地震

トカラ列島近海を震源とする群発地震|これまでの最大震度は6弱、震度1以上は7月14日午後4時現在で2000回超える

トカラ列島近海を震源とする群発地震|これまでの最大震度は6弱、震度1以上は7月14日午後4時現在で2000回超える

最終更新日 2025年8月11日 15:20 The Unavailable Japan Weather Staff

鹿児島県のトカラ列島近海を震源とする地震が2025年6月21日から相次いで発生しています。

7月14日午後2時現在で鹿児島県のトカラ列島で相次ぐ地震が合計2000回を超えました。2015〜24年までの過去10年間で日本で発生した地震は年平均2500回程度で、今回の一連の群発地震ではその8割に迫る地震回数を観測しています。

 

【経過】

7月7日午前10時現在で震度1以上の地震回数が1590回となった。このうち震度5弱以上は8回

7月6日震度5強の地震が6分間に2回発生。午後2時1分頃と同7分頃にトカラ列島・悪石島で震度5強

気象庁はトカラ列島近海の地震活動で、6月21日以降に震度1以上の地震が、7月5日午前7時までに1300回を超えたと発表。

7月5日午前6時29分頃、鹿児島十島村で震度5強を観測する地震。

7月3日午後4時13分頃、鹿児島十島村で最大震度6弱を観測する地震。

7月2日午後3時26分頃、鹿児島県十島村で震度5弱の揺れを観測する地震。

7月2日午前4時32分頃、十島村悪石島で震度5弱を観測する地震。

6月30日に最大震度5弱の地震を鹿児島十島村で観測しました。
鹿児島県十島村で震度5弱の地震、震源地はトカラ列島近海 M5.1|2025年6月30日

トカラ列島近海では6月21日以降、地震が頻発し、震度1以上の地震が30日までの10日間であわせて657回に上っています。

6月22日には十島村の悪石島で、正午過ぎの12時16分頃と午後5時18分頃に震度4の地震をそれぞれ観測しました。トカラ列島禁戒では21日夜から22日午後5時までに震度3を7回観測しています。

十島村には7つの有人島に計669人が居住しています。

2021年に震度5強、2023年には震度5弱の地震が発生しています。

トカラ列島近海の今回の震源の周辺では、2023年9月8日から30日までに震度1以上の地震が346回発生するなど、活発な地震活動が観測されています。このときは9日と11日の最大震度4の地震が発生し、9日は1日で、195回の地震を観測しました。

2021年12月の群発地震では、4日から31日にかけて震度1以上の揺れを伴う地震が308回発生。9日には深さ14kmを震源とするマグニチュード6.1の地震により悪石島で震度5強を観測しています。

トカラ列島近海の群発地震 2023年9月8日以降で250回を超える
トカラ列島近海の群発地震 2023年9月8日以降で250回を超える

トカラ列島近海では、9月8日午前2時37分のM3.7の地震発生以降、これまでに震度1以上の有感地震が ...

weathernews.unavailable.jp

鹿児島県・トカラ列島十島村で最大震度5弱の地震
鹿児島県・トカラ列島十島村で最大震度5弱の地震

※この地震による津波の心配はありません。

weathernews.unavailable.jp

 

震度5以上の地震

震度6弱を観測

地震検知日時 緯度 経度 マグニチュード 震源の深さ 震央地名
2025/07/03 16:13 北緯29.3度 東経129.5度 5.5 20km トカラ列島近海
都道府県 震度 市町村名
鹿児島県 6- 鹿児島十島村
2 奄美市
瀬戸内町
1 大和村
宇検村
龍郷町
喜界町
天城町
伊仙町

 

震度5強

地震検知日時 緯度 経度 マグニチュード 震源の深さ 震央地名
2025/07/06 14:07 北緯29.4度 東経129.5度 5.4 20km トカラ列島近海
地震検知日時 緯度 経度 マグニチュード 震源の深さ 震央地名
2025/07/06 14:01 北緯29.3度 東経129.5度 4.8 20km トカラ列島近海
地震検知日時 緯度 経度 マグニチュード 震源の深さ 震央地名
2025/07/05 06:29 北緯29.3度 東経129.4度 5.3 20km トカラ列島近海

 

震度5弱

地震検知日時 緯度 経度 マグニチュード 震源の深さ 震央地名
2025/07/07 00:12 北緯29.4度 東経129.5度 4.9 20km トカラ列島近海
地震検知日時 緯度 経度 マグニチュード 震源の深さ 震央地名
2025/07/02 15:26 北緯29.2度 東経129.2度 5.5 10km トカラ列島近海
地震検知日時 緯度 経度 マグニチュード 震源の深さ 震央地名
2025/07/02 04:32 北緯29.4度 東経129.4度 5.0 30km トカラ列島近海
地震検知日時 緯度 経度 マグニチュード 震源の深さ 震央地名
2025/06/30 18:33 北緯29.4度 東経129.3度 5.1 30km トカラ列島近海

 

トカラ列島近海を震源とする地震の状況

気象庁発表
他震源の地震を含む

気象庁地震情報

地震検知日時 震央地名 マグニチュード 最大震度 発表日時
2025/08/11 09:15 石川県西方沖 3.6 震度1 2025/08/11 09:18
2025/08/11 08:15 トカラ列島近海 2.6 震度1 2025/08/11 08:18
2025/08/11 05:20 トカラ列島近海 1.9 震度1 2025/08/11 05:26
2025/08/11 05:19 トカラ列島近海 2.0 震度1 2025/08/11 05:22
2025/08/11 01:20 トカラ列島近海 2.1 震度1 2025/08/11 01:23
2025/08/10 20:08 伊豆大島近海 4.0 震度1 2025/08/10 20:11
2025/08/10 18:57 トカラ列島近海 2.3 震度1 2025/08/10 19:01
2025/08/10 18:37 トカラ列島近海 2.9 震度1 2025/08/10 18:41
2025/08/10 16:56 トカラ列島近海 2.6 震度1 2025/08/10 16:59
2025/08/10 16:13 トカラ列島近海 2.1 震度1 2025/08/10 16:16
2025/08/10 10:09 トカラ列島近海 2.7 震度1 2025/08/10 10:12
2025/08/10 07:35 トカラ列島近海 2.9 震度1 2025/08/10 07:37
2025/08/10 07:18 トカラ列島近海 3.1 震度2 2025/08/10 07:22
2025/08/10 03:16 岐阜県美濃東部 2.7 震度1 2025/08/10 03:19
2025/08/09 20:04 トカラ列島近海 2.1 震度1 2025/08/09 20:07
2025/08/09 19:00 長野県南部 2.5 震度2 2025/08/09 19:03
2025/08/09 12:01 トカラ列島近海 3.0 震度1 2025/08/09 12:04
2025/08/09 08:24 福島県沖 3.9 震度1 2025/08/09 08:27
2025/08/09 04:19 トカラ列島近海 2.5 震度1 2025/08/09 04:22
2025/08/09 02:36 岩手県沖 3.7 震度1 2025/08/09 02:39
2025/08/09 00:18 トカラ列島近海 4.3 震度3 2025/08/09 00:22
2025/08/08 19:29 茨城県沖 4.5 震度1 2025/08/08 19:32
2025/08/08 16:58 熊本県天草・芦北地方 2.3 震度1 2025/08/08 17:00
2025/08/07 16:45 与那国島近海 5.7 震度3 2025/08/07 16:49
2025/08/07 15:13 トカラ列島近海 2.1 震度1 2025/08/07 15:17
2025/08/07 14:16 能登半島沖 2.7 震度1 2025/08/07 14:19
2025/08/07 13:39 大分県西部 3.2 震度2 2025/08/07 13:42
2025/08/07 11:27 トカラ列島近海 2.3 震度1 2025/08/07 11:31
2025/08/07 09:06 大分県西部 2.9 震度1 2025/08/07 09:09
2025/08/07 08:56 大分県西部 2.9 震度2 2025/08/07 08:58
2025/08/07 08:47 大分県西部 4.8 震度3 2025/08/07 08:51
2025/08/07 01:28 石川県能登地方 2.8 震度1 2025/08/07 01:31
2025/08/06 17:49 トカラ列島近海 2.4 震度1 2025/08/06 17:52
2025/08/06 17:37 石川県能登地方 2.1 震度1 2025/08/06 17:39
2025/08/06 09:56 奄美大島北西沖 4.8 震度1 2025/08/06 10:00
2025/08/06 08:10 トカラ列島近海 2.5 震度1 2025/08/06 08:13
2025/08/06 04:27 千葉県北東部 3.3 震度2 2025/08/06 04:30
2025/08/06 04:19 千葉県北東部 3.5 震度1 2025/08/06 04:22
2025/08/06 02:53 大分県南部 4.3 震度3 2025/08/06 02:57
2025/08/06 02:47 トカラ列島近海 2.8 震度1 2025/08/06 02:50
2025/08/05 22:20 滋賀県北部 2.7 震度1 2025/08/05 22:23
2025/08/05 22:10 岩手県沿岸北部 3.7 震度1 2025/08/05 22:13
2025/08/05 19:20 トカラ列島近海 3.2 震度2 2025/08/05 19:23
2025/08/05 18:26 トカラ列島近海 2.5 震度1 2025/08/05 18:29
2025/08/05 13:43 紀伊水道 2.7 震度1 2025/08/05 13:46
2025/08/05 06:59 トカラ列島近海 2.3 震度1 2025/08/05 07:02
2025/08/05 06:53 トカラ列島近海 2.7 震度2 2025/08/05 06:56
2025/08/05 01:42 秋田県沖 3.8 震度1 2025/08/05 01:45
2025/08/04 23:40 釧路地方中南部 4.2 震度2 2025/08/04 23:43
2025/08/04 17:41 トカラ列島近海 2.5 震度1 2025/08/04 17:44
2025/08/04 14:05 駿河湾 2.9 震度1 2025/08/04 14:07
2025/08/04 12:15 トカラ列島近海 2.5 震度1 2025/08/04 12:18
2025/08/04 08:37 高知県中部 3.4 震度1 2025/08/04 08:39
2025/08/04 04:23 鳥取県中部 2.7 震度1 2025/08/04 04:26
2025/08/04 04:01 トカラ列島近海 2.7 震度2 2025/08/04 04:03
2025/08/03 20:38 トカラ列島近海 2.3 震度1 2025/08/03 20:41
2025/08/03 20:09 トカラ列島近海 2.8 震度1 2025/08/03 20:11
2025/08/03 19:15 トカラ列島近海 3.1 震度2 2025/08/03 19:18
2025/08/03 14:38 カムチャツカ半島付近 7.0 2025/08/03 15:09
2025/08/03 13:06 石川県能登地方 2.7 震度1 2025/08/03 13:09
2025/08/03 03:19 石川県能登地方 2.7 震度1 2025/08/03 03:22
2025/08/03 02:34 伊豆大島近海 2.6 震度1 2025/08/03 02:38
2025/08/02 21:19 沖縄本島近海 3.4 震度1 2025/08/02 21:22
2025/08/02 20:23 伊豆大島近海 2.6 震度1 2025/08/02 20:25
2025/08/02 18:25 トカラ列島近海 2.6 震度1 2025/08/02 18:28
2025/08/02 12:31 宮城県沖 3.4 震度1 2025/08/02 12:34
2025/08/02 02:10 インドネシア付近 M不明 2025/08/02 11:30
2025/08/02 07:27 釧路沖 5.6 震度3 2025/08/02 07:32
2025/08/02 06:18 根室半島南東沖 4.6 震度3 2025/08/02 06:23
2025/08/02 04:34 福島県沖 4.2 震度1 2025/08/02 04:37
2025/08/02 03:37 トカラ列島近海 2.5 震度1 2025/08/02 03:40
2025/08/02 02:02 トカラ列島近海 2.0 震度1 2025/08/02 02:05
2025/08/02 01:16 紀伊水道 2.6 震度1 2025/08/02 01:21
2025/08/01 22:58 群馬県南部 4.1 震度2 2025/08/01 23:02
2025/08/01 15:31 福島県沖 3.9 震度1 2025/08/01 15:34
2025/08/01 08:24 遠州灘 4.6 震度1 2025/08/01 08:31
2025/08/01 03:16 石川県能登地方 2.9 震度1 2025/08/01 03:19
2025/08/01 03:12 宮古島近海 3.6 震度1 2025/08/01 03:16
2025/08/01 01:49 トカラ列島近海 2.7 震度1 2025/08/01 01:53
2025/07/31 20:26 トカラ列島近海 2.5 震度2 2025/07/31 20:30
2025/07/31 18:18 茨城県沖 3.3 震度1 2025/07/31 18:22
2025/07/31 17:21 岩手県沖 3.7 震度1 2025/07/31 17:25
2025/07/31 16:46 トカラ列島近海 2.2 震度1 2025/07/31 16:50
2025/07/31 16:17 トカラ列島近海 3.0 震度2 2025/07/31 16:20
2025/07/31 15:38 トカラ列島近海 3.3 震度2 2025/07/31 15:41
2025/07/31 13:53 石川県能登地方 3.6 震度1 2025/07/31 13:58
2025/07/31 13:00 トカラ列島近海 3.1 震度1 2025/07/31 13:05
2025/07/31 08:44 伊豆大島近海 3.0 震度1 2025/07/31 08:47
2025/07/31 02:38 青森県西方沖 4.2 震度1 2025/07/31 02:40
2025/07/31 01:42 トカラ列島近海 2.3 震度1 2025/07/31 01:45
2025/07/30 16:24 択捉島南東沖 5.0 震度1 2025/07/30 16:29
2025/07/30 16:15 根室半島南東沖 4.4 震度1 2025/07/30 16:18
2025/07/30 16:04 岩手県沖 3.9 震度1 2025/07/30 16:09
2025/07/30 15:17 トカラ列島近海 2.9 震度2 2025/07/30 15:20
2025/07/30 14:11 トカラ列島近海 2.5 震度1 2025/07/30 14:16
2025/07/30 08:25 カムチャツカ半島付近 8.7 震度2 2025/07/30 09:42
2025/07/30 05:53 トカラ列島近海 2.4 震度1 2025/07/30 05:56
2025/07/30 04:00 和歌山県北部 2.8 震度1 2025/07/30 04:03
2025/07/30 03:59 茨城県南部 3.9 震度2 2025/07/30 04:02
2025/07/30 03:16 伊勢湾 2.8 震度1 2025/07/30 03:18
2025/07/30 00:29 石狩地方南部 2.5 震度2 2025/07/30 00:32
2025/07/29 21:12 トカラ列島近海 2.0 震度1 2025/07/29 21:16
2025/07/29 20:52 北海道東方沖 4.8 震度1 2025/07/29 20:55
2025/07/29 18:30 和歌山県北部 2.9 震度1 2025/07/29 18:32
2025/07/29 17:25 三重県中部 3.0 震度1 2025/07/29 17:28
2025/07/29 09:00 トカラ列島近海 1.8 震度1 2025/07/29 09:04
2025/07/29 07:11 オーストラリア付近 7.0 2025/07/29 07:36
2025/07/29 03:24 トカラ列島近海 2.5 震度1 2025/07/29 03:28
2025/07/29 02:44 紀伊水道 2.4 震度1 2025/07/29 02:48
2025/07/28 18:56 長野県中部 2.1 震度1 2025/07/28 18:59
2025/07/28 12:10 十勝地方南部 5.3 震度4 2025/07/28 12:15
2025/07/28 11:53 トカラ列島近海 2.5 震度1 2025/07/28 11:56
2025/07/28 07:41 トカラ列島近海 4.3 震度2 2025/07/28 07:44
2025/07/28 05:08 トカラ列島近海 3.1 震度2 2025/07/28 05:11
2025/07/28 04:04 トカラ列島近海 2.5 震度1 2025/07/28 04:07
2025/07/28 02:27 トカラ列島近海 2.2 震度1 2025/07/28 02:30
2025/07/28 02:04 福島県沖 4.6 震度3 2025/07/28 02:07
2025/07/27 17:49 トカラ列島近海 2.2 震度1 2025/07/27 17:53
2025/07/27 16:56 トカラ列島近海 2.5 震度1 2025/07/27 16:59
2025/07/27 15:22 石川県能登地方 2.6 震度1 2025/07/27 15:25
2025/07/27 11:46 父島近海 3.8 震度1 2025/07/27 11:51
2025/07/27 10:43 岩手県沿岸南部 3.3 震度1 2025/07/27 10:46
2025/07/27 09:32 トカラ列島近海 2.8 震度1 2025/07/27 09:35
2025/07/26 19:52 トカラ列島近海 2.6 震度1 2025/07/26 19:55
2025/07/26 18:51 トカラ列島近海 3.1 震度2 2025/07/26 18:55
2025/07/26 18:20 トカラ列島近海 4.3 震度3 2025/07/26 18:23
2025/07/26 17:17 トカラ列島近海 2.4 震度1 2025/07/26 17:20
2025/07/26 11:37 トカラ列島近海 2.7 震度1 2025/07/26 11:40
2025/07/26 08:52 トカラ列島近海 2.3 震度1 2025/07/26 08:55
2025/07/26 06:43 岡山県南部 3.3 震度2 2025/07/26 06:46
2025/07/26 06:24 宮城県沖 3.6 震度1 2025/07/26 06:27
2025/07/26 00:28 長崎県南西部 3.3 震度2 2025/07/26 00:31
2025/07/25 18:12 茨城県沖 4.0 震度3 2025/07/25 18:15
2025/07/25 15:08 トカラ列島近海 2.3 震度1 2025/07/25 15:11

 

7月25日12時51分まで

地震検知日時 震央地名 マグニチュード 最大震度 発表日時
2025/07/25 12:51 トカラ列島近海 2.1 震度1 2025/07/25 12:54
2025/07/25 12:47 トカラ列島近海 2.5 震度1 2025/07/25 12:51
2025/07/25 12:16 福島県浜通り 4.1 震度3 2025/07/25 12:20
2025/07/25 11:17 長崎県南西部 4.7 震度4 2025/07/25 11:20
2025/07/25 10:21 長野県南部 2.9 震度1 2025/07/25 10:24
2025/07/25 05:25 トカラ列島近海 2.5 震度1 2025/07/25 05:28
2025/07/25 00:58 トカラ列島近海 1.9 震度1 2025/07/25 01:01
2025/07/24 21:15 北海道東方沖 4.6 震度1 2025/07/24 21:19
2025/07/24 20:44 島根県西部 2.8 震度1 2025/07/24 20:46
2025/07/24 20:24 根室半島南東沖 4.0 震度1 2025/07/24 20:27
2025/07/24 17:47 新潟県上中越沖 3.7 震度2 2025/07/24 17:50
2025/07/24 14:27 トカラ列島近海 2.5 震度1 2025/07/24 14:30
2025/07/24 10:41 島根県西部 3.1 震度1 2025/07/24 10:43
2025/07/24 08:01 トカラ列島近海 2.6 震度1 2025/07/24 08:04
2025/07/24 07:55 奄美大島近海 4.2 震度2 2025/07/24 07:59
2025/07/24 06:55 和歌山県北部 2.4 震度1 2025/07/24 06:58
2025/07/24 04:52 トカラ列島近海 2.1 震度1 2025/07/24 04:55
2025/07/24 00:16 択捉島付近 4.2 震度1 2025/07/24 00:19
2025/07/23 21:49 神奈川県西部 3.7 震度2 2025/07/23 21:53
2025/07/23 21:34 日高地方中部 3.2 震度1 2025/07/23 21:37
2025/07/23 14:29 伊予灘 3.4 震度1 2025/07/23 14:31
2025/07/23 12:14 福島県沖 3.8 震度2 2025/07/23 12:16
2025/07/23 10:38 栃木県南部 2.6 震度2 2025/07/23 10:42
2025/07/23 10:21 茨城県南部 3.3 震度1 2025/07/23 10:23
2025/07/23 06:00 トカラ列島近海 2.7 震度1 2025/07/23 06:03
2025/07/22 21:00 トカラ列島近海 2.8 震度2 2025/07/22 21:03
2025/07/22 20:20 茨城県北部 3.2 震度1 2025/07/22 20:23
2025/07/22 13:53 トカラ列島近海 3.0 震度2 2025/07/22 13:56
2025/07/22 12:57 トカラ列島近海 2.3 震度1 2025/07/22 12:59
2025/07/22 04:05 佐渡付近 3.9 震度1 2025/07/22 04:09
2025/07/21 22:33 トカラ列島近海 2.0 震度1 2025/07/21 22:36
2025/07/21 21:51 石川県能登地方 2.4 震度1 2025/07/21 21:53
2025/07/21 17:13 トカラ列島近海 3.0 震度2 2025/07/21 17:16
2025/07/21 15:06 トカラ列島近海 2.9 震度1 2025/07/21 15:09
2025/07/21 15:06 浦河沖 4.1 震度2 2025/07/21 15:09
2025/07/21 15:02 トカラ列島近海 2.0 震度1 2025/07/21 15:06
2025/07/21 11:53 トカラ列島近海 3.4 震度3 2025/07/21 11:56
2025/07/21 11:17 トカラ列島近海 2.6 震度1 2025/07/21 11:20
2025/07/21 09:54 福島県沖 3.8 震度1 2025/07/21 09:56
2025/07/21 08:17 伊豆大島近海 2.8 震度2 2025/07/21 08:20
2025/07/21 07:38 トカラ列島近海 2.2 震度1 2025/07/21 07:42
2025/07/21 04:28 神奈川県西部 3.1 震度2 2025/07/21 04:31
2025/07/21 02:57 茨城県沖 3.6 震度1 2025/07/21 03:00
2025/07/21 00:34 新潟県中越地方 3.3 震度2 2025/07/21 00:37
2025/07/20 23:28 トカラ列島近海 2.0 震度1 2025/07/20 23:31
2025/07/20 17:49 トカラ列島近海 2.0 震度1 2025/07/20 17:52
2025/07/20 16:29 トカラ列島近海 3.1 震度1 2025/07/20 16:35
2025/07/20 15:49 カムチャツカ半島付近 7.5 2025/07/20 16:10
2025/07/20 15:28 カムチャツカ半島付近 7.0 2025/07/20 15:54
2025/07/20 15:31 トカラ列島近海 2.3 震度1 2025/07/20 15:34
2025/07/20 10:34 奄美大島近海 3.6 震度1 2025/07/20 10:37
2025/07/20 05:46 トカラ列島近海 2.9 震度1 2025/07/20 05:48
2025/07/20 02:40 トカラ列島近海 3.7 震度3 2025/07/20 02:44
2025/07/20 02:16 トカラ列島近海 2.6 震度1 2025/07/20 02:19
2025/07/20 02:13 滋賀県北部 2.5 震度1 2025/07/20 02:16
2025/07/19 22:40 トカラ列島近海 2.5 震度1 2025/07/19 22:43
2025/07/19 21:54 トカラ列島近海 2.6 震度1 2025/07/19 21:57
2025/07/19 19:59 トカラ列島近海 2.6 震度1 2025/07/19 20:02
2025/07/19 19:33 トカラ列島近海 2.6 震度1 2025/07/19 19:36
2025/07/19 19:25 トカラ列島近海 3.0 震度1 2025/07/19 19:28
2025/07/19 19:13 トカラ列島近海 3.4 震度2 2025/07/19 19:16
2025/07/19 19:08 トカラ列島近海 4.0 震度2 2025/07/19 19:12
2025/07/19 18:58 トカラ列島近海 2.9 震度2 2025/07/19 19:01
2025/07/19 18:25 トカラ列島近海 2.6 震度1 2025/07/19 18:28
2025/07/19 17:53 トカラ列島近海 2.9 震度2 2025/07/19 17:56
2025/07/19 17:51 トカラ列島近海 2.4 震度1 2025/07/19 17:54
2025/07/19 17:46 トカラ列島近海 2.9 震度1 2025/07/19 17:48
2025/07/19 17:04 トカラ列島近海 2.9 震度2 2025/07/19 17:07
2025/07/19 13:39 トカラ列島近海 3.2 震度2 2025/07/19 13:41
2025/07/19 07:35 留萌地方中北部 3.8 震度2 2025/07/19 07:39
2025/07/19 03:18 トカラ列島近海 2.8 震度1 2025/07/19 03:21
2025/07/19 02:53 トカラ列島近海 2.0 震度1 2025/07/19 02:57
2025/07/19 02:11 茨城県北部 3.2 震度1 2025/07/19 02:14
2025/07/18 23:56 トカラ列島近海 2.3 震度1 2025/07/18 23:59
2025/07/18 22:12 トカラ列島近海 2.5 震度1 2025/07/18 22:15
2025/07/18 20:43 トカラ列島近海 2.9 震度1 2025/07/18 20:46
2025/07/18 19:14 トカラ列島近海 2.2 震度1 2025/07/18 19:17
2025/07/18 18:58 大分県中部 3.7 震度2 2025/07/18 19:01
2025/07/18 18:20 小笠原諸島西方沖 5.6 震度1 2025/07/18 18:25
2025/07/18 14:29 トカラ列島近海 3.1 震度3 2025/07/18 14:32
2025/07/18 13:56 トカラ列島近海 3.1 震度2 2025/07/18 13:59
2025/07/18 13:20 トカラ列島近海 2.5 震度1 2025/07/18 13:23
2025/07/18 09:46 トカラ列島近海 2.5 震度1 2025/07/18 09:50
2025/07/18 08:20 トカラ列島近海 2.9 震度2 2025/07/18 08:23
2025/07/18 07:20 トカラ列島近海 2.4 震度1 2025/07/18 07:23
2025/07/18 05:34 トカラ列島近海 3.3 震度3 2025/07/18 05:37
2025/07/18 05:14 トカラ列島近海 2.4 震度1 2025/07/18 05:18
2025/07/18 03:44 青森県東方沖 4.5 震度2 2025/07/18 03:48
2025/07/18 02:49 岩手県沖 3.4 震度1 2025/07/18 02:52
2025/07/18 00:46 トカラ列島近海 2.2 震度1 2025/07/18 00:48
2025/07/18 00:07 トカラ列島近海 2.7 震度1 2025/07/18 00:09
2025/07/17 23:02 トカラ列島近海 2.5 震度1 2025/07/17 23:06
2025/07/17 22:38 トカラ列島近海 2.8 震度1 2025/07/17 22:42
2025/07/17 18:45 トカラ列島近海 2.2 震度2 2025/07/17 18:48
2025/07/17 18:36 トカラ列島近海 2.4 震度1 2025/07/17 18:39
2025/07/17 16:20 トカラ列島近海 2.9 震度1 2025/07/17 16:23
2025/07/17 15:58 トカラ列島近海 3.0 震度1 2025/07/17 16:01
2025/07/17 15:47 トカラ列島近海 3.3 震度2 2025/07/17 15:50
2025/07/17 15:43 トカラ列島近海 2.7 震度1 2025/07/17 15:46
2025/07/17 14:48 トカラ列島近海 2.4 震度1 2025/07/17 14:52
2025/07/17 14:47 トカラ列島近海 3.0 震度1 2025/07/17 14:49
2025/07/17 13:48 トカラ列島近海 3.2 震度1 2025/07/17 13:51
2025/07/17 12:06 トカラ列島近海 3.3 震度3 2025/07/17 12:09
2025/07/17 11:55 トカラ列島近海 2.3 震度1 2025/07/17 11:58
2025/07/17 11:12 トカラ列島近海 2.7 震度1 2025/07/17 11:15
2025/07/17 10:05 トカラ列島近海 2.7 震度1 2025/07/17 10:08
2025/07/17 09:09 トカラ列島近海 2.3 震度1 2025/07/17 09:11
2025/07/17 08:26 トカラ列島近海 2.6 震度1 2025/07/17 08:28
2025/07/17 07:58 大隅半島東方沖 3.2 震度1 2025/07/17 08:01
2025/07/17 06:27 トカラ列島近海 2.5 震度1 2025/07/17 06:30
2025/07/17 05:38 アリューシャン列島 7.2 2025/07/17 06:05
2025/07/17 05:30 トカラ列島近海 2.3 震度1 2025/07/17 05:34
2025/07/17 05:26 トカラ列島近海 2.2 震度1 2025/07/17 05:30
2025/07/17 05:17 宮古島近海 3.9 震度1 2025/07/17 05:20
2025/07/17 01:25 トカラ列島近海 2.7 震度1 2025/07/17 01:28
2025/07/17 00:36 トカラ列島近海 2.2 震度1 2025/07/17 00:38
2025/07/16 23:27 トカラ列島近海 2.5 震度1 2025/07/16 23:30
2025/07/16 22:17 トカラ列島近海 2.0 震度1 2025/07/16 22:19
2025/07/16 21:49 トカラ列島近海 2.5 震度1 2025/07/16 21:53
2025/07/16 21:39 トカラ列島近海 2.9 震度1 2025/07/16 21:42
2025/07/16 21:32 トカラ列島近海 2.9 震度2 2025/07/16 21:35
2025/07/16 21:25 トカラ列島近海 3.5 震度3 2025/07/16 21:28
2025/07/16 17:00 トカラ列島近海 2.8 震度1 2025/07/16 17:03
2025/07/16 16:55 トカラ列島近海 2.6 震度2 2025/07/16 16:57
2025/07/16 16:42 トカラ列島近海 2.2 震度1 2025/07/16 16:45
2025/07/16 16:21 トカラ列島近海 2.2 震度1 2025/07/16 16:24
2025/07/16 16:11 トカラ列島近海 3.0 震度2 2025/07/16 16:14
2025/07/16 15:57 トカラ列島近海 3.2 震度3 2025/07/16 16:00
2025/07/16 15:56 トカラ列島近海 3.2 震度2 2025/07/16 15:59
2025/07/16 15:53 トカラ列島近海 3.8 震度3 2025/07/16 15:55
2025/07/16 15:48 トカラ列島近海 3.3 震度2 2025/07/16 15:53
2025/07/16 15:48 トカラ列島近海 2.8 震度1 2025/07/16 15:52
2025/07/16 15:46 トカラ列島近海 2.4 震度1 2025/07/16 15:49
2025/07/16 15:43 トカラ列島近海 2.0 震度1 2025/07/16 15:47
2025/07/16 15:40 トカラ列島近海 3.0 震度2 2025/07/16 15:42
2025/07/16 15:39 トカラ列島近海 2.8 震度1 2025/07/16 15:41
2025/07/16 15:35 トカラ列島近海 2.5 震度1 2025/07/16 15:38
2025/07/16 15:29 トカラ列島近海 3.2 震度2 2025/07/16 15:32
2025/07/16 15:28 トカラ列島近海 3.0 震度2 2025/07/16 15:30
2025/07/16 15:25 トカラ列島近海 3.2 震度1 2025/07/16 15:29
2025/07/16 15:24 トカラ列島近海 3.2 震度2 2025/07/16 15:27
2025/07/16 15:21 トカラ列島近海 3.3 震度2 2025/07/16 15:23
2025/07/16 15:19 トカラ列島近海 2.6 震度1 2025/07/16 15:23
2025/07/16 15:18 トカラ列島近海 3.0 震度1 2025/07/16 15:21
2025/07/16 15:15 トカラ列島近海 3.8 震度2 2025/07/16 15:20
2025/07/16 15:14 トカラ列島近海 4.1 震度4 2025/07/16 15:17
2025/07/16 15:11 トカラ列島近海 3.8 震度1 2025/07/16 15:14
2025/07/16 15:09 トカラ列島近海 3.2 震度1 2025/07/16 15:12
2025/07/16 15:05 トカラ列島近海 4.3 震度4 2025/07/16 15:08
2025/07/16 15:01 トカラ列島近海 3.3 震度2 2025/07/16 15:05
2025/07/16 15:01 トカラ列島近海 2.9 震度1 2025/07/16 15:05
2025/07/16 14:56 トカラ列島近海 3.6 震度2 2025/07/16 14:58
2025/07/16 14:53 トカラ列島近海 3.4 震度2 2025/07/16 14:56
2025/07/16 14:51 トカラ列島近海 3.3 震度2 2025/07/16 14:53
2025/07/16 14:35 トカラ列島近海 3.4 震度2 2025/07/16 14:38
2025/07/16 14:35 紀伊水道 2.9 震度1 2025/07/16 14:37
2025/07/16 14:33 トカラ列島近海 2.7 震度1 2025/07/16 14:36
2025/07/16 11:34 トカラ列島近海 2.4 震度1 2025/07/16 11:37
2025/07/16 10:29 トカラ列島近海 2.9 震度1 2025/07/16 10:32
2025/07/16 10:27 トカラ列島近海 4.0 震度3 2025/07/16 10:30
2025/07/16 09:54 トカラ列島近海 2.0 震度2 2025/07/16 09:57
2025/07/16 05:38 トカラ列島近海 3.0 震度2 2025/07/16 05:40
2025/07/16 04:48 トカラ列島近海 2.4 震度1 2025/07/16 04:50
2025/07/16 04:20 トカラ列島近海 3.3 震度2 2025/07/16 04:23
2025/07/16 02:43 トカラ列島近海 3.5 震度2 2025/07/16 02:47
2025/07/16 02:18 トカラ列島近海 2.5 震度1 2025/07/16 02:21
2025/07/16 02:15 トカラ列島近海 4.6 震度4 2025/07/16 02:19
2025/07/16 02:08 トカラ列島近海 2.4 震度1 2025/07/16 02:11
2025/07/16 00:49 広島県南東部 3.5 震度2 2025/07/16 00:52
