発生日時が早い台風
平成31年台風1号パブーク 2019年1月1日発生
順位 | 台風番号 | 発生日時 |
---|---|---|
1 | 7901 | 1979年1月2日09時 |
2 | 5501 | 1955年1月2日15時 |
3 | 1801 | 2018年1月3日09時 |
4 | 5701 | 1957年1月3日15時 |
5 | 1301 | 2013年1月3日21時 |
6 | 8501 | 1985年1月5日21時 |
7 | 9201 7201 |
1992年1月6日09時 1972年1月6日09時 |
9 | 8502 | 1985年1月7日15時 |
10 | 5801 | 1958年1月7日21時 |
※統計期間:1951年~2018年
発生日時が遅い台風
順位 | 台風番号 | 発生日時 |
---|---|---|
1 | 0023 | 2000年12月30日09時 |
2 | 1423 | 2014年12月28日21時 |
3 | 5227 | 1952年12月28日09時 |
4 | 0126 | 2001年12月27日09時 |
5 | 7521 | 1975年12月26日21時 |
6 | 9523 6635 |
1995年12月26日09時 1966年12月26日09時 |
8 | 1225 9328 |
2012年12月25日09時 1993年12月25日09時 |
10 | 5423 | 1954年12月24日15時 |
※統計期間:1951年~2017年
上陸日時が早い台風
順位 | 台風番号 | 上陸日時 | 上陸場所 |
---|---|---|---|
1 | 5603 | 1956年4月25日07時半頃 | 鹿児島県大隅半島南部 |
2 | 6506 | 1965年5月27日12時頃 | 千葉県房総半島 |
3 | 0304 | 2003年5月31日06時半頃 | 愛媛県宇和島市付近 |
4 | 5302 | 1953年6月7日09時頃 | 熊本県八代市付近 |
5 | 0404 | 2004年6月11日16時過ぎ | 高知県室戸市付近 |
6 | 6303 | 1963年6月13日22時頃 | 高知県宿毛市付近 |
7 | 1204 | 2012年6月19日17時過ぎ | 和歌山県南部 |
8 | 9707 | 1997年6月20日11時半頃 | 愛知県豊橋市付近 |
9 | 7803 | 1978年6月20日18時頃 | 長崎県西彼杵半島 |
10 | 0406 | 2004年6月21日09時半頃 | 高知県室戸市付近 |
※統計期間:1951年~2017年
上陸日時が遅い台風
順位 | 台風番号 | 上陸日時 | 上陸場所 |
---|---|---|---|
1 | 9028 | 1990年11月30日14時頃 | 和歌山県白浜町の南 |
2 | 6734 | 1967年10月28日03時半頃 | 愛知県南部 |
3 | 1721 | 2017年10月23日03時頃 | 静岡県掛川市付近 |
4 | 0423 | 2004年10月20日13時頃 | 高知県土佐清水市付近 |
5 | 5526 | 1955年10月20日12時頃 | 和歌山県田辺市付近 |
6 | 7920 | 1979年10月19日10時前 | 和歌山県白浜町付近 |
7 | 9810 | 1998年10月17日16時半頃 | 鹿児島県枕崎市付近 |
8 | 8719 | 1987年10月17日00時頃 | 高知県室戸市付近 |
9 | 5115 | 1951年10月14日19時頃 | 鹿児島県串木野市付近 |
10 | 1419 | 2014年10月13日08時半頃 | 鹿児島県枕崎市付近 |
※統計期間:1951年~2017年
長寿台風
台風が最初に発生した日時から台風が最後に消滅した(熱帯低気圧に変わった、温帯低気圧に変わった、気象庁の担当領域[北西太平洋及び南シナ海]外に達した)日時までの期間を「台風の寿命」としています。
「長寿台風」とは「台風の寿命」が長い台風を指しています。
(注)「台風の寿命」の期間中の一時期熱帯低気圧に変わるなどして台風ではない期間を含む場合があります。
順位 | 台風番号 | 発生日時 | 消滅日時 | 台風期間(日) |
---|---|---|---|---|
1 | 8614 | 1986年8月18日15時 | 1986年9月6日21時 | 19.25 *1 |
2 | 1705 | 2017年7月20日21時 | 2017年8月8日21時 | 19.00 |
7207 | 1972年7月7日21時 | 1972年7月26日21時 | 19.00 | |
3 | 6722 | 1967年8月30日09時 | 1967年9月17日15時 | 18.25 |
4 | 9120 | 1991年9月16日15時 | 1991年10月2日09時 | 15.75 *2 |
5 | 7209 | 1972年7月9日03時 | 1972年7月24日15時 | 15.50 |
6 | 7414 | 1974年8月11日15時 | 1974年8月26日21時 | 15.25 *3 |
7 | 0917 | 2009年9月29日15時 | 2009年10月14日09時 | 14.75 *4 |
8 | 9728 | 1997年12月8日03時 | 1997年12月22日15時 | 14.50 *5 |
9431 | 1994年10月18日09時 | 1994年11月1日21時 | 14.50 | |
5120 | 1951年12月3日09時 | 1951年12月17日21時 | 14.50 |
※統計期間:1951年〜2018年
*1:期間のうち1.5日は熱帯低気圧
*2:期間のうち2.125日は熱帯低気圧
*3:期間のうち3.5日は熱帯低気圧
*4:期間のうち1.0日は熱帯低気圧
*5:発生日時と台風期間を修正(修正前:1997年12月7日21時と14.75日)【2010年1月】