気象・災害

東京の初雪 1876年から2025年(明治10年〜令和7年)の寒候年記録

東京の初雪 1876年から2025年(明治10年〜令和7年)の寒候年記録

毎日新聞社

 

東京の初雪と終雪の記録

東京の初雪は、1876~1881年は赤坂で、1882~1922年は皇居内で、1923~2014年11月は大手町で観測されたものです。

東京で最も早い初雪は1876年と1900年の11月17日(1876年11月統計開始)、最も遅い初雪は2007年3月16日。

東京の初雪の平年は1月3日で、終雪の平年は3月11日。

南岸低気圧と太平洋側の雪|関東に大雪を降らせる南岸低気圧とは

 

寒候年について

冬の気象の記録では「年」や「年度」をまたいでしまうために、一般的な暦の括りでは「冬の期間」を通じた評価ができないため、「寒候年」という季節のかたまりで記録することをいいます。

下表では、寒候年初が「その年」です。

初雪の日が、1月の日付の場合、「その年」の年内に初雪は観測されず、年明けに観測されたことになります。

 

昭和元年と昭和64年の寒候年

大正15年(1926年)12月25日に大正天皇が崩御され、その日に昭和と改元されたことから、昭和元年の寒候年はありません。昭和元年の記録は大正15年寒候年とされています。昭和元年は12月25日から31日までの7日間です。

昭和から平成への改元では、昭和天皇が昭和64年(1989年)1月7日に崩御され、翌1月8日に平成と改元されたことから、昭和64年の寒候年はありません。昭和64年の記録は平成元年寒候年とされています。昭和64年は1月1日から7日までの7日間で、昭和元年と同じ1週間という短い「年」となりました。

 

令和時代

2025寒候年(2024年~2025年の冬)の東京都心の初雪は12月19日午前7時頃。平年より15日早く、昨年より25日早い。

気象庁は2024年1月13日午後5時20分、東京都心(港区虎ノ門)で初雪を観測したと発表しました。昨年より11日早く、平年より10日遅い観測。

2022年から2023年の冬の初雪は2023年1月24日で、平年より21日遅く、昨シーズンより29日遅い観測でした。

寒候年初 寒候年終 寒候年度 初雪 終雪
2018   2019 平成31
令和元
1/12
2019 2020 令和2 1/4
2020   2021 令和3 1/12
2021   2022 令和4 12/26
2022 2023 令和5 2023年 1/24
2023 2024 令和6 2024年 1/13  
2024 2025 令和7 2024年 12/19  

 

平成時代

寒候年初 寒候年終 寒候年度 初雪 終雪
1988   1989 平成元 1/26 3/8
1989   1990 平成2 1/16 2/15
1990   1991 平成3 1/12 2/20
1991   1992 平成4 12/26 3/23
1992   1993 平成5 1/9 3/15
1993   1994 平成6 12/22 2/12
1994   1995 平成7 2/5 3/26
1995   1996 平成8 12/19 3/19
1996   1997 平成9 1/25 2/19
1997   1998 平成10 12/23 3/17
1998   1999 平成11 12/3 2/19
1999   2000 平成12 1/12 2/26
2000   2001 平成13 1/7 3/31
2001   2002 平成14 12/21 2/10
2002   2003 平成15 12/9 2/24
2003   2004 平成16 12/27 3/7
2004   2005 平成17 12/29 3/14
2005   2006 平成18 12/11 3/14
2006   2007 平成19 3/16 4/4
2007   2008 平成20 1/16 2/10
2008   2009 平成21 1/9 3/26
2009   2010 平成22 1/12 4/17
2010   2011 平成23 12/30 3/7
2011   2012 平成24 1/20 3/10
2012   2013 平成25 1/14 2/19
2013  2014 平成26 12/20 3/7
2014  2015 平成27 12/14 4/8
2015  2016 平成28 1/12 3/1
2016  2017 平成29 11/24 2/24
2017  2018 平成30 12/31 3/21

※2016年11月24日 – 東京で1962年以来となる11月に初雪を観測、積雪0cmも記録

 

昭和時代

寒候年初 寒候年終 寒候年度 初雪 終雪
1926   1927 昭和 2 12/8 3/27
1927   1928 昭和 3 12/18 3/5
1928   1929 昭和 4 1/1 3/2
1929   1930 昭和 5 12/29 3/10
1930   1931 昭和 6 12/22 2/28
1931   1932 昭和 7 11/28 3/29
1932   1933 昭和 8 11/18 3/13
1933   1934 昭和 9 1/8 3/29
1934   1935 昭和10 12/4 4/1
1935   1936 昭和11 12/27 3/23
1936   1937 昭和12 12/20 3/13
1937   1938 昭和13 12/24 3/17
1938   1939 昭和14 1/4 4/5
1939   1940 昭和15 12/26 3/22
1940   1941 昭和16 12/17 3/3
1941   1942 昭和17 11/21 4/7
1942   1943 昭和18 1/5 4/7
1943   1944 昭和19 1/1 3/19
1944   1945 昭和20 12/13 3/4
1945   1946 昭和21 12/23 3/17
1946   1947 昭和22 12/22 3/17
1947   1948 昭和23 12/17 3/26
1948   1949 昭和24 1/26 3/28
1949   1950 昭和25 12/21 3/12
1950   1951 昭和26 11/29 3/12
1951   1952 昭和27 1/3 3/20
1952   1953 昭和28 12/9 3/17
1953   1954 昭和29 1/15 3/13
1954   1955 昭和30 1/6 3/5
1955   1956 昭和31 1/22 4/2
1956   1957 昭和32 1/31 3/5
1957   1958 昭和33 1/28 3/29
1958   1959 昭和34 12/30 2/26
1959   1960 昭和35 2/10 3/15
1960   1961 昭和36 12/28 3/27
1961   1962 昭和37 1/10 3/30
1962   1963 昭和38 11/22 3/13
1963   1964 昭和39 1/3 3/27
1964   1965 昭和40 1/3 4/11
1965   1966 昭和41 12/24 3/8
1966   1967 昭和42 12/20 4/17
1967   1968 昭和43 12/19 3/9
1968   1969 昭和44 1/12 4/17
1969   1970 昭和45 12/27 3/14
1970   1971 昭和46 12/25 3/23
1971   1972 昭和47 1/2 2/26
1972   1973 昭和48 1/7 1/15
1973   1974 昭和49 1/9 3/28
1974   1975 昭和50 12/29 3/24
1975 1976 昭和51 12/27 4/3
1976   1977 昭和52 1/9 3/5
1977   1978 昭和53 1/2 3/17
1978   1979 昭和54 12/19 3/4
1979   1980 昭和55 1/13 3/24
1980   1981 昭和56 12/20 3/2
1981   1982 昭和57 1/7 3/7
1982   1983 昭和58 1/30 3/7
1983   1984 昭和59 12/18 4/1
1984   1985 昭和60 12/25 3/14
1985   1986 昭和61 12/17 3/23
1986   1987 昭和62 12/27 3/31
1987   1988 昭和63 12/6 4/8

 

大正時代

寒候年初 寒候年終 寒候年度 初雪 終雪
1911   1912 大正 12/23 3/13
1912   1913 大正  2 12/27 4/9
1913   1914 大正  3 12/16 4/5
1914   1915 大正  4 12/23 3/26
1915   1916 大正5 1/11 4/5
1916   1917 大正6 12/10 3/29
1917   1918 大正7 1/19 3/22
1918   1919 大正8 12/11 3/11
1919   1920 大正9 12/13 3/26
1920   1921 大正10 12/7 3/28
1921   1922 大正11 12/5 3/7
1922   1923 大正12 1/9 4/6
1923   1924 大正13 1/26 3/28
1924   1925 大正14 12/7 4/9
1925 1926 大正15 1/9 3/26

 

明治時代

1876   1877 明治10 11/17 3/10
1877   1878 明治11 12/23 3/17
1878   1879 明治12 1/12 2/16
1879   1880 明治13 1/15 4/3
1880   1881 明治14 1/11 3/22
1881   1882 明治15 12/17 3/2
1882   1883 明治16 12/25 3/31
1883   1884 明治17 12/31 3/28
1884   1885 明治18 12/13 4/2
1885   1886 明治19 11/23 3/4
1886   1887 明治20 11/19 3/23
1887   1888 明治21 12/31 3/5
1888   1889 明治22 1/3 3/11
1889   1890 明治23 12/3 2/11
1890   1891 明治24 1/22 3/23
1891   1892 明治25 1/12 3/29
1892   1893 明治26 12/10 3/5
1893   1894 明治27 12/27 3/9
1894   1895 明治28 12/15 3/19
1895   1896 明治29 1/19 3/21
1896   1897 明治30 12/22 3/21
1897   1898 明治31 12/28 3/16
1898   1899 明治32 11/22 3/12
1899   1900 明治33 12/18 3/19
1900   1901 明治34 11/17 3/12
1901   1902 明治35 12/19 4/10
1902   1903 明治36 1/28 3/22
1903   1904 明治37 2/7 3/21
1904   1905 明治38 12/13 3/21
1905   1906 明治39 12/29 3/22
1906   1907 明治40 1/2 4/1
1907   1908 明治41 1/1 4/9
1908   1909 明治42 12/18 3/26
1909   1910 明治43 12/15 3/22
1910   1911 明治44 12/17 3/19

※1876~1881年は赤坂で、1882~1922年は皇居内で、1923~2014年11月は大手町で観測しました。

※この資料は東京管区気象台技術課の記録を基に気象庁天気相談所で作成したものです。

※この資料は気象庁調べです。

 

-気象・災害