令和4年台風12号 ムイファー|TC2216(MUIFA)
気象庁は、9月8日(木)10時19分、「フィリピンの東の北緯16度30分、東経132度35分において、熱帯低気圧が台風第12号になりました。」と発表しました。
—
令和4年台風12号は、温帯低気圧に変わりました。
気象庁9月16日10時10分発表
※JTWC Final Warningを発表(本項末尾)
風・雨の様子
動向・報道
9月15日
■台風12号、中国・上海に上陸 160万人が避難
9月13日
■台風12号で先島諸島1000戸以上停電も…次は“14号”発生か
■台風12号 40時間も暴風にさらされた石垣島の人たちは・・・
■石垣島暴風域抜ける 台風12号遠ざかりつつ
■まもなく石垣島暴風域から抜ける 台風12号
■ノロノロ台風 暴風で倒木・停電 史上初も? 西日本で記録的暑さ
■各地で倒木相次ぐ…台風12号で暴風警戒続く沖縄・石垣島 熱帯低気圧が今後台風へ 週末には列島に影響も
■台風12号 強い勢力で東シナ海を北上 先島諸島ではあす14日明け方まで大しけ見込み(午前9時)
■波照間雨量 観測最多358ミリ 台風12号 先島、昼まで暴風か
9月12日
■台風12号 先島諸島では13日にかけて猛烈な吹き返しの風
■台風12号 10歳の男の子が軽傷 最大瞬間風速38.9メートル 沖縄・石垣島 先島諸島の予想雨量は300ミリ
■台風12号 先島諸島に最接近 ノロノロで影響長引くおそれ
■台風12号、猛烈な風警戒
■台風12号の影響で海の便に乱れ
■【台風12号】八重山、2週続けての台風に「うんざり」 石垣で冠水被害、車が立ち往生 風雨の中、選挙の投票も
■台風12号の影響で空の便欠航相次ぐ
9月11日
■台風12号 非常に強い勢力のまま石垣島の南をゆっくり北上
■非常に強い台風12号 あす(12日)朝には八重山地方にかなり接近する見込み
■非常に強い台風12号 石垣島 暴風域に 動き遅く影響長引くおそれ
9月10日
■沖縄・先島諸島、暴風高波に厳戒
■八重山地方にあす(11日)朝、宮古島地方にあすの夜にも暴風警報発令の見込み
■西~東日本は局地的に強まる雨や雷雨に注意 沖縄は台風12号への備えきょうのうちに
■マーティ・フリードマンさん沖縄公演、台風接近で延期 新たな日程は未定
■台風12号、先島地方はあす11日から暴風や警報級の大雨の恐れ 強い勢力で接近する見込み(9月10日午前9時)
■台風12号(10日午前0時)沖縄の南で今後発達 14日ごろから東シナ海北上か
9月8日
■東日本は9日(金)にかけて大気不安定 台風12号が次第に北上 今後の動向に注意を
気象庁発表・地方気象台発表
XML電文 [20220916011011_0_VPTW40_010000]
<Report xmlns="http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/" xmlns:jmx="http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/" xmlns:jmx_add="http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/addition1/"> <Control> <Title>台風解析・予報情報(3日予報)</Title> <DateTime>2022-09-16T01:10:10Z</DateTime> <Status>通常</Status> <EditorialOffice>気象庁本庁</EditorialOffice> <PublishingOffice>気象庁</PublishingOffice> </Control> <Head xmlns="http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/informationBasis1/"> <Title>台風解析・予報情報</Title> <ReportDateTime>2022-09-16T10:10:00+09:00</ReportDateTime> <TargetDateTime>2022-09-16T09:00:00+09:00</TargetDateTime> <TargetDuration>PT72H</TargetDuration> <EventID>TC2216</EventID> <InfoType>発表</InfoType> <Serial>105</Serial> <InfoKind>台風解析・予報情報(3日予報)</InfoKind> <InfoKindVersion>1.0_0</InfoKindVersion> <Headline> <Text/> </Headline> </Head> <Body xmlns="http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/" xmlns:jmx_eb="http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/elementBasis1/"> <MeteorologicalInfos type="台風情報"> <MeteorologicalInfo> <DateTime type="実況">2022-09-16T09:00:00+09:00</DateTime> <Item> <Kind> <Property> <Type>呼称</Type> <TyphoonNamePart> <Name>MUIFA</Name> <NameKana>ムイファー</NameKana> <Number>2212</Number> <Remark>台風消滅(温帯低気圧化)</Remark> </TyphoonNamePart> </Property> </Kind> <Kind> <Property> <Type>階級</Type> <ClassPart> <jmx_eb:TyphoonClass type="熱帯擾乱種類">温帯低気圧(LOW)</jmx_eb:TyphoonClass> <jmx_eb:AreaClass type="大きさ階級"/> <jmx_eb:IntensityClass type="強さ階級"/> </ClassPart> </Property> </Kind> <Kind> <Property> <Type>中心</Type> <CenterPart> <jmx_eb:Coordinate description="北緯38.0度東経121.0度" type="中心位置(度)">+38.0+121.0/</jmx_eb:Coordinate> <jmx_eb:Coordinate description="北緯38度00分東経121度00分" type="中心位置(度分)">+3800+12100/</jmx_eb:Coordinate> <Location>黄海</Location> <jmx_eb:Direction unit="16方位漢字" type="移動方向">北</jmx_eb:Direction> <jmx_eb:Speed description="15ノット" unit="ノット" type="移動速度">15</jmx_eb:Speed> <jmx_eb:Speed description="毎時30キロ" unit="km/h" type="移動速度">30</jmx_eb:Speed> <jmx_eb:Pressure description="中心気圧994ヘクトパスカル" unit="hPa" type="中心気圧">994</jmx_eb:Pressure> </CenterPart> </Property> </Kind> <Area> <Name>熱帯低気圧</Name> <jmx_eb:Circle type="強風域"> <jmx_eb:BasePoint description="北緯38.0度東経121.0度" type="中心位置(度)">+38.0+121.0/</jmx_eb:BasePoint> <jmx_eb:BasePoint description="北緯38度00分東経121度00分" type="中心位置(度分)">+3800+12100/</jmx_eb:BasePoint> <jmx_eb:Axes> <jmx_eb:Axis> <jmx_eb:Direction description="全域" condition="全域" unit="8方位漢字" type="方向"/> <jmx_eb:Radius description="なし" condition="なし" unit="海里" type="半径"/> <jmx_eb:Radius description="なし" condition="なし" unit="km" type="半径"/> </jmx_eb:Axis> </jmx_eb:Axes> </jmx_eb:Circle> </Area> </Item> </MeteorologicalInfo> </MeteorologicalInfos> </Body> </Report>
令和4年 台風第12号に関する情報 第92号(位置)【全般台風情報(定型)】
情報名称 | 全般台風情報(定型) | |
発表時刻 | 2022-09-13 21:36:56+09 | |
標題 | 令和4年 台風第12号に関する情報 第92号 (位置) | |
見出し文 | 強い台風第12号は、石垣島の北約260キロをゆっくりした速さで北へ進んでいます。 | |
本文 | 強い台風第12号は、13日21時には 石垣島の北約260キロの 北緯26度40分、東経124度00分にあって、 ゆっくりした速さで北へ進んでいます。 中心の気圧は955ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は40メートル、 最大瞬間風速は60メートルで 中心から半径110キロ以内では 風速25メートル以上の暴風となっています。 また、中心から半径280キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いています。 台風の中心は、12時間後の14日9時には 東シナ海の 北緯28度00分、東経122度55分を中心とする 半径65キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は965ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は40メートル、 最大瞬間風速は55メートルが予想されます。 予報円の中心から半径165キロ以内では 風速25メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。 24時間後の14日21時には 華中の 北緯30度20分、東経121度35分を中心とする 半径95キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は970ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は35メートル、 最大瞬間風速は50メートルが予想されます。 予報円の中心から半径185キロ以内では 風速25メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。 48時間後の15日21時には 華北の 北緯34度55分、東経118度10分を中心とする 半径165キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は996ヘクトパスカル 最大風速は18メートル、 最大瞬間風速は25メートルが予想されます。 台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、 72時間後の16日21時には 華北の 北緯36度00分、東経117度40分を中心とする 半径300キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は1002ヘクトパスカルが予想されます。 なお、台風や熱帯低気圧の中心が予報円に入る確率は70%です。 これをもって台風第12号に関する情報(位置)は終了します。 引き続き、海上警報等により台風位置等を発表します。 |
|
編集官署名 | 気象庁本庁 | |
発表官署名 | 気象庁 | |
公式発表時刻 | 2022-09-13 21:40:00+09 | |
基点時刻 | 2022-09-13 21:40:00+09 | |
識別情報 | TC2216 |
令和4年 台風第12号に関する情報 第76号(位置)【全般台風情報(定型)】
情報名称 | 全般台風情報(定型) | |
発表時刻 | 2022-09-13 01:40:38+09 | |
標題 | 令和4年 台風第12号に関する情報 第76号 (位置) | |
見出し文 | 強い台風第12号は、石垣島の北約80キロにあってほとんど停滞しています。 | |
本文 | 強い台風第12号は、13日1時には 石垣島の北約80キロの 北緯25度05分、東経124度00分にあって、 ほとんど停滞しています。 中心の気圧は965ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は40メートル、 最大瞬間風速は55メートルで 中心から半径130キロ以内では 風速25メートル以上の暴風となっています。 また、中心から半径220キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いています。 この台風は13日2時には、石垣島の北約80キロの 北緯25度05分、東経124度00分にあって、 ほとんど停滞して いるものと推定されます。 中心の気圧は965ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は40メートル、 最大瞬間風速は55メートルで 中心から半径130キロ以内では 風速25メートル以上の暴風が また、中心から半径220キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いているものと推定されます。 今後の台風情報にご注意ください。 |
|
編集官署名 | 気象庁本庁 | |
発表官署名 | 気象庁 | |
公式発表時刻 | 2022-09-13 01:45:00+09 | |
基点時刻 | 2022-09-13 01:45:00+09 | |
識別情報 | TC2216 |
令和4年 台風第12号に関する情報 第75号付録(位置詳細)【全般台風情報(詳細)】
情報名称 | 全般台風情報(詳細) | |
発表時刻 | 2022-09-13 00:40:20+09 | |
標題 | 令和4年 台風第12号に関する情報 第75号付録 (位置詳細) | |
見出し文 | ||
本文 | 実況 13日0時 石垣島の北北西約70キロ 大きさ階級 // 強さ階級 強い 中心位置 北緯25度00分 東経124度00分 移動 ほとんど停滞 中心気圧 965ヘクトパスカル 最大風速 中心付近40メートル 最大瞬間風速 55メートル 暴風域 半径130キロ 強風域 半径220キロ 推定 1時間後 13日1時 石垣島の北北西約70キロ 大きさ階級 // 強さ階級 強い 中心位置 北緯25度00分 東経124度00分 移動 ほとんど停滞 中心気圧 965ヘクトパスカル 最大風速 中心付近40メートル 最大瞬間風速 55メートル 暴風域 半径130キロ 強風域 半径220キロ 予報 3時間後 13日3時 強さ階級 強い 予報円中心 北緯25度05分 東経124度05分 半径30キロ 移動 ゆっくり 北東 中心気圧 965ヘクトパスカル 最大風速 中心付近40メートル 最大瞬間風速 55メートル 暴風警戒域 半径160キロ 予報 6時間後 13日6時 強さ階級 強い 予報円中心 北緯25度20分 東経124度05分 半径35キロ 移動 ゆっくり 北 中心気圧 965ヘクトパスカル 最大風速 中心付近40メートル 最大瞬間風速 55メートル 暴風警戒域 半径165キロ 予報 9時間後 13日9時 強さ階級 強い 予報円中心 北緯25度30分 東経124度10分 半径40キロ 移動 ゆっくり 北北東 中心気圧 965ヘクトパスカル 最大風速 中心付近40メートル 最大瞬間風速 55メートル 暴風警戒域 半径170キロ 予報 12時間後 13日12時 石垣島の北約170キロ 強さ階級 強い 予報円中心 北緯25度55分 東経124度10分 半径45キロ 移動 ゆっくり 北 中心気圧 965ヘクトパスカル 最大風速 中心付近40メートル 最大瞬間風速 55メートル 暴風警戒域 半径175キロ 予報 15時間後 13日15時 強さ階級 強い 予報円中心 北緯26度10分 東経124度10分 半径50キロ 移動 北 毎時10キロ 中心気圧 965ヘクトパスカル 最大風速 中心付近40メートル 最大瞬間風速 55メートル 暴風警戒域 半径180キロ 予報 18時間後 13日18時 強さ階級 強い 予報円中心 北緯26度25分 東経124度05分 半径55キロ 移動 ゆっくり 北北西 中心気圧 965ヘクトパスカル 最大風速 中心付近40メートル 最大瞬間風速 55メートル 暴風警戒域 半径185キロ 予報 21時間後 13日21時 強さ階級 強い 予報円中心 北緯26度35分 東経124度00分 半径60キロ 移動 ゆっくり 北北西 中心気圧 965ヘクトパスカル 最大風速 中心付近40メートル 最大瞬間風速 55メートル 暴風警戒域 半径185キロ 予報 24時間後 14日0時 石垣島の北約280キロ 強さ階級 強い 予報円中心 北緯26度55分 東経123度50分 半径65キロ 移動 ゆっくり 北北西 中心気圧 965ヘクトパスカル 最大風速 中心付近40メートル 最大瞬間風速 55メートル 暴風警戒域 半径190キロ 台風の中心が予報円に入る確率は70パーセント 暴風域は風速25メートル以上の領域 強風域は風速15メートル以上の領域 暴風警戒域は暴風域に入る恐れがある領域 |
|
編集官署名 | 気象庁本庁 | |
発表官署名 | 気象庁 | |
公式発表時刻 | 2022-09-13 00:45:00+09 | |
基点時刻 | 2022-09-13 00:45:00+09 | |
識別情報 | TC2216 |
令和4年 台風第12号に関する情報 第56号(位置)【全般台風情報(定型)】
情報名称 | 全般台風情報(定型) | |
発表時刻 | 2022-09-12 09:48:58+09 | |
標題 | 令和4年 台風第12号に関する情報 第56号 (位置) | |
見出し文 | 台風第12号は、非常に強い台風から、強い台風に変わり、石垣島の南約40キロをゆっくりした速さで北へ進んでいます。 | |
本文 | 強い台風第12号は、12日9時には 石垣島の南約40キロの 北緯24度00分、東経124度10分にあって、 ゆっくりした速さで北へ進んでいます。 中心の気圧は955ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は40メートル、 最大瞬間風速は60メートルで 中心から半径130キロ以内では 風速25メートル以上の暴風となっています。 また、中心の北側330キロ以内と南側240キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いています。 この台風は12日10時には、石垣島の南約40キロの 北緯24度00分、東経124度10分にあって、 ゆっくりした速さで北へ進んで いるものと推定されます。 中心の気圧は955ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は40メートル、 最大瞬間風速は60メートルで 中心から半径130キロ以内では 風速25メートル以上の暴風が また、中心の北側330キロ以内と南側240キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いているものと推定されます。 台風の中心は、12時間後の12日21時には 石垣島の北北西約70キロの 北緯25度00分、東経124度00分を中心とする 半径45キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は955ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は40メートル、 最大瞬間風速は60メートルが予想されます。 予報円の中心から半径175キロ以内では 風速25メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。 24時間後の13日9時には 石垣島の北約150キロの 北緯25度40分、東経124度05分を中心とする 半径65キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は955ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は40メートル、 最大瞬間風速は60メートルが予想されます。 予報円の中心から半径190キロ以内では 風速25メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。 48時間後の14日9時には 東シナ海の 北緯27度30分、東経123度40分を中心とする 半径140キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は960ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は40メートル、 最大瞬間風速は55メートルが予想されます。 予報円の中心から半径270キロ以内では 風速25メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。 72時間後の15日9時には 東シナ海の 北緯31度30分、東経121度55分を中心とする 半径260キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は970ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は35メートル、 最大瞬間風速は50メートルが予想されます。 予報円の中心から半径370キロ以内では 風速25メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。 なお、台風の中心が予報円に入る確率は70%です。 今後の台風情報にご注意ください。 |
|
編集官署名 | 気象庁本庁 | |
発表官署名 | 気象庁 | |
公式発表時刻 | 2022-09-12 09:50:00+09 | |
基点時刻 | 2022-09-12 09:50:00+09 | |
識別情報 | TC2216 |
令和4年 台風第12号に関する情報 第56号付録(位置詳細)【全般台風情報(詳細)】
情報名称 | 全般台風情報(詳細) | |
発表時刻 | 2022-09-12 09:48:58+09 | |
標題 | 令和4年 台風第12号に関する情報 第56号付録 (位置詳細) | |
見出し文 | ||
本文 | 実況 12日9時 石垣島の南約40キロ 大きさ階級 // 強さ階級 強い 中心位置 北緯24度00分 東経124度10分 移動 ゆっくり 北 中心気圧 955ヘクトパスカル 最大風速 中心付近40メートル 最大瞬間風速 60メートル 暴風域 半径130キロ 強風域 北側330キロ 南側240キロ 推定 1時間後 12日10時 石垣島の南約40キロ 大きさ階級 // 強さ階級 強い 中心位置 北緯24度00分 東経124度10分 移動 ゆっくり 北 中心気圧 955ヘクトパスカル 最大風速 中心付近40メートル 最大瞬間風速 60メートル 暴風域 半径130キロ 強風域 北側330キロ 南側240キロ 予報 3時間後 12日12時 強さ階級 強い 予報円中心 北緯24度20分 東経124度05分 半径30キロ 移動 ゆっくり 北北西 中心気圧 955ヘクトパスカル 最大風速 中心付近40メートル 最大瞬間風速 60メートル 暴風警戒域 半径160キロ 予報 6時間後 12日15時 強さ階級 強い 予報円中心 北緯24度30分 東経124度05分 半径35キロ 移動 ゆっくり 北 中心気圧 955ヘクトパスカル 最大風速 中心付近40メートル 最大瞬間風速 60メートル 暴風警戒域 半径165キロ 予報 9時間後 12日18時 強さ階級 強い 予報円中心 北緯24度50分 東経124度00分 半径40キロ 移動 ゆっくり 北北西 中心気圧 955ヘクトパスカル 最大風速 中心付近40メートル 最大瞬間風速 60メートル 暴風警戒域 半径170キロ 予報 12時間後 12日21時 石垣島の北北西約70キロ 強さ階級 強い 予報円中心 北緯25度00分 東経124度00分 半径45キロ 移動 ゆっくり 北 中心気圧 955ヘクトパスカル 最大風速 中心付近40メートル 最大瞬間風速 60メートル 暴風警戒域 半径175キロ 予報 15時間後 13日0時 強さ階級 強い 予報円中心 北緯25度10分 東経124度00分 半径50キロ 移動 ゆっくり 北 中心気圧 955ヘクトパスカル 最大風速 中心付近40メートル 最大瞬間風速 60メートル 暴風警戒域 半径180キロ 予報 18時間後 13日3時 強さ階級 強い 予報円中心 北緯25度20分 東経124度00分 半径55キロ 移動 ゆっくり 北 中心気圧 955ヘクトパスカル 最大風速 中心付近40メートル 最大瞬間風速 60メートル 暴風警戒域 半径185キロ 予報 21時間後 13日6時 強さ階級 強い 予報円中心 北緯25度30分 東経124度05分 半径60キロ 移動 ゆっくり 北北東 中心気圧 955ヘクトパスカル 最大風速 中心付近40メートル 最大瞬間風速 60メートル 暴風警戒域 半径185キロ 予報 24時間後 13日9時 石垣島の北約150キロ 強さ階級 強い 予報円中心 北緯25度40分 東経124度05分 半径65キロ 移動 ゆっくり 北 中心気圧 955ヘクトパスカル 最大風速 中心付近40メートル 最大瞬間風速 60メートル 暴風警戒域 半径190キロ 予報 48時間後 14日9時 東シナ海 強さ階級 強い 予報円中心 北緯27度30分 東経123度40分 半径140キロ 移動 ゆっくり 北 中心気圧 960ヘクトパスカル 最大風速 中心付近40メートル 最大瞬間風速 55メートル 暴風警戒域 半径270キロ 予報 72時間後 15日9時 東シナ海 強さ階級 強い 予報円中心 北緯31度30分 東経121度55分 半径260キロ 移動 北北西 毎時20キロ 中心気圧 970ヘクトパスカル 最大風速 中心付近35メートル 最大瞬間風速 50メートル 暴風警戒域 半径370キロ 台風の中心が予報円に入る確率は70パーセント 暴風域は風速25メートル以上の領域 強風域は風速15メートル以上の領域 暴風警戒域は暴風域に入る恐れがある領域 |
|
編集官署名 | 気象庁本庁 | |
発表官署名 | 気象庁 | |
公式発表時刻 | 2022-09-12 09:50:00+09 | |
基点時刻 | 2022-09-12 09:50:00+09 | |
識別情報 | TC2216 |
令和4年 台風第12号に関する情報 第47号(位置)【全般台風情報(定型)】
情報名称 | 全般台風情報(定型) | |
発表時刻 | 2022-09-12 01:46:44+09 | |
標題 | 令和4年 台風第12号に関する情報 第47号 (位置) | |
見出し文 | 非常に強い台風第12号は、石垣島の南約90キロをゆっくりした速さで北へ進んでいます。竹富町波照間では12日0時46分に最大瞬間風速北北東の風36.5メートルを観測しました。また、宮古島地方の一部が暴風域に入りました。 | |
本文 | 非常に強い台風第12号は、12日1時には 石垣島の南約90キロの 北緯23度35分、東経124度10分にあって、 ゆっくりした速さで北へ進んでいます。 中心の気圧は950ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は45メートル、 最大瞬間風速は60メートルで 中心から半径130キロ以内では 風速25メートル以上の暴風となっています。 また、中心の北側330キロ以内と南側240キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いています。 この台風は12日2時には、石垣島の南約80キロの 北緯23度40分、東経124度10分にあって、 ゆっくりした速さで北へ進んで いるものと推定されます。 中心の気圧は950ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は45メートル、 最大瞬間風速は60メートルで 中心から半径130キロ以内では 風速25メートル以上の暴風が また、中心の北側330キロ以内と南側240キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いているものと推定されます。 今後の台風情報にご注意ください。 |
|
編集官署名 | 気象庁本庁 | |
発表官署名 | 気象庁 | |
公式発表時刻 | 2022-09-12 01:50:00+09 | |
基点時刻 | 2022-09-12 01:50:00+09 | |
識別情報 | TC2216 |
令和4年 台風第12号に関する情報 第29号(位置)【全般台風情報(定型)】
情報名称 | 全般台風情報(定型) | |
発表時刻 | 2022-09-11 10:41:18+09 | |
標題 | 令和4年 台風第12号に関する情報 第29号 (位置) | |
見出し文 | 非常に強い台風第12号は、石垣島の南約200キロを1時間におよそ15キロの速さで北西へ進んでいます。 | |
本文 | 非常に強い台風第12号は、11日10時には 石垣島の南約200キロの 北緯22度35分、東経124度20分にあって、 1時間におよそ15キロの速さで北西へ進んでいます。 中心の気圧は950ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は45メートル、 最大瞬間風速は60メートルで 中心から半径130キロ以内では 風速25メートル以上の暴風となっています。 また、中心の北側330キロ以内と南側240キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いています。 この台風は11日11時には、石垣島の南約190キロの 北緯22度40分、東経124度10分にあって、 1時間におよそ15キロの速さで北西へ進んで いるものと推定されます。 中心の気圧は950ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は45メートル、 最大瞬間風速は60メートルで 中心から半径130キロ以内では 風速25メートル以上の暴風が また、中心の北側330キロ以内と南側240キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いているものと推定されます。 今後の台風情報にご注意ください。 |
|
編集官署名 | 気象庁本庁 | |
発表官署名 | 気象庁 | |
公式発表時刻 | 2022-09-11 10:45:00+09 | |
基点時刻 | 2022-09-11 10:45:00+09 | |
識別情報 | TC2216 |
令和4年 台風第12号に関する情報 第28号(位置)【全般台風情報(定型)】
情報名称 | 全般台風情報(定型) | |
発表時刻 | 2022-09-11 09:49:33+09 | |
標題 | 令和4年 台風第12号に関する情報 第28号 (位置) | |
見出し文 | 非常に強い台風第12号は、石垣島の南約200キロを1時間におよそ15キロの速さで北西へ進んでいます。 | |
本文 | 非常に強い台風第12号は、11日9時には 石垣島の南約200キロの 北緯22度35分、東経124度25分にあって、 1時間におよそ15キロの速さで北西へ進んでいます。 中心の気圧は950ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は45メートル、 最大瞬間風速は60メートルで 中心から半径130キロ以内では 風速25メートル以上の暴風となっています。 また、中心の北側330キロ以内と南側240キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いています。 この台風は11日10時には、石垣島の南約190キロの 北緯22度40分、東経124度20分にあって、 1時間におよそ15キロの速さで北西へ進んで いるものと推定されます。 中心の気圧は950ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は45メートル、 最大瞬間風速は60メートルで 中心から半径130キロ以内では 風速25メートル以上の暴風が また、中心の北側330キロ以内と南側240キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いているものと推定されます。 台風の中心は、12時間後の11日21時には 石垣島の南約120キロの 北緯23度20分、東経124度05分を中心とする 半径45キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は950ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は45メートル、 最大瞬間風速は60メートルが予想されます。 予報円の中心から半径175キロ以内では 風速25メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。 24時間後の12日9時には 石垣島の南西約50キロの 北緯24度05分、東経123度55分を中心とする 半径65キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は950ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は45メートル、 最大瞬間風速は60メートルが予想されます。 予報円の中心から半径190キロ以内では 風速25メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。 48時間後の13日9時には 石垣島の北約90キロの 北緯25度10分、東経124度00分を中心とする 半径110キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は965ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は40メートル、 最大瞬間風速は55メートルが予想されます。 予報円の中心から半径240キロ以内では 風速25メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。 72時間後の14日9時には 東シナ海の 北緯26度55分、東経123度30分を中心とする 半径220キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は965ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は35メートル、 最大瞬間風速は50メートルが予想されます。 予報円の中心から半径350キロ以内では 風速25メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。 なお、台風の中心が予報円に入る確率は70%です。 今後の台風情報にご注意ください。 今後台風第12号に関する情報(位置)は1時間ごとに発表します。 |
|
編集官署名 | 気象庁本庁 | |
発表官署名 | 気象庁 | |
公式発表時刻 | 2022-09-11 09:50:00+09 | |
基点時刻 | 2022-09-11 09:50:00+09 | |
識別情報 | TC2216 |
令和4年 台風第12号に関する情報 第28号付録(位置詳細)【全般台風情報(詳細)】
情報名称 | 全般台風情報(詳細) | |
発表時刻 | 2022-09-11 09:49:33+09 | |
標題 | 令和4年 台風第12号に関する情報 第28号付録 (位置詳細) | |
見出し文 | ||
本文 | 実況 11日9時 石垣島の南約200キロ 大きさ階級 // 強さ階級 非常に強い 中心位置 北緯22度35分 東経124度25分 移動 北西 毎時15キロ 中心気圧 950ヘクトパスカル 最大風速 中心付近45メートル 最大瞬間風速 60メートル 暴風域 半径130キロ 強風域 北側330キロ 南側240キロ 推定 1時間後 11日10時 石垣島の南約190キロ 大きさ階級 // 強さ階級 非常に強い 中心位置 北緯22度40分 東経124度20分 移動 北西 毎時15キロ 中心気圧 950ヘクトパスカル 最大風速 中心付近45メートル 最大瞬間風速 60メートル 暴風域 半径130キロ 強風域 北側330キロ 南側240キロ 予報 3時間後 11日12時 強さ階級 非常に強い 予報円中心 北緯22度40分 東経124度25分 半径30キロ 移動 北北西 毎時10キロ 中心気圧 950ヘクトパスカル 最大風速 中心付近45メートル 最大瞬間風速 60メートル 暴風警戒域 半径160キロ 予報 6時間後 11日15時 強さ階級 非常に強い 予報円中心 北緯22度55分 東経124度20分 半径35キロ 移動 北北西 毎時10キロ 中心気圧 950ヘクトパスカル 最大風速 中心付近45メートル 最大瞬間風速 60メートル 暴風警戒域 半径165キロ 予報 9時間後 11日18時 強さ階級 非常に強い 予報円中心 北緯23度05分 東経124度10分 半径40キロ 移動 北北西 毎時10キロ 中心気圧 950ヘクトパスカル 最大風速 中心付近45メートル 最大瞬間風速 60メートル 暴風警戒域 半径170キロ 予報 12時間後 11日21時 石垣島の南約120キロ 強さ階級 非常に強い 予報円中心 北緯23度20分 東経124度05分 半径45キロ 移動 北北西 毎時10キロ 中心気圧 950ヘクトパスカル 最大風速 中心付近45メートル 最大瞬間風速 60メートル 暴風警戒域 半径175キロ 予報 15時間後 12日0時 強さ階級 非常に強い 予報円中心 北緯23度30分 東経124度00分 半径50キロ 移動 ゆっくり 北 中心気圧 950ヘクトパスカル 最大風速 中心付近45メートル 最大瞬間風速 60メートル 暴風警戒域 半径180キロ 予報 18時間後 12日3時 強さ階級 非常に強い 予報円中心 北緯23度40分 東経123度55分 半径55キロ 移動 ゆっくり 北 中心気圧 950ヘクトパスカル 最大風速 中心付近45メートル 最大瞬間風速 60メートル 暴風警戒域 半径185キロ 予報 21時間後 12日6時 強さ階級 非常に強い 予報円中心 北緯23度55分 東経123度55分 半径60キロ 移動 ゆっくり 北 中心気圧 950ヘクトパスカル 最大風速 中心付近45メートル 最大瞬間風速 60メートル 暴風警戒域 半径185キロ 予報 24時間後 12日9時 石垣島の南西約50キロ 強さ階級 非常に強い 予報円中心 北緯24度05分 東経123度55分 半径65キロ 移動 ゆっくり 北 中心気圧 950ヘクトパスカル 最大風速 中心付近45メートル 最大瞬間風速 60メートル 暴風警戒域 半径190キロ 予報 48時間後 13日9時 石垣島の北約90キロ 強さ階級 強い 予報円中心 北緯25度10分 東経124度00分 半径110キロ 移動 ゆっくり 北 中心気圧 965ヘクトパスカル 最大風速 中心付近40メートル 最大瞬間風速 55メートル 暴風警戒域 半径240キロ 予報 72時間後 14日9時 東シナ海 強さ階級 強い 予報円中心 北緯26度55分 東経123度30分 半径220キロ 移動 ゆっくり 北 中心気圧 965ヘクトパスカル 最大風速 中心付近35メートル 最大瞬間風速 50メートル 暴風警戒域 半径350キロ 台風の中心が予報円に入る確率は70パーセント 暴風域は風速25メートル以上の領域 強風域は風速15メートル以上の領域 暴風警戒域は暴風域に入る恐れがある領域 |
|
編集官署名 | 気象庁本庁 | |
