令和元年代
令和4年(2022年)
気象庁は、2022年11月2日、令和4年台風第14号、令和4年台風第15号による暴風、大雨等の状況についての資料を公表しました。
令和4年(2022年) | ||
---|---|---|
令和4年台風第15号による大雨(速報) | 9月22日~9月24日 | 東日本太平洋側を中心に大雨。特に静岡県や愛知県で猛烈な雨や非常に激しい雨。 |
令和4年台風第14号による暴風、大雨等(速報) | 9月17日~9月20日 | 九州を中心に西日本から北日本の広い範囲で暴風となり、海では猛烈なしけや大しけ。 |
8月1日から6日の前線による大雨(速報) | 8月1日~8月6日 | 北海道地方や東北地方及び北陸地方を中心に記録的な大雨。 |
令和3年(2021年)
令和3年(2021年) | ||
---|---|---|
前線による大雨(速報) | 8月11日~8月19日 | 西日本から東日本の広い範囲で大雨。総降水量が多いところで1200ミリを超える。 |
7月1日から3日の東海地方・関東地方南部を中心とした大雨(速報) | 7月1日~7月3日 | 東海地方・関東地方南部を中心に大雨。静岡県熱海市で土石流が発生。 |
発達した低気圧及び強い冬型の気圧配置に伴う大雪・暴風(速報) | 1月7日~1月11日 | 北日本から西日本の日本海側を中心に広い範囲で大雪・暴風。北陸地方の平地で1メートルを超える積雪。秋田県などで停電発生。 |
令和2年(2020年)
令和2年(2020年) | ||
---|---|---|
強い冬型の気圧配置による大雪(速報) | 12月14日~12月21日 | 北日本から西日本の日本海側を中心に大雪。群馬県みなかみ町藤原で期間降雪量291センチ。関越道等で多数の車両の立ち往生が発生。 |
台風第10号による暴風、大雨等(速報) | 9月4日~9月7日 | 南西諸島や九州を中心に暴風や大雨。長崎県野母崎で最大瞬間風速59.4メートル。 |
令和2年7月豪雨(速報)※ | 7月3日~7月31日 | 西日本から東日本、東北地方の広い範囲で大雨。4日から7日にかけて九州で記録的な大雨。球磨川など大河川での氾濫が相次いだ。 |
平成31年・令和元年(2019年)
平成31年/令和元年(2019年) | ||
---|---|---|
低気圧等による大雨(速報) | 10月24日~10月26日 | 千葉県と福島県で記録的な大雨。 |
令和元年東日本台風(台風第19号)による大雨、暴風等(速報) ※ | 10月10日~10月13日 | 記録的な大雨、暴風、高波、高潮。 |
令和元年房総半島台風(台風第15号)による大雨、暴風等(災害時気象報告 PDF19.9MB) ※ | 9月7日~9月10日 | 千葉県を中心に記録的な暴風、大雨。広範囲で大規模な停電が発生した。千葉市で最大瞬間風速57.5メートル。 |
前線による大雨(速報) | 8月26日~8月29日 | 九州北部地方を中心に記録的な大雨。 |