令和4年台風5号 ソングダー|TC2206(SONGDA)
気象庁発表
7月28日(木)21時、日本の南海上にあった熱帯低気圧が発達、令和4年台風5号が発生しました。
台風5号は、日本の南にあって、時速30kmで北北西に進んでいます。
最大風速は18m/s
最大瞬間風速は25m/s
中心の北東側560km以内と南西側280km以内では、風速15m/s以上の強い風が吹いています。
台風5号は、29日(金)から30日(土)にかけて、九州地方の南から奄美付近を北西に進む見込みで、湿った空気が流れ込む西日本を中心に大雨となる可能性があります。
—
台風5号(ソングダー)は、8月1日(月)午前3時に、黄海で熱帯低気圧に変わりました。
動向・報道
7月31日 動向・報道
西米良村で土砂崩れ 国道219号が全面通行止め
西日本太平洋側や南西諸島は大雨警戒続く 晴れる地域は熱中症と天気急変に注意
7月30日 動向・報道
30日夜から31日昼過ぎにかけて大雨のおそれ 鹿児島
【長崎】台風5号 強風域抜ける 五島で31日激しい雨に注意(午後3時)
JR吉都線 運転再開
台風5号の影響で交通に乱れ 鹿児島県
台風5号 遠ざかるも大雨のおそれ土砂災害などに警戒 鹿児島県
台風5号 宮崎県内 強風域抜ける 31日にかけて大雨のおそれ(30日午前7時40分現在)
【長崎】台風5号の強風域は昼過ぎまで(午前6時)
台風5号東シナ海へ抜けるも非常に激しい雨のおそれ 大気不安定な状続く土砂災害に警戒
台風5号 交通に乱れ JR日豊本線・日南線は午前7時ごろから運転
自衛隊みなと祭り 航空機の展示飛行中止 鹿児島県
台風5号 宮崎県日南市の高齢者等避難は解除
台風5号 鹿児島・屋久島の西へ 断続的に激しい雨 土砂災害に警戒を(午前4時)
台風5号の影響で局地的に激しい雨 日南市と串間市に大雨警報 宮崎県(30日午前1時現在)
台風5号 鹿児島・屋久島の西へ 断続的に激しい雨 土砂災害に警戒を(午前1時)
鹿児島市と姶良市で停電(午前0時23分)南日本放送
7月29日 動向・報道
台風5号 鹿児島・奄美北部を通過の見通し 最大瞬間風速は30メートル
台風5号 種子島屋久島地方に最接近 土砂災害に警戒を(午後9時半)
台風5号 30日の交通に乱れ 鹿児島県(午後8時)
台風5号北上 30日未明から局地的に激しい雷雨の恐れ 24時間に中予で180ミリ予想【愛媛】
台風5号で熊本県全域が強風域に 今夜遅くに最接近へ
【長崎】台風5号 県内ほぼ全域が強風域に 海上ではしけも
【台風5号】海の便や列車など交通の乱れ・鹿児島県
台風5号 宮崎県内は31日まで大雨と土砂災害などに警戒(29日午後6時現在)
台風5号 29日夜奄美地方に最接近のおそれ 土砂災害などに警戒を 鹿児島県(午後4時半現在)
気象庁発表
令和4年 台風第5号に関する情報 第14号
情報名称 | 全般台風情報 | |
発表時刻 | 2022-07-30 05:19:30+09 | |
標題 | 令和4年 台風第5号に関する情報 第14号 | |
見出し文 | 台風第5号は東シナ海を北西へ進んでいます。九州南部・奄美地方を中心に31日にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。四国地方では31日にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。 | |
本文 | [台風の現況と予想] 台風第5号は、30日3時には東シナ海にあって、1時間におよそ35キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は1002ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心の北東側330キロ以内と南西側220キロ以内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。 台風はこの後も東シナ海を北西へ進む見込みです。 西日本の太平洋側には、台風周辺の暖かく湿った空気や太平洋高気圧の縁を回る暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。 [防災事項] <大雨・雷・突風> 九州南部・奄美地方では31日朝にかけて、四国地方では30日昼過ぎにかけて、雷を伴った非常に激しい雨が降って大雨となるでしょう。 31日06時までに予想される24時間雨量は、多い所で、 九州南部、四国地方 250ミリ その後、8月1日06時までに予想される24時間雨量は、多い所で、 九州南部 100から200ミリ 四国地方 100から150ミリ の見込みです。 九州南部・奄美地方では、31日にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、四国地方では、31日にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。 また、九州南部・奄美地方では、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲が近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。 <強風・高波> 九州南部・奄美地方では、30日は強い風が吹き、海はうねりを伴いしけるでしょう。 30日に予想される最大風速(最大瞬間風速)は、 九州南部、奄美地方 15メートル(25メートル) 30日に予想される波の高さは、 九州南部、奄美地方、九州北部地方 4メートル の見込みです。 強風やうねりを伴った高波に注意してください。 [補足事項] 今後の台風情報、地元気象台の発表する警報や注意報、早期注意情報、気象情報等に留意してください。これで「令和4年 台風第5号に関する情報(総合情報)」は終了しますが、引き続き「大雨と雷及び突風に関する全般気象情報」を30日17時頃に発表する予定です。 |
|
編集官署名 | 気象庁本庁 | |
発表官署名 | 気象庁 | |
公式発表時刻 | 2022-07-30 05:19:00+09 | |
基点時刻 | 2022-07-30 05:19:00+09 | |
識別情報 | TC2206 |
令和4年 台風第5号に関する情報 第12号 (位置)
情報名称 | 全般台風情報(定型) | |
発表時刻 | 2022-07-30 00:44:55+09 | |
標題 | 令和4年 台風第5号に関する情報 第12号 (位置) | |
見出し文 | 台風第5号は、屋久島の西約140キロを1時間におよそ35キロの速さで西北西へ進んでいます。 | |
本文 | 台風第5号は、30日0時には 屋久島の西約140キロの 北緯30度25分、東経129度05分にあって、 1時間におよそ35キロの速さで西北西へ進んでいます。 中心の気圧は1000ヘクトパスカル 最大風速は20メートル、 最大瞬間風速は30メートルで 中心の北東側560キロ以内と南西側370キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いています。 台風の中心は、12時間後の30日12時には 東シナ海の 北緯31度20分、東経126度00分を中心とする 半径75キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は1000ヘクトパスカル 最大風速は20メートル、 最大瞬間風速は30メートルが予想されます。 24時間後の31日0時には 東シナ海の 北緯32度10分、東経123度55分を中心とする 半径105キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は1002ヘクトパスカル 最大風速は18メートル、 最大瞬間風速は25メートルが予想されます。 なお、台風の中心が予報円に入る確率は70%です。 今後の台風情報にご注意ください。 |
|
編集官署名 | 気象庁本庁 | |
発表官署名 | 気象庁 | |
公式発表時刻 | 2022-07-30 00:45:00+09 | |
基点時刻 | 2022-07-30 00:45:00+09 | |
識別情報 | TC2206 |
令和4年 台風第5号に関する情報 第11号 (位置)
情報名称 | 全般台風情報(定型) | |
発表時刻 | 2022-07-29 21:45:37+09 | |
標題 | 令和4年 台風第5号に関する情報 第11号 (位置) | |
見出し文 | 台風第5号は、屋久島の南南西約90キロを1時間におよそ35キロの速さで西北西へ進んでいます。 | |
本文 | 台風第5号は、29日21時には 屋久島の南南西約90キロの 北緯29度35分、東経130度05分にあって、 1時間におよそ35キロの速さで西北西へ進んでいます。 中心の気圧は1000ヘクトパスカル 最大風速は20メートル、 最大瞬間風速は30メートルで 中心の北東側560キロ以内と南西側370キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いています。 台風の中心は、12時間後の30日9時には 東シナ海の 北緯31度05分、東経126度30分を中心とする 半径75キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は1000ヘクトパスカル 最大風速は20メートル、 最大瞬間風速は30メートルが予想されます。 24時間後の30日21時には 東シナ海の 北緯31度55分、東経124度05分を中心とする 半径105キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は1002ヘクトパスカル 最大風速は18メートル、 最大瞬間風速は25メートルが予想されます。 台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、 48時間後の31日21時には 黄海の 北緯34度55分、東経122度50分を中心とする 半径190キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は1002ヘクトパスカルが予想されます。 なお、台風や熱帯低気圧の中心が予報円に入る確率は70%です。 今後の台風情報にご注意ください。 |
|
編集官署名 | 気象庁本庁 | |
発表官署名 | 気象庁 | |
公式発表時刻 | 2022-07-29 21:50:00+09 | |
基点時刻 | 2022-07-29 21:50:00+09 | |
識別情報 | TC2206 |
令和4年台風第5号に関する沖縄本島地方気象情報【府県気象情報】
情報名称 | 府県気象情報 | |
発表時刻 | 2022-07-29 10:46:52+09 | |
標題 | 令和4年台風第5号に関する沖縄本島地方気象情報 | |
見出し文 | 日本の南にある台風第5号は北西に進み、30日未明に沖縄本島地方に最も近づく見込みです。沖縄本島地方では、うねりを伴う高波、発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。 | |
本文 | [台風の現況] 台風第5号は、29日9時には日本の南の北緯27度35分、東経135度10分にあって、1時間におよそ55キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は1002ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで中心の北側560キロ以内と南側370キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。 [台風の予想] 台風第5号は、日本の南を北西に進み、29日から30日にかけて、大東島地方や沖縄本島地方に最も近づく見込みです。 [防災事項] <高波> 沖縄本島地方の沿岸の海域ではうねりを伴い、本島中南部と本島北部は29日夕方から、久米島は30日未明から次第に波が高くなり、波の高い状態は30日にかけて続く見込みです。うねりを伴う高波に注意してください。 29日に予想される波の高さ 本島中南部 2.5メートル うねりを伴う 本島北部 2.5メートル うねりを伴う 久米島 2メートル うねりを伴う 30日に予想される波の高さ 本島中南部 3メートル うねりを伴う 本島北部 3メートル うねりを伴う 久米島 2.5メートル うねりを伴う <強風> 沖縄本島地方では、30日にかけて北東のち南のやや強い風が吹く見込みです。 予想される最大風速(最大瞬間風速) 29日 沖縄本島地方 北東の風 12メートル(25メートル) 30日 沖縄本島地方 東のち南の風 12メートル(25メートル) <雷> 沖縄本島地方では、29日は発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。 今後発表する注意報や気象情報に留意してください。 次の情報は29日17時頃に発表する予定です。 |
|
編集官署名 | 沖縄気象台 | |
発表官署名 | 沖縄気象台 | |
公式発表時刻 | 2022-07-29 10:46:00+09 | |
基点時刻 | 2022-07-29 10:46:00+09 | |
識別情報 | JPOK220063 |
令和4年 台風第5号に関する情報【全般台風情報(定型)】
情報名称 | 全般台風情報(定型) | |
発表時刻 | 2022-07-28 22:25:43+09 | |
標題 | 令和4年 台風第5号に関する情報 | |
見出し文 | 台風第5号が発生しました。 | |
本文 | 28日21時、日本の南の 北緯22度30分、東経139度00分において、 熱帯低気圧が台風第5号になりました。 台風は1時間におよそ30キロの速さで北北西へ進んでいます。 中心の気圧は1002ヘクトパスカル 最大風速は18メートル、 最大瞬間風速は25メートルで 中心の北東側560キロ以内と南西側280キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いています。 台風の中心は、12時間後の29日9時には 南大東島の東北東約300キロの 北緯26度30分、東経134度05分を中心とする 半径110キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は1002ヘクトパスカル 最大風速は18メートル、 最大瞬間風速は25メートルが予想されます。 24時間後の29日21時には 奄美大島の北西約80キロの 北緯28度55分、東経128度55分を中心とする 半径150キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は1000ヘクトパスカル 最大風速は20メートル、 最大瞬間風速は30メートルが予想されます。 48時間後の30日21時には 東シナ海の 北緯30度10分、東経126度05分を中心とする 半径240キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は1000ヘクトパスカル 最大風速は20メートル、 最大瞬間風速は30メートルが予想されます。 72時間後の31日21時には 東シナ海の 北緯32度25分、東経123度30分を中心とする 半径370キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は1000ヘクトパスカル 最大風速は18メートル、 最大瞬間風速は25メートルが予想されます。 なお、台風の中心が予報円に入る確率は70%です。 今後の台風情報にご注意ください。 今後台風第5号に関する情報(位置)は3時間ごとに発表します。 |
|
編集官署名 | 気象庁本庁 | |
発表官署名 | 気象庁 | |
公式発表時刻 | 2022-07-28 22:30:00+09 | |
基点時刻 | 2022-07-28 22:30:00+09 | |
識別情報 | TC2206 |
実況・概況
8月1日04時10分発表
台風第5号(ソングダー) | |
---|---|
2022年08月01日04時10分発表 | |
01日03時の実況 | |
種別 | 熱帯低気圧 |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | 黄海 |
中心位置 | 北緯35度00分 (35.0度) 東経123度00分 (123.0度) |
進行方向、速さ | 北 ゆっくり |
中心気圧 | 998 hPa |
7月30日21時50分気象庁発表
台風第5号(ソングダー) | |
---|---|
2022年07月30日21時50分発表 | |
30日21時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | 東シナ海 |
中心位置 | 北緯32度40分 (32.7度) 東経124度20分 (124.3度) |
進行方向、速さ | 北西 20 km/h (10 kt) |
中心気圧 | 1000 hPa |
最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
15m/s以上の強風域 | 北東側 330 km (180 NM) |
南西側 165 km (90 NM) | |
31日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 黄海 |
予報円の中心 | 北緯33度30分 (33.5度) 東経123度30分 (123.5度) |
進行方向、速さ | 北西 ゆっくり |
中心気圧 | 1000 hPa |
最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
予報円の半径 | 75 km (40 NM) |
31日21時の予報 | |
種別 | 熱帯低気圧 |
強さ | – |
存在地域 | 黄海 |
予報円の中心 | 北緯34度00分 (34.0度) 東経123度35分 (123.6度) |
進行方向、速さ | 北 ゆっくり |
中心気圧 | 1002 hPa |
予報円の半径 | 105 km (57 NM) |
7月29日21時50分気象庁発表
台風第5号(ソングダー) | |
---|---|
2022年07月29日21時50分発表 | |
29日21時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | 屋久島の南南西約90km |
中心位置 | 北緯29度35分 (29.6度) 東経130度05分 (130.1度) |
進行方向、速さ | 西北西 35 km/h (18 kt) |
中心気圧 | 1000 hPa |
最大風速 | 20 m/s (40 kt) |
最大瞬間風速 | 30 m/s (60 kt) |
15m/s以上の強風域 | 北東側 560 km (300 NM) |
南西側 370 km (200 NM) | |
30日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 東シナ海 |
予報円の中心 | 北緯31度05分 (31.1度) 東経126度30分 (126.5度) |
進行方向、速さ | 西北西 30 km/h (17 kt) |
中心気圧 | 1000 hPa |
最大風速 | 20 m/s (40 kt) |
最大瞬間風速 | 30 m/s (60 kt) |
予報円の半径 | 75 km (40 NM) |
30日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 東シナ海 |
予報円の中心 | 北緯31度55分 (31.9度) 東経124度05分 (124.1度) |
進行方向、速さ | 西北西 20 km/h (11 kt) |
中心気圧 | 1002 hPa |
最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
予報円の半径 | 105 km (57 NM) |
31日21時の予報 | |
種別 | 熱帯低気圧 |
強さ | – |
存在地域 | 黄海 |
予報円の中心 | 北緯34度55分 (34.9度) 東経122度50分 (122.8度) |
進行方向、速さ | 北 15 km/h (8 kt) |
中心気圧 | 1002 hPa |
予報円の半径 | 190 km (105 NM) |
7月28日22時30分気象庁発表
台風第5号(ソングダー) | |
---|---|
2022年07月28日22時30分発表 | |
28日21時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | 日本の南 |
中心位置 | 北緯22度30分 (22.5度) 東経139度00分 (139.0度) |
進行方向、速さ | 北北西 30 km/h (17 kt) |
中心気圧 | 1002 hPa |
最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
15m/s以上の強風域 | 北東側 560 km (300 NM) |
南西側 280 km (150 NM) | |
29日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 南大東島の東北東約300km |
予報円の中心 | 北緯26度30分 (26.5度) 東経134度05分 (134.1度) |
進行方向、速さ | 北西 55 km/h (30 kt) |
中心気圧 | 1002 hPa |
最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
予報円の半径 | 110 km (60 NM) |
29日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 奄美大島の北西約80km |
予報円の中心 | 北緯28度55分 (28.9度) 東経128度55分 (128.9度) |
進行方向、速さ | 西北西 50 km/h (26 kt) |
中心気圧 | 1000 hPa |
最大風速 | 20 m/s (40 kt) |
最大瞬間風速 | 30 m/s (60 kt) |
予報円の半径 | 150 km (80 NM) |
30日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 東シナ海 |
予報円の中心 | 北緯30度10分 (30.2度) 東経126度05分 (126.1度) |
進行方向、速さ | 西北西 15 km/h (7 kt) |
中心気圧 | 1000 hPa |
最大風速 | 20 m/s (40 kt) |
最大瞬間風速 | 30 m/s (60 kt) |
予報円の半径 | 240 km (130 NM) |
31日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 東シナ海 |
予報円の中心 | 北緯32度25分 (32.4度) 東経123度30分 (123.5度) |
進行方向、速さ | 北西 15 km/h (8 kt) |
中心気圧 | 1000 hPa |
最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
予報円の半径 | 370 km (200 NM) |
01日21時の予報 | |
種別 | 熱帯低気圧 |
強さ | – |
存在地域 | 黄海 |
予報円の中心 | 北緯35度10分 (35.2度) 東経122度20分 (122.3度) |
進行方向、速さ | 北北西 15 km/h (7 kt) |
中心気圧 | 1002 hPa |
予報円の半径 | 520 km (280 NM) |
今後の進路
7月30日21時時点
7月29日21時時点
7月28日22時30分時点