最終更新日 2026年9月23日 23:41 The Unavailable Japan Weather Staff
気象庁は9月23日午後10時28分、「23日21時、フィリピンの東の北緯17度25分、東経137度00分において、熱帯低気圧が台風第26号になりました。」と発表しました。台風26号は1時間におよそ20キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は1004ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで中心の北側220キロ以内と南側110キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。
今年26個目の台風発生で、9月に入って3個目の台風発生です。アジア名は「スリゲ」です。
9月の台風発生の平年値は5.0個で、接近数は3.3個、上陸数は1.0個です。
台風の名前について▷2026年に発生した台風と名前・台風名称一覧
▷1年間に発生する台風の数・月別の台風発生個数(1951年の統計開始以降)
台風26号 スリゲ・Surigae|TC2632
9月23日午後9時の実況位置と予想進路
JTWC Tropical Depression 25W (Surigae) Warning #02 Issued at 23/1500Z
進路予想モデル 9月23日
台風26号 実況・予報
9月23日22時05分気象庁発表
| 2026年09月23日22時05分発表 | |
| 23日21時の実況 | |
|---|---|
| 種別 | 台風 |
| 大きさ | – |
| 強さ | – |
| 存在地域 | フィリピンの東 |
| 中心位置 | 北緯17度25分 (17.4度) 東経137度00分 (137.0度) |
| 進行方向、速さ | 北西 20 km/h (11 kt) |
| 中心気圧 | 1004 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
| 最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
| 15m/s以上の強風域 | 北側 220 km (120 NM) |
| 南側 110 km (60 NM) | |
| 24日09時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | フィリピンの東 |
| 予報円の中心 | 北緯17度20分 (17.3度) 東経134度35分 (134.6度) |
| 進行方向、速さ | 西 20 km/h (11 kt) |
| 中心気圧 | 1002 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
| 最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
| 予報円の半径 | 65 km (35 NM) |
| 24日21時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | フィリピンの東 |
| 予報円の中心 | 北緯17度40分 (17.7度) 東経132度25分 (132.4度) |
| 進行方向、速さ | 西 20 km/h (11 kt) |
| 中心気圧 | 1000 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
| 最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
| 予報円の半径 | 95 km (50 NM) |
| 25日21時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | フィリピンの東 |
| 予報円の中心 | 北緯19度30分 (19.5度) 東経128度55分 (128.9度) |
| 進行方向、速さ | 西北西 15 km/h (9 kt) |
| 中心気圧 | 998 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 20 m/s (40 kt) |
| 最大瞬間風速 | 30 m/s (60 kt) |
| 予報円の半径 | 155 km (85 NM) |
| 26日21時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 沖縄の南 |
| 予報円の中心 | 北緯21度10分 (21.2度) 東経126度40分 (126.7度) |
| 進行方向、速さ | 北西 15 km/h (7 kt) |
| 中心気圧 | 990 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 25 m/s (50 kt) |
| 最大瞬間風速 | 35 m/s (70 kt) |
| 予報円の半径 | 220 km (120 NM) |
| 27日21時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 沖縄の南 |
| 予報円の中心 | 北緯22度40分 (22.7度) 東経126度30分 (126.5度) |
| 進行方向、速さ | 北 ゆっくり |
| 中心気圧 | 980 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 30 m/s (60 kt) |
| 最大瞬間風速 | 45 m/s (85 kt) |
| 予報円の半径 | 280 km (150 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 350 km (190 NM) |
| 28日21時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 強い |
| 存在地域 | 沖縄の南 |
| 予報円の中心 | 北緯23度55分 (23.9度) 東経126度30分 (126.5度) |
| 進行方向、速さ | 北 ゆっくり |
| 中心気圧 | 970 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 35 m/s (70 kt) |
| 最大瞬間風速 | 50 m/s (100 kt) |
| 予報円の半径 | 330 km (180 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 430 km (230 NM) |
令和8年台風26号 全般台風情報・気象庁発表電文
全般気象解説情報(台風第26号)【全般気象情報】台風26号発生
| 情報名称 | 全般気象情報 |
| 発表時刻 | 2026-09-23 22:28:33+09 |
| 標題 | 全般気象解説情報(台風第26号) |
| 見出し文 | 台風第26号が発生しました。 |
| 本文 | [気象概況] 23日21時、フィリピンの東の北緯17度25分、東経137度00分において、熱帯低気圧が台風第26号になりました。台風は1時間におよそ20キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は1004ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで中心の北側220キロ以内と南側110キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。 |
| 編集官署名 | 気象庁本庁 |
| 発表官署名 | 気象庁 |
| 公式発表時刻 | 2026-09-23 22:28:00+09 |
| 基点時刻 | 2026-09-23 22:28:00+09 |
| 識別情報 | ZJPTK260059 |
<Report xmlns=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/” xmlns:jmx=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/” xmlns:jmx_add=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/addition1/”>
<Control>
<Title>全般気象情報</Title>
<DateTime>2026-09-23T13:28:33Z</DateTime>
<Status>通常</Status>
<EditorialOffice>気象庁本庁</EditorialOffice>
<PublishingOffice>気象庁</PublishingOffice>
</Control>
<Head xmlns=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/informationBasis1/”>
<Title>全般気象解説情報(台風第26号)</Title>
<ReportDateTime>2026-09-23T22:28:00+09:00</ReportDateTime>
<TargetDateTime>2026-09-23T22:28:00+09:00</TargetDateTime>
<EventID>ZJPTK260059</EventID>
<InfoType>発表</InfoType>
<Serial>1</Serial>
<InfoKind>同一現象用平文情報</InfoKind>
<InfoKindVersion>1.0_0</InfoKindVersion>
<Headline>
<Text>台風第26号が発生しました。</Text>
</Headline>
</Head>
<Body xmlns=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/”>
<Notice/>
<Comment>
<Text type=”本文”>[気象概況]
23日21時、フィリピンの東の北緯17度25分、東経137度00分において、熱帯低気圧が台風第26号になりました。台風は1時間におよそ20キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は1004ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで中心の北側220キロ以内と南側110キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。</Text>
</Comment>
</Body>
</Report>

