最終更新日 2026年10月5日 00:27 The Unavailable Japan Weather Staff
気象庁は10月1日午前4時37分、「1日3時、マリアナ諸島の北緯16度25分、東経149度30分において、熱帯低気圧が台風第27号になりました。」と発表しました。台風27号は1時間におよそ15キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで中心から半径220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。
今年27個目の台風発生で、10月に入って1個目の台風発生です。アジア名は「チョーイワン」です。
台風の名前について▷2026年に発生した台風と名前・台風名称一覧
【動向】
JTWCは10月4日時点で、台風27号を「スーパー台風」にランク
10月の台風発生の平年値は3.4個で、接近数は1.7個、上陸数は0.3個です。
▷1年間に発生する台風の数・月別の台風発生個数(1951年の統計開始以降)
台風27号 チョーイワン・Choi-wan|TC2633
10月4日午後9時の実況位置と予想進路
JTWC Super Typhoon 26W (Choi-wan) Warning #19 Issued at 04/1500Z
進路予想モデル 10月1日午後6時
10月01日午後3時の実況位置と予想進路
JTWC Tropical Storm 26W (Choi-wan) Warning #06 Issued at 01/0900Z
進路予想モデル 10月1日午後6時
台風27号 実況・予報
10月04日21時50分気象庁発表
| 2026年10月04日21時50分発表 | |
| 04日21時の実況 | |
|---|---|
| 種別 | 台風 |
| 大きさ | 大型 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | 小笠原近海 |
| 中心位置 | 北緯23度20分 (23.3度) 東経147度00分 (147.0度) |
| 進行方向、速さ | 北 ゆっくり |
| 中心気圧 | 925 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 50 m/s (95 kt) |
| 最大瞬間風速 | 70 m/s (135 kt) |
| 25m/s以上の暴風域 | 全域 165 km (90 NM) |
| 15m/s以上の強風域 | 南側 850 km (450 NM) |
| 北側 650 km (350 NM) | |
| 05日09時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | 小笠原近海 |
| 予報円の中心 | 北緯25度10分 (25.2度) 東経146度30分 (146.5度) |
| 進行方向、速さ | 北 20 km/h (10 kt) |
| 中心気圧 | 925 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 50 m/s (95 kt) |
| 最大瞬間風速 | 70 m/s (135 kt) |
| 予報円の半径 | 55 km (30 NM) |
| 暴風警戒域 | 東側 300 km (160 NM) |
| 西側 220 km (120 NM) | |
| 05日21時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | 小笠原近海 |
| 予報円の中心 | 北緯27度10分 (27.2度) 東経145度50分 (145.8度) |
| 進行方向、速さ | 北北西 20 km/h (10 kt) |
| 中心気圧 | 935 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 45 m/s (90 kt) |
| 最大瞬間風速 | 65 m/s (130 kt) |
| 予報円の半径 | 80 km (42 NM) |
| 暴風警戒域 | 東側 310 km (170 NM) |
| 西側 240 km (130 NM) | |
| 06日21時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 強い |
| 存在地域 | 日本の東 |
| 予報円の中心 | 北緯33度55分 (33.9度) 東経147度25分 (147.4度) |
| 進行方向、速さ | 北 30 km/h (17 kt) |
| 中心気圧 | 950 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 40 m/s (80 kt) |
| 最大瞬間風速 | 60 m/s (115 kt) |
| 予報円の半径 | 130 km (70 NM) |
| 暴風警戒域 | 東側 410 km (220 NM) |
| 西側 300 km (160 NM) | |
| 07日21時の予報 | |
| 種別 | 温帯低気圧 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 千島の東 |
| 予報円の中心 | 北緯46度30分 (46.5度) 東経161度50分 (161.8度) |
| 進行方向、速さ | 北東 80 km/h (42 kt) |
| 中心気圧 | 960 hPa |
| 最大風速 | 35 m/s (65 kt) |
| 最大瞬間風速 | 50 m/s (95 kt) |
| 予報円の半径 | 220 km (120 NM) |
| 暴風警戒域 | 東側 590 km (320 NM) |
| 西側 430 km (230 NM) | |
10月01日16時05分気象庁発表
| 2026年10月01日16時05分発表 | |
| 01日15時の実況 | |
|---|---|
| 種別 | 台風 |
| 大きさ | – |
| 強さ | – |
| 存在地域 | マリアナ諸島 |
| 中心位置 | 北緯16度30分 (16.5度) 東経146度40分 (146.7度) |
| 進行方向、速さ | 西 25 km/h (13 kt) |
| 中心気圧 | 994 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 20 m/s (40 kt) |
| 最大瞬間風速 | 30 m/s (60 kt) |
| 15m/s以上の強風域 | 全域 330 km (180 NM) |
| 02日15時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | マリアナ諸島 |
| 予報円の中心 | 北緯17度30分 (17.5度) 東経144度50分 (144.8度) |
| 進行方向、速さ | 西北西 ゆっくり |
| 中心気圧 | 980 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 30 m/s (55 kt) |
| 最大瞬間風速 | 40 m/s (80 kt) |
| 予報円の半径 | 95 km (50 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 185 km (100 NM) |
| 03日15時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 強い |
| 存在地域 | マリアナ諸島 |
| 予報円の中心 | 北緯19度30分 (19.5度) 東経145度55分 (145.9度) |
| 進行方向、速さ | 北北東 10 km/h (6 kt) |
| 中心気圧 | 965 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 35 m/s (70 kt) |
| 最大瞬間風速 | 50 m/s (100 kt) |
| 予報円の半径 | 155 km (85 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 310 km (165 NM) |
| 04日15時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | 小笠原近海 |
| 予報円の中心 | 北緯22度00分 (22.0度) 東経146度25分 (146.4度) |
| 進行方向、速さ | 北 10 km/h (6 kt) |
| 中心気圧 | 945 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 45 m/s (85 kt) |
| 最大瞬間風速 | 60 m/s (120 kt) |
| 予報円の半径 | 220 km (120 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 430 km (230 NM) |
| 05日15時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | 小笠原近海 |
| 予報円の中心 | 北緯25度00分 (25.0度) 東経145度05分 (145.1度) |
| 進行方向、速さ | 北北西 15 km/h (8 kt) |
| 中心気圧 | 945 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 45 m/s (85 kt) |
| 最大瞬間風速 | 60 m/s (120 kt) |
| 予報円の半径 | 280 km (150 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 480 km (260 NM) |
| 06日15時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 強い |
| 存在地域 | 日本の東 |
| 予報円の中心 | 北緯30度20分 (30.3度) 東経144度20分 (144.3度) |
| 進行方向、速さ | 北 25 km/h (13 kt) |
| 中心気圧 | 950 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 40 m/s (80 kt) |
| 最大瞬間風速 | 60 m/s (115 kt) |
| 予報円の半径 | 330 km (180 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 540 km (290 NM) |
令和8年台風27号 全般台風情報・気象庁発表電文
全般気象解説情報(台風第27号)【全般気象情報】台風27号発生
| 情報名称 | 全般気象情報 |
| 発表時刻 | 2026-10-01 04:37:58+09 |
| 標題 | 全般気象解説情報(台風第27号) |
| 見出し文 | 台風第27号が発生しました。 |
| 本文 | [気象概況] 1日3時、マリアナ諸島の北緯16度25分、東経149度30分において、熱帯低気圧が台風第27号になりました。台風は1時間におよそ15キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで中心から半径220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。 |
| 編集官署名 | 気象庁本庁 |
| 発表官署名 | 気象庁 |
| 公式発表時刻 | 2026-10-01 04:37:00+09 |
| 基点時刻 | 2026-10-01 04:37:00+09 |
| 識別情報 | ZJPTK260060 |
XML電文
<Report xmlns=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/” xmlns:jmx=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/” xmlns:jmx_add=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/addition1/”>
<Control>
<Title>全般気象情報</Title>
<DateTime>2026-09-30T19:37:58Z</DateTime>
<Status>通常</Status>
<EditorialOffice>気象庁本庁</EditorialOffice>
<PublishingOffice>気象庁</PublishingOffice>
</Control>
<Head xmlns=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/informationBasis1/”>
<Title>全般気象解説情報(台風第27号)</Title>
<ReportDateTime>2026-10-01T04:37:00+09:00</ReportDateTime>
<TargetDateTime>2026-10-01T04:37:00+09:00</TargetDateTime>
<EventID>ZJPTK260060</EventID>
<InfoType>発表</InfoType>
<Serial>1</Serial>
<InfoKind>同一現象用平文情報</InfoKind>
<InfoKindVersion>1.0_0</InfoKindVersion>
<Headline>
<Text>台風第27号が発生しました。</Text>
</Headline>
</Head>
<Body xmlns=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/”>
<Notice/>
<Comment>
<Text type=”本文”>[気象概況]
1日3時、マリアナ諸島の北緯16度25分、東経149度30分において、熱帯低気圧が台風第27号になりました。台風は1時間におよそ15キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで中心から半径220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。</Text>
</Comment>
</Body>
</Report>



