最終更新日 2026年10月26日 14:02 The Unavailable Japan Weather Staff
気象庁は10月24日午前4時18分、「24日3時、マーシャル諸島の北緯10度25分、東経166度40分において、熱帯低気圧が台風第31号になりました。」と発表しました。台風31号はゆっくりした速さで南東へ進んでいます。中心の気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで中心の南側165キロ以内と北側110キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。
今年31個目の台風発生で、10月に入って5個目の台風発生です。アジア名は「インファ」です。
台風の名前について▷2026年に発生した台風と名前・台風名称一覧
10月の台風発生の平年値は3.4個で、接近数は1.7個、上陸数は0.3個です。
▷1年間に発生する台風の数・月別の台風発生個数(1951年の統計開始以降)
台風31号 インファ・In-fa|TC2637
10月26日正午の実況位置と予想進路
JTWC Typhoon 30W (In-fa) Warning #11 Issued at 26/0300Z
進路予想モデル 10月26日午後2時
台風31号 実況・予報
10月26日12時45分気象庁発表
| 2026年10月26日12時45分発表 | |
| 26日12時の実況 | |
|---|---|
| 種別 | 台風 |
| 大きさ | – |
| 強さ | 強い |
| 存在地域 | マーシャル諸島 |
| 中心位置 | 北緯13度55分 (13.9度) 東経163度05分 (163.1度) |
| 進行方向、速さ | 西 20 km/h (10 kt) |
| 中心気圧 | 980 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 35 m/s (70 kt) |
| 最大瞬間風速 | 50 m/s (100 kt) |
| 25m/s以上の暴風域 | 全域 75 km (40 NM) |
| 15m/s以上の強風域 | 北側 330 km (180 NM) |
| 南側 220 km (120 NM) | |
| 27日12時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 強い |
| 存在地域 | ウェーク島近海 |
| 予報円の中心 | 北緯14度25分 (14.4度) 東経163度00分 (163.0度) |
| 進行方向、速さ | ほとんど停滞 |
| 中心気圧 | 960 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 40 m/s (80 kt) |
| 最大瞬間風速 | 60 m/s (115 kt) |
| 予報円の半径 | 120 km (65 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 210 km (115 NM) |
| 28日09時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | ウェーク島近海 |
| 予報円の中心 | 北緯14度35分 (14.6度) 東経161度05分 (161.1度) |
| 進行方向、速さ | 西 ゆっくり |
| 中心気圧 | 955 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 45 m/s (85 kt) |
| 最大瞬間風速 | 60 m/s (120 kt) |
| 予報円の半径 | 210 km (115 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 320 km (175 NM) |
| 29日09時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | 南鳥島近海 |
| 予報円の中心 | 北緯15度25分 (15.4度) 東経155度40分 (155.7度) |
| 進行方向、速さ | 西 25 km/h (13 kt) |
| 中心気圧 | 950 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 45 m/s (90 kt) |
| 最大瞬間風速 | 65 m/s (130 kt) |
| 予報円の半径 | 260 km (140 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 390 km (210 NM) |
| 30日09時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | マリアナ諸島 |
| 予報円の中心 | 北緯16度55分 (16.9度) 東経148度30分 (148.5度) |
| 進行方向、速さ | 西 35 km/h (18 kt) |
| 中心気圧 | 950 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 45 m/s (90 kt) |
| 最大瞬間風速 | 65 m/s (130 kt) |
| 予報円の半径 | 280 km (150 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 410 km (220 NM) |
| 31日09時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | 小笠原近海 |
| 予報円の中心 | 北緯20度20分 (20.3度) 東経143度00分 (143.0度) |
| 進行方向、速さ | 西北西 30 km/h (16 kt) |
| 中心気圧 | 950 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 45 m/s (90 kt) |
| 最大瞬間風速 | 65 m/s (130 kt) |
| 予報円の半径 | 330 km (180 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 460 km (250 NM) |
全般気象解説情報(台風第31号)【全般気象情報】台風31号発生
| 情報名称 | 全般気象情報 |
| 発表時刻 | 2026-10-24 04:18:09+09 |
| 標題 | 全般気象解説情報(台風第31号) |
| 見出し文 | 台風第31号が発生しました。 |
| 本文 | [気象概況] 24日3時、マーシャル諸島の北緯10度25分、東経166度40分において、熱帯低気圧が台風第31号になりました。台風はゆっくりした速さで南東へ進んでいます。中心の気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで中心の南側165キロ以内と北側110キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。 |
| 編集官署名 | 気象庁本庁 |
| 発表官署名 | 気象庁 |
| 公式発表時刻 | 2026-10-24 04:18:00+09 |
| 基点時刻 | 2026-10-24 04:18:00+09 |
| 識別情報 | ZJPTK260066 |
XML電文
<Report xmlns=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/” xmlns:jmx=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/” xmlns:jmx_add=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/addition1/”>
<Control>
<Title>全般気象情報</Title>
<DateTime>2026-10-23T19:18:09Z</DateTime>
<Status>通常</Status>
<EditorialOffice>気象庁本庁</EditorialOffice>
<PublishingOffice>気象庁</PublishingOffice>
</Control>
<Head xmlns=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/informationBasis1/”>
<Title>全般気象解説情報(台風第31号)</Title>
<ReportDateTime>2026-10-24T04:18:00+09:00</ReportDateTime>
<TargetDateTime>2026-10-24T04:18:00+09:00</TargetDateTime>
<EventID>ZJPTK260066</EventID>
<InfoType>発表</InfoType>
<Serial>1</Serial>
<InfoKind>同一現象用平文情報</InfoKind>
<InfoKindVersion>1.0_0</InfoKindVersion>
<Headline>
<Text>台風第31号が発生しました。</Text>
</Headline>
</Head>
<Body xmlns=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/”>
<Notice/>
<Comment>
<Text type=”本文”>[気象概況]
24日3時、マーシャル諸島の北緯10度25分、東経166度40分において、熱帯低気圧が台風第31号になりました。台風はゆっくりした速さで南東へ進んでいます。中心の気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで中心の南側165キロ以内と北側110キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。</Text>
</Comment>
</Body>
</Report>

