最終更新日 2026年11月7日 18:33 The Unavailable Japan Weather Staff
気象庁は11月17日午後1時22分、「7日12時、マリアナ諸島の北緯19度10分、東経143度30分において、熱帯低気圧が台風第32号になりました。」と発表しました。台風32号は1時間におよそ35キロの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで中心の北側280キロ以内と南側165キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。
1年間の台風発生数が32号に到達するのは1994年以来32年ぶりで、統計開始以来6番目の多さです。
今年32個目の台風発生で、10月に入って6個目の台風発生です。アジア名は「チャンパカ」です。
台風の名前について▷2026年に発生した台風と名前・台風名称一覧
10月の台風発生の平年値は3.4個で、接近数は1.7個、上陸数は0.3個です。
▷1年間に発生する台風の数・月別の台風発生個数(1951年の統計開始以降)
台風32号 チャンパカ・Cempaka|TC2638
気象庁発表 11月7日15時時点
JTWC Tropical Storm 31W (Cempaka) Warning #05 Issued at 07/0900Z
進路予想モデル 11月7日午後6時
台風32号 実況・予報
11月07日15時45分気象庁発表
| 台風第32号(チャンパカ) | |
|---|---|
| 2026年11月07日15時45分発表 | |
| 07日15時の実況 | |
| 種別 | 台風 |
| 大きさ | – |
| 強さ | – |
| 存在地域 | マリアナ諸島 |
| 中心位置 | 北緯19度40分 (19.7度) 東経143度00分 (143.0度) |
| 進行方向、速さ | 北西 25 km/h (13 kt) |
| 中心気圧 | 1002 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
| 最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
| 15m/s以上の強風域 | 北側 280 km (150 NM) |
| 南側 165 km (90 NM) | |
| 08日03時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 小笠原近海 |
| 予報円の中心 | 北緯21度00分 (21.0度) 東経140度30分 (140.5度) |
| 進行方向、速さ | 西北西 25 km/h (13 kt) |
| 中心気圧 | 1000 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 20 m/s (40 kt) |
| 最大瞬間風速 | 30 m/s (60 kt) |
| 予報円の半径 | 65 km (35 NM) |
| 08日15時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 日本の南 |
| 予報円の中心 | 北緯21度50分 (21.8度) 東経137度40分 (137.7度) |
| 進行方向、速さ | 西北西 25 km/h (14 kt) |
| 中心気圧 | 992 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 25 m/s (50 kt) |
| 最大瞬間風速 | 35 m/s (70 kt) |
| 予報円の半径 | 95 km (50 NM) |
| 09日15時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 強い |
| 存在地域 | 日本の南 |
| 予報円の中心 | 北緯23度30分 (23.5度) 東経134度30分 (134.5度) |
| 進行方向、速さ | 西北西 15 km/h (9 kt) |
| 中心気圧 | 980 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 35 m/s (65 kt) |
| 最大瞬間風速 | 50 m/s (95 kt) |
| 予報円の半径 | 155 km (85 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 240 km (130 NM) |
| 10日15時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 強い |
| 存在地域 | 日本の南 |
| 予報円の中心 | 北緯24度40分 (24.7度) 東経138度25分 (138.4度) |
| 進行方向、速さ | 東北東 15 km/h (9 kt) |
| 中心気圧 | 970 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 40 m/s (75 kt) |
| 最大瞬間風速 | 55 m/s (105 kt) |
| 予報円の半径 | 220 km (120 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 330 km (180 NM) |
| 11日15時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 強い |
| 存在地域 | 小笠原近海 |
| 予報円の中心 | 北緯27度05分 (27.1度) 東経146度30分 (146.5度) |
| 進行方向、速さ | 東北東 35 km/h (19 kt) |
| 中心気圧 | 975 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 35 m/s (70 kt) |
| 最大瞬間風速 | 50 m/s (100 kt) |
| 予報円の半径 | 320 km (175 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 440 km (235 NM) |
| 12日15時の予報 | |
| 種別 | 温帯低気圧 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 日本のはるか東 |
| 予報円の中心 | 北緯31度40分 (31.7度) 東経157度20分 (157.3度) |
| 進行方向、速さ | 東北東 50 km/h (26 kt) |
| 中心気圧 | 992 hPa |
| 最大風速 | 30 m/s (55 kt) |
| 最大瞬間風速 | 40 m/s (80 kt) |
| 予報円の半径 | 460 km (250 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 590 km (320 NM) |
令和8年台風32号 全般台風情報・気象庁発表電文
全般気象解説情報(台風第32号)【全般気象情報】台風32号発生
| 情報名称 | 全般気象情報 |
| 発表時刻 | 2026-11-07 13:22:44+09 |
| 標題 | 全般気象解説情報(台風第32号) |
| 見出し文 | 台風第32号が発生しました。 |
| 本文 | [気象概況] 7日12時、マリアナ諸島の北緯19度10分、東経143度30分において、熱帯低気圧が台風第32号になりました。台風は1時間におよそ35キロの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで中心の北側280キロ以内と南側165キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。 |
| 編集官署名 | 気象庁本庁 |
| 発表官署名 | 気象庁 |
| 公式発表時刻 | 2026-11-07 13:22:00+09 |
| 基点時刻 | 2026-11-07 13:22:00+09 |
| 識別情報 | ZJPTK260068 |
XML電文
<Report xmlns=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/” xmlns:jmx=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/” xmlns:jmx_add=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/addition1/”>
<Control>
<Title>全般気象情報</Title>
<DateTime>2026-11-07T04:22:44Z</DateTime>
<Status>通常</Status>
<EditorialOffice>気象庁本庁</EditorialOffice>
<PublishingOffice>気象庁</PublishingOffice>
</Control>
<Head xmlns=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/informationBasis1/”>
<Title>全般気象解説情報(台風第32号)</Title>
<ReportDateTime>2026-11-07T13:22:00+09:00</ReportDateTime>
<TargetDateTime>2026-11-07T13:22:00+09:00</TargetDateTime>
<EventID>ZJPTK260068</EventID>
<InfoType>発表</InfoType>
<Serial>1</Serial>
<InfoKind>同一現象用平文情報</InfoKind>
<InfoKindVersion>1.0_0</InfoKindVersion>
<Headline>
<Text>台風第32号が発生しました。</Text>
</Headline>
</Head>
<Body xmlns=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/”>
<Notice/>
<Comment>
<Text type=”本文”>[気象概況]
7日12時、マリアナ諸島の北緯19度10分、東経143度30分において、熱帯低気圧が台風第32号になりました。台風は1時間におよそ35キロの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで中心の北側280キロ以内と南側165キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。</Text>
</Comment>
</Body>
</Report>

