最終更新日 2026年6月27日 10:58 The Unavailable Japan Weather Staff
気象庁は6月20日午前4時15分、「20日3時、フィリピンの東の北緯13度25分、東経138度30分において、熱帯低気圧が台風第7号になりました。」と発表しました。台風7号は同現在、1時間におよそ30キロの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで中心から半径220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。
今年7個目の台風発生で、6月に入って1個目の台風発生です。アジア名は「メーカラー」です。
6月23日台風8号が発生し、今年はじめてのダブル台風の状態となっています。気象庁の監視下に2つの台風があるダブル台風は、直近では2025年7月の台風7号・台風8号、同じく台風3号と台風4号などがあります。
【概況】
台風7号は6月27日9時には室戸岬の南南西約220kmにあって、時速45kmで北東に進んでいます。中心気圧は992hPa、中心付近の最大風速は20 m/s(40kt)、最大瞬間風速は30m/s (60kt)です。
今後、15時頃には三重県沖付近、18時頃付近には静岡県の伊豆半島沖付近、21時には千葉県勝浦市の東南東約70km付近を通過する見込みです。
雨の予想
27日は、東日本太平洋側を中心に、西日本や北日本の太平洋側でも激しい雨や非常に激しい雨が降って大雨となる所があるでしょう。
27日6時から28日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、
関東甲信地方 200ミリ
東海地方 250ミリ
近畿地方 150ミリ
風の予想
東日本太平洋側と西日本太平洋側では27日は、非常に強い風が吹くでしょう。
27日に予想される最大風速(最大瞬間風速)
関東甲信地方 25メートル(35メートル)
東海地方 25メートル(35メートル)
近畿地方 20メートル(30メートル)
四国地方 20メートル(30メートル)
台風7号は6月26日23時には奄美市の北北東約60kmにあって、時速25kmで東北東に進んでいます。中心気圧は992hPa、中心付近の最大風速は18m/s(35kt)、最大瞬間風速は25m/s(50kt)です。
今後、27日9時には足摺岬の南南東約140km、同21時には千葉県館山市付近に達する見込みです。
同時に発生している台風8号は、27日9時には関東の東海上にあって時速70kmで北東に進んでいるとみられ、中心気圧は996hPa、中心付近の最大風速は25m/s(50kt)、最大瞬間風速は35m/s(70kt)と予想されています。
台風8号は27日午前6時頃、台風7号は同21時頃に関東地方に接近する予報で、自治体からの情報や気象庁発表、ニュース報道など最新の情報を入手し、厳重に警戒してください。
台風7号は6月23日21時にはフィリピンの東にあって、ゆっくりとした速度で北進しています。台風の強さは「非常に強い」台風にまで発達しています。中心気圧は940hPa、中心付近の最大風速は45m/s(90 kt)、最大瞬間風速は65m/s(130 kt)です。今後、24日21時沖縄の南に、26日21時には奄美群島近海に達しているとみられ、27日午前には九州から近畿、27日夜には東海から関東付近に接近すると予想されています。
6月の台風発生の平年値は1.7個で、接近数は0.8個、上陸数は0.2個です。
台風の名前について▷2026年に発生した台風と名前・台風名称一覧
▷1年間に発生する台風の数・月別の台風発生個数(1951年の統計開始以降)
台風7号 メーカラー・Mekkhala|TC2608 の進路予想・動向
6月27日9時45分発表の実況位置と進路予想
JTWC Tropical Storm 07W (Mekkhala) Warning #33 Issued at 26/2100Z
各気象機関等進路予想モデル 6/27 T1045
6月26日23時45分発表の実況位置と進路予想
※台風7号・8号(23時00分現在の推定位置)
JTWC Tropical Storm 07W (Mekkhala) Warning #32 Issued at 26/1500Z
各気象機関等進路予想モデル 6/26 T2350
6月23日22時10分発表の実況位置と進路予想
JTWC Typhoon 07W (Mekkhala) Warning #20 Issued at 23/1500Z
各気象機関等進路予想モデル 6/23 T2350
6月21日9時45分発表の実況位置と進路予想
JTWC Tropical Storm 07W (Mekkhala) Warning #09 Issued at 20/2100Z
各気象機関等進路予想モデル 6/21 T1000
台風7号 実況・予報
6月27日09時45分気象庁発表
| 台風第7号(メーカラー) | |
|---|---|
| 2026年06月27日09時45分発表 | |
| 27日09時の実況 | |
| 種別 | 台風 |
| 大きさ | – |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 室戸岬の南南西約220km |
| 中心位置 | 北緯31度25分 (31.4度) 東経133度25分 (133.4度) |
| 進行方向、速さ | 北東 45 km/h (25 kt) |
| 中心気圧 | 992 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 20 m/s (40 kt) |
| 最大瞬間風速 | 30 m/s (60 kt) |
| 15m/s以上の強風域 | 南東側 330 km (180 NM) |
| 北西側 220 km (120 NM) | |
| 27日10時の推定 | |
| 種別 | 台風 |
| 大きさ | – |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 室戸岬の南南西約190km |
| 中心位置 | 北緯31度40分 (31.7度) 東経133度35分 (133.6度) |
| 進行方向、速さ | 北東 45 km/h (25 kt) |
| 中心気圧 | 992 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 20 m/s (40 kt) |
| 最大瞬間風速 | 30 m/s (60 kt) |
| 15m/s以上の強風域 | 南東側 330 km (180 NM) |
| 北西側 220 km (120 NM) | |
| 27日21時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 勝浦市の東南東約70km |
| 予報円の中心 | 北緯35度00分 (35.0度) 東経141度00分 (141.0度) |
| 進行方向、速さ | 東北東 70 km/h (37 kt) |
| 中心気圧 | 994 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 20 m/s (40 kt) |
| 最大瞬間風速 | 30 m/s (60 kt) |
| 予報円の半径 | 85 km (45 NM) |
| 28日09時の予報 | |
| 種別 | 温帯低気圧 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 日本の東 |
| 予報円の中心 | 北緯37度40分 (37.7度) 東経149度50分 (149.8度) |
| 進行方向、速さ | 東北東 70 km/h (38 kt) |
| 中心気圧 | 996 hPa |
| 最大風速 | 20 m/s (40 kt) |
| 最大瞬間風速 | 30 m/s (60 kt) |
| 予報円の半径 | 120 km (65 NM) |
6月26日23時35分気象庁発表
| 台風第7号(メーカラー) | |
|---|---|
| 2026年06月26日23時35分発表 | |
| 26日23時の実況 | |
| 種別 | 台風 |
| 大きさ | – |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 奄美市の北北東約60km |
| 中心位置 | 北緯28度55分 (28.9度) 東経129度40分 (129.7度) |
| 進行方向、速さ | 東北東 25 km/h (13 kt) |
| 中心気圧 | 992 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
| 最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
| 15m/s以上の強風域 | 南東側 330 km (180 NM) |
| 北西側 220 km (120 NM) | |
| 27日00時の推定 | |
| 種別 | 台風 |
| 大きさ | – |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 奄美市の北北東約80km |
| 中心位置 | 北緯29度00分 (29.0度) 東経129度55分 (129.9度) |
| 進行方向、速さ | 東北東 25 km/h (13 kt) |
| 中心気圧 | 992 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
| 最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
| 15m/s以上の強風域 | 南東側 330 km (180 NM) |
| 北西側 220 km (120 NM) | |
| 27日09時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 足摺岬の南南東約140km |
| 予報円の中心 | 北緯31度30分 (31.5度) 東経133度25分 (133.4度) |
| 進行方向、速さ | 北東 45 km/h (23 kt) |
| 中心気圧 | 992 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 20 m/s (40 kt) |
| 最大瞬間風速 | 30 m/s (60 kt) |
| 予報円の半径 | 65 km (35 NM) |
| 27日21時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 館山市付近 |
| 予報円の中心 | 北緯35度00分 (35.0度) 東経140度00分 (140.0度) |
| 進行方向、速さ | 東北東 60 km/h (33 kt) |
| 中心気圧 | 992 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 20 m/s (40 kt) |
| 最大瞬間風速 | 30 m/s (60 kt) |
| 予報円の半径 | 95 km (50 NM) |
| 28日21時の予報 | |
| 種別 | 温帯低気圧 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 日本のはるか東 |
| 予報円の中心 | 北緯42度00分 (42.0度) 東経161度30分 (161.5度) |
| 進行方向、速さ | 東北東 85 km/h (45 kt) |
| 中心気圧 | 996 hPa |
| 最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
| 最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
| 予報円の半径 | 210 km (115 NM) |
6月23日21時50分発表気象庁発表
| 台風第7号(メーカラー) | |
|---|---|
| 2026年06月23日21時50分発表 | |
| 23日21時の実況 | |
| 種別 | 台風 |
| 大きさ | – |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | フィリピンの東 |
| 中心位置 | 北緯19度30分 (19.5度) 東経124度35分 (124.6度) |
| 進行方向、速さ | 北 ゆっくり |
| 中心気圧 | 940 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 45 m/s (90 kt) |
| 最大瞬間風速 | 65 m/s (130 kt) |
| 25m/s以上の暴風域 | 南東側 110 km (60 NM) |
| 北西側 75 km (40 NM) | |
| 15m/s以上の強風域 | 南東側 280 km (150 NM) |
| 北西側 220 km (120 NM) | |
| 24日21時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 強い |
| 存在地域 | 沖縄の南 |
| 予報円の中心 | 北緯21度55分 (21.9度) 東経124度55分 (124.9度) |
| 進行方向、速さ | 北 10 km/h (6 kt) |
| 中心気圧 | 965 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 40 m/s (75 kt) |
| 最大瞬間風速 | 55 m/s (105 kt) |
| 予報円の半径 | 65 km (35 NM) |
| 暴風警戒域 | 南東側 155 km (85 NM) |
| 北西側 140 km (75 NM) | |
| 25日21時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 強い |
| 存在地域 | 沖縄の南 |
| 予報円の中心 | 北緯24度25分 (24.4度) 東経126度00分 (126.0度) |
| 進行方向、速さ | 北北東 15 km/h (7 kt) |
| 中心気圧 | 975 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 35 m/s (65 kt) |
| 最大瞬間風速 | 50 m/s (95 kt) |
| 予報円の半径 | 155 km (85 NM) |
| 暴風警戒域 | 南東側 250 km (135 NM) |
| 北西側 230 km (125 NM) | |
| 26日21時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 奄美群島近海 |
| 予報円の中心 | 北緯27度50分 (27.8度) 東経129度20分 (129.3度) |
| 進行方向、速さ | 北東 20 km/h (11 kt) |
| 中心気圧 | 980 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 30 m/s (60 kt) |
| 最大瞬間風速 | 45 m/s (85 kt) |
| 予報円の半径 | 260 km (140 NM) |
| 暴風警戒域 | 南東側 350 km (190 NM) |
| 北西側 310 km (170 NM) | |
| 27日21時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 日本の南 |
| 予報円の中心 | 北緯33度30分 (33.5度) 東経138度30分 (138.5度) |
| 進行方向、速さ | 北東 45 km/h (24 kt) |
| 中心気圧 | 985 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 30 m/s (55 kt) |
| 最大瞬間風速 | 40 m/s (80 kt) |
| 予報円の半径 | 370 km (200 NM) |
| 暴風警戒域 | 南東側 440 km (240 NM) |
| 北西側 410 km (220 NM) | |
| 28日21時の予報 | |
| 種別 | 温帯低気圧 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 日本のはるか東 |
| 予報円の中心 | 北緯39度30分 (39.5度) 東経155度00分 (155.0度) |
| 進行方向、速さ | 東北東 65 km/h (36 kt) |
| 中心気圧 | 992 hPa |
| 最大風速 | 23 m/s (45 kt) |
| 最大瞬間風速 | 35 m/s (65 kt) |
| 予報円の半径 | 460 km (250 NM) |
6月21日09時45分気象庁発表
| 台風第7号(メーカラー) | |
|---|---|
| 2026年06月21日09時45分発表 | |
| 21日09時の実況 | |
| 種別 | 台風 |
| 大きさ | – |
| 強さ | – |
| 存在地域 | フィリピンの東 |
| 中心位置 | 北緯15度30分 (15.5度) 東経133度10分 (133.2度) |
| 進行方向、速さ | 西北西 20 km/h (12 kt) |
| 中心気圧 | 990 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 25 m/s (50 kt) |
| 最大瞬間風速 | 35 m/s (70 kt) |
| 15m/s以上の強風域 | 北東側 390 km (210 NM) |
| 南西側 280 km (150 NM) | |
| 21日21時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | フィリピンの東 |
| 予報円の中心 | 北緯16度40分 (16.7度) 東経131度00分 (131.0度) |
| 進行方向、速さ | 西北西 20 km/h (12 kt) |
| 中心気圧 | 980 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 30 m/s (60 kt) |
| 最大瞬間風速 | 45 m/s (85 kt) |
| 予報円の半径 | 75 km (40 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 150 km (80 NM) |
| 22日09時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 強い |
| 存在地域 | フィリピンの東 |
| 予報円の中心 | 北緯17度30分 (17.5度) 東経128度35分 (128.6度) |
| 進行方向、速さ | 西北西 20 km/h (12 kt) |
| 中心気圧 | 970 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 35 m/s (70 kt) |
| 最大瞬間風速 | 50 m/s (100 kt) |
| 予報円の半径 | 105 km (57 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 190 km (105 NM) |
| 23日09時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 強い |
| 存在地域 | フィリピンの東 |
| 予報円の中心 | 北緯18度20分 (18.3度) 東経125度30分 (125.5度) |
| 進行方向、速さ | 西北西 15 km/h (8 kt) |
| 中心気圧 | 965 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 40 m/s (75 kt) |
| 最大瞬間風速 | 55 m/s (105 kt) |
| 予報円の半径 | 155 km (85 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 270 km (145 NM) |
| 24日09時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 強い |
| 存在地域 | フィリピンの東 |
| 予報円の中心 | 北緯19度40分 (19.7度) 東経124度20分 (124.3度) |
| 進行方向、速さ | 北西 ゆっくり |
| 中心気圧 | 970 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 35 m/s (70 kt) |
| 最大瞬間風速 | 50 m/s (100 kt) |
| 予報円の半径 | 220 km (120 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 310 km (170 NM) |
| 25日09時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 沖縄の南 |
| 予報円の中心 | 北緯21度25分 (21.4度) 東経123度40分 (123.7度) |
| 進行方向、速さ | 北北西 ゆっくり |
| 中心気圧 | 980 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 30 m/s (55 kt) |
| 最大瞬間風速 | 40 m/s (80 kt) |
| 予報円の半径 | 320 km (175 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 420 km (225 NM) |
| 26日09時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 沖縄の南 |
| 予報円の中心 | 北緯23度10分 (23.2度) 東経124度40分 (124.7度) |
| 進行方向、速さ | 北北東 ゆっくり |
| 中心気圧 | 990 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 23 m/s (45 kt) |
| 最大瞬間風速 | 35 m/s (65 kt) |
| 予報円の半径 | 460 km (250 NM) |
令和8年台風7号 全般台風情報・気象庁発表電文
全般気象解説情報(台風第7号)【全般気象解説情報】台風第7号が発生しました
| 情報名称 | 全般気象解説情報 |
| 発表時刻 | 2026-06-20 04:15:55+09 |
| 標題 | 全般気象解説情報(台風第7号) |
| 見出し文 | 台風第7号が発生しました。 |
| 編集官署名 | 気象庁本庁 |
| 発表官署名 | 気象庁 |
| 公式発表時刻 | 2026-06-20 04:15:00+09 |
| 基点時刻 | 2026-06-20 04:15:00+09 |
XML電文
<Report xmlns=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/” xmlns:jmx_add=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/addition1/” xmlns:jmx=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/”>
<Control>
<Title>全般気象解説情報</Title>
<DateTime>2026-06-19T19:15:55Z</DateTime>
<Status>通常</Status>
<EditorialOffice>気象庁本庁</EditorialOffice>
<PublishingOffice>気象庁</PublishingOffice>
</Control>
<Head xmlns=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/informationBasis1/”>
<Title>全般気象解説情報(台風第7号)</Title>
<ReportDateTime>2026-06-20T04:15:00+09:00</ReportDateTime>
<TargetDateTime>2026-06-20T04:15:00+09:00</TargetDateTime>
<EventID>ZJPTK260006</EventID>
<InfoType>発表</InfoType>
<Serial>1</Serial>
<InfoKind>気象解説情報</InfoKind>
<InfoKindVersion>1.5_0</InfoKindVersion>
<Headline>
<Text>台風第7号が発生しました。</Text>
<Information type=”情報タグ”>
<Item>
<Kind>
<Name>情報タグ</Name>
<Condition>台風</Condition>
</Kind>
<Kind>
<Name>台風番号</Name>
<Condition>T2607</Condition>
</Kind>
<Kind>
<Name>TC番号</Name>
<Condition>TC2608</Condition>
</Kind>
<Areas codeType=”全国・地方予報区等”>
<Area>
<Name>全国</Name>
<Code>010000</Code>
</Area>
</Areas>
</Item>
</Information>
</Headline>
</Head>
<Body xmlns=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/” xmlns:jmx_eb=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/elementBasis1/”>
<MeteorologicalInfos type=”概況”>
<MeteorologicalInfo>
<DateTime>2026-06-20T04:15:00+09:00</DateTime>
<Item>
<Kind>
<Property>
<Type>気象概況</Type>
<Text type=”本文”>20日3時、フィリピンの東の北緯13度25分、東経138度30分において、熱帯低気圧が台風第7号になりました。台風は1時間におよそ30キロの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで中心から半径220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。
</Text>
</Property>
</Kind>
</Item>
</MeteorologicalInfo>
</MeteorologicalInfos>
</Body>
</Report>







