台風11号に干渉する可能性
気象庁は、9月1日(木)10時15分、「熱帯低気圧が台風に発達する可能性は小さくなりました」と発表しました。
—
気象庁は、8月31日(水)22時12分、日本の南にある「熱帯低気圧が今後12時間以内に台風に発達する見込み」と発表しました。
—
気象庁は8月30日(火)16時30分、同15時時点で、フィリピンの東で発達中の熱帯低気圧について、「24時間以内に台風に発達する見込み」と発表しました。
台風12号が発生すると、今年8月期で6個目の台風発生となります。
この熱帯低気圧b(気象庁8月30日時点呼称)は、モンスーントラフと呼ばれる、台風の発生しやすい領域で発生しました。
30日15時時点での予想では、台風11号の周囲を吹く風に流されて沖縄方面に進み、48時間後には熱帯低気圧の勢力に衰える見込みで、その後、台風11号に取り込まれる可能性があります。
動向・報道
■「藤原の効果」に注意を 11号接近、2つの台風が相互作用も
→ 台風・熱帯低気圧の「藤原の効果」|2つの熱帯低気圧が接近した場合に互いに干渉して通常とは異なる進路をとる現象
気象庁発表
発達する熱帯低気圧に関する情報 第05の04号【全般台風情報(定型)】
情報名称 | 全般台風情報(定型) | |
発表時刻 | 2022-09-01 10:15:24+09 | |
標題 | 発達する熱帯低気圧に関する情報 第05の04号 | |
見出し文 | 熱帯低気圧が台風に発達する可能性は小さくなりました。 | |
本文 | 1日9時の観測によると、熱帯低気圧が 沖縄の南の 北緯24度00分、東経129度00分にあって、 1時間におよそ30キロの速さで西北西へ進んでいます。 中心の気圧は998ヘクトパスカルとなっています。 台風に発達する可能性は小さくなりましたので、これで情報を終了します。 |
|
編集官署名 | 気象庁本庁 | |
発表官署名 | 気象庁 | |
公式発表時刻 | 2022-09-01 10:20:00+09 | |
基点時刻 | 2022-09-01 10:20:00+09 | |
識別情報 | TC2214 |
発達する熱帯低気圧に関する情報 第05の03号【全般台風情報(定型)】
情報名称 | 全般台風情報(定型) | |
発表時刻 | 2022-09-01 04:25:07+09 | |
標題 | 発達する熱帯低気圧に関する情報 第05の03号 | |
見出し文 | 熱帯低気圧が今後12時間以内に台風に発達する見込みです。 | |
本文 | 1日3時の観測によると、熱帯低気圧が 南大東島の南南西約240キロの 北緯23度40分、東経130度30分にあって、 1時間におよそ30キロの速さで北北西へ進んでいます。 中心の気圧は1000ヘクトパスカル、 中心付近の最大風速は15メートル、 最大瞬間風速は23メートルとなっています。 熱帯低気圧は今後12時間以内に台風となる見込みで、 その中心は、12時間後の1日15時には 那覇市の南東約130キロの 北緯25度25分、東経128度40分を中心とする 半径110キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は998ヘクトパスカル、 中心付近の最大風速は18メートル、 最大瞬間風速は25メートルが予想されます。 台風の中心は、24時間後の2日3時には 宮古島の東北東約110キロの 北緯25度20分、東経126度10分を中心とする 半径150キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は998ヘクトパスカル、 中心付近の最大風速は18メートル、 最大瞬間風速は25メートルが予想されます。 台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、 48時間後の3日3時には 先島諸島近海の 北緯23度10分、東経122度35分を中心とする 半径240キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は1002ヘクトパスカル、が予想されます。 なお、熱帯低気圧や台風の中心が予報円に入る確率は70%です。 今後の情報にご注意ください。 |
|
編集官署名 | 気象庁本庁 | |
発表官署名 | 気象庁 | |
公式発表時刻 | 2022-09-01 04:30:00+09 | |
基点時刻 | 2022-09-01 04:30:00+09 | |
識別情報 | TC2214 |
発達する熱帯低気圧に関する情報 第05の02号【全般台風情報(定型)】
情報名称 | 全般台風情報(定型) | |
発表時刻 | 2022-08-31 22:12:31+09 | |
標題 | 発達する熱帯低気圧に関する情報 第05の02号 | |
見出し文 | 熱帯低気圧が今後12時間以内に台風に発達する見込みです。 | |
本文 | 31日21時の観測によると、熱帯低気圧が 日本の南の 北緯22度00分、東経131度55分にあって、 1時間におよそ20キロの速さで北へ進んでいます。 中心の気圧は1000ヘクトパスカル、 中心付近の最大風速は15メートル、 最大瞬間風速は23メートルとなっています。 熱帯低気圧は今後12時間以内に台風となる見込みで、 その中心は、12時間後の1日9時には 南大東島の南南西約180キロの 北緯24度25分、東経130度25分を中心とする 半径110キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は998ヘクトパスカル、 中心付近の最大風速は18メートル、 最大瞬間風速は25メートルが予想されます。 台風の中心は、24時間後の1日21時には 那覇市の南南東約160キロの 北緯25度00分、東経128度30分を中心とする 半径150キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は998ヘクトパスカル、 中心付近の最大風速は18メートル、 最大瞬間風速は25メートルが予想されます。 台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、 48時間後の2日21時には 先島諸島近海の 北緯25度20分、東経125度55分を中心とする 半径240キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は1002ヘクトパスカル、が予想されます。 なお、熱帯低気圧や台風の中心が予報円に入る確率は70%です。 今後の情報にご注意ください。 |
|
編集官署名 | 気象庁本庁 | |
発表官署名 | 気象庁 | |
公式発表時刻 | 2022-08-31 22:15:00+09 | |
基点時刻 | 2022-08-31 22:15:00+09 | |
識別情報 | TC2214 |
発達する熱帯低気圧に関する情報 第05の01号【全般台風情報(定型)】
情報名称 | 全般台風情報(定型) | |
発表時刻 | 2022-08-31 16:24:11+09 | |
標題 | 発達する熱帯低気圧に関する情報 第05の01号 | |
見出し文 | 熱帯低気圧が今後12時間以内に台風に発達する見込みです。 | |
本文 | 31日15時の観測によると、熱帯低気圧が 日本の南の 北緯20度55分、東経132度10分にあって、 1時間におよそ10キロの速さで北北西へ進んでいます。 中心の気圧は1000ヘクトパスカル、 中心付近の最大風速は15メートル、 最大瞬間風速は23メートルとなっています。 熱帯低気圧は今後12時間以内に台風となる見込みで、 その中心は、12時間後の1日3時には 南大東島の南約190キロの 北緯24度05分、東経131度05分を中心とする 半径110キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は998ヘクトパスカル、 中心付近の最大風速は18メートル、 最大瞬間風速は25メートルが予想されます。 台風の中心は、24時間後の1日15時には 南大東島の西南西約230キロの 北緯24度55分、東経129度10分を中心とする 半径150キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は998ヘクトパスカル、 中心付近の最大風速は18メートル、 最大瞬間風速は25メートルが予想されます。 台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、 48時間後の2日15時には 沖縄本島近海の 北緯25度25分、東経126度50分を中心とする 半径240キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は1002ヘクトパスカル、が予想されます。 なお、熱帯低気圧や台風の中心が予報円に入る確率は70%です。 今後の情報にご注意ください。 |
|
編集官署名 | 気象庁本庁 | |
発表官署名 | 気象庁 | |
公式発表時刻 | 2022-08-31 16:25:00+09 | |
基点時刻 | 2022-08-31 16:25:00+09 | |
識別情報 | TC2214 |
実況・予報
9月1日10時20分発表
熱帯低気圧 b | |
---|---|
2022年09月01日10時20分発表 | |
01日09時の実況 | |
種別 | 熱帯低気圧 |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | 沖縄の南 |
中心位置 | 北緯24度00分 (24.0度) 東経129度00分 (129.0度) |
進行方向、速さ | 西北西 30 km/h (15 kt) |
中心気圧 | 998 hPa |
8月31日22時15分発表
熱帯低気圧 b | |
---|---|
2022年08月31日22時15分発表 | |
31日21時の実況 | |
種別 | 熱帯低気圧 |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | 日本の南 |
中心位置 | 北緯22度00分 (22.0度) 東経131度55分 (131.9度) |
進行方向、速さ | 北 20 km/h (10 kt) |
中心気圧 | 1000 hPa |
中心付近の最大風速 | 15 m/s (30 kt) |
最大瞬間風速 | 23 m/s (45 kt) |
01日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 南大東島の南南西約180km |
予報円の中心 | 北緯24度25分 (24.4度) 東経130度25分 (130.4度) |
進行方向、速さ | 北北西 25 km/h (14 kt) |
中心気圧 | 998 hPa |
中心付近の最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
予報円の半径 | 110 km (60 NM) |
01日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 那覇市の南南東約160km |
予報円の中心 | 北緯25度00分 (25.0度) 東経128度30分 (128.5度) |
進行方向、速さ | 西北西 15 km/h (9 kt) |
中心気圧 | 998 hPa |
中心付近の最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
予報円の半径 | 150 km (80 NM) |
02日21時の予報 | |
種別 | 熱帯低気圧 |
強さ | – |
存在地域 | 先島諸島近海 |
予報円の中心 | 北緯25度20分 (25.3度) 東経125度55分 (125.9度) |
進行方向、速さ | 西 10 km/h (6 kt) |
中心気圧 | 1002 hPa |
予報円の半径 | 240 km (130 NM) |
8月31日13時05分発表
熱帯低気圧 b | |
---|---|
2022年08月31日13時05分発表 | |
31日12時の実況 | |
種別 | 熱帯低気圧 |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | 日本の南 |
中心位置 | 北緯20度50分 (20.8度) 東経132度10分 (132.2度) |
進行方向、速さ | 北北西 20 km/h (11 kt) |
中心気圧 | 1000 hPa |
中心付近の最大風速 | 15 m/s (30 kt) |
最大瞬間風速 | 23 m/s (45 kt) |
01日00時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 日本の南 |
予報円の中心 | 北緯23度10分 (23.2度) 東経131度55分 (131.9度) |
進行方向、速さ | 北 20 km/h (12 kt) |
中心気圧 | 998 hPa |
中心付近の最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
予報円の半径 | 110 km (60 NM) |
01日12時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 南大東島の南西約220km |
予報円の中心 | 北緯24度30分 (24.5度) 東経129度30分 (129.5度) |
進行方向、速さ | 西北西 25 km/h (13 kt) |
中心気圧 | 998 hPa |
中心付近の最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
予報円の半径 | 150 km (80 NM) |
02日09時の予報 | |
種別 | 熱帯低気圧 |
強さ | – |
存在地域 | 沖縄本島近海 |
予報円の中心 | 北緯25度00分 (25.0度) 東経126度55分 (126.9度) |
進行方向、速さ | 西 15 km/h (7 kt) |
中心気圧 | 1002 hPa |
予報円の半径 | 240 km (130 NM) |
8月30日16時30分発表
熱帯低気圧 b | |
---|---|
2022年08月30日16時30分発表 | |
30日15時の実況 | |
種別 | 熱帯低気圧 |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | フィリピンの東 |
中心位置 | 北緯19度50分 (19.8度) 東経133度30分 (133.5度) |
進行方向、速さ | 西 ゆっくり |
中心気圧 | 1000 hPa |
中心付近の最大風速 | 15 m/s (30 kt) |
最大瞬間風速 | 23 m/s (45 kt) |
31日15時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 日本の南 |
予報円の中心 | 北緯22度05分 (22.1度) 東経133度05分 (133.1度) |
進行方向、速さ | 北 10 km/h (6 kt) |
中心気圧 | 998 hPa |
中心付近の最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
予報円の半径 | 150 km (80 NM) |
01日15時の予報 | |
種別 | 熱帯低気圧 |
強さ | – |
存在地域 | 南大東島の西南西約90km |
予報円の中心 | 北緯25度25分 (25.4度) 東経130度25分 (130.4度) |
進行方向、速さ | 北西 20 km/h (10 kt) |
中心気圧 | 1002 hPa |
予報円の半径 | 240 km (130 NM) |
今後の進路
9月1日10時20分発表時点
8月31日22時15分発表時点
8月30日16時30分発表時点