最終更新日 2026年8月23日 02:53 The Unavailable Japan Weather Staff
2026年8月23日午前2時頃、茨城県・埼玉県・千葉県・東京都で震度5弱を観測する地震が発生しました。震源地は茨城県南部、地震の深さは70km、地震の規模を示すマグニチュードはM5.9と推定されています。
この地震による津波の心配はありません。
【動向】
福島第一原子力発電所は新たな異常は確認されていない。原発周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はない
茨城県東海村の東海第二原子力発電所は異常がないか確認中(運転停止中)
▷新たな異常は確認されていない。原発周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はない
午前2時5分頃
東京都江東区清澄で「水道管が破裂した」という通報(東京消防庁)
午前2時02分
政府は、総理大臣官邸の危機管理センターに官邸連絡室を設置
総務省消防庁の全国瞬時警報システム(Jアラート)が23日午前2時0分ごろ、予想最大震度5強(予想最大長周期地震動階級2)の緊急地震速報を発出(緊急地震速報の発出内容は本文末参照)
茨城・埼玉・千葉・東京で震度5弱の地震
気象庁発表
| 地震検知日時 | 緯度 | 経度 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央地名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/23 02:00 | 北緯36.0度 | 東経140.1度 | 5.9 | 70km | 茨城県南部 |
震度5弱
茨城県小美玉市・古河市・龍ケ崎市・下妻市・常総市・取手市・牛久市・つくば市・筑西市・つくばみらい市
埼玉県川口市・蕨市・戸田市・宮代町
千葉県浦安市・印西市
東京都足立区
震度4
茨城県水戸市・日立市・常陸太田市・笠間市・常陸大宮市・茨城町・城里町・土浦市・石岡市・結城市・潮来市・守谷市・坂東市・稲敷市・かすみがうら市・桜川市・神栖市・行方市・鉾田市・美浦村・阿見町・河内町・八千代町・五霞町・境町・利根町
埼玉県さいたま市北区・さいたま市大宮区・さいたま市見沼区・さいたま市中央区・さいたま市浦和区・さいたま市南区・さいたま市緑区・さいたま市岩槻区・春日部市・草加市・越谷市・朝霞市・志木市・和光市・八潮市・富士見市・三郷市・幸手市・吉川市・白岡市・杉戸町・松伏町・行田市・加須市・羽生市・久喜市
千葉県千葉市中央区・千葉市花見川区・千葉市美浜区・市川市・船橋市・松戸市・野田市・成田市・佐倉市・習志野市・柏市・市原市・流山市・八千代市・我孫子市・鎌ケ谷市・四街道市・白井市・栄町・東金市・旭市・香取市・山武市・神崎町・多古町・鋸南町
東京都千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・葛飾区・江戸川区・調布市・小金井
福島県玉川村
栃木県宇都宮市・栃木市・佐野市・鹿沼市・小山市・真岡市・益子町・茂木町・市貝町・芳賀町・高根沢町
群馬県館林市・板倉町・群馬明和町・千代田町・邑楽町
神奈川県・横浜市鶴見区・横浜 市神奈川区・横浜市西区・横浜市中区・横浜市保土ケ谷区・横浜市港北区・横浜市戸塚区・横浜市緑区・横浜市都筑区・川崎市川崎区・川崎市中原区・川崎市宮前区・茅ヶ崎市・寒川町・厚木市
長周期地震動
階級2
USGS発表 M 5.8 – 4 km NNW of Toride, Japan
M 5.8 – 4 km NNW of Toride, Japan
■Magnitude
uncertainty 5.8 mww ± 0.1
■Location
uncertainty 35.934°N 140.063°E ± 3.2 km
■Depth
uncertainty 77.6 km ± 6.1
■Origin Time
2026-08-22 17:00:41.199 UTC

https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000tmta/executive
各地の震度
震度1以上が観測された市町村
| 都道府県 | 震度 | 市町村名 |
|---|---|---|
| 茨城県 | 5- | 小美玉市 |
| 茨城古河市 | ||
| 龍ケ崎市 | ||
| 下妻市 | ||
| 常総市 | ||
| 取手市 | ||
| 牛久市 | ||
| つくば市 | ||
| 筑西市 | ||
| つくばみらい市 | ||
| 4 | 水戸市 | |
| 日立市 | ||
| 常陸太田市 | ||
| 笠間市 | ||
| 常陸大宮市 | ||
| 茨城町 | ||
| 城里町 | ||
| 土浦市 | ||
| 石岡市 | ||
| 結城市 | ||
| 潮来市 | ||
| 守谷市 | ||
| 坂東市 | ||
| 稲敷市 | ||
| かすみがうら市 | ||
| 桜川市 | ||
| 神栖市 | ||
| 行方市 | ||
| 鉾田市 | ||
| 美浦村 | ||
| 阿見町 | ||
| 河内町 | ||
| 八千代町 | ||
| 五霞町 | ||
| 境町 | ||
| 利根町 | ||
| 3 | 高萩市 | |
| 北茨城市 | ||
| ひたちなか市 | ||
| 那珂市 | ||
| 大洗町 | ||
| 東海村 | ||
| 大子町 | ||
| 茨城鹿嶋市 | ||
| 埼玉県 | 5- | 川口市 |
| 蕨市 | ||
| 戸田市 | ||
| 宮代町 | ||
| 4 | さいたま北区 | |
| さいたま大宮区 | ||
| さいたま見沼区 | ||
| さいたま中央区 | ||
| さいたま浦和区 | ||
| さいたま南区 | ||
| さいたま緑区 | ||
| さいたま岩槻区 | ||
| 春日部市 | ||
| 草加市 | ||
| 越谷市 | ||
| 朝霞市 | ||
| 志木市 | ||
| 和光市 | ||
| 八潮市 | ||
| 富士見市 | ||
| 三郷市 | ||
| 幸手市 | ||
| 吉川市 | ||
| 白岡市 | ||
| 杉戸町 | ||
| 松伏町 | ||
| 行田市 | ||
| 加須市 | ||
| 羽生市 | ||
| 久喜市 | ||
| 3 | さいたま西区 | |
| さいたま桜区 | ||
| 川越市 | ||
| 所沢市 | ||
| 狭山市 | ||
| 上尾市 | ||
| 入間市 | ||
| 新座市 | ||
| 桶川市 | ||
| 北本市 | ||
| 蓮田市 | ||
| 坂戸市 | ||
| 鶴ヶ島市 | ||
| ふじみ野市 | ||
| 伊奈町 | ||
| 埼玉三芳町 | ||
| 毛呂山町 | ||
| 川島町 | ||
| 熊谷市 | ||
| 本庄市 | ||
| 東松山市 | ||
| 鴻巣市 | ||
| 滑川町 | ||
| 吉見町 | ||
| ときがわ町 | ||
| 埼玉美里町 | ||
| 2 | 飯能市 | |
| 日高市 | ||
| 越生町 | ||
| 深谷市 | ||
| 嵐山町 | ||
| 小川町 | ||
| 鳩山町 | ||
| 東秩父村 | ||
| 埼玉神川町 | ||
| 上里町 | ||
| 寄居町 | ||
| 秩父市 | ||
| 横瀬町 | ||
| 皆野町 | ||
| 長瀞町 | ||
| 小鹿野町 | ||
| 千葉県 | 5- | 浦安市 |
| 印西市 | ||
| 4 | 千葉中央区 | |
| 千葉花見川区 | ||
| 千葉美浜区 | ||
| 市川市 | ||
| 船橋市 | ||
| 松戸市 | ||
| 野田市 | ||
| 成田市 | ||
| 千葉佐倉市 | ||
| 習志野市 | ||
| 柏市 | ||
| 市原市 | ||
| 流山市 | ||
| 八千代市 | ||
| 我孫子市 | ||
| 鎌ケ谷市 | ||
| 四街道市 | ||
| 白井市 | ||
| 栄町 | ||
| 東金市 | ||
| 旭市 | ||
| 香取市 | ||
| 山武市 | ||
| 神崎町 | ||
| 多古町 | ||
| 鋸南町 | ||
| 3 | 千葉稲毛区 | |
| 千葉若葉区 | ||
| 千葉緑区 | ||
| 八街市 | ||
| 富里市 | ||
| 酒々井町 | ||
| 銚子市 | ||
| 茂原市 | ||
| 匝瑳市 | ||
| 大網白里市 | ||
| 東庄町 | ||
| 芝山町 | ||
| 横芝光町 | ||
| 一宮町 | ||
| 睦沢町 | ||
| 長生村 | ||
| 白子町 | ||
| 長柄町 | ||
| 長南町 | ||
| 館山市 | ||
| 木更津市 | ||
| 勝浦市 | ||
| 鴨川市 | ||
| 君津市 | ||
| 富津市 | ||
| 袖ケ浦市 | ||
| 南房総市 | ||
| いすみ市 | ||
| 大多喜町 | ||
| 2 | 御宿町 | |
| 東京都 | 5- | 東京足立区 |
| 4 | 東京千代田区 | |
| 東京中央区 | ||
| 東京港区 | ||
| 東京新宿区 | ||
| 東京文京区 | ||
| 東京台東区 | ||
| 東京墨田区 | ||
| 東京江東区 | ||
| 東京大田区 | ||
| 東京世田谷区 | ||
| 東京渋谷区 | ||
| 東京中野区 | ||
| 東京杉並区 | ||
| 東京豊島区 | ||
| 東京北区 | ||
| 東京荒川区 | ||
| 東京板橋区 | ||
| 東京練馬区 | ||
| 東京葛飾区 | ||
| 東京江戸川区 | ||
| 調布市 | ||
| 小金井市 | ||
| 3 | 東京品川区 | |
| 東京目黒区 | ||
| 八王子市 | ||
| 立川市 | ||
| 武蔵野市 | ||
| 三鷹市 | ||
| 東京府中市 | ||
| 町田市 | ||
| 小平市 | ||
| 日野市 | ||
| 東村山市 | ||
| 国分寺市 | ||
| 国立市 | ||
| 狛江市 | ||
| 東大和市 | ||
| 清瀬市 | ||
| 東久留米市 | ||
| 武蔵村山市 | ||
| 多摩市 | ||
| 稲城市 | ||
| 羽村市 | ||
| 西東京市 | ||
| 瑞穂町 | ||
| 青梅市 | ||
| あきる野市 | ||
| 2 | 昭島市 | |
| 福生市 | ||
| 日の出町 | ||
| 檜原村 | ||
| 伊豆大島町 | ||
| 東京利島村 | ||
| 新島村 | ||
| 三宅村 | ||
| 1 | 奥多摩町 | |
| 御蔵島村 | ||
| 神津島村 | ||
| 八丈町 | ||
| 青ヶ島村 | ||
| 福島県 | 4 | 玉川村 |
| 3 | 郡山市 | |
| 白河市 | ||
| 須賀川市 | ||
| 田村市 | ||
| 国見町 | ||
| 鏡石町 | ||
| 天栄村 | ||
| 西郷村 | ||
| 泉崎村 | ||
| 中島村 | ||
| 矢祭町 | ||
| 石川町 | ||
| 浅川町 | ||
| 古殿町 | ||
| いわき市 | ||
| 相馬市 | ||
| 南相馬市 | ||
| 川内村 | ||
| 大熊町 | ||
| 双葉町 | ||
| 会津坂下町 | ||
| 2 | 福島市 | |
| 二本松市 | ||
| 福島伊達市 | ||
| 本宮市 | ||
| 桑折町 | ||
| 川俣町 | ||
| 大玉村 | ||
| 矢吹町 | ||
| 棚倉町 | ||
| 塙町 | ||
| 鮫川村 | ||
| 平田村 | ||
| 小野町 | ||
| 福島広野町 | ||
| 楢葉町 | ||
| 富岡町 | ||
| 浪江町 | ||
| 葛尾村 | ||
| 新地町 | ||
| 飯舘村 | ||
| 会津若松市 | ||
| 喜多方市 | ||
| 下郷町 | ||
| 檜枝岐村 | ||
| 只見町 | ||
| 南会津町 | ||
| 西会津町 | ||
| 磐梯町 | ||
| 猪苗代町 | ||
| 湯川村 | ||
| 柳津町 | ||
| 福島昭和村 | ||
| 会津美里町 | ||
| 1 | 三春町 | |
| 福島金山町 | ||
| 栃木県 | 4 | 宇都宮市 |
| 栃木市 | ||
| 佐野市 | ||
| 鹿沼市 | ||
| 小山市 | ||
| 真岡市 | ||
| 益子町 | ||
| 茂木町 | ||
| 市貝町 | ||
| 芳賀町 | ||
| 高根沢町 | ||
| 3 | 足利市 | |
| 栃木さくら市 | ||
| 那須烏山市 | ||
| 下野市 | ||
| 壬生町 | ||
| 野木町 | ||
| 栃木那珂川町 | ||
| 日光市 | ||
| 大田原市 | ||
| 矢板市 | ||
| 那須塩原市 | ||
| 塩谷町 | ||
| 那須町 | ||
| 群馬県 | 4 | 館林市 |
| 板倉町 | ||
| 群馬明和町 | ||
| 千代田町 | ||
| 邑楽町 | ||
| 3 | 前橋市 | |
| 桐生市 | ||
| 伊勢崎市 | ||
| 太田市 | ||
| 渋川市 | ||
| みどり市 | ||
| 大泉町 | ||
| 沼田市 | ||
| 2 | 高崎市 | |
| 藤岡市 | ||
| 富岡市 | ||
| 安中市 | ||
| 榛東村 | ||
| 吉岡町 | ||
| 神流町 | ||
| 甘楽町 | ||
| 玉村町 | ||
| 中之条町 | ||
| 群馬高山村 | ||
| 東吾妻町 | ||
| 川場村 | ||
| 群馬昭和村 | ||
| みなかみ町 | ||
| 1 | 群馬上野村 | |
| 下仁田町 | ||
| 群馬南牧村 | ||
| 長野原町 | ||
| 嬬恋村 | ||
| 草津町 | ||
| 神奈川県 | 4 | 横浜鶴見区 |
| 横浜神奈川区 | ||
| 横浜中区 | ||
| 横浜保土ケ谷区 | ||
| 横浜港北区 | ||
| 横浜戸塚区 | ||
| 横浜緑区 | ||
| 横浜都筑区 | ||
| 川崎川崎区 | ||
| 川崎中原区 | ||
| 川崎宮前区 | ||
| 茅ヶ崎市 | ||
| 寒川町 | ||
| 厚木市 | ||
| 3 | 横浜西区 | |
| 横浜南区 | ||
| 横浜金沢区 | ||
| 横浜旭区 | ||
| 横浜瀬谷区 | ||
| 横浜泉区 | ||
| 横浜青葉区 | ||
| 川崎幸区 | ||
| 川崎高津区 | ||
| 川崎多摩区 | ||
| 川崎麻生区 | ||
| 横須賀市 | ||
| 平塚市 | ||
| 藤沢市 | ||
| 大和市 | ||
| 海老名市 | ||
| 座間市 | ||
| 綾瀬市 | ||
| 大磯町 | ||
| 二宮町 | ||
| 相模原緑区 | ||
| 相模原中央区 | ||
| 相模原南区 | ||
| 小田原市 | ||
| 秦野市 | ||
| 伊勢原市 | ||
| 中井町 | ||
| 神奈川大井町 | ||
| 松田町 | ||
| 山北町 | ||
| 箱根町 | ||
| 湯河原町 | ||
| 愛川町 | ||
| 清川村 | ||
| 2 | 鎌倉市 | |
| 逗子市 | ||
| 三浦市 | ||
| 葉山町 | ||
| 南足柄市 | ||
| 開成町 | ||
| 真鶴町 | ||
| 宮城県 | 3 | 丸森町 |
| 2 | 白石市 | |
| 名取市 | ||
| 角田市 | ||
| 岩沼市 | ||
| 蔵王町 | ||
| 大河原町 | ||
| 宮城川崎町 | ||
| 亘理町 | ||
| 山元町 | ||
| 登米市 | ||
| 大崎市 | ||
| 色麻町 | ||
| 宮城加美町 | ||
| 涌谷町 | ||
| 宮城美里町 | ||
| 石巻市 | ||
| 東松島市 | ||
| 松島町 | ||
| 利府町 | ||
| 1 | 七ヶ宿町 | |
| 村田町 | ||
| 柴田町 | ||
| 気仙沼市 | ||
| 栗原市 | ||
| 仙台青葉区 | ||
| 仙台宮城野区 | ||
| 仙台若林区 | ||
| 仙台太白区 | ||
| 仙台泉区 | ||
| 塩竈市 | ||
| 富谷市 | ||
| 七ヶ浜町 | ||
| 大和町 | ||
| 大郷町 | ||
| 大衡村 | ||
| 新潟県 | 3 | 南魚沼市 |
| 刈羽村 | ||
| 2 | 長岡市 | |
| 三条市 | ||
| 柏崎市 | ||
| 小千谷市 | ||
| 加茂市 | ||
| 十日町市 | ||
| 見附市 | ||
| 上越市 | ||
| 新潟江南区 | ||
| 新潟南区 | ||
| 新潟西蒲区 | ||
| 新発田市 | ||
| 村上市 | ||
| 燕市 | ||
| 阿賀野市 | ||
| 1 | 魚沼市 | |
| 田上町 | ||
| 出雲崎町 | ||
| 湯沢町 | ||
| 津南町 | ||
| 新潟北区 | ||
| 新潟東区 | ||
| 新潟中央区 | ||
| 新潟秋葉区 | ||
| 新潟西区 | ||
| 五泉市 | ||
| 胎内市 | ||
| 聖籠町 | ||
| 弥彦村 | ||
| 阿賀町 | ||
| 山梨県 | 3 | 南アルプス市 |
| 山梨北杜市 | ||
| 笛吹市 | ||
| 市川三郷町 | ||
| 富士川町 | ||
| 大月市 | ||
| 上野原市 | ||
| 忍野村 | ||
| 山中湖村 | ||
| 富士河口湖町 | ||
| 2 | 甲府市 | |
| 山梨市 | ||
| 韮崎市 | ||
| 甲斐市 | ||
| 甲州市 | ||
| 中央市 | ||
| 早川町 | ||
| 身延町 | ||
| 山梨南部町 | ||
| 昭和町 | ||
| 富士吉田市 | ||
| 都留市 | ||
| 道志村 | ||
| 西桂町 | ||
| 鳴沢村 | ||
| 小菅村 | ||
| 丹波山村 | ||
| 長野県 | 3 | 長野南牧村 |
| 2 | 上田市 | |
| 諏訪市 | ||
| 茅野市 | ||
| 佐久市 | ||
| 小海町 | ||
| 長野川上村 | ||
| 佐久穂町 | ||
| 軽井沢町 | ||
| 御代田町 | ||
| 立科町 | ||
| 富士見町 | ||
| 原村 | ||
| 飯田市 | ||
| 飯島町 | ||
| 中川村 | ||
| 松川町 | ||
| 長野高森町 | ||
| 木曽町 | ||
| 1 | 松本市 | |
| 岡谷市 | ||
| 小諸市 | ||
| 塩尻市 | ||
| 東御市 | ||
| 安曇野市 | ||
| 南相木村 | ||
| 北相木村 | ||
| 下諏訪町 | ||
| 筑北村 | ||
| 伊那市 | ||
| 駒ヶ根市 | ||
| 辰野町 | ||
| 箕輪町 | ||
| 南箕輪村 | ||
| 宮田村 | ||
| 阿南町 | ||
| 阿智村 | ||
| 平谷村 | ||
| 下條村 | ||
| 泰阜村 | ||
| 喬木村 | ||
| 豊丘村 | ||
| 大鹿村 | ||
| 上松町 | ||
| 南木曽町 | ||
| 木祖村 | ||
| 王滝村 | ||
| 大桑村 | ||
| 長野市 | ||
| 大町市 | ||
| 千曲市 | ||
| 坂城町 | ||
| 信濃町 | ||
| 飯綱町 | ||
| 栄村 | ||
| 静岡県 | 3 | 伊豆市 |
| 伊豆の国市 | ||
| 東伊豆町 | ||
| 河津町 | ||
| 富士市 | ||
| 2 | 熱海市 | |
| 伊東市 | ||
| 下田市 | ||
| 南伊豆町 | ||
| 松崎町 | ||
| 西伊豆町 | ||
| 函南町 | ||
| 沼津市 | ||
| 三島市 | ||
| 富士宮市 | ||
| 御殿場市 | ||
| 裾野市 | ||
| 静岡清水町 | ||
| 小山町 | ||
| 静岡葵区 | ||
| 静岡駿河区 | ||
| 静岡清水区 | ||
| 藤枝市 | ||
| 牧之原市 | ||
| 菊川市 | ||
| 1 | 島田市 | |
| 焼津市 | ||
| 吉田町 | ||
| 川根本町 | ||
| 浜松中央区 | ||
| 浜松浜名区 | ||
| 浜松天竜区 | ||
| 磐田市 | ||
| 掛川市 | ||
| 袋井市 | ||
| 湖西市 | ||
| 御前崎市 | ||
| 山形県 | 2 | 上山市 |
| 村山市 | ||
| 天童市 | ||
| 山辺町 | ||
| 中山町 | ||
| 西川町 | ||
| 米沢市 | ||
| 南陽市 | ||
| 山形川西町 | ||
| 白鷹町 | ||
| 1 | 東根市 | |
| 尾花沢市 | ||
| 河北町 | ||
| 山形朝日町 | ||
| 高畠町 | ||
| 山形小国町 | ||
| 飯豊町 | ||
| 鶴岡市 | ||
| 酒田市 | ||
| 三川町 | ||
| 最上町 | ||
| 青森県 | 1 | 八戸市 |
| 階上町 | ||
| 岩手県 | 1 | 宮古市 |
| 久慈市 | ||
| 山田町 | ||
| 普代村 | ||
| 大船渡市 | ||
| 釜石市 | ||
| 盛岡市 | ||
| 矢巾町 | ||
| 花巻市 | ||
| 北上市 | ||
| 遠野市 | ||
| 一関市 | ||
| 秋田県 | 1 | 由利本荘市 |
| 岐阜県 | 1 | 下呂市 |
| 中津川市 | ||
| 恵那市 | ||
| 岐阜市 | ||
| 海津市 | ||
| 岐南町 | ||
| 笠松町 | ||
| 輪之内町 | ||
| 愛知県 | 1 | 新城市 |
| 名古屋千種区 | ||
| 名古屋東区 | ||
| 名古屋北区 | ||
| 名古屋西区 | ||
| 名古屋昭和区 | ||
| 名古屋瑞穂区 | ||
| 名古屋港区 | ||
| 名古屋南区 | ||
| 一宮市 | ||
| 西尾市 | ||
| 稲沢市 | ||
| 岩倉市 | ||
| 愛西市 | ||
| 清須市 | ||
| 弥富市 | ||
| 愛知みよし市 | ||
| あま市 | ||
| 東郷町 | ||
| 飛島村 | ||
| 三重県 | 1 | 桑名市 |
| 木曽岬町 | ||
| 滋賀県 | 1 | 近江八幡市 |
| 兵庫県 | 1 | 豊岡市 |
緊急地震速報(第1報)
総務省消防庁の全国瞬時警報システム(Jアラート)が23日午前2時0分ごろ、予想最大震度5強(予想最大長周期地震動階級2)の緊急地震速報を出した。対象都道府県は、茨城県、千葉県、埼玉県、東京都、栃木県、群馬県、神奈川県、山梨県、福島県、長野県、静岡県、新潟県、宮城県
緊急地震速報(警報)(第1報)
茨城県で地震 関東 甲信 東北 東海 北陸で強い揺れ
震源地 茨城県南部
マグネチュード M6.7
各地域の予想震度は次の通り
▽茨城
茨城県南部 予想震度 5強(予想長周期地震動階級2) 到達予想時刻 02時00分55秒
茨城県北部 予想震度 5強(予想長周期地震動階級2) 到達予想時刻 02時00分59秒
▽千葉
千葉県北西部 予想震度 5強(予想長周期地震動階級2) 到達予想時刻 02時00分56秒
千葉県北東部 予想震度 5弱(予想長周期地震動階級2) 到達予想時刻 02時00分58秒
千葉県南部 予想震度 4(予想長周期地震動階級2) 到達予想時刻 02時01分10秒
▽埼玉
埼玉県南部 予想震度 5強(予想長周期地震動階級2) 到達予想時刻 02時00分57秒
埼玉県北部 予想震度 5強(予想長周期地震動階級2) 到達予想時刻 02時00分58秒
埼玉県秩父 予想震度 4(予想長周期地震動階級1) 到達予想時刻 02時01分08秒
▽東京
東京都23区 予想震度 5弱~5強(予想長周期地震動階級2) 到達予想時刻 02時00分58秒
東京都多摩東部 予想震度 4~5弱(予想長周期地震動階級2) 到達予想時刻 02時01分02秒
東京都多摩西部 予想震度 4(予想長周期地震動階級1) 到達予想時刻 02時01分05秒
▽栃木
栃木県南部 予想震度 5弱(予想長周期地震動階級1) 到達予想時刻 02時00分59秒
栃木県北部 予想震度 4(予想長周期地震動階級1) 到達予想時刻 02時01分13秒
▽群馬
群馬県南部 予想震度 5弱(予想長周期地震動階級2) 到達予想時刻 02時01分02秒
群馬県北部 予想震度 4(予想長周期地震動階級1) 到達予想時刻 02時01分13秒
▽神奈川
神奈川県東部 予想震度 5弱(予想長周期地震動階級2) 到達予想時刻 02時01分03秒
神奈川県西部 予想震度 4(予想長周期地震動階級1) 到達予想時刻 02時01分08秒
▽山梨
山梨県東部・富士五湖 予想震度 4(予想長周期地震動階級1) 到達予想時刻 02時01分10秒
山梨県中・西部 予想震度 4(予想長周期地震動階級1) 到達予想時刻 02時01分23秒
▽福島
福島県中通り 予想震度 4(予想長周期地震動階級1) 到達予想時刻 02時01分16秒
福島県浜通り 予想震度 4(予想長周期地震動階級1) 到達予想時刻 02時01分26秒
福島県会津 予想震度 4(予想長周期地震動階級1) 到達予想時刻 02時01分26秒
▽長野
長野県中部 予想震度 4(予想長周期地震動階級2) 到達予想時刻 02時01分20秒
長野県北部 予想震度 4(予想長周期地震動階級1) 到達予想時刻 02時01分33秒
▽静岡
静岡県伊豆 予想震度 4(予想長周期地震動階級1) 到達予想時刻 02時01分22秒
静岡県東部 予想震度 4(予想長周期地震動階級1) 到達予想時刻 02時01分22秒
▽新潟
新潟県上越 予想震度 4(予想長周期地震動階級1) 到達予想時刻 02時01分31秒
新潟県中越 予想震度 4(予想長周期地震動階級1) 到達予想時刻 02時01分34秒
▽宮城
宮城県南部 予想震度 4(予想長周期地震動階級1未満) 到達予想時刻 02時01分42秒
