最終更新日 2024年7月19日 20:30 The Unavailable Japan Weather Staff
2019年に発生した台風と名前
毎年1月1日以降に発生した最初の台風が「台風1号」となります。
今年は、台風2号までが平成31年発生、台風3号以降は令和元年発生となります。
2019年(平成31年) 5月1日から令和元年
| 号数 | 発生日 | アジア名 | |
| 台風1号 | 1月1日 | パブーク | |
| 台風2号 | 2月20日 | ウーティップ | |
| 台風3号 | 6月27日 | パーセット | |
| 台風4号 | 7月2日 | ムーン | |
| 台風5号 | 7月16日 | ダナス | |
| 台風6号 | 7月26日 | ナーリー | |
| 台風7号 | 7月31日 | ウィパー | |
| 台風8号 | 8月2日 | フランシスコ | |
| 台風9号 | 8月4日 | レキマー | |
| 台風10号 | 8月6日 | クローサ | |
| 台風11号 | 8月21日 | バイルー | |
| 台風12号 | 8月27日 | ポードル | |
| 台風13号 | 9月2日 | レンレン | |
| 台風14号 | 9月3日 | カジキ | |
| 台風15号 | 9月5日 | ファクサイ | |
| 台風16号 | 9月15日 | ペイパー | |
| 台風17号 | 9月19日 | ターファー | |
| 台風18号 | 9月28日 | ミートク | |
| 台風19号 | 10月6日 | ハギビス | |
| 台風20号 | 10月18日 | ノグリー | |
| 台風21号 | 10月19日 | ブアローイ | |
| 台風22号 | 10月30日 | マットゥモ | |
| 台風23号 | 11月3日 | ハーロン | |
| 台風24号 | 11月5日 | ナクリー | |
| 台風25号 | 11月12日 | フンシェン | |
| 台風26号 | 11月13日 | カルマエギ | |
| 台風27号 | 11月20日 | フォンウォン | |
| 台風28号 | 11月26日 | カンムリ | |
| 台風29号 | 12月22日 | ファンフォン |
2019年(平成31年・平成元年)に発生した台風の全経路図