最終更新日 2026年4月11日 23:28 The Unavailable Japan Weather Staff
気象庁は4月10日午前4時30分、「10日3時、トラック諸島近海(北緯8度25分 東経150度1分)において、熱帯低気圧が台風第4号になりました。」と発表しました。
今年4個目の台風発生で、4月に入って初めての台風発生です。アジア名は「シンラコウ」です。
4月の台風発生の平年値は0.6個で、接近数は0.2個、上陸数の統計値はありません。
▷1年間に発生する台風の数・月別の台風発生個数(1951年の統計開始以降)
台風4号 シンラコウ・Sinlaku|TC2604
4月11日21時45分発表の実況位置と進路予想
JTWC Typhoon 04W (Sinlaku) Warning #11 Issued at 11/1500Z
JTWC Tropical Warnings ISSUE TIME 11/APL 0600Z
各気象機関等進路予想モデル 4/11 T2325
台風4号 実況・予報
4月11日21時45分気象庁発表
| 台風第4号(シンラコウ) | |
|---|---|
| 2026年04月11日21時45分発表 | |
| 11日21時の実況 | |
| 種別 | 台風 |
| 大きさ | – |
| 強さ | 強い |
| 存在地域 | トラック諸島近海 |
| 中心位置 | 北緯9度00分 (9.0度) 東経151度10分 (151.2度) |
| 進行方向、速さ | 北西 ゆっくり |
| 中心気圧 | 965 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 40 m/s (75 kt) |
| 最大瞬間風速 | 55 m/s (105 kt) |
| 25m/s以上の暴風域 | 全域 110 km (60 NM) |
| 15m/s以上の強風域 | 北東側 500 km (270 NM) |
| 南西側 390 km (210 NM) | |
| 12日21時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | マリアナ諸島 |
| 予報円の中心 | 北緯11度00分 (11.0度) 東経149度30分 (149.5度) |
| 進行方向、速さ | 北西 15 km/h (7 kt) |
| 中心気圧 | 935 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 45 m/s (90 kt) |
| 最大瞬間風速 | 65 m/s (130 kt) |
| 予報円の半径 | 105 km (57 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 290 km (155 NM) |
| 13日21時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | マリアナ諸島 |
| 予報円の中心 | 北緯13度20分 (13.3度) 東経146度20分 (146.3度) |
| 進行方向、速さ | 北西 20 km/h (10 kt) |
| 中心気圧 | 920 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 50 m/s (100 kt) |
| 最大瞬間風速 | 70 m/s (140 kt) |
| 予報円の半径 | 155 km (85 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 380 km (205 NM) |
| 14日21時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | マリアナ諸島 |
| 予報円の中心 | 北緯15度10分 (15.2度) 東経143度55分 (143.9度) |
| 進行方向、速さ | 北西 15 km/h (8 kt) |
| 中心気圧 | 920 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 50 m/s (100 kt) |
| 最大瞬間風速 | 70 m/s (140 kt) |
| 予報円の半径 | 220 km (120 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 440 km (240 NM) |
| 15日21時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | マリアナ諸島 |
| 予報円の中心 | 北緯16度55分 (16.9度) 東経142度30分 (142.5度) |
| 進行方向、速さ | 北西 ゆっくり |
| 中心気圧 | 925 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 50 m/s (95 kt) |
| 最大瞬間風速 | 70 m/s (135 kt) |
| 予報円の半径 | 280 km (150 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 480 km (260 NM) |
| 16日21時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | マリアナ諸島 |
| 予報円の中心 | 北緯18度50分 (18.8度) 東経141度25分 (141.4度) |
| 進行方向、速さ | 北北西 ゆっくり |
| 中心気圧 | 935 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 45 m/s (90 kt) |
| 最大瞬間風速 | 65 m/s (130 kt) |
| 予報円の半径 | 330 km (180 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 520 km (280 NM) |

