気象・災害

梅雨入りと梅雨明け 2026年の記録・昨年の記録|観測開始からの記録と平年値

【今日の最高気温】全国上位10地点ランキング

梅雨入りと梅雨明け 2026年の記録・昨年の記録|観測開始からの記録と平年値

最終更新日 2026年5月27日 18:54 The Unavailable Japan Weather Staff

梅雨入りと梅雨明け、2026年(令和8年)の記録。

 

2026年の梅雨入り・昨年の梅雨入り

地方 令和8年 平年の時期 昨年
時期 階級 平年差 昨年差 時期 階級
沖縄 5月4日頃 早い 6日早い 1日早い 5月10日頃 5月5日頃 早い
奄美 5月3日頃 早い 9日早い 2日早い 5月12日頃 5月5日頃 早い
九州南部 5月30日頃 5月16日頃 かなり早い
九州北部 6月4日頃 5月16日頃 かなり早い
四国 6月5日頃 5月17日頃 かなり早い
中国 6月6日頃 5月16日頃 かなり早い
近畿 6月6日頃 5月17日頃 かなり早い
東海 6月6日頃 5月17日頃 かなり早い
関東甲信 6月7日頃 5月22日頃 かなり早い
北陸 6月11日頃 5月22日頃 かなり早い
東北南部 6月12日頃 6月23日頃 かなり遅い
東北北部 6月15日頃 6月23日頃 遅い

 

2026年の梅雨明け・昨年の梅雨明け

地方 令和8年 平年の時期 昨年
時期 階級 平年差 昨年差 時期 階級
沖縄 6月21日頃 6月7日頃 かなり早い
奄美 6月29日頃 6月9日頃 かなり早い
九州南部 7月15日頃 6月27日頃 かなり早い
九州北部 7月19日頃 6月27日頃 かなり早い
四国 7月17日頃 6月27日頃 かなり早い
中国 7月19日頃 6月27日頃 かなり早い
近畿 7月19日頃 6月27日頃 かなり早い
東海 7月19日頃 6月27日頃 かなり早い
関東甲信 7月19日頃 6月28日頃 かなり早い
北陸 7月23日頃 6月29日頃 かなり早い
東北南部 7月24日頃 7月18日頃 早い
東北北部 7月28日頃 7月18日頃 早い

 

・梅雨は季節現象であり、梅雨入りと梅雨明けは、平均的に5日間程度の「移り変わり」の期間があります。「時期」は、移り変わりの期間のおおむね中日を示しています。
・「-」は、梅雨入りや梅雨明けの時期がはっきりしなかったため、特定できなかった場合を表します。
・「平年」は、1991~2020年における30年間の平均(梅雨入りや梅雨明けを特定できなかった年は除外)の時期です。

 

梅雨入り 梅雨明けの記録 平年値 昭和26年(1951年)以降

沖縄地方の梅雨入りと梅雨明け

梅雨入り 梅雨明け 梅雨の時期の降水量の地域平均平年比(%)
1951年 5月14日頃 6月18日頃 134
1952年 5月11日頃 6月24日頃 134
1953年 5月11日頃 6月14日頃 132
1954年 5月7日頃 7月1日頃 108
1955年 5月6日頃 6月17日頃 99
1956年 4月28日頃 6月16日頃 153
1957年 5月12日頃 6月19日頃 188
1958年 5月3日頃 6月25日頃 78
1959年 5月16日頃 6月30日頃 107
1960年 5月15日頃 6月20日頃 92
1961年 5月7日頃 6月16日頃 86
1962年 5月3日頃 7月2日頃 92
1963年 6月4日頃 6月15日頃 49
1964年 5月5日頃 6月25日頃 123
1965年 5月6日頃 6月29日頃 177
1966年 5月11日頃 6月14日頃 179
1967年 5月20日頃 6月19日頃 127
1968年 5月20日頃 6月25日頃 76
1969年 5月8日頃 6月29日頃 166
1970年 5月13日頃 6月18日頃 120
1971年 5月20日頃 6月10日頃 34
1972年 5月11日頃 6月20日頃 129
1973年 5月9日頃 6月18日頃 82
1974年 5月5日頃 6月30日頃 140
1975年 5月8日頃 7月6日頃 129
1976年 5月26日頃 7月9日頃 92
1977年 5月9日頃 6月28日頃 92
1978年 5月10日頃 6月15日頃 112
1979年 5月10日頃 6月19日頃 125
1980年 4月20日頃 6月10日頃 59
1981年 5月6日頃 6月17日頃 72
1982年 5月7日頃 7月6日頃 95
1983年 5月9日頃 6月20日頃 95
1984年 5月14日頃 6月18日頃 69
1985年 5月15日頃 6月21日頃 84
1986年 5月7日頃 6月21日頃 73
1987年 5月13日頃 6月26日頃 138
1988年 5月10日頃 6月28日頃 120
1989年 5月9日頃 6月24日頃 108
1990年 5月9日頃 6月19日頃 128
1991年 5月6日頃 6月26日頃 41
1992年 5月8日頃 6月26日頃 103
1993年 5月3日頃 6月25日頃 57
1994年 5月3日頃 6月23日頃 103
1995年 5月4日頃 7月1日頃 123
1996年 4月29日頃 6月10日頃 102
1997年 5月1日頃 6月20日頃 99
1998年 4月25日頃 6月18日頃 172
1999年 5月9日頃 6月23日頃 68
2000年 5月17日頃 6月20日頃 52
2001年 5月6日頃 6月21日頃 137
2002年 5月11日頃 6月21日頃 58
2003年 5月15日頃 6月20日頃 70
2004年 5月5日頃 6月23日頃 92
2005年 5月2日頃 6月27日頃 169
2006年 5月14日頃 6月20日頃 123
2007年 5月16日頃 6月21日頃 100
2008年 5月22日頃 6月17日頃 75
2009年 5月18日頃 7月6日頃 93
2010年 5月6日頃 6月19日頃 87
2011年 4月30日頃 6月9日頃 129
2012年 5月13日頃 6月23日頃 110
2013年 5月10日頃 6月11日頃 87
2014年 5月5日頃 6月26日頃 120
2015年 5月20日頃 6月8日頃 72
2016年 5月16日頃 6月16日頃 75
2017年 5月13日頃 6月22日頃 110
2018年 6月1日頃 6月23日頃 75
2019年 5月16日頃 7月10日頃 131
2020年 5月16日頃 6月12日頃 168
2021年 5月5日頃 7月3日頃 140
2022年 5月4日頃 6月20日頃 214
2023年 5月18日頃 6月25日頃 63
2024年 5月21日頃 6月20日頃 187
2025年 5月5日頃 6月7日頃 99
平 年 5月10日頃 6月21日頃

 

奄美地方の梅雨入りと梅雨明け

梅雨入り 梅雨明け 梅雨の時期の降水量の地域平均平年比(%)
1951年 5月26日頃 7月9日頃 120
1952年 5月18日頃 6月28日頃 184
1953年 5月11日頃 6月15日頃 84
1954年 5月25日頃 7月2日頃 159
1955年 5月20日頃 6月18日頃 94
1956年 4月30日頃 6月17日頃 80
1957年 5月12日頃 7月2日頃 142
1958年 5月2日頃 6月25日頃 87
1959年 5月7日頃 7月7日頃 171
1960年 5月4日頃 6月23日頃 83
1961年 5月7日頃 7月4日頃 102
1962年 4月30日頃 7月3日頃 122
1963年 5月11日頃 6月20日頃 53
1964年 5月18日頃 6月24日頃 87
1965年 5月20日頃 7月7日頃 185
1966年 5月11日頃 6月15日頃 123
1967年 5月20日頃 6月24日頃 123
1968年 5月5日頃 6月25日頃 69
1969年 5月8日頃 6月29日頃 163
1970年 5月4日頃 6月20日頃 88
1971年 5月22日頃 6月10日頃 36
1972年 5月3日頃 6月25日頃 117
1973年 5月7日頃 6月29日頃 163
1974年 5月5日頃 6月30日頃 93
1975年 5月8日頃 7月11日頃 141
1976年 5月16日頃 7月13日頃 123
1977年 5月9日頃 6月29日頃 122
1978年 5月10日頃 6月25日頃 85
1979年 5月10日頃 6月19日頃 99
1980年 5月9日頃 7月1日頃 86
1981年 5月3日頃 6月25日頃 45
1982年 5月7日頃 7月11日頃 110
1983年 5月22日頃 7月15日頃 137
1984年 5月14日頃 6月18日頃 94
1985年 5月15日頃 6月26日頃 71
1986年 5月13日頃 6月28日頃 32
1987年 5月13日頃 7月2日頃 120
1988年 5月10日頃 6月29日頃 133
1989年 5月12日頃 7月10日頃 84
1990年 5月10日頃 6月20日頃 91
1991年 5月6日頃 6月26日頃 38
1992年 5月8日頃 7月9日頃 94
1993年 5月1日頃 6月25日頃 81
1994年 5月21日頃 6月23日頃 104
1995年 5月14日頃 7月3日頃 75
1996年 4月29日頃 6月24日頃 63
1997年 5月16日頃 6月29日頃 71
1998年 4月25日頃 6月24日頃 127
1999年 5月9日頃 6月23日頃 113
2000年 5月26日頃 6月21日頃 61
2001年 5月6日頃 6月23日頃 108
2002年 5月8日頃 6月30日頃 77
2003年 5月13日頃 6月27日頃 89
2004年 5月14日頃 6月24日頃 93
2005年 5月5日頃 6月27日頃 170
2006年 5月11日頃 6月22日頃 142
2007年 5月26日頃 6月28日頃 77
2008年 5月22日頃 7月2日頃 86
2009年 5月18日頃 7月5日頃 88
2010年 5月6日頃 7月15日頃 88
2011年 4月30日頃 6月22日頃 117
2012年 5月13日頃 6月29日頃 146
2013年 5月10日頃 6月29日頃 98
2014年 5月5日頃 7月4日頃 136
2015年 5月19日頃 7月6日頃 128
2016年 5月16日頃 6月18日頃 94
2017年 5月13日頃 6月29日頃 79
2018年 5月27日頃 6月26日頃 107
2019年 5月14日頃 7月13日頃 142
2020年 5月17日頃 7月20日頃 115
2021年 5月5日頃 7月3日頃 125
2022年 5月5日頃 6月22日頃 155
2023年 5月18日頃 6月25日頃 134
2024年 5月21日頃 6月22日頃 112
2025年 5月5日頃 6月9日頃 59
平 年 5月12日頃 6月29日頃

 

九州南部(奄美を除く)地方の梅雨入りと梅雨明け

梅雨入り 梅雨明け 梅雨の時期の降水量の地域平均平年比(%)
1951年 5月26日頃 7月21日頃 110
1952年 6月14日頃 7月16日頃 111
1953年 5月22日頃 7月22日頃 99
1954年 5月13日頃 8月1日頃 149
1955年 5月28日頃 6月24日頃 109
1956年 5月1日頃 7月13日頃 72
1957年 6月21日頃 8月8日頃 77
1958年 6月6日頃 7月9日頃 33
1959年 6月4日頃 7月21日頃 86
1960年 5月24日頃 7月10日頃 50
1961年 6月2日頃 7月10日頃 57
1962年 6月2日頃 7月20日頃 100
1963年 5月28日頃 7月12日頃 49
1964年 6月10日頃 7月1日頃 71
1965年 6月9日頃 7月7日頃 67
1966年 5月31日頃 7月14日頃 73
1967年 6月18日頃 7月14日頃 64
1968年 6月12日頃 7月16日頃 109
1969年 6月17日頃 7月15日頃 90
1970年 6月10日頃 7月15日頃 90
1971年 5月22日頃 7月25日頃 89
1972年 6月2日頃 7月15日頃 113
1973年 5月26日頃 7月5日頃 69
1974年 5月14日頃 7月18日頃 54
1975年 6月4日頃 7月14日頃 79
1976年 5月19日頃 7月16日頃 96
1977年 5月26日頃 7月4日頃 70
1978年 6月3日頃 7月3日頃 59
1979年 6月6日頃 7月22日頃 93
1980年 5月30日頃 7月18日頃 85
1981年 5月27日頃 7月11日頃 38
1982年 5月29日頃 7月27日頃 80
1983年 6月3日頃 7月21日頃 81
1984年 5月31日頃 7月3日頃 71
1985年 5月29日頃 7月6日頃 76
1986年 6月5日頃 7月19日頃 56
1987年 6月2日頃 7月25日頃 75
1988年 6月1日頃 7月5日頃 83
1989年 6月5日頃 7月14日頃 87
1990年 5月30日頃 7月7日頃 72
1991年 5月19日頃 7月9日頃 75
1992年 6月5日頃 7月20日頃 93
1993年 5月17日頃 182
1994年 5月25日頃 7月1日頃 62
1995年 5月25日頃 7月7日頃 106
1996年 5月27日頃 7月13日頃 88
1997年 6月2日頃 7月20日頃 71
1998年 5月28日頃 7月1日頃 93
1999年 6月2日頃 7月23日頃 111
2000年 5月26日頃 7月15日頃 99
2001年 5月21日頃 7月20日頃 70
2002年 6月10日頃 7月21日頃 95
2003年 6月9日頃 7月22日頃 88
2004年 5月29日頃 7月11日頃 43
2005年 6月11日頃 7月15日頃 65
2006年 5月26日頃 7月25日頃 98
2007年 6月1日頃 7月18日頃 118
2008年 5月28日頃 7月6日頃 77
2009年 6月2日頃 7月12日頃 43
2010年 6月12日頃 7月20日頃 138
2011年 5月23日頃 7月8日頃 114
2012年 5月30日頃 7月23日頃 142
2013年 5月27日頃 7月8日頃 65
2014年 6月2日頃 7月16日頃 115
2015年 6月2日頃 7月14日頃 175
2016年 5月24日頃 7月18日頃 124
2017年 6月6日頃 7月13日頃 76
2018年 6月5日頃 7月9日頃 109
2019年 5月31日頃 7月24日頃 118
2020年 5月30日頃 7月28日頃 148
2021年 5月11日頃 7月11日頃 85
2022年 6月10日頃 7月22日頃 106
2023年 5月30日頃 7月25日頃 102
2024年 6月8日頃 7月16日頃 99
2025年 5月16日頃 6月27日頃 73
平 年 5月30日頃 7月15日頃

 

九州北部(山口県を含む)地方の梅雨入りと梅雨明け

梅雨入り 梅雨明け 梅雨の時期の降水量の地域平均平年比(%)
1951年 6月14日頃 7月19日頃 110
1952年 6月8日頃 7月15日頃 89
1953年 5月28日頃 7月20日頃 181
1954年 5月13日頃 8月1日頃 168
1955年 6月3日頃 7月10日頃 93
1956年 5月21日頃 7月22日頃 84
1957年 6月5日頃 7月29日頃 152
1958年 6月6日頃 7月11日頃 31
1959年 6月4日頃 7月21日頃 89
1960年 5月24日頃 7月11日頃 55
1961年 6月8日頃 7月10日頃 46
1962年 6月8日頃 7月22日頃 131
1963年 5月30日頃 7月13日頃 99
1964年 6月10日頃 7月20日頃 63
1965年 6月11日頃 7月24日頃 111
1966年 6月14日頃 7月14日頃 63
1967年 6月22日頃 7月16日頃 66
1968年 6月12日頃 7月17日頃 91
1969年 6月17日頃 7月15日頃 114
1970年 6月10日頃 7月21日頃 87
1971年 6月2日頃 7月27日頃 96
1972年 6月3日頃 7月15日頃 158
1973年 6月5日頃 7月6日頃 63
1974年 6月10日頃 7月19日頃 86
1975年 6月4日頃 7月18日頃 88
1976年 6月4日頃 7月22日頃 76
1977年 6月7日頃 7月20日頃 73
1978年 6月10日頃 7月3日頃 65
1979年 6月6日頃 7月25日頃 121
1980年 6月8日頃 7月19日頃 141
1981年 6月10日頃 7月14日頃 90
1982年 6月13日頃 7月27日頃 117
1983年 6月12日頃 7月23日頃 91
1984年 6月7日頃 7月14日頃 71
1985年 6月7日頃 7月15日頃 141
1986年 6月13日頃 7月26日頃 117
1987年 6月8日頃 7月26日頃 124
1988年 6月7日頃 7月6日頃 90
1989年 6月5日頃 7月19日頃 71
1990年 5月30日頃 7月18日頃 92
1991年 5月19日頃 7月19日頃 130
1992年 6月5日頃 7月20日頃 54
1993年 5月29日頃 152
1994年 6月7日頃 7月1日頃 43
1995年 6月8日頃 7月8日頃 104
1996年 6月7日頃 7月13日頃 92
1997年 6月8日頃 7月19日頃 126
1998年 6月1日頃 8月3日頃 103
1999年 6月2日頃 7月22日頃 125
2000年 5月26日頃 7月17日頃 70
2001年 5月21日頃 7月19日頃 107
2002年 6月10日頃 7月21日頃 55
2003年 6月9日頃 7月31日頃 117
2004年 5月29日頃 7月11日頃 45
2005年 6月10日頃 7月17日頃 69
2006年 6月8日頃 7月26日頃 137
2007年 6月13日頃 7月23日頃 84
2008年 5月28日頃 7月6日頃 81
2009年 6月3日頃 8月4日頃 119
2010年 6月12日頃 7月17日頃 110
2011年 5月21日頃 7月8日頃 115
2012年 5月30日頃 7月23日頃 132
2013年 5月27日頃 7月8日頃 69
2014年 6月2日頃 7月20日頃 85
2015年 6月2日頃 7月29日頃 101
2016年 6月4日頃 7月18日頃 114
2017年 6月20日頃 7月13日頃 64
2018年 6月5日頃 7月9日頃 108
2019年 6月26日頃 7月25日頃 96
2020年 6月11日頃 7月30日頃 192
2021年 5月11日頃 7月13日頃 43
2022年 6月11日頃 7月22日頃 68
2023年 5月29日頃 7月25日頃 105
2024年 6月17日頃 7月17日頃 107
2025年 5月16日頃 6月27日頃 68
平 年 6月4日頃 7月19日頃

 

四国地方の梅雨入りと梅雨明け

梅雨入り 梅雨明け 梅雨の時期の降水量の地域平均平年比(%)
1951年 5月26日頃 7月22日頃 126
1952年 6月8日頃 7月21日頃 132
1953年 5月28日頃 7月23日頃 136
1954年 6月5日頃 8月2日頃 187
1955年 5月28日頃 7月10日頃 96
1956年 5月22日頃 7月10日頃 68
1957年 6月5日頃 7月29日頃 95
1958年 6月6日頃 7月10日頃 59
1959年 6月5日頃 7月20日頃 65
1960年 6月10日頃 7月9日頃 79
1961年 6月8日頃 7月7日頃 99
1962年 6月2日頃 7月19日頃 125
1963年 7月13日頃 94
1964年 6月11日頃 7月1日頃 71
1965年 6月11日頃 7月24日頃 102
1966年 5月31日頃 7月13日頃 105
1967年 6月21日頃 7月13日頃 74
1968年 6月12日頃 7月17日頃 94
1969年 6月17日頃 7月14日頃 117
1970年 6月10日頃 7月14日頃 113
1971年 6月3日頃 7月27日頃 85
1972年 6月3日頃 7月18日頃 134
1973年 6月5日頃 7月3日頃 57
1974年 6月10日頃 7月19日頃 110
1975年 6月4日頃 7月15日頃 88
1976年 5月19日頃 7月22日頃 83
1977年 6月7日頃 7月12日頃 80
1978年 6月11日頃 7月3日頃 73
1979年 6月6日頃 7月22日頃 96
1980年 5月30日頃 7月19日頃 105
1981年 6月10日頃 7月16日頃 79
1982年 5月29日頃 7月27日頃 110
1983年 6月12日頃 7月24日頃 70
1984年 6月8日頃 7月14日頃 99
1985年 6月7日頃 7月7日頃 93
1986年 6月6日頃 7月18日頃 68
1987年 6月8日頃 7月25日頃 104
1988年 6月1日頃 7月31日頃 134
1989年 6月8日頃 7月18日頃 84
1990年 5月31日頃 7月17日頃 75
1991年 5月19日頃 7月19日頃 98
1992年 6月7日頃 7月21日頃 62
1993年 5月29日頃 179
1994年 6月7日頃 7月2日頃 56
1995年 6月8日頃 7月8日頃 98
1996年 6月7日頃 7月11日頃 86
1997年 6月2日頃 7月18日頃 92
1998年 6月2日頃 7月3日頃 107
1999年 6月2日頃 7月22日頃 125
2000年 6月3日頃 7月18日頃 68
2001年 5月21日頃 7月19日頃 82
2002年 6月11日頃 7月20日頃 72
2003年 6月10日頃 7月31日頃 88
2004年 5月29日頃 7月13日頃 72
2005年 6月11日頃 7月16日頃 69
2006年 6月8日頃 7月26日頃 110
2007年 6月13日頃 7月23日頃 117
2008年 5月28日頃 7月6日頃 67
2009年 6月3日頃 7月30日頃 81
2010年 6月13日頃 7月17日頃 113
2011年 5月21日頃 7月8日頃 134
2012年 6月2日頃 7月17日頃 129
2013年 5月27日頃 7月8日頃 82
2014年 6月2日頃 7月20日頃 82
2015年 6月2日頃 7月24日頃 130
2016年 6月4日頃 7月18日頃 121
2017年 6月20日頃 7月13日頃 75
2018年 6月5日頃 7月9日頃 143
2019年 6月26日頃 7月25日頃 121
2020年 6月10日頃 7月29日頃 144
2021年 5月12日頃 7月19日頃 80
2022年 6月11日頃 7月22日頃 87
2023年 5月29日頃 7月16日頃 94
2024年 6月17日頃 7月17日頃 109
2025年 5月17日頃 6月27日頃 74
平 年 6月5日頃 7月17日頃

 

中国(山口県を除く)地方の梅雨入りと梅雨明け

梅雨入り 梅雨明け 梅雨の時期の降水量の地域平均平年比(%)
1951年 6月14日頃 7月21日頃 94
1952年 5月31日頃 7月21日頃 132
1953年 5月28日頃 7月24日頃 195
1954年 5月30日頃 8月2日頃 156
1955年 6月6日頃 7月10日頃 90
1956年 5月29日頃 7月12日頃 99
1957年 6月16日頃 7月31日頃 148
1958年 6月5日頃 7月11日頃 93
1959年 6月10日頃 7月20日頃 80
1960年 6月10日頃 7月11日頃 81
1961年 6月8日頃 7月13日頃 82
1962年 6月2日頃 7月22日頃 106
1963年 5月8日頃 7月13日頃 124
1964年 6月13日頃 7月20日頃 129
1965年 6月11日頃 7月26日頃 165
1966年 6月15日頃 7月14日頃 91
1967年 6月21日頃 7月16日頃 118
1968年 6月24日頃 7月18日頃 84
1969年 6月16日頃 7月14日頃 138
1970年 6月10日頃 7月19日頃 129
1971年 6月3日頃 7月27日頃 135
1972年 6月3日頃 7月17日頃 175
1973年 6月5日頃 7月4日頃 43
1974年 6月10日頃 7月20日頃 100
1975年 6月5日頃 7月15日頃 84
1976年 6月5日頃 7月17日頃 59
1977年 6月7日頃 7月20日頃 68
1978年 6月11日頃 7月3日頃 62
1979年 6月6日頃 7月25日頃 86
1980年 6月7日頃 7月20日頃 128
1981年 6月11日頃 7月16日頃 135
1982年 6月13日頃 7月30日頃 72
1983年 6月12日頃 7月25日頃 118
1984年 6月7日頃 7月14日頃 81
1985年 6月7日頃 7月15日頃 152
1986年 6月15日頃 7月26日頃 122
1987年 6月8日頃 7月26日頃 105
1988年 6月8日頃 7月31日頃 144
1989年 6月8日頃 7月18日頃 76
1990年 5月31日頃 7月18日頃 84
1991年 5月25日頃 7月21日頃 143
1992年 6月7日頃 7月21日頃 58
1993年 5月30日頃 179
1994年 6月8日頃 7月9日頃 38
1995年 6月8日頃 7月25日頃 115
1996年 6月7日頃 7月15日頃 102
1997年 6月8日頃 7月18日頃 150
1998年 6月2日頃 8月3日頃 82
1999年 6月2日頃 7月22日頃 125
2000年 6月8日頃 7月18日頃 56
2001年 6月5日頃 7月19日頃 100
2002年 6月11日頃 7月21日頃 60
2003年 6月10日頃 7月31日頃 121
2004年 5月29日頃 7月13日頃 54
2005年 6月11日頃 7月18日頃 89
2006年 6月8日頃 7月26日頃 150
2007年 6月14日頃 7月23日頃 107
2008年 5月28日頃 7月6日頃 54
2009年 6月3日頃 127
2010年 6月13日頃 7月17日頃 105
2011年 5月21日頃 7月8日頃 76
2012年 6月8日頃 7月17日頃 95
2013年 5月27日頃 7月8日頃 104
2014年 6月2日頃 7月20日頃 68
2015年 6月2日頃 7月24日頃 80
2016年 6月4日頃 7月18日頃 107
2017年 6月20日頃 7月13日頃 79
2018年 6月5日頃 7月9日頃 122
2019年 6月26日頃 7月25日頃 86
2020年 6月10日頃 7月31日頃 173
2021年 5月12日頃 7月13日頃 114
2022年 6月11日頃 7月26日頃 77
2023年 5月29日頃 7月16日頃 105
2024年 6月20日頃 7月21日頃 121
2025年 5月16日頃 6月27日頃 54
平 年 6月6日頃 7月19日頃

 

近畿地方の梅雨入りと梅雨明け

梅雨入り 梅雨明け 梅雨の時期の降水量の地域平均平年比(%)
1951年 6月7日頃 7月20日頃 137
1952年 6月14日頃 7月15日頃 177
1953年 5月28日頃 7月24日頃 161
1954年 5月30日頃 7月21日頃 184
1955年 6月15日頃 7月9日頃 82
1956年 5月22日頃 7月12日頃 89
1957年 6月17日頃 7月29日頃 137
1958年 6月25日頃 7月12日頃 78
1959年 6月5日頃 7月20日頃 82
1960年 6月10日頃 7月11日頃 85
1961年 6月9日頃 7月13日頃 153
1962年 6月2日頃 7月20日頃 148
1963年 7月13日頃 95
1964年 6月13日頃 7月22日頃 85
1965年 6月12日頃 7月25日頃 130
1966年 5月29日頃 7月13日頃 115
1967年 6月21日頃 7月13日頃 115
1968年 6月13日頃 7月17日頃 110
1969年 6月17日頃 7月15日頃 142
1970年 6月10日頃 7月18日頃 122
1971年 6月3日頃 7月28日頃 107
1972年 6月3日頃 7月18日頃 152
1973年 6月5日頃 7月4日頃 44
1974年 6月11日頃 7月20日頃 127
1975年 6月5日頃 7月15日頃 94
1976年 6月5日頃 7月20日頃 85
1977年 6月7日頃 7月20日頃 71
1978年 6月11日頃 7月3日頃 76
1979年 6月7日頃 7月22日頃 89
1980年 5月29日頃 7月20日頃 118
1981年 6月11日頃 7月16日頃 69
1982年 6月13日頃 7月27日頃 89
1983年 6月12日頃 7月25日頃 101
1984年 6月8日頃 7月17日頃 118
1985年 6月7日頃 7月15日頃 123
1986年 6月16日頃 7月27日頃 106
1987年 6月8日頃 7月24日頃 88
1988年 6月8日頃 7月31日頃 148
1989年 6月8日頃 7月19日頃 87
1990年 5月31日頃 7月18日頃 77
1991年 5月26日頃 7月21日頃 108
1992年 6月7日頃 7月21日頃 73
1993年 5月30日頃 149
1994年 6月8日頃 7月10日頃 40
1995年 6月3日頃 7月23日頃 119
1996年 6月7日頃 7月11日頃 89
1997年 6月2日頃 7月18日頃 122
1998年 6月2日頃 7月31日頃 105
1999年 6月3日頃 7月22日頃 124
2000年 6月9日頃 7月18日頃 59
2001年 6月5日頃 7月19日頃 72
2002年 6月11日頃 7月20日頃 69
2003年 6月10日頃 8月1日頃 103
2004年 6月6日頃 7月13日頃 59
2005年 6月11日頃 7月18日頃 74
2006年 6月8日頃 7月27日頃 138
2007年 6月14日頃 7月24日頃 108
2008年 5月28日頃 7月12日頃 69
2009年 6月3日頃 8月3日頃 92
2010年 6月13日頃 7月17日頃 132
2011年 5月22日頃 7月8日頃 91
2012年 6月8日頃 7月16日頃 122
2013年 5月27日頃 7月8日頃 79
2014年 6月3日頃 7月20日頃 48
2015年 6月3日頃 7月24日頃 139
2016年 6月4日頃 7月18日頃 100
2017年 6月20日頃 7月13日頃 79
2018年 6月5日頃 7月9日頃 156
2019年 6月27日頃 7月24日頃 108
2020年 6月10日頃 8月1日頃 174
2021年 6月12日頃 7月17日頃 94
2022年 6月14日頃 7月23日頃 85
2023年 5月29日頃 7月16日頃 97
2024年 6月17日頃 7月18日頃 120
2025年 5月17日頃 6月27日頃 84
平 年 6月6日頃 7月19日頃

 

東海地方の梅雨入りと梅雨明け

梅雨入り 梅雨明け 梅雨の時期の降水量の地域平均平年比(%)
1951年 6月28日頃 7月18日頃 114
1952年 5月27日頃 7月16日頃 155
1953年 5月28日頃 7月24日頃 154
1954年 6月6日頃 8月2日頃 148
1955年 6月2日頃 7月9日頃 67
1956年 5月22日頃 7月13日頃 84
1957年 6月21日頃 7月29日頃 111
1958年 6月25日頃 7月15日頃 82
1959年 6月19日頃 7月20日頃 73
1960年 6月21日頃 7月11日頃 74
1961年 6月21日頃 7月14日頃 144
1962年 6月3日頃 7月12日頃 164
1963年 5月4日頃 6月22日頃 103
1964年 6月20日頃 7月22日頃 84
1965年 6月12日頃 7月24日頃 107
1966年 6月15日頃 7月13日頃 116
1967年 6月22日頃 7月15日頃 100
1968年 6月13日頃 7月18日頃 121
1969年 6月17日頃 7月14日頃 132
1970年 6月10日頃 7月18日頃 136
1971年 6月3日頃 7月29日頃 98
1972年 6月12日頃 7月18日頃 151
1973年 6月6日頃 7月5日頃 55
1974年 6月11日頃 7月20日頃 170
1975年 6月5日頃 7月15日頃 93
1976年 6月5日頃 7月21日頃 105
1977年 6月7日頃 7月20日頃 80
1978年 6月11日頃 7月4日頃 85
1979年 6月7日頃 7月23日頃 80
1980年 6月8日頃 7月21日頃 113
1981年 6月11日頃 7月15日頃 70
1982年 6月17日頃 7月30日頃 116
1983年 6月12日頃 7月26日頃 108
1984年 6月8日頃 7月19日頃 110
1985年 6月8日頃 7月14日頃 126
1986年 6月16日頃 7月27日頃 100
1987年 6月9日頃 7月24日頃 74
1988年 6月8日頃 7月30日頃 126
1989年 6月9日頃 7月19日頃 133
1990年 6月1日頃 7月18日頃 79
1991年 5月31日頃 7月21日頃 110
1992年 6月7日頃 7月19日頃 74
1993年 5月30日頃 157
1994年 6月7日頃 7月11日頃 50
1995年 6月3日頃 7月23日頃 103
1996年 6月8日頃 7月11日頃 89
1997年 6月2日頃 7月19日頃 122
1998年 6月2日頃 7月31日頃 120
1999年 6月15日頃 7月22日頃 112
2000年 6月9日頃 7月16日頃 86
2001年 6月5日頃 7月2日頃 51
2002年 6月11日頃 7月20日頃 87
2003年 6月10日頃 7月31日頃 105
2004年 6月6日頃 7月13日頃 77
2005年 6月11日頃 7月18日頃 82
2006年 6月8日頃 7月26日頃 104
2007年 6月14日頃 7月27日頃 130
2008年 5月28日頃 7月12日頃 77
2009年 6月3日頃 8月3日頃 107
2010年 6月13日頃 7月17日頃 99
2011年 5月22日頃 7月8日頃 103
2012年 6月8日頃 7月23日頃 102
2013年 5月28日頃 7月7日頃 67
2014年 6月4日頃 7月21日頃 59
2015年 6月3日頃 7月24日頃 134
2016年 6月4日頃 7月28日頃 89
2017年 6月21日頃 7月15日頃 67
2018年 6月5日頃 7月9日頃 108
2019年 6月7日頃 7月24日頃 137
2020年 6月10日頃 8月1日頃 193
2021年 6月13日頃 7月17日頃 115
2022年 6月14日頃 7月23日頃 116
2023年 5月29日頃 7月16日頃 119
2024年 6月21日頃 7月18日頃 117
2025年 5月17日頃 6月27日頃 89
平 年 6月6日頃 7月19日頃

 

関東甲信地方の梅雨入りと梅雨明け

