山梨県で震度3の地震
地震検知日時 | 緯度 | 経度 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央地名 |
---|---|---|---|---|---|
2024/02/03 15:09 | 北緯35.5度 | 東経139.0度 | 4.3 | 20km | 山梨県東部・富士五湖 |
各地の震度
震度1以上が観測された市町村
都道府県 | 震度 | 市町村名 |
---|---|---|
山梨県 | 3 | 富士吉田市 |
大月市 | ||
富士河口湖町 | ||
2 | 都留市 | |
上野原市 | ||
道志村 | ||
西桂町 | ||
忍野村 | ||
山中湖村 | ||
鳴沢村 | ||
甲府市 | ||
笛吹市 | ||
甲州市 | ||
身延町 | ||
富士川町 | ||
1 | 丹波山村 | |
山梨市 | ||
南アルプス市 | ||
山梨北杜市 | ||
甲斐市 | ||
中央市 | ||
市川三郷町 | ||
昭和町 | ||
東京都 | 2 | 国分寺市 |
1 | 八王子市 | |
東京府中市 | ||
調布市 | ||
町田市 | ||
小金井市 | ||
日野市 | ||
羽村市 | ||
東京千代田区 | ||
東京中央区 | ||
東京世田谷区 | ||
東京渋谷区 | ||
東京北区 | ||
東京練馬区 | ||
青梅市 | ||
あきる野市 | ||
日の出町 | ||
檜原村 | ||
神奈川県 | 2 | 横浜旭区 |
相模原緑区 | ||
相模原中央区 | ||
厚木市 | ||
南足柄市 | ||
中井町 | ||
山北町 | ||
1 | 横浜神奈川区 | |
横浜保土ケ谷区 | ||
横浜港北区 | ||
横浜瀬谷区 | ||
横浜泉区 | ||
横浜青葉区 | ||
川崎中原区 | ||
川崎宮前区 | ||
川崎麻生区 | ||
平塚市 | ||
茅ヶ崎市 | ||
大和市 | ||
海老名市 | ||
座間市 | ||
綾瀬市 | ||
大磯町 | ||
相模原南区 | ||
小田原市 | ||
秦野市 | ||
神奈川大井町 | ||
松田町 | ||
開成町 | ||
箱根町 | ||
真鶴町 | ||
湯河原町 | ||
愛川町 | ||
清川村 | ||
静岡県 | 2 | 小山町 |
1 | 沼津市 | |
三島市 | ||
富士宮市 | ||
富士市 | ||
御殿場市 | ||
裾野市 | ||
長泉町 | ||
熱海市 | ||
東伊豆町 | ||
松崎町 | ||
西伊豆町 | ||
函南町 | ||
群馬県 | 1 | 神流町 |
埼玉県 | 1 | さいたま北区 |
さいたま大宮区 | ||
秩父市 | ||
長野県 | 1 | 小海町 |
立科町 | ||
木曽町 |