最終更新日 2024年2月14日 15:37 The Unavailable Japan Weather Staff
京都府で震度4の地震
| 地震検知日時 | 緯度 | 経度 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央地名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/14 15:29 | 北緯35.1度 | 東経135.6度 | 4.3 | 10km | 京都府南部 |
※この地震による津波の心配はありません
動向
東海道・山陽新幹線は米原駅~新神戸駅の上下線で、午後3時41分に運転再開
東海道・山陽新幹線で地震防災システムが動作し、米原~新神戸駅間で運転を見合わせ
各地の震度
震度1以上が観測された市町村
| 都道府県 | 震度 | 市町村名 |
|---|---|---|
| 京都府 | 4 | 京都伏見区 |
| 3 | 京都北区 | |
| 京都上京区 | ||
| 京都左京区 | ||
| 京都中京区 | ||
| 京都下京区 | ||
| 京都右京区 | ||
| 京都山科区 | ||
| 京都西京区 | ||
| 亀岡市 | ||
| 向日市 | ||
| 南丹市 | ||
| 大山崎町 | ||
| 久御山町 | ||
| 京丹波町 | ||
| 2 | 京都東山区 | |
| 京都南区 | ||
| 宇治市 | ||
| 城陽市 | ||
| 長岡京市 | ||
| 八幡市 | ||
| 木津川市 | ||
| 井手町 | ||
| 宇治田原町 | ||
| 笠置町 | ||
| 精華町 | ||
| 福知山市 | ||
| 綾部市 | ||
| 与謝野町 | ||
| 1 | 京田辺市 | |
| 和束町 | ||
| 南山城村 | ||
| 舞鶴市 | ||
| 宮津市 | ||
| 京丹後市 | ||
| 伊根町 | ||
| 大阪府 | 3 | 高槻市 |
| 島本町 | ||
| 能勢町 | ||
| 2 | 大阪平野区 | |
| 大阪北区 | ||
| 枚方市 | ||
| 八尾市 | ||
| 寝屋川市 | ||
| 大東市 | ||
| 箕面市 | ||
| 門真市 | ||
| 東大阪市 | ||
| 四條畷市 | ||
| 交野市 | ||
| 豊能町 | ||
| 岸和田市 | ||
| 泉大津市 | ||
| 1 | 大阪都島区 | |
| 大阪福島区 | ||
| 大阪此花区 | ||
| 大阪港区 | ||
| 大阪大正区 | ||
| 大阪浪速区 | ||
| 大阪西淀川区 | ||
| 大阪東淀川区 | ||
| 大阪東成区 | ||
| 大阪生野区 | ||
| 大阪旭区 | ||
| 大阪城東区 | ||
| 大阪阿倍野区 | ||
| 大阪住吉区 | ||
| 大阪東住吉区 | ||
| 大阪淀川区 | ||
| 大阪鶴見区 | ||
| 大阪住之江区 | ||
| 大阪中央区 | ||
| 豊中市 | ||
| 池田市 | ||
| 吹田市 | ||
| 守口市 | ||
| 茨木市 | ||
| 柏原市 | ||
| 摂津市 | ||
| 大阪堺市堺区 | ||
| 大阪堺市中区 | ||
| 大阪堺市西区 | ||
| 大阪堺市南区 | ||
| 貝塚市 | ||
| 泉佐野市 | ||
| 富田林市 | ||
| 河内長野市 | ||
| 松原市 | ||
| 大阪和泉市 | ||
| 藤井寺市 | ||
| 泉南市 | ||
| 大阪狭山市 | ||
| 忠岡町 | ||
| 熊取町 | ||
| 田尻町 | ||
| 大阪太子町 | ||
| 千早赤阪村 | ||
| 兵庫県 | 3 | 三田市 |
| 2 | 三木市 | |
| 丹波篠山市 | ||
| 丹波市 | ||
| 加東市 | ||
| 猪名川町 | ||
| 多可町 | ||
| 養父市 | ||
| 朝来市 | ||
| 姫路市 | ||
| 1 | 神戸灘区 | |
| 神戸兵庫区 | ||
| 神戸長田区 | ||
| 神戸北区 | ||
| 神戸中央区 | ||
| 神戸西区 | ||
| 尼崎市 | ||
| 明石市 | ||
| 西宮市 | ||
| 芦屋市 | ||
| 加古川市 | ||
| 西脇市 | ||
| 宝塚市 | ||
| 高砂市 | ||
| 川西市 | ||
| 小野市 | ||
| 加西市 | ||
| 兵庫稲美町 | ||
| 播磨町 | ||
| 豊岡市 | ||
| 兵庫香美町 | ||
| 宍粟市 | ||
| たつの市 | ||
| 福崎町 | ||
| 兵庫神河町 | ||
| 洲本市 | ||
| 淡路市 | ||
| 福井県 | 2 | 高浜町 |
| 福井おおい町 | ||
| 1 | 敦賀市 | |
| 小浜市 | ||
| 福井若狭町 | ||
| 福井市 | ||
| 鯖江市 | ||
| あわら市 | ||
| 越前市 | ||
| 福井坂井市 | ||
| 永平寺町 | ||
| 福井池田町 | ||
| 南越前町 | ||
| 越前町 | ||
| 三重県 | 2 | 津市 |
| 伊賀市 | ||
| 1 | 松阪市 | |
| 名張市 | ||
| 四日市市 | ||
| 桑名市 | ||
| 鈴鹿市 | ||
| 亀山市 | ||
| 東員町 | ||
| 菰野町 | ||
| 三重朝日町 | ||
| 川越町 | ||
| 伊勢市 | ||
| 熊野市 | ||
| 玉城町 | ||
| 三重紀北町 | ||
| 紀宝町 | ||
| 滋賀県 | 2 | 高島市 |
| 大津市 | ||
| 草津市 | ||
| 栗東市 | ||
| 甲賀市 | ||
| 湖南市 | ||
| 東近江市 | ||
| 1 | 彦根市 | |
| 長浜市 | ||
| 愛荘町 | ||
| 豊郷町 | ||
| 甲良町 | ||
| 多賀町 | ||
| 近江八幡市 | ||
| 守山市 | ||
| 野洲市 | ||
| 滋賀日野町 | ||
| 竜王町 | ||
| 奈良県 | 2 | 奈良市 |
| 大和高田市 | ||
| 大和郡山市 | ||
| 天理市 | ||
| 御所市 | ||
| 生駒市 | ||
| 宇陀市 | ||
| 山添村 | ||
| 斑鳩町 | ||
| 奈良川西町 | ||
| 曽爾村 | ||
| 高取町 | ||
| 広陵町 | ||
| 1 | 橿原市 | |
| 桜井市 | ||
| 香芝市 | ||
| 葛城市 | ||
| 平群町 | ||
| 三郷町 | ||
| 安堵町 | ||
| 三宅町 | ||
| 田原本町 | ||
| 御杖村 | ||
| 明日香村 | ||
| 上牧町 | ||
| 王寺町 | ||
| 河合町 | ||
| 吉野町 | ||
| 天川村 | ||
| 奈良川上村 | ||
| 石川県 | 1 | 小松市 |
| 岐阜県 | 1 | 多治見市 |
| 瑞浪市 | ||
| 岐阜市 | ||
| 大垣市 | ||
| 羽島市 | ||
| 各務原市 | ||
| 岐阜山県市 | ||
| 瑞穂市 | ||
| 本巣市 | ||
| 海津市 | ||
| 岐南町 | ||
| 養老町 | ||
| 輪之内町 | ||
| 安八町 | ||
| 揖斐川町 | ||
| 大野町 | ||
| 愛知県 | 1 | 一宮市 |
| 瀬戸市 | ||
| 豊田市 | ||
| 愛西市 | ||
| 清須市 | ||
| 蟹江町 | ||
| 和歌山県 | 1 | 橋本市 |
| 紀の川市 | ||
| 鳥取県 | 1 | 鳥取市 |
| 智頭町 | ||
| 八頭町 | ||
| 湯梨浜町 | ||
| 岡山県 | 1 | 津山市 |
| 真庭市 | ||
| 美作市 | ||
| 鏡野町 | ||
| 西粟倉村 | ||
| 和気町 | ||
| 香川県 | 1 | 小豆島町 |
京都府で震度3の地震 2月15日
| 地震検知日時 | 緯度 | 経度 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央地名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/15 10:08 | 北緯35.1度 | 東経135.6度 | 3.7 | 10km | 京都府南部 |
※この地震による津波の心配はありません
各地の震度
震度1以上が観測された市町村
| 都道府県 | 震度 | 市町村名 |
|---|---|---|
| 京都府 | 3 | 亀岡市 |
| 2 | 京都中京区 | |
| 京都西京区 | ||
| 南丹市 | ||
| 1 | 京都北区 | |
| 京都上京区 | ||
| 京都左京区 | ||
| 京都東山区 | ||
| 京都下京区 | ||
| 京都南区 | ||
| 京都右京区 | ||
| 京都伏見区 | ||
| 京都山科区 | ||
| 宇治市 | ||
| 向日市 | ||
| 長岡京市 | ||
| 八幡市 | ||
| 大山崎町 | ||
| 久御山町 | ||
| 京丹波町 | ||
| 福知山市 | ||
| 大阪府 | 2 | 能勢町 |
| 1 | 高槻市 | |
| 枚方市 | ||
| 交野市 | ||
| 島本町 | ||
| 豊能町 | ||
| 兵庫県 | 2 | 三田市 |
| 1 | 三木市 | |
| 丹波篠山市 | ||
| 丹波市 | ||
| 加東市 | ||
| 猪名川町 |

