最終更新日 2024年8月9日 10:00 The Unavailable Japan Weather Staff
8月8日16時43分頃に発生した地震と南海トラフ地震との関連性についての調査を開始しました。南海トラフ地震で被害が想定される地域の方は、個々の状況に応じて、身の安全を守る行動を取ってください。
南海トラフ地震臨時情報「巨大地震に注意」発表
南海トラフ地震臨時情報「巨大地震注意」初の発表|概要と自治体・交通機関等動向
動向
■午後7時45分
気象庁「南海トラフ地震の評価検討会」記者会見
■午後5時前
松村防災担当大臣、総理大臣官邸に入る
■午後4時44分
政府は総理大臣官邸の危機管理センターに官邸対策室を設置
宮崎県で震度6弱の地震 気象庁が津波注意報を発表
津波注意報、宮崎県を除き解除 8月8日19時00分
| 津波予報区名 | 大津波警報・津波警報 津波注意報・津波予報 グレード |
第1波の 到達予想時刻 |
予想される 津波の高さ |
|---|---|---|---|
| 高知県 | 津波注意報 | 8日16時50分 (ただちに津波来襲と予測) | 1m |
| 宮崎県 | 津波注意報 | 津波到達中と推測 | 1m |
| 和歌山県 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
| 広島県 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
| 徳島県 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
| 愛媛県宇和海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
| 愛媛県瀬戸内海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
| 大分県瀬戸内海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
| 大分県豊後水道沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
| 鹿児島県東部 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
| 種子島・屋久島地方 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
| 奄美群島・トカラ列島 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 |
観測された津波
| 観測点 | ||
|---|---|---|
| 宮崎県 | 日南市油津 | 8日 17:23 0.4m |
| 宮崎港 | 8日 17:14 0.5m | |
| 日向市細島 | 8日 17:13 0.1m | |
| 鹿児島県東部 | 志布志港 | 8日 17:25 0.2m |
| 南大隅町大泊 | 8日 17:48 0.2m | |
| 種子島・屋久島地方 | 種子島熊野 | 8日 18:23 0.2m |
| 高知県 | 土佐清水 | 8日 17:46 0.3m |
| 室戸市室戸岬 | 8日 17:42 0.1m |
宮崎県で震度6弱の地震 震源地は震源地は日向灘 M6.9
※気象庁はマグニチュードを修正
| 地震検知日時 | 緯度 | 経度 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央地名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08/08 16:43 | 北緯31.8度 | 東経131.7度 | 7.1 | 30km | 日向灘 |
※当初発表(速報値)
| 地震検知日時 | 緯度 | 経度 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央地名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08/08 16:43 | 北緯31.8度 | 東経131.7度 | 6.9 | 30km | 日向灘 |
各地の震度
震度1以上が観測された市町村
| 都道府県 | 震度 | 市町村名 |
|---|---|---|
| 宮崎県 | 6- | 日南市 |
| 5+ | 宮崎市 | |
| 串間市 | ||
| 都城市 | ||
| 5- | 国富町 | |
| 小林市 | ||
| 三股町 | ||
| 高原町 | ||
| 高鍋町 | ||
| 新富町 | ||
| 4 | 綾町 | |
| えびの市 | ||
| 延岡市 | ||
| 西都市 | ||
| 木城町 | ||
| 川南町 | ||
| 宮崎都農町 | ||
| 椎葉村 | ||
| 宮崎美郷町 | ||
| 高千穂町 | ||
| 五ヶ瀬町 | ||
| 3 | 日向市 | |
| 門川町 | ||
| 西米良村 | ||
| 諸塚村 | ||
| 日之影町 | ||
| 鹿児島県 | 5+ | 大崎町 |
| 5- | 鹿屋市 | |
| 垂水市 | ||
| 曽於市 | ||
| 東串良町 | ||
| 肝付町 | ||
| 鹿児島市 | ||
| 霧島市 | ||
| 姶良市 | ||
| 4 | 志布志市 | |
| 錦江町 | ||
| 南大隅町 | ||
| 鹿児島出水市 | ||
| 指宿市 | ||
| 薩摩川内市 | ||
| いちき串木野市 | ||
| 南さつま市 | ||
| 南九州市 | ||
| 伊佐市 | ||
| さつま町 | ||
| 湧水町 | ||
| 三島村 | ||
| 3 | 枕崎市 | |
| 阿久根市 | ||
| 日置市 | ||
| 長島町 | ||
| 西之表市 | ||
| 中種子町 | ||
| 南種子町 | ||
| 薩摩川内市甑島 | ||
| 屋久島町 | ||
| 2 | 鹿児島十島村 | |
| 奄美市 | ||
| 喜界町 | ||
| 愛媛県 | 4 | 伊方町 |
| 3 | 宇和島市 | |
| 八幡浜市 | ||
| 西予市 | ||
| 今治市 | ||
| 松山市 | ||
| 2 | 大洲市 | |
| 松野町 | ||
| 愛南町 | ||
| 西条市 | ||
| 四国中央市 | ||
| 上島町 | ||
| 伊予市 | ||
| 東温市 | ||
| 久万高原町 | ||
| 愛媛松前町 | ||
| 1 | 内子町 | |
| 愛媛鬼北町 | ||
| 新居浜市 | ||
| 砥部町 | ||
| 福岡県 | 4 | 柳川市 |
| 大川市 | ||
| 3 | 大牟田市 | |
| 久留米市 | ||
| 筑後市 | ||
| 小郡市 | ||
| うきは市 | ||
| 朝倉市 | ||
| みやま市 | ||
| 筑前町 | ||
| 大刀洗町 | ||
| 大木町 | ||
| 新宮町 | ||
| 中間市 | ||
| 水巻町 | ||
| 遠賀町 | ||
| 嘉麻市 | ||
| 2 | 八女市 | |
| 東峰村 | ||
| 福岡広川町 | ||
| 福岡博多区 | ||
| 福岡中央区 | ||
| 福岡南区 | ||
| 福岡西区 | ||
| 福岡早良区 | ||
| 筑紫野市 | ||
| 春日市 | ||
| 宗像市 | ||
| 福津市 | ||
| 糸島市 | ||
| 宇美町 | ||
| 志免町 | ||
| 須恵町 | ||
| 久山町 | ||
| 粕屋町 | ||
| 北九州若松区 | ||
| 北九州戸畑区 | ||
| 北九州小倉北区 | ||
| 北九州小倉南区 | ||
| 北九州八幡東区 | ||
| 北九州八幡西区 | ||
| 行橋市 | ||
| 豊前市 | ||
| 芦屋町 | ||
| 苅田町 | ||
| みやこ町 | ||
| 上毛町 | ||
| 築上町 | ||
| 直方市 | ||
| 飯塚市 | ||
| 田川市 | ||
| 宮若市 | ||
| 小竹町 | ||
| 桂川町 | ||
| 添田町 | ||
| 糸田町 | ||
| 福岡川崎町 | ||
| 大任町 | ||
| 赤村 | ||
| 福智町 | ||
| 1 | 福岡古賀市 | |
| 篠栗町 | ||
| 香春町 | ||
| 佐賀県 | 4 | 佐賀市 |
| 神埼市 | ||
| 白石町 | ||
| 3 | 小城市 | |
| 吉野ヶ里町 | ||
| 上峰町 | ||
| みやき町 | ||
| 江北町 | ||
| 2 | 鳥栖市 | |
| 多久市 | ||
| 武雄市 | ||
| 佐賀鹿島市 | ||
| 嬉野市 | ||
| 基山町 | ||
| 大町町 | ||
| 太良町 | ||
| 唐津市 | ||
| 有田町 | ||
| 1 | 伊万里市 | |
| 玄海町 | ||
| 熊本県 | 4 | 阿蘇市 |
| 産山村 | ||
| 熊本高森町 | ||
| 南阿蘇村 | ||
| 熊本西区 | ||
| 熊本南区 | ||
| 熊本北区 | ||
| 八代市 | ||
| 玉名市 | ||
| 菊池市 | ||
| 宇土市 | ||
| 宇城市 | ||
| 合志市 | ||
| 熊本美里町 | ||
| 和水町 | ||
| 西原村 | ||
| 氷川町 | ||
| 人吉市 | ||
| 錦町 | ||
| 多良木町 | ||
| 山江村 | ||
| あさぎり町 | ||
| 天草市 | ||
| 芦北町 | ||
| 津奈木町 | ||
| 3 | 南小国町 | |
| 熊本小国町 | ||
| 熊本中央区 | ||
| 熊本東区 | ||
| 荒尾市 | ||
| 山鹿市 | ||
| 玉東町 | ||
| 長洲町 | ||
| 大津町 | ||
| 菊陽町 | ||
| 御船町 | ||
| 嘉島町 | ||
| 益城町 | ||
| 甲佐町 | ||
| 山都町 | ||
| 湯前町 | ||
| 水上村 | ||
| 相良村 | ||
| 五木村 | ||
| 球磨村 | ||
| 水俣市 | ||
| 上天草市 | ||
| 苓北町 | ||
| 2 | 南関町 | |
| 大分県 | 4 | 大分市 |
| 臼杵市 | ||
| 佐伯市 | ||
| 竹田市 | ||
| 3 | 別府市 | |
| 津久見市 | ||
| 杵築市 | ||
| 由布市 | ||
| 日出町 | ||
| 豊後大野市 | ||
| 日田市 | ||
| 九重町 | ||
| 国東市 | ||
| 姫島村 | ||
| 2 | 玖珠町 | |
| 中津市 | ||
| 豊後高田市 | ||
| 宇佐市 | ||
| 鳥取県 | 3 | 境港市 |
| 2 | 米子市 | |
| 湯梨浜町 | ||
| 琴浦町 | ||
| 1 | 大山町 | |
| 鳥取市 | ||
| 島根県 | 3 | 益田市 |
| 2 | 浜田市 | |
| 大田市 | ||
| 松江市 | ||
| 出雲市 | ||
| 安来市 | ||
| 1 | 江津市 | |
| 川本町 | ||
| 島根美郷町 | ||
| 邑南町 | ||
| 津和野町 | ||
| 吉賀町 | ||
| 雲南市 | ||
| 飯南町 | ||
| 広島県 | 3 | 呉市 |
| 竹原市 | ||
| 江田島市 | ||
| 府中町 | ||
| 2 | 広島中区 | |
| 広島南区 | ||
| 広島安佐南区 | ||
| 広島安佐北区 | ||
| 大竹市 | ||
| 東広島市 | ||
| 廿日市市 | ||
| 海田町 | ||
| 坂町 | ||
| 大崎上島町 | ||
| 安芸高田市 | ||
| 三原市 | ||
| 尾道市 | ||
| 福山市 | ||
| 1 | 広島東区 | |
| 広島西区 | ||
| 広島安芸区 | ||
| 広島佐伯区 | ||
| 熊野町 | ||
| 広島三次市 | ||
| 庄原市 | ||
| 安芸太田町 | ||
| 北広島町 | ||
| 世羅町 | ||
| 山口県 | 3 | 柳井市 |
| 山口市 | ||
| 2 | 岩国市 | |
| 光市 | ||
| 周防大島町 | ||
| 和木町 | ||
| 上関町 | ||
| 田布施町 | ||
| 平生町 | ||
| 防府市 | ||
| 下松市 | ||
| 周南市 | ||
| 萩市 | ||
| 美祢市 | ||
| 下関市 | ||
| 宇部市 | ||
| 山陽小野田市 | ||
| 1 | 長門市 | |
| 阿武町 | ||
| 高知県 | 3 | 宿毛市 |
| 2 | 黒潮町 | |
| 安芸市 | ||
| 高知市 | ||
| 南国市 | ||
| 1 | 土佐清水市 | |
| 四万十市 | ||
| 中土佐町 | ||
| 梼原町 | ||
| 高知津野町 | ||
| 四万十町 | ||
| 大月町 | ||
| 三原村 | ||
| 奈半利町 | ||
| 田野町 | ||
| 芸西村 | ||
| 須崎市 | ||
| 高知香南市 | ||
| 香美市 | ||
| 本山町 | ||
| 大豊町 | ||
| 土佐町 | ||
| いの町 | ||
| 仁淀川町 | ||
| 佐川町 | ||
| 越知町 | ||
| 日高村 | ||
| 長崎県 | 3 | 諫早市 |
| 島原市 | ||
| 雲仙市 | ||
| 南島原市 | ||
| 2 | 長崎市 | |
| 大村市 | ||
| 時津町 | ||
| 平戸市 | ||
| 松浦市 | ||
| 東彼杵町 | ||
| 川棚町 | ||
| 壱岐市 | ||
| 1 | 西海市 | |
| 佐世保市 | ||
| 佐々町 | ||
| 長崎対馬市 | ||
| 新上五島町 | ||
| 兵庫県 | 2 | 豊岡市 |
| 南あわじ市 | ||
| 1 | 淡路市 | |
| 加古川市 | ||
| 相生市 | ||
| 赤穂市 | ||
| たつの市 | ||
| 上郡町 | ||
| 岡山県 | 2 | 真庭市 |
| 岡山南区 | ||
| 倉敷市 | ||
| 早島町 | ||
| 1 | 岡山中区 | |
| 岡山東区 | ||
| 笠岡市 | ||
| 瀬戸内市 | ||
| 赤磐市 | ||
| 浅口市 | ||
| 里庄町 | ||
| 矢掛町 | ||
| 徳島県 | 2 | 徳島市 |
| 1 | 鳴門市 | |
| 吉野川市 | ||
| 阿波市 | ||
| 美馬市 | ||
| 徳島三好市 | ||
| 美波町 | ||
| 香川県 | 2 | 高松市 |
| 土庄町 | ||
| 坂出市 | ||
| 観音寺市 | ||
| 三豊市 | ||
| 多度津町 | ||
| まんのう町 | ||
| 1 | 東かがわ市 | |
| 丸亀市 | ||
| 大阪府 | 1 | 田尻町 |
USGS(米地質調査所)は連続した2度の地震と発表
USGSは、日本時間8月8日16時42分00秒にM6.9、同16時42分55秒にM7.1の2度の地震による揺れが発生したと記録。
AFPは、
USGS(米国地質調査所)によると、木曜日、日本南部でマグニチュード6.9の地震とそれに続くマグニチュード7.1の揺れが発生した。
放送局のNHKが報じたところによると、九州や四国の一部の沿岸地域には最大1メートルの津波が到達するか、到達している見込みだという。
USGSによると、最初の地震は深さ33キロメートル(20マイル)で発生し、続いて近くで深さ25キロメートルで2回目の地震が発生した。
声明によると、日本政府は地震に対応して特別対策本部を設置した。
太平洋の西端に沿った 4 つの主要な構造プレートの上に位置する “Ring of Fire” は、世界で最も構造的に活発な国の 1 つです。
約 1 億 2,500 万人が住むこの諸島では、毎年約 1,500 回の揺れが発生し、世界の地震の約 18 パーセントを占めています。
大多数は軽度ですが、それらが引き起こす被害は、その位置や衝突する地表の下の深さによって異なります。
それでも、世界第4位の経済大国では、大規模な地震であっても、特別な建設技術と厳格な建築規制のおかげで、被害はほとんどありません。
元旦、半島を襲った大地震により少なくとも260人が死亡し、その中には地震に関連した死者30人、災害で直接死亡した人も含まれていた。
1月1日の地震とその余震は、家族が新年を祝っていた時期に建物を倒し、火災を引き起こし、インフラを破壊した。
と、報じている。
M 7.1 – 20 km NE of Nichinan, Japan
■Magnitude
uncertainty 7.1 mww ± 0.0
■Location
uncertainty 31.719°N 131.527°E ± 7.5 km
■Depth
uncertainty 25.0 km ± 1.8
■Origin Time
2024-08-08 07:42:55.345 UTC
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000nith/executive
6.9 – 29 km ESE of Miyazaki, Japan
■Magnitude
6.9 Mi
■Location
uncertainty 31.800°N 131.700°E ± 0.0 km
■Depth
uncertainty 33.0 km ± 0.0
■Origin Time
2024-08-08 07:42:00.000 UTC
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/at00shw2rm/executive
