地震

熊本県で震度7の地震 有明・八代海に津波注意報発表 震源地は熊本県熊本地方 M7.1

熊本県で震度7の地震 有明・八代海に津波注意報発表 震源地は熊本県熊本地方 M7.1

最終更新日 2026年8月6日 00:37 The Unavailable Japan Weather Staff

7月28日午後4時27分頃、熊本県で震度7を観測する地震が発生しました。震源地は熊本県熊本地方、地震の深さは10km、地震の規模を示すマグニチュードは7.1と推定されています。

気象庁は有明・八代海に津波注意報発表を発表しました。

関連情報随時更新

【LIVE】熊本県で地震 最大震度7 津波注意報を発表(2026年7月28日) | TBS NEWS DIG

 

令和8年熊本地震 発災後の動向

7月30日動向

19時00分 JR九州「九州新幹線・博多ー熊本間を31日朝から再開」
17時26分 日本製紙八代工場の救助活動が終了
16時54分 九州電力が、2026年熊本地震の影響による県内の停電は31日夕に全域で復旧する見込みと発表
16時20分ごろ 熊本県が30日午後3時時点で、地震との関連を調査中のケースを含め死者が34人になったと発表
15時ごろ 三菱電機の合志、菊池工場、操業一部再開と発表
14時ごろ 高市早苗首相が非常災害対策本部で、死者が30日午後0時半時点で調査中のケースを含め30人になったと報告
13時20分ごろ イオンモール熊本の死者「6人に」と熊本県
13時ごろ 死者17人、心肺停止6人、1万467人が避難と熊本県
12時ごろ JR、鹿児島線の荒尾-熊本間と豊肥線の熊本-肥後大津間の運転を再開
11時10分ごろ 災害との関連を調査中のケースを含め死者28人になったと木原稔官房長官
10時10分ごろ 熊本県内の避難所は415カ所、避難者数は1万400人余りと熊本県
9時50分 西日本高速道路が、九州自動車道の益城熊本空港インターチェンジ(IC)-松橋IC間、九州中央自動車道の嘉島ジャンクション(JCT)-益城料金所間のいずれも上下線で通行止め解除と発表
9時40分ごろ 熊本県内の死者が17人になったと熊本県

 

7月29日動向

22時19分ごろ 八代市、上天草市、天草市で震度5弱
21時46分 熊本県内の死者14人に
20時34分 東京エレクトロン九州は、稼働を停止していた合志市と大津町の事業所を8月3日から操業再開すると発表
19時00分 九州電力送配電のホームページによると、午後6時59分現在、熊本県内で約2万8530戸が停電
18時40分 宇城市の末松直洋市長は「市内で亡くなった人が2人いるという報告を受けている」。いずれも男性で直接死とみられる
18時02分 上益城消防本部によると、イオンモール熊本での死者は4人に。
18時00分 九州電力送配電のホームページによると、午後5時59分現在、熊本県内で約2万9500戸が停電
17時18分 厚生労働省によると、午後2時点で、熊本県内の病院44施設が被害。14カ所で人工透析が困難に
17時11分 国土交通省によると、断水は熊本、長﨑の2県で約8万4千戸
16時55分 気象庁、震度が「未入電」だった宇城市小川町と嘉島町、甲佐町の熊本県内3カ所の観測点の震度について、いずれも震度6強と推定
16時37分 熊本県は、日本製紙八代工場(八代市)で、救助された7人のうち5人の死亡を確認、4人が安否不明と発表。
16時30分 イオンの吉田昭夫社長は記者会見で「ご遺族に深くおわび申し上げる」。3人の死亡を確認、1人が心肺停止。3人の安否が不明で、いずれも従業員。地震発生時、イオンモール熊本の館内に、来店者と従業員合わせて4000人超がいた
16時11分 震度7以降の余震の数が200回に達する
15時55分 日本ガス協会は、八代市の約9千戸での都市ガス供給停止について、8月3日をめどに復旧する見通しと発表
15時44分 熊本県サッカー協会は、8月2日にえがお健康スタジアムで予定していた天皇杯熊本県代表決定戦を中止に。ロアッソ熊本が代表に決定。
15時40分 「火の国まつり運営委員会」は、31日~8月2日に予定していた祭りと関連イベントの中止を発表
15時24分 総務省によると、熊本県内の死者は八代市5人、嘉島町と氷川町各2人、宇城市と甲佐町各1人
15時24分 九州電力送配電のホームページによると、午後3時24分現在、熊本県内で約3万4320戸が停電
14時33分 イオンは午後4時半から熊本市のホテルで、吉田昭夫社長らが出席し、イオンモール熊本の爆発事故に関する記者会見を開くと発表
14時13分 高市早苗首相、イオンモール熊本で「3人が死亡」
13時04分 半導体製造のルネサスエレクトロニクスは川尻工場(熊本市)と錦工場(錦町) が被災し操業を停止と発表。従業員に被害はなかったと説明
12時32分 サントリーは嘉島町の九州熊本工場の操業を停止。被害の詳細は確認中。従業
員に大きなけが人はいないと説明
12時30分 文部科学省によると、午前10時現在、熊本県内で児童生徒ら計10人が軽傷。教職員2人が重傷、4人が軽傷
12時18分 半導体製造のソニーセミコンダクタマニュファクチャリングは菊陽町の工場の
生産を停止していると発表。被害状況を確認中。操業開始時期は未定
11時56分 九州電力送配電のホームページによると、午前11時55分現在、熊本県内で約3万5150戸が停電
11時40分 木原稔官房長官、イオンモール熊本の爆発の原因「調査中だ」。「建物内でガス
臭がした」との報告は受けている。
11時36分 上益城消防本部によると、午前10時現在、イオンモール熊本で女性従業員2人 の死亡を現場で確認。意識不明の1人を搬送した。安否不明者は8人
11時00分 熊本県によると、津島淳・内閣府副大臣を団長とする政府調査団10人を派遣す
ると発表
11時00分 NEXCO西日本は、九州自動車道の植木インターチェンジ(IC)と益城熊本空港IC間の通行止めを解除したと発表
10時54分 熊本赤十字病院によると、午前7時現在の搬送者数(数値は概算)は重症67人、中等症38人、軽傷67人
10時48分 熊本県警によると、午前7時半現在、家屋倒壊や火災などの110番通報は343 件。要救助事案は52件発生し、43件で対応
10時07分 高市早苗首相、死者が災害との関連を調査中を含め、午前8時半時点で「13人」
10時01分 熊本県甲佐町によると、同町中山の工場で屋根の鉄骨部分が落下、工場内にいた1人が死亡
9時54分 熊本県によると、午前9時半時点の人的被害は死者3人、心肺停止5人、重症3人
9時24分 共同通信によると、熊本地震に関連する疑いの死者十数人と政府高官
5時28分 九州電力熊本支店によると、熊本県内で約3・5万戸が停電
5時04分 熊本県によると4時現在、イオンモール熊本で2人死亡、1人心肺停止
5時00分 熊本市が「市内10カ所に給水所を設置」とSNS公式アカウントで公表
1時00分 熊本市が「約9000戸が断水」と発表。182カ所で避難所を開設
0時21分 熊本市交通局、「市電は29日始発から運行再開」と発表
0時00分 ホワイトソックスの村上宗隆さん「朝から心苦しいニュースにびっくり」とSNSに投稿
熊本県によると、日本製紙八代工場で11人が閉じ込められた。救助した2人は心肺停止。イオンモール熊本は10人が安否不明。

 

7月28日動向

22時56分 熊本市災害対策本部によると、熊本城の被害は、石垣の崩落が27カ所確認された
22時50分 震度7の観測以降、余震が100回に上る
22時33分 消防庁「日本製紙八代工場で、要救助者は8人程度」
22時18分 防衛省が、北熊本駐屯地を一時避難所として開放している、と発表
22時09分 熊本県警によると、日本製紙八代工場で複数の不明者 倒れた煙突の下敷きになった建物で不明者か
21時58分 捜査関係者によると、八代市で1人死亡
21時21分 上益城消防本部によると「イオンから4人救助。3人を搬送したが、いずれも意識はある」
20時35分 氷川町で家屋5、6棟が倒壊を確認
20時30分 気象庁によると、地震発生以降、20時まで震度1以上を観測したのは61回。震度5弱以上は3回
20時17分 熊本の金融機関「29日以降は一部店舗で臨時休業」
20時03分 済生会熊本病院「60人以上が救急に来ている。心停止での搬送もある」
20時00分 熊本県が災害対策本部を開催。氷川町で1万戸以上断水
19時55分 高市早苗首相「総力を挙げて対策を講じる」
19時45分 政府が非常災害対策本部を開催
19時30分 消防庁「八代市の煙突が崩落し、救助している」
19時17分 熊本県と熊本市が災害救助法の適用を申請し、決定された。対象は10市10町1村。
19時15分 気象庁、今回の地震を「令和8年熊本地震」
「くまモン隊の活動を一時中止」とXに投稿
19時00分 消防庁によると、現在の被害状況は宇城市(火災2件、救助2件)、熊本市(火災3件、救助4件)、八代市(火災2件、救助3件)、嘉島町(火災0件、救助5件)
18時52分 熊本空港「発生直後から滑走路を閉鎖した」
18時40分 八代宮の倒壊を熊日記者が確認
18時38分 消防によると、「イオンで屋上で白い煙が上がり、爆発音の通報もあった。けが人も出ている」
18時30分 消防庁「嘉島町で商業施設の2階が崩落。閉じ込め多数」
18時20分 イオンモール熊本で爆発か SNSで複数の情報
熊本城「石垣が数カ所崩れている。来場者のけが人は出ていない」
18時15分 熊本地方気象台が会見。震源は「布田川断層帯、日奈久断層帯の近く」と説明。熊本地震との関係は「調査中」
18時08分 嘉島町中心部に白い煙。町が「爆発音があったと把握している」
18時06分 八代署「複数の家屋倒壊、閉じ込め、負傷者の通報あり。死者は今のところなし」
18時00分 九州自動車道の植木-栗野間、南九州道の八代-日奈久間、九州中央道の嘉島-益城本線間が通行止め
17時40分 熊本市電が全線運休「再開のめどたっていない」
17時39分 熊本県警が17時現在の被害を発表。家屋倒壊12件、家屋閉じ込め4件、建物火災2件、要救助事案13件
17時30分 天草エアが2便を欠航
熊本県が自衛隊に災害派遣を要請
17時30分 気象庁が会見。「熊本地震の時のように、より大きい地震が起きる可能性もある」。津波は観測されず
17時20分 熊本市が災害対策本部設置、全避難所を開設
17時25分 九州電力熊本支店によると、県内約4万8280戸で停電が発生
17時22分 宇城広域連合消防本部「119番がなりやまない。火災が発生している」
17時10分 県警本部「県南で110番通報が多発」
16時35分 宇城市が災害対策本部設置
16時29分 有明海・八代海に津波注意報
16時27分ごろ 宇城市と氷川町で震度7を観測

JR九州
九州新幹線 博多~鹿児島中央間(終日、運行取り止め)
鹿児島本線 大牟田~荒尾間、荒尾~八代間(終日、運行取り止め)
長崎本線 江北~諫早間(終日、運行取り止め)
豊肥本線 熊本~豊後竹田間(終日、運行取り止め)
三角線 全線(終日、運行取り止め)

気象庁は、今回の地震を「令和8年熊本地震」と命名(19時19分)。2016年4月に熊本県で2度の震度7の揺れを観測した地震は「平成28年熊本地震」

顕著な災害を起こした自然現象の名称|気象庁の命名基準と方法

気象庁が名称を定めた気象・地震・火山現象一覧 昭和29年以降

携帯各社
NTTドコモと、au・KDDI、楽天モバイルは熊本県の一部で通信サービスが利用できなくなったり、利用しづらい状況

熊本空港は、滑走路の点検を行うためすべての飛行機の離着陸を見合わせ。運航再開の見通しはたっていない

停電(九州電力管内:午後5時25分現在)▷ 停電情報
熊本県内約48,280戸が停電中
熊本市東区 約70戸
熊本市西区 約720戸
熊本市南区 約570戸
熊本市北区 約230戸
八代市 約13,770戸
菊池市 約180戸
宇土市 約5,560戸
宇城市 約12,060戸
美里町 約5,170戸
御船町 約380戸
嘉島町 約50戸
益城町 約4,530戸
甲佐町 約1,210戸
氷川町 約3,620戸

西日本高速道路通行止め
九州道:植木IC~栗野IC間の上下線
宮崎道:高原IC~えびのJCTの上下線
南九州道:日奈久IC~八代JCTの上下線
九州中央自動車道:嘉島JCT~益城料金所

JR九州は、地震の影響で九州新幹線を含む九州のすべての列車の運転を見合わせ

西日本鉄道は、天神大牟田線、太宰府線、甘木線の全線で運転見合わせ。貝塚線は運転再開

島原鉄道は、午後5時現在、全線で運転を見合わせ。運転再開の見通しは立っていない

佐賀県玄海町の玄海原子力発電所、鹿児島県薩摩川内市の川内原子力発電所は、いずれも地震による異常がないか確認中

愛媛県伊方町の伊方原子力発電所はこれまでのところ地震による異常は確認されていない。原発周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はない

午後4時29分
高市総理大臣は、早急に被害状況を把握すること、自治体と緊密に連携し、被災者の救命・救助などの災害応急対策に全力で取り組むこと、国民に対し、避難や被害などに関する情報提供を適時・的確に行うことの3点を指示

午後4時28分
政府は、総理大臣官邸の危機管理センターに官邸対策室を設置。さらに、政府は総理大臣官邸の危機管理センターに関係省庁の担当者をメンバーとする緊急参集チームを招集し、情報の収集と被害の確認

 

熊本県で震度7の地震

気象庁発表

地震検知日時 緯度 経度 マグニチュード 震源の深さ 震央地名
2026/07/28 16:27 北緯32.6度 東経130.7度 7.1 10km 熊本県熊本地方

震度7
熊本県宇城市・氷川町

震度6強
熊本県熊本南区・八代市・宇土市・熊本美里町・益城町

震度6弱
熊本県合志市・大津町・西原村・御船町・上天草市・芦北町

震度5強
熊本県熊本中央区・熊本東区・熊本西区・熊本北区・山鹿市・菊池市・菊陽町・水俣市・天草市・津奈木町
長崎県南島原市
鹿児島県薩摩川内市・さつま町・長島町

震度5弱
熊本県玉名市・和水町・山都町・苓北町・阿蘇市・熊本高森町・南阿蘇村・人吉市・多良木町・湯前町・山江村・あさぎり町
長崎県雲仙市・諫早市
鹿児島県阿久根市・出水市・いちき串木野市・伊佐市・湧水町
福岡県柳川市・大川市
佐賀県神埼市・白石町
宮崎県延岡市・西都市・椎葉村

震度5弱以上と推定
熊本県嘉島町・甲佐町

 

USGS発表

M 6.8 – 5 km E of Uto, Japan

■Magnitude
uncertainty 6.8 mww ± 0.0

■Location
uncertainty 32.682°N 130.722°E ± 5.4 km

■Depth
uncertainty 10.0 km ± 1.8

■Origin Time
2026-07-28 07:27:15.512 UTC

熊本県で震度7の地震 有明・八代海に津波注意報発表 震源地は熊本県熊本地方 M7.1

https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000tgb9/executive

 

津波注意報発表

津波注意報は、午後6時10分に解除

熊本県で震度7の地震 有明・八代海に津波注意報発表 震源地は熊本県熊本地方 M7.1

津波予報区名 大津波警報・津波警報
津波注意報・津波予報
グレード
第1波の
到達予想時刻
予想される
津波の高さ
有明・八代海 津波注意報 津波到達中と推測 1m
長崎県西方 津波予報(若干の海面変動) 0.2m未満
熊本県天草灘沿岸 津波予報(若干の海面変動) 0.2m未満

 

余震とみられる地震(気象庁)

※随時更新(他地域の地震を含む)

8月5日午前0時以降

地震検知日時 震央地名 マグニチュード 最大震度 発表日時
2026/08/05 23:52 熊本県熊本地方 2.8 震度1 2026/08/05 23:54
2026/08/05 22:31 熊本県熊本地方 3.0 震度1 2026/08/05 22:33
2026/08/05 18:06 東京都23区 3.5 震度1 2026/08/05 18:08
2026/08/05 17:24 熊本県熊本地方 2.5 震度1 2026/08/05 17:26
2026/08/05 17:16 熊本県熊本地方 1.9 震度1 2026/08/05 17:18
2026/08/05 16:35 根室半島南東沖 2.7 震度1 2026/08/05 16:38
2026/08/05 14:03 熊本県熊本地方 2.6 震度1 2026/08/05 14:06
2026/08/05 10:37 根室半島南東沖 3.3 震度1 2026/08/05 10:40
2026/08/05 10:04 熊本県熊本地方 2.7 震度1 2026/08/05 10:06
2026/08/05 07:04 山梨県東部・富士五湖 2.6 震度1 2026/08/05 07:07
2026/08/05 05:52 石川県能登地方 3.3 震度2 2026/08/05 05:55
2026/08/05 04:57 種子島南東沖 4.8 震度2 2026/08/05 05:00
2026/08/05 04:46 熊本県熊本地方 2.2 震度1 2026/08/05 04:50
2026/08/05 03:59 熊本県熊本地方 2.5 震度1 2026/08/05 04:02
2026/08/05 03:43 石川県能登地方 3.1 震度1 2026/08/05 03:45
2026/08/05 03:21 沖縄本島近海 4.0 震度2 2026/08/05 03:24
2026/08/05 01:17 熊本県熊本地方 2.6 震度1 2026/08/05 01:20
2026/08/05 00:47 熊本県天草・芦北地方 2.7 震度1 2026/08/05 00:50

 

8月4日午前0時以降

地震検知日時 震央地名 マグニチュード 最大震度 発表日時
2026/08/04 23:42 熊本県熊本地方 2.2 震度1 2026/08/04 23:46
2026/08/04 23:00 宮城県沖 4.6 震度3 2026/08/04 23:04
2026/08/04 22:23 熊本県熊本地方 2.9 震度2 2026/08/04 22:26
2026/08/04 21:25 熊本県熊本地方 2.2 震度1 2026/08/04 21:28
2026/08/04 20:15 熊本県熊本地方 2.6 震度2 2026/08/04 20:18
2026/08/04 20:03 鹿児島県薩摩地方 2.6 震度1 2026/08/04 20:06
2026/08/04 19:23 熊本県熊本地方 2.3 震度1 2026/08/04 19:26
2026/08/04 17:57 熊本県天草・芦北地方 3.0 震度1 2026/08/04 18:00
2026/08/04 17:18 熊本県熊本地方 2.3 震度1 2026/08/04 17:21
2026/08/04 17:06 岩手県沖 3.8 震度1 2026/08/04 17:09
2026/08/04 14:29 熊本県熊本地方 2.8 震度1 2026/08/04 14:32
2026/08/04 14:19 熊本県天草・芦北地方 3.1 震度2 2026/08/04 14:22
2026/08/04 14:13 熊本県熊本地方 2.9 震度1 2026/08/04 14:16
2026/08/04 14:06 熊本県天草・芦北地方 4.4 震度3 2026/08/04 14:10
2026/08/04 13:46 八丈島東方沖 4.8 震度1 2026/08/04 13:49
2026/08/04 12:46 静岡県東部 2.3 震度1 2026/08/04 12:50
2026/08/04 12:15 奄美大島近海 3.7 震度1 2026/08/04 12:18
2026/08/04 12:07 熊本県熊本地方 2.1 震度1 2026/08/04 12:10
2026/08/04 10:47 熊本県天草・芦北地方 3.0 震度1 2026/08/04 10:50
2026/08/04 08:11 熊本県熊本地方 2.4 震度1 2026/08/04 08:14
2026/08/04 07:12 熊本県天草・芦北地方 3.7 震度2 2026/08/04 07:15
2026/08/04 07:02 熊本県熊本地方 2.4 震度1 2026/08/04 07:05
2026/08/04 06:04 熊本県天草・芦北地方 3.9 震度3 2026/08/04 06:08
2026/08/04 05:32 熊本県熊本地方 4.1 震度4 2026/08/04 05:35
2026/08/04 02:18 熊本県天草・芦北地方 2.3 震度1 2026/08/04 02:21
2026/08/04 00:13 熊本県天草・芦北地方 2.5 震度1 2026/08/04 00:15

 

8月3日午前0時以降

地震検知日時 震央地名 マグニチュード 最大震度 発表日時
2026/08/03 23:40 根室半島南東沖 4.3 震度1 2026/08/03 23:43
2026/08/03 22:21 沖縄本島近海 3.1 震度1 2026/08/03 22:24
2026/08/03 20:21 熊本県天草・芦北地方 3.1 震度1 2026/08/03 20:23
2026/08/03 20:10 熊本県天草・芦北地方 2.6 震度1 2026/08/03 20:12
2026/08/03 17:54 熊本県天草・芦北地方 2.6 震度1 2026/08/03 17:56
2026/08/03 16:24 熊本県熊本地方 3.0 震度1 2026/08/03 16:27
2026/08/03 15:00 福島県会津 3.1 震度2 2026/08/03 15:03
2026/08/03 14:30 浦河沖 3.7 震度1 2026/08/03 14:33
2026/08/03 13:32 熊本県天草・芦北地方 3.7 震度2 2026/08/03 13:36
2026/08/03 12:21 熊本県熊本地方 2.5 震度1 2026/08/03 12:24
2026/08/03 11:33 熊本県天草・芦北地方 2.6 震度1 2026/08/03 11:36
2026/08/03 08:13 熊本県熊本地方 2.3 震度1 2026/08/03 08:15
2026/08/03 06:58 熊本県熊本地方 2.8 震度3 2026/08/03 07:01
2026/08/03 06:41 熊本県天草・芦北地方 3.1 震度2 2026/08/03 06:44
2026/08/03 05:53 熊本県天草・芦北地方 2.6 震度1 2026/08/03 05:56
2026/08/03 05:02 北海道東方沖 4.3 震度2 2026/08/03 05:05
2026/08/03 04:17 熊本県熊本地方 1.5 震度1 2026/08/03 04:20
2026/08/03 00:26 熊本県熊本地方 2.9 震度1 2026/08/03 00:29
2026/08/03 00:25 熊本県天草・芦北地方 2.3 震度1 2026/08/03 00:28

 

8月2日午前0時以降

地震検知日時 震央地名 マグニチュード 最大震度 発表日時
2026/08/02 23:49 日高地方東部 4.8 震度3 2026/08/02 23:53
2026/08/02 22:58 熊本県熊本地方 3.5 震度1 2026/08/02 23:01
2026/08/02 20:41 熊本県熊本地方 2.2 震度1 2026/08/02 20:45
2026/08/02 20:21 熊本県熊本地方 2.9 震度1 2026/08/02 20:25
2026/08/02 20:20 熊本県天草・芦北地方 3.2 震度2 2026/08/02 20:23
2026/08/02 20:07 熊本県熊本地方 3.2 震度2 2026/08/02 20:10
2026/08/02 19:39 熊本県天草・芦北地方 3.4 震度2 2026/08/02 19:41
2026/08/02 19:22 熊本県熊本地方 3.1 震度1 2026/08/02 19:24
2026/08/02 19:10 沖縄本島近海 3.9 震度2 2026/08/02 19:13
2026/08/02 19:05 熊本県天草・芦北地方 3.7 震度2 2026/08/02 19:08
2026/08/02 19:00 熊本県天草・芦北地方 4.3 震度3 2026/08/02 19:04
2026/08/02 17:55 熊本県熊本地方 2.0 震度1 2026/08/02 17:58
2026/08/02 17:28 熊本県熊本地方 1.9 震度1 2026/08/02 17:32
2026/08/02 16:48 熊本県熊本地方 2.7 震度1 2026/08/02 16:50
2026/08/02 13:47 熊本県熊本地方 2.4 震度2 2026/08/02 13:50
2026/08/02 12:29 トカラ列島近海 2.5 震度1 2026/08/02 12:32
2026/08/02 10:38 福島県沖 3.9 震度2 2026/08/02 10:41
2026/08/02 09:48 熊本県熊本地方 3.1 震度1 2026/08/02 09:50
2026/08/02 09:45 岩手県沖 4.6 震度2 2026/08/02 09:48
2026/08/02 09:19 熊本県天草・芦北地方 3.5 震度2 2026/08/02 09:22
2026/08/02 08:17 岩手県沖 3.1 震度1 2026/08/02 08:20
2026/08/02 08:12 熊本県熊本地方 1.9 震度1 2026/08/02 08:15
2026/08/02 08:04 熊本県熊本地方 2.1 震度2 2026/08/02 08:08
2026/08/02 06:36 熊本県熊本地方 2.5 震度1 2026/08/02 06:39
2026/08/02 06:18 熊本県天草・芦北地方 2.6 震度1 2026/08/02 06:20
2026/08/02 04:52 熊本県熊本地方 2.0 震度1 2026/08/02 04:55
2026/08/02 04:34 熊本県熊本地方 3.3 震度2 2026/08/02 04:38
2026/08/02 04:10 日向灘 5.3 震度3 2026/08/02 04:15
2026/08/02 03:22 熊本県天草・芦北地方 2.7 震度1 2026/08/02 03:25
2026/08/02 01:39 熊本県熊本地方 2.3 震度1 2026/08/02 01:41
2026/08/02 01:19 熊本県天草・芦北地方 2.8 震度1 2026/08/02 01:24
2026/08/02 01:07 熊本県天草・芦北地方 4.5 震度4 2026/08/02 01:11
2026/08/02 00:54 熊本県天草・芦北地方 2.7 震度1 2026/08/02 00:57
2026/08/02 00:40 熊本県天草・芦北地方 3.1 震度2 2026/08/02 00:43
2026/08/02 00:22 西表島付近 3.4 震度1 2026/08/02 00:25

 

8月1日午前0時以降

地震検知日時 震央地名 マグニチュード 最大震度 発表日時
2026/08/01 23:50 熊本県天草・芦北地方 2.7 震度1 2026/08/01 23:52
2026/08/01 22:59 熊本県熊本地方 2.5 震度1 2026/08/01 23:02
2026/08/01 22:56 熊本県熊本地方 2.4 震度1 2026/08/01 22:58
2026/08/01 22:39 熊本県熊本地方 2.3 震度1 2026/08/01 22:42
2026/08/01 22:13 熊本県天草・芦北地方 3.2 震度2 2026/08/01 22:17
2026/08/01 22:03 熊本県天草・芦北地方 2.3 震度1 2026/08/01 22:06
2026/08/01 21:47 熊本県熊本地方 4.7 震度5弱 2026/08/01 21:51
2026/08/01 21:36 新島・神津島近海 1.8 震度1 2026/08/01 21:42
2026/08/01 21:01 熊本県熊本地方 2.5 震度2 2026/08/01 21:04
2026/08/01 18:41 熊本県天草・芦北地方 3.8 震度3 2026/08/01 18:44
2026/08/01 18:22 千葉県南東沖 3.3 震度1 2026/08/01 18:24
2026/08/01 17:51 熊本県熊本地方 2.2 震度1 2026/08/01 17:54
2026/08/01 16:49 熊本県熊本地方 3.6 震度2 2026/08/01 16:51
2026/08/01 14:58 熊本県熊本地方 3.2 震度2 2026/08/01 15:00
2026/08/01 13:00 熊本県熊本地方 3.0 震度2 2026/08/01 13:02
2026/08/01 12:54 熊本県天草・芦北地方 3.0 震度1 2026/08/01 12:56
2026/08/01 12:51 熊本県天草・芦北地方 3.1 震度1 2026/08/01 12:55
2026/08/01 12:50 熊本県天草・芦北地方 2.9 震度1 2026/08/01 12:53
2026/08/01 11:52 熊本県熊本地方 2.5 震度1 2026/08/01 11:54
2026/08/01 11:48 青森県東方沖 5.8 震度4 2026/08/01 11:52
2026/08/01 10:00 熊本県熊本地方 2.7 震度1 2026/08/01 10:02
2026/08/01 09:32 熊本県熊本地方 2.4 震度1 2026/08/01 09:35
2026/08/01 08:51 熊本県熊本地方 2.3 震度2 2026/08/01 08:54
2026/08/01 08:38 岐阜県飛騨地方 3.2 震度2 2026/08/01 08:41
2026/08/01 07:51 熊本県熊本地方 2.8 震度1 2026/08/01 07:53
2026/08/01 06:48 熊本県天草・芦北地方 3.0 震度1 2026/08/01 06:50
2026/08/01 06:42 熊本県熊本地方 2.6 震度1 2026/08/01 06:44
2026/08/01 06:25 熊本県熊本地方 2.1 震度1 2026/08/01 06:28
2026/08/01 05:23 熊本県熊本地方 2.7 震度1 2026/08/01 05:26
2026/08/01 05:20 熊本県熊本地方 1.9 震度1 2026/08/01 05:25
2026/08/01 01:48 熊本県熊本地方 2.3 震度1 2026/08/01 01:51
2026/08/01 00:57 熊本県熊本地方 2.3 震度1 2026/08/01 01:00
2026/08/01 00:05 熊本県熊本地方 2.3 震度1 2026/08/01 00:08

 

7月31日午前0時以降

地震検知日時 震央地名 マグニチュード 最大震度 発表日時
2026/07/31 22:35 熊本県熊本地方 2.7 震度1 2026/07/31 22:37
2026/07/31 21:59 熊本県熊本地方 2.7 震度1 2026/07/31 22:02
2026/07/31 21:07 熊本県天草・芦北地方 2.9 震度1 2026/07/31 21:09
2026/07/31 20:30 熊本県熊本地方 2.7 震度1 2026/07/31 20:32
2026/07/31 19:59 熊本県熊本地方 2.4 震度1 2026/07/31 20:02
2026/07/31 19:27 熊本県熊本地方 3.4 震度2 2026/07/31 19:29
2026/07/31 19:07 熊本県天草・芦北地方 2.2 震度1 2026/07/31 19:09
2026/07/31 18:34 熊本県熊本地方 2.7 震度1 2026/07/31 18:37
2026/07/31 18:13 熊本県天草・芦北地方 2.5 震度2 2026/07/31 18:16
2026/07/31 18:12 熊本県熊本地方 2.5 震度1 2026/07/31 18:15
2026/07/31 18:10 茨城県北部 3.7 震度2 2026/07/31 18:13
2026/07/31 18:04 熊本県熊本地方 2.3 震度1 2026/07/31 18:06
2026/07/31 16:50 熊本県熊本地方 3.7 震度3 2026/07/31 16:54
2026/07/31 16:44 熊本県熊本地方 2.8 震度2 2026/07/31 16:48
2026/07/31 16:29 熊本県熊本地方 2.4 震度1 2026/07/31 16:32
2026/07/31 15:32 熊本県熊本地方 2.6 震度1 2026/07/31 15:34
2026/07/31 15:28 熊本県熊本地方 3.7 震度3 2026/07/31 15:32
2026/07/31 15:01 熊本県天草・芦北地方 2.4 震度1 2026/07/31 15:04
2026/07/31 14:44 熊本県熊本地方 2.9 震度2 2026/07/31 14:47
2026/07/31 14:00 熊本県熊本地方 1.9 震度1 2026/07/31 14:04
2026/07/31 13:07 熊本県天草・芦北地方 3.1 震度1 2026/07/31 13:10
2026/07/31 12:57 熊本県熊本地方 2.4 震度1 2026/07/31 13:00
2026/07/31 12:40 熊本県熊本地方 3.5 震度2 2026/07/31 12:43
2026/07/31 12:06 熊本県熊本地方 2.7 震度1 2026/07/31 12:09
2026/07/31 11:40 茨城県南部 3.6 震度1 2026/07/31 11:43
2026/07/31 11:08 長野県南部 2.2 震度1 2026/07/31 11:12
2026/07/31 07:50 熊本県熊本地方 3.3 震度3 2026/07/31 07:53
2026/07/31 07:17 熊本県天草・芦北地方 2.9 震度2 2026/07/31 07:19
2026/07/31 05:15 熊本県熊本地方 2.3 震度1 2026/07/31 05:17
2026/07/31 04:59 宮古島近海 3.4 震度1 2026/07/31 05:01
2026/07/31 04:51 熊本県熊本地方 3.0 震度2 2026/07/31 04:53
2026/07/31 03:39 熊本県熊本地方 2.0 震度1 2026/07/31 03:43
2026/07/31 03:27 熊本県熊本地方 2.3 震度1 2026/07/31 03:31
2026/07/31 03:22 熊本県天草・芦北地方 3.0 震度2 2026/07/31 03:24
2026/07/31 01:20 岩手県沖 4.0 震度1 2026/07/31 01:23
2026/07/31 01:11 熊本県天草・芦北地方 2.4 震度1 2026/07/31 01:14
2026/07/31 00:21 熊本県熊本地方 2.4 震度1 2026/07/31 00:24

 

7月30日午前0時以降

地震検知日時 震央地名 マグニチュード 最大震度 発表日時
2026/07/30 23:27 熊本県熊本地方 2.7 震度1 2026/07/30 23:30
2026/07/30 22:47 熊本県熊本地方 4.8 震度4 2026/07/30 22:51
2026/07/30 21:12 熊本県熊本地方 2.2 震度1 2026/07/30 21:15
2026/07/30 20:51 福島県沖 3.7 震度1 2026/07/30 20:54
2026/07/30 20:20 熊本県熊本地方 3.4 震度2 2026/07/30 20:23
2026/07/30 20:17 熊本県天草・芦北地方 3.4 震度2 2026/07/30 20:20
2026/07/30 19:37 熊本県熊本地方 2.1 震度2 2026/07/30 19:40
