2025年1月23日(木)午前2時49分頃、福島県檜枝岐村で最大震度5弱の地震が発生しました。震源地は福島県会津、震源の深さは4km、地震の規模を示すマグニチュードは5.2(M5.2)です。
気象庁は地震直後の当初発表(速報値)で、地震の規模をM5.0、地震の深さを約10kmと発表していましたが、午前4時45分に暫定値として、それぞれM5.2・深さ4kmに修正しました。
福島県内で震度5弱以上の揺れを観測したのは、2024年3月15日に発生した福島県沖を震源とするM5.8、最大震度5弱の地震以来。過去に震度1以上を観測した地震のうち、福島県会津地方を震源とするマグニチュード5以上の地震が発生したのは、1996年12月4日のM5.5の地震以来。
福島県檜枝岐村で震度5弱の地震 震源地は福島県会津 M5.2
地震検知日時 | 緯度 | 経度 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央地名 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/23 02:49 | 北緯37.0度 | 東経139.4度 | 5.0 | 10km | 福島県会津 |
※この地震による津波の心配はありません
※同日午前4時45分に、M5.2、深さ4kmの暫定値発表
USGS発表
M 4.8 – 13 km NNE of Katashina, Japan
Magnitude
uncertainty 4.8 mww ± 0.1
Location
uncertainty 36.958°N 139.301°E ± 7.4 km
Depth
uncertainty 7.3 km ± 3.6
Origin Time
2025-01-22 17:49:29.142 UTC
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000plms/dyfi/intensity
余震とみられる地震(前後の地震)
福島県会津では1月21日午前5時頃から有感地震が増加
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 発表日時 |
---|---|---|---|---|
2025/01/23 08:37 | 福島県会津 | 2.1 | 震度1 | 2025/01/23 08:40 |
2025/01/23 08:33 | 福島県会津 | 2.2 | 震度1 | 2025/01/23 08:36 |
2025/01/23 08:26 | 福島県会津 | 2.5 | 震度1 | 2025/01/23 08:28 |
2025/01/23 08:18 | 福島県会津 | 2.4 | 震度1 | 2025/01/23 08:21 |
2025/01/23 08:15 | 福島県会津 | 1.8 | 震度1 | 2025/01/23 08:18 |
2025/01/23 08:09 | 福島県会津 | 4.6 | 震度4 | 2025/01/23 08:13 |
2025/01/23 07:41 | 福島県会津 | 2.8 | 震度2 | 2025/01/23 07:43 |
2025/01/23 07:32 | 福島県会津 | 1.7 | 震度1 | 2025/01/23 07:35 |
2025/01/23 06:32 | 父島近海 | 4.3 | 震度1 | 2025/01/23 06:35 |
2025/01/23 06:11 | 福島県会津 | 2.3 | 震度1 | 2025/01/23 06:14 |
2025/01/23 06:05 | 福島県会津 | 1.6 | 震度1 | 2025/01/23 06:08 |
2025/01/23 04:53 | 福島県会津 | 2.6 | 震度1 | 2025/01/23 04:56 |
2025/01/23 04:47 | 能登半島沖 | 2.4 | 震度2 | 2025/01/23 04:50 |
2025/01/23 04:20 | 福島県会津 | 3.3 | 震度3 | 2025/01/23 04:23 |
2025/01/23 04:18 | 福島県会津 | 2.1 | 震度1 | 2025/01/23 04:21 |
2025/01/23 04:16 | 福島県会津 | 2.6 | 震度2 | 2025/01/23 04:19 |
2025/01/23 04:09 | 福島県会津 | 2.5 | 震度1 | 2025/01/23 04:14 |
2025/01/23 04:07 | 福島県会津 | 2.1 | 震度1 | 2025/01/23 04:11 |
2025/01/23 03:47 | 福島県会津 | 2.4 | 震度1 | 2025/01/23 03:49 |
2025/01/23 03:43 | 福島県会津 | 2.6 | 震度1 | 2025/01/23 03:46 |
2025/01/23 03:41 | 福島県会津 | 2.2 | 震度1 | 2025/01/23 03:44 |
2025/01/23 03:27 | 福島県会津 | 1.7 | 震度1 | 2025/01/23 03:31 |
2025/01/23 03:28 | 福島県会津 | 3.2 | 震度3 | 2025/01/23 03:31 |
2025/01/23 03:21 | 福島県会津 | 3.2 | 震度3 | 2025/01/23 03:24 |
2025/01/23 03:14 | 福島県会津 | 2.4 | 震度2 | 2025/01/23 03:18 |
2025/01/23 03:12 | 福島県会津 | 2.2 | 震度1 | 2025/01/23 03:15 |
2025/01/23 03:02 | 福島県会津 | 1.9 | 震度1 | 2025/01/23 03:07 |
2025/01/23 03:01 | 福島県会津 | 2.4 | 震度2 | 2025/01/23 03:04 |
2025/01/23 02:57 | 福島県会津 | 3.2 | 震度3 | 2025/01/23 03:01 |
2025/01/23 02:49 | 福島県会津 | 5.0 | 震度5弱 | 2025/01/23 02:53 |
2025/01/22 13:37 | 日高地方東部 | 3.5 | 震度1 | 2025/01/22 13:40 |
2025/01/22 09:45 | 山梨県中・西部 | 3.4 | 震度2 | 2025/01/22 09:48 |
2025/01/22 06:06 | 福島県会津 | 3.5 | 震度3 | 2025/01/22 06:09 |
2025/01/22 03:29 | 福島県会津 | 2.2 | 震度1 | 2025/01/22 03:32 |
2025/01/22 03:26 | 福島県会津 | 2.3 | 震度1 | 2025/01/22 03:28 |
2025/01/22 03:22 | 福島県会津 | 2.4 | 震度1 | 2025/01/22 03:25 |
2025/01/22 03:03 | 福島県会津 | 2.9 | 震度1 | 2025/01/22 03:06 |
2025/01/22 00:11 | 福島県沖 | 4.0 | 震度1 | 2025/01/22 00:14 |
2025/01/21 22:31 | 日向灘 | 4.1 | 震度2 | 2025/01/21 22:34 |
2025/01/21 22:01 | 日高地方西部 | 2.7 | 震度1 | 2025/01/21 22:04 |
2025/01/21 20:55 | 福島県会津 | 2.4 | 震度1 | 2025/01/21 20:58 |
2025/01/21 15:06 | 茨城県沖 | 3.7 | 震度1 | 2025/01/21 15:09 |
2025/01/21 13:23 | 茨城県北部 | 2.8 | 震度1 | 2025/01/21 13:25 |
2025/01/21 09:03 | 福島県会津 | 2.6 | 震度2 | 2025/01/21 09:06 |
2025/01/21 08:54 | 福島県会津 | 3.3 | 震度2 | 2025/01/21 08:56 |
2025/01/21 06:54 | 福島県会津 | 2.1 | 震度1 | 2025/01/21 06:57 |
2025/01/21 06:49 | 福島県会津 | 2.1 | 震度1 | 2025/01/21 06:52 |
2025/01/21 06:42 | 福島県会津 | 2.9 | 震度2 | 2025/01/21 06:45 |
2025/01/21 06:34 | 福島県会津 | 3.3 | 震度2 | 2025/01/21 06:37 |
2025/01/21 05:48 | 福島県会津 | 3.1 | 震度1 | 2025/01/21 05:51 |
1月23日2時49分新語5弱発生時の各地の震度
震度1以上が観測された市町村
都道府県 | 震度 | 市町村名 |
---|---|---|
福島県 | 5- | 檜枝岐村 |
3 | 只見町 | |
南会津町 | ||
2 | 下郷町 | |
西会津町 | ||
柳津町 | ||
三島町 | ||
福島金山町 | ||
福島昭和村 | ||
会津美里町 | ||
白河市 | ||
棚倉町 | ||
1 | 会津若松市 | |
喜多方市 | ||
磐梯町 | ||
猪苗代町 | ||
湯川村 | ||
大玉村 | ||
天栄村 | ||
西郷村 | ||
矢祭町 | ||
玉川村 | ||
浅川町 | ||
いわき市 | ||
栃木県 | 3 | 日光市 |
那須塩原市 | ||
宇都宮市 | ||
2 | 矢板市 | |
塩谷町 | ||
栃木さくら市 | ||
高根沢町 | ||
栃木那珂川町 | ||
1 | 大田原市 | |
那須町 | ||
足利市 | ||
鹿沼市 | ||
小山市 | ||
真岡市 | ||
那須烏山市 | ||
下野市 | ||
上三川町 | ||
益子町 | ||
茂木町 | ||
市貝町 | ||
芳賀町 | ||
壬生町 | ||
群馬県 | 3 | 沼田市 |
片品村 | ||
前橋市 | ||
渋川市 | ||
2 | 川場村 | |
群馬昭和村 | ||
みなかみ町 | ||
高崎市 | ||
桐生市 | ||
伊勢崎市 | ||
藤岡市 | ||
吉岡町 | ||
1 | 中之条町 | |
草津町 | ||
群馬高山村 | ||
東吾妻町 | ||
太田市 | ||
富岡市 | ||
安中市 | ||
みどり市 | ||
榛東村 | ||
群馬上野村 | ||
神流町 | ||
下仁田町 | ||
甘楽町 | ||
玉村町 | ||
板倉町 | ||
千代田町 | ||
邑楽町 | ||
新潟県 | 3 | 南魚沼市 |
2 | 長岡市 | |
三条市 | ||
小千谷市 | ||
加茂市 | ||
十日町市 | ||
魚沼市 | ||
上越市 | ||
阿賀町 | ||
佐渡市 | ||
1 | 柏崎市 | |
見附市 | ||
田上町 | ||
出雲崎町 | ||
湯沢町 | ||
津南町 | ||
刈羽村 | ||
糸魚川市 | ||
妙高市 | ||
新潟北区 | ||
新潟東区 | ||
新潟中央区 | ||
新潟江南区 | ||
新潟秋葉区 | ||
新潟南区 | ||
新潟西区 | ||
新潟西蒲区 | ||
新発田市 | ||
村上市 | ||
燕市 | ||
五泉市 | ||
阿賀野市 | ||
聖籠町 | ||
弥彦村 | ||
関川村 | ||
茨城県 | 2 | 水戸市 |
日立市 | ||
常陸太田市 | ||
笠間市 | ||
ひたちなか市 | ||
常陸大宮市 | ||
城里町 | ||
東海村 | ||
鉾田市 | ||
1 | 高萩市 | |
那珂市 | ||
小美玉市 | ||
茨城町 | ||
大洗町 | ||
大子町 | ||
土浦市 | ||
石岡市 | ||
取手市 | ||
つくば市 | ||
潮来市 | ||
筑西市 | ||
稲敷市 | ||
かすみがうら市 | ||
桜川市 | ||
行方市 | ||
美浦村 | ||
阿見町 | ||
埼玉県 | 2 | 本庄市 |
1 | 熊谷市 | |
行田市 | ||
加須市 | ||
鴻巣市 | ||
深谷市 | ||
久喜市 | ||
埼玉美里町 | ||
埼玉神川町 | ||
上里町 | ||
さいたま西区 | ||
さいたま北区 | ||
さいたま大宮区 | ||
さいたま中央区 | ||
さいたま浦和区 | ||
さいたま南区 | ||
さいたま緑区 | ||
春日部市 | ||
狭山市 | ||
上尾市 | ||
入間市 | ||
朝霞市 | ||
桶川市 | ||
幸手市 | ||
白岡市 | ||
宮代町 | ||
秩父市 | ||
長瀞町 | ||
宮城県 | 1 | 岩沼市 |
山形県 | 1 | 鶴岡市 |
飯豊町 | ||
千葉県 | 1 | 香取市 |
神崎町 | ||
野田市 | ||
鎌ケ谷市 | ||
東京都 | 1 | 東京千代田区 |
東京杉並区 | ||
東京荒川区 | ||
東京板橋区 | ||
神奈川県 | 1 | 相模原緑区 |
石川県 | 1 | 輪島市 |
能登町 | ||
山梨県 | 1 | 山梨北杜市 |
長野県 | 1 | 長野市 |
飯山市 | ||
信濃町 | ||
栄村 | ||
小諸市 | ||
佐久市 | ||
小海町 | ||
軽井沢町 |