台風14号プラサンは、9月21日15時に温帯低気圧に変わりました。気象庁同15時40分発表
台風14号動向
■台風14号は、9月20日午前6時、華中付近にあって、時速20kmで西北西に進んでいます。今後、東寄りの進路となり、21日6時には黄海、22日3時には山陰沖に達しているとみられます。
■大型台風14号は、18日09時、南大東島の南南東約350kmにあって、時速20kmで北西に進んでいます。18日21時には、那覇市付近にあって、中心気圧996hPa、最大風速20m/s、最大瞬間風速30m/sの予報です。
■気象庁は9月15日22時25分、「15日21時、マリアナ諸島の北緯13度30分、東経143度55分において、熱帯低気圧が台風第14号になりました。」と発表しました。台風14号プラサンは、発生時点で大型台風です。
台風の進路 令和6年台風14号プラサン・Pulasan|TC2418
9月20日の位置と進路予想
9月20日06時の位置と進路予想 気象庁
JTWC Tropical Depression 15W (Pulasan) Warning #13 Issued at 19/2100Z TC Warning Graphic
9月16日の位置と進路予想
9月16日09時の位置と進路予想 気象庁
台風14号 実況・予報
9月20日06時45分発表 実況・予報
台風第14号(プラサン) | |
---|---|
2024年09月20日06時45分発表 | |
20日06時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | 華中 |
中心位置 | 北緯31度20分 (31.3度) 東経120度40分 (120.7度) |
進行方向、速さ | 西北西 20 km/h (12 kt) |
中心気圧 | 998 hPa |
最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
15m/s以上の強風域 | 北東側 390 km (210 NM) |
南西側 220 km (120 NM) | |
20日18時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 華中 |
予報円の中心 | 北緯32度50分 (32.8度) 東経120度20分 (120.3度) |
進行方向、速さ | 北 15 km/h (8 kt) |
中心気圧 | 998 hPa |
最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
予報円の半径 | 85 km (45 NM) |
21日06時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 黄海 |
予報円の中心 | 北緯33度55分 (33.9度) 東経122度50分 (122.8度) |
進行方向、速さ | 東北東 20 km/h (12 kt) |
中心気圧 | 998 hPa |
最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
予報円の半径 | 120 km (65 NM) |
22日03時の予報 | |
種別 | 温帯低気圧 |
強さ | – |
存在地域 | 山陰沖 |
予報円の中心 | 北緯35度40分 (35.7度) 東経131度20分 (131.3度) |
進行方向、速さ | 東北東 35 km/h (20 kt) |
中心気圧 | 996 hPa |
最大風速 | 20 m/s (40 kt) |
最大瞬間風速 | 30 m/s (60 kt) |
予報円の半径 | 210 km (115 NM) |
9月18日09時50分発表 実況・予報
台風第14号(プラサン) | |
---|---|
2024年09月18日09時50分発表 | |
18日09時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | 大型 |
強さ | – |
存在地域 | 南大東島の南南東約350km |
中心位置 | 北緯23度00分 (23.0度) 東経132度50分 (132.8度) |
進行方向、速さ | 北西 20 km/h (11 kt) |
中心気圧 | 992 hPa |
最大風速 | 23 m/s (45 kt) |
最大瞬間風速 | 35 m/s (65 kt) |
15m/s以上の強風域 | 北東側 600 km (325 NM) |
南西側 440 km (240 NM) | |
18日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 那覇市付近 |
予報円の中心 | 北緯26度05分 (26.1度) 東経127度35分 (127.6度) |
進行方向、速さ | 西北西 45 km/h (25 kt) |
中心気圧 | 996 hPa |
最大風速 | 20 m/s (40 kt) |
最大瞬間風速 | 30 m/s (60 kt) |
予報円の半径 | 85 km (45 NM) |
19日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 東シナ海 |
予報円の中心 | 北緯28度10分 (28.2度) 東経123度30分 (123.5度) |
進行方向、速さ | 西北西 40 km/h (21 kt) |
中心気圧 | 998 hPa |
最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
予報円の半径 | 120 km (65 NM) |
20日09時の予報 | |
種別 | 熱帯低気圧 |
強さ | – |
存在地域 | 華中 |
予報円の中心 | 北緯30度50分 (30.8度) 東経119度05分 (119.1度) |
進行方向、速さ | 北西 20 km/h (12 kt) |
中心気圧 | 1002 hPa |
予報円の半径 | 210 km (115 NM) |
9月16日10時発表 実況・予報
台風第14号(プラサン) | |
---|---|
2024年09月16日10時00分発表 | |
16日09時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | 大型 |
強さ | – |
存在地域 | マリアナ諸島 |
中心位置 | 北緯15度10分 (15.2度) 東経144度00分 (144.0度) |
進行方向、速さ | 北 20 km/h (10 kt) |
中心気圧 | 1000 hPa |
最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
15m/s以上の強風域 | 東側 700 km (375 NM) |
西側 500 km (270 NM) | |
16日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | マリアナ諸島 |
予報円の中心 | 北緯17度25分 (17.4度) 東経141度55分 (141.9度) |
進行方向、速さ | 北西 30 km/h (15 kt) |
中心気圧 | 1000 hPa |
最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
予報円の半径 | 75 km (40 NM) |
17日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 沖ノ鳥島近海 |
予報円の中心 | 北緯19度55分 (19.9度) 東経139度05分 (139.1度) |
進行方向、速さ | 北西 35 km/h (18 kt) |
中心気圧 | 996 hPa |
中心付近の最大風速 | 20 m/s (40 kt) |
最大瞬間風速 | 30 m/s (60 kt) |
予報円の半径 | 105 km (57 NM) |
18日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 南大東島の南西約130km |
予報円の中心 | 北緯24度55分 (24.9度) 東経130度25分 (130.4度) |
進行方向、速さ | 西北西 45 km/h (24 kt) |
中心気圧 | 992 hPa |
中心付近の最大風速 | 23 m/s (45 kt) |
最大瞬間風速 | 35 m/s (65 kt) |
予報円の半径 | 185 km (100 NM) |
19日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 東シナ海 |
予報円の中心 | 北緯27度40分 (27.7度) 東経122度55分 (122.9度) |
進行方向、速さ | 西北西 35 km/h (18 kt) |
中心気圧 | 996 hPa |
中心付近の最大風速 | 20 m/s (40 kt) |
最大瞬間風速 | 30 m/s (60 kt) |
予報円の半径 | 260 km (140 NM) |
20日09時の予報 | |
種別 | 熱帯低気圧 |
強さ | – |
存在地域 | 華中 |
予報円の中心 | 北緯29度25分 (29.4度) 東経117度50分 (117.8度) |
進行方向、速さ | 西北西 20 km/h (12 kt) |
中心気圧 | 998 hPa |
予報円の半径 | 320 km (175 NM) |
台風14号全般台風情報
台風解析・予報情報【台風解析・予報情報(3日予報)】台風消滅
情報名称 | 台風解析・予報情報(3日予報) |
発表時刻 | 2024-09-21 15:40:34+09 |
標題 | 台風解析・予報情報 |
見出し文 | |
編集官署名 | 気象庁本庁 |
発表官署名 | 気象庁 |
公式発表時刻 | 2024-09-21 15:45:00+09 |
基点時刻 | 2024-09-21 15:00:00+09 |
基点時刻からの取りうる時間 | PT72H |
識別情報 | TC2418 |
XML電文
<Report xmlns=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/” xmlns:jmx=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/” xmlns:jmx_add=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/addition1/”>
<Control>
<Title>台風解析・予報情報(3日予報)</Title>
<DateTime>2024-09-21T06:40:34Z</DateTime>
<Status>通常</Status>
<EditorialOffice>気象庁本庁</EditorialOffice>
<PublishingOffice>気象庁</PublishingOffice>
</Control>
<Head xmlns=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/informationBasis1/”>
<Title>台風解析・予報情報</Title>
<ReportDateTime>2024-09-21T15:45:00+09:00</ReportDateTime>
<TargetDateTime>2024-09-21T15:00:00+09:00</TargetDateTime>
<TargetDuration>PT72H</TargetDuration>
<EventID>TC2418</EventID>
<InfoType>発表</InfoType>
<Serial>49</Serial>
<InfoKind>台風解析・予報情報(3日予報)</InfoKind>
<InfoKindVersion>1.0_0</InfoKindVersion>
<Headline>
<Text/>
</Headline>
</Head>
<Body xmlns=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/” xmlns:jmx_eb=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/elementBasis1/”>
<MeteorologicalInfos type=”台風情報”>
<MeteorologicalInfo>
<DateTime type=”実況”>2024-09-21T15:00:00+09:00</DateTime>
<Item>
<Kind>
<Property>
<Type>呼称</Type>
<TyphoonNamePart>
<Name>PULASAN</Name>
<NameKana>プラサン</NameKana>
<Number>2414</Number>
<Remark>台風消滅(温帯低気圧化)</Remark>
</TyphoonNamePart>
</Property>
</Kind>
<Kind>
<Property>
<Type>階級</Type>
<ClassPart>
<jmx_eb:TyphoonClass type=”熱帯擾乱種類”>温帯低気圧(LOW)</jmx_eb:TyphoonClass>
<jmx_eb:AreaClass type=”大きさ階級”/>
<jmx_eb:IntensityClass type=”強さ階級”/>
</ClassPart>
</Property>
</Kind>
<Kind>
<Property>
<Type>中心</Type>
<CenterPart>
<jmx_eb:Coordinate description=”北緯34.0度東経125.0度” type=”中心位置(度)”>+34.0+125.0/</jmx_eb:Coordinate>
<jmx_eb:Coordinate description=”北緯34度00分東経125度00分” type=”中心位置(度分)”>+3400+12500/</jmx_eb:Coordinate>
<Location>黄海</Location>
<jmx_eb:Direction unit=”16方位漢字” type=”移動方向”>東</jmx_eb:Direction>
<jmx_eb:Speed description=”15ノット” unit=”ノット” type=”移動速度”>15</jmx_eb:Speed>
<jmx_eb:Speed description=”毎時30キロ” unit=”km/h” type=”移動速度”>30</jmx_eb:Speed>
<jmx_eb:Pressure description=”中心気圧994ヘクトパスカル” unit=”hPa” type=”中心気圧”>994</jmx_eb:Pressure>
</CenterPart>
</Property>
</Kind>
<Area>
<Name>熱帯低気圧</Name>
<jmx_eb:Circle type=”強風域”>
<jmx_eb:BasePoint description=”北緯34.0度東経125.0度” type=”中心位置(度)”>+34.0+125.0/</jmx_eb:BasePoint>
<jmx_eb:BasePoint description=”北緯34度00分東経125度00分” type=”中心位置(度分)”>+3400+12500/</jmx_eb:BasePoint>
<jmx_eb:Axes>
<jmx_eb:Axis>
<jmx_eb:Direction description=”全域” condition=”全域” unit=”8方位漢字” type=”方向”/>
<jmx_eb:Radius description=”なし” condition=”なし” unit=”海里” type=”半径”/>
<jmx_eb:Radius description=”なし” condition=”なし” unit=”km” type=”半径”/>
</jmx_eb:Axis>
</jmx_eb:Axes>
</jmx_eb:Circle>
</Area>
</Item>
</MeteorologicalInfo>
</MeteorologicalInfos>
</Body>
</Report>
令和6年 台風第14号に関する情報【全般台風情報(定型)】
情報名称 | 全般台風情報(定型) |
発表時刻 | 2024-09-15 22:25:07+09 |
標題 | 令和6年 台風第14号に関する情報 |
見出し文 | 大型の台風第14号が発生しました。 |
本文 | 15日21時、マリアナ諸島の 北緯13度30分、東経143度55分において、 熱帯低気圧が台風第14号になりました。 台風はゆっくりした速さで北へ進んでいます。 中心の気圧は1002ヘクトパスカル 最大風速は18メートル、 最大瞬間風速は25メートルで 中心の東側800キロ以内と西側500キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いています。 台風の中心は、12時間後の16日9時には マリアナ諸島の 北緯14度55分、東経144度20分を中心とする 半径75キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は1000ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は18メートル、 最大瞬間風速は25メートルが予想されます。 24時間後の16日21時には マリアナ諸島の 北緯17度35分、東経142度20分を中心とする 半径105キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は996ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は20メートル、 最大瞬間風速は30メートルが予想されます。 48時間後の17日21時には 日本の南の 北緯22度50分、東経136度00分を中心とする 半径185キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は992ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は23メートル、 最大瞬間風速は35メートルが予想されます。 72時間後の18日21時には 東シナ海の 北緯26度35分、東経127度25分を中心とする 半径260キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は996ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は20メートル、 最大瞬間風速は30メートルが予想されます。 なお、台風の中心が予報円に入る確率は70%です。 この方面の船舶は十分警戒してください。 なお、台風に関する位置等の情報は、海上警報等により発表します。 |
編集官署名 | 気象庁本庁 |
発表官署名 | 気象庁 |
公式発表時刻 | 2024-09-15 22:25:00+09 |
基点時刻 | 2024-09-15 22:25:00+09 |
識別情報 | TC2418 |
フィリピン名
フィリピンの台風の名前|フィリピン国内では独自の台風名称を使用