最終更新日 2026年7月12日 10:52 The Unavailable Japan Weather Staff
気象庁は7月2日午前10時50分、「2日9時、マーシャル諸島の北緯10度20分、東経159度55分において、熱帯低気圧が台風第9号になりました。」と発表しました。台風9号は1時間におよそ15キロの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで中心の北東側330キロ以内と南西側220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。
今年9個目の台風発生で、7月に入って1個目の台風発生です。アジア名は「バービー」です。
台風9号発生時点で南シナ海北部・海南島付近に「熱帯低気圧a」が存在していて、今後台風となる見込みです。
【動向】
全般気象解説情報(台風第9号)第15号
2026年07月11日22時30分 気象庁発表
大型で強い台風第9号の影響により、南西諸島では、猛烈なしけや大しけが続いています。12日にかけて、沖縄地方では、うねりを伴う高波に厳重に警戒し、奄美地方では、うねりを伴う高波に警戒してください。
[気象概況]
大型で強い台風第9号は、11日21時には東シナ海にあって、1時間におよそ30キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は55メートルで中心の東側440キロ以内と西側165キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっています。
台風第9号は、南西諸島から遠ざかり、沖縄地方では暴風域から抜けましたが、海上ではうねりの影響が残るでしょう。
[波の予想]
沖縄地方では、うねりを伴う猛烈なしけとなっており、奄美地方でも大しけとなっています。
11日に予想される波の高さ
九州南部 5メートル うねりを伴う
奄美地方 7メートル うねりを伴う
沖縄地方 10メートル うねりを伴う
12日に予想される波の高さ
奄美地方 6メートル うねりを伴う
沖縄地方 9メートル うねりを伴う
[風の予想]
沖縄地方では、非常に強い風が吹くでしょう。
11日に予想される最大風速(最大瞬間風速)
奄美地方 15メートル(25メートル)
沖縄地方 23メートル(35メートル)
12日に予想される最大風速(最大瞬間風速)
奄美地方 15メートル(25メートル)
沖縄地方 20メートル(30メートル)
[防災事項]
南西諸島では、猛烈なしけや大しけが続いています。12日にかけて、沖縄地方では、うねりを伴う高波に厳重に警戒し、奄美地方では、うねりを伴う高波に警戒してください。また、強風にも注意してください。
沖縄地方では、これまでの大雨で地盤の緩んでいる所があり、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まる可能性があります。沖縄地方では12日にかけて、土砂災害に注意・警戒してください。
引き続き、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。
[補足事項]
今後発表する防災気象情報に留意してください。
これで、「全般気象解説情報(台風第9号)」は終了します。
気象庁は10日午後2時53分、沖縄県南城市にレベル4高潮危険警報を出しました
レベル4高潮危険警報が出されるのは、5月下旬に新しい警報の運用が始まってから全国で初めて
JTWCは、台風9号をスーパー台風にカテゴリーしました(05/1500Z)
7月の台風発生の平年値は3.7個で、接近数は2.1個、上陸数は0.6個です。
台風の名前について▷2026年に発生した台風と名前・台風名称一覧
▷1年間に発生する台風の数・月別の台風発生個数(1951年の統計開始以降)
台風9号 バービー・Bavi|TC2611
7月11日21時の実況位置と進路予想
7月10日21時50分発表の実況位置と進路予想
Typhoon 09W (Bavi) Warning #38 Issued at 10/0900Z
進路予想モデル 7/10 T2225
7月5日18時45分発表の実況位置と進路予想
JTWC Super Typhoon 09W (Bavi) Warning #19 Issued at 05/1500Z
進路予想モデル 7/5 T1740
7月02日10時30分発表の実況位置と進路予想
JTWC Tropical Storm 09W (Bavi) Warning #05 Issued at 02/0300Z
進路予想モデル 7/2 T1150
台風9号 実況・予報
7月10日21時50分気象庁発表
| 2026年07月10日21時50分発表 | |
| 10日21時の実況 | |
|---|---|
| 種別 | 台風 |
| 大きさ | 大型 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | 宮古島の南南東約240km |
| 中心位置 | 北緯22度50分 (22.8度) 東経126度05分 (126.1度) |
| 進行方向、速さ | 北西 20 km/h (12 kt) |
| 中心気圧 | 935 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 45 m/s (85 kt) |
| 最大瞬間風速 | 60 m/s (120 kt) |
| 25m/s以上の暴風域 | 北東側 390 km (210 NM) |
| 南西側 330 km (180 NM) | |
| 15m/s以上の強風域 | 全域 750 km (400 NM) |
| 10日22時の推定 | |
| 種別 | 台風 |
| 大きさ | 大型 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | 宮古島の南南東約210km |
| 中心位置 | 北緯23度00分 (23.0度) 東経126度00分 (126.0度) |
| 進行方向、速さ | 北西 20 km/h (12 kt) |
| 中心気圧 | 935 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 45 m/s (85 kt) |
| 最大瞬間風速 | 60 m/s (120 kt) |
| 25m/s以上の暴風域 | 北東側 390 km (210 NM) |
| 南西側 330 km (180 NM) | |
| 15m/s以上の強風域 | 全域 750 km (400 NM) |
| 11日09時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 強い |
| 存在地域 | 石垣島の北約80km |
| 予報円の中心 | 北緯25度05分 (25.1度) 東経124度20分 (124.3度) |
| 進行方向、速さ | 北西 25 km/h (14 kt) |
| 中心気圧 | 940 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 40 m/s (80 kt) |
| 最大瞬間風速 | 60 m/s (115 kt) |
| 予報円の半径 | 45 km (25 NM) |
| 暴風警戒域 | 東側 420 km (225 NM) |
| 西側 360 km (195 NM) | |
| 11日21時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 強い |
| 存在地域 | 東シナ海 |
| 予報円の中心 | 北緯27度10分 (27.2度) 東経121度50分 (121.8度) |
| 進行方向、速さ | 北西 30 km/h (15 kt) |
| 中心気圧 | 950 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 40 m/s (75 kt) |
| 最大瞬間風速 | 55 m/s (105 kt) |
| 予報円の半径 | 65 km (35 NM) |
| 暴風警戒域 | 東側 400 km (215 NM) |
| 西側 290 km (155 NM) | |
| 12日21時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 華中 |
| 予報円の中心 | 北緯30度55分 (30.9度) 東経117度40分 (117.7度) |
| 進行方向、速さ | 北西 25 km/h (13 kt) |
| 中心気圧 | 985 hPa |
| 最大風速 | 20 m/s (40 kt) |
| 最大瞬間風速 | 30 m/s (60 kt) |
| 予報円の半径 | 100 km (55 NM) |
| 13日21時の予報 | |
| 種別 | 熱帯低気圧 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 華北 |
| 予報円の中心 | 北緯33度55分 (33.9度) 東経117度00分 (117.0度) |
| 進行方向、速さ | 北 15 km/h (8 kt) |
| 中心気圧 | 992 hPa |
| 予報円の半径 | 150 km (80 NM) |
7月10日18時45分気象庁発表
| 2026年07月10日18時45分発表 | |
| 10日18時の実況 | |
|---|---|
| 種別 | 台風 |
| 大きさ | 大型 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | 宮古島の南南東約300km |
| 中心位置 | 北緯22度20分 (22.3度) 東経126度30分 (126.5度) |
| 進行方向、速さ | 北北西 20 km/h (10 kt) |
| 中心気圧 | 935 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 45 m/s (85 kt) |
| 最大瞬間風速 | 60 m/s (120 kt) |
| 25m/s以上の暴風域 | 全域 330 km (180 NM) |
| 15m/s以上の強風域 | 全域 750 km (400 NM) |
| 10日19時の推定 | |
| 種別 | 台風 |
| 大きさ | 大型 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | 宮古島の南南東約290km |
| 中心位置 | 北緯22度25分 (22.4度) 東経126度25分 (126.4度) |
| 進行方向、速さ | 北北西 20 km/h (10 kt) |
| 中心気圧 | 935 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 45 m/s (85 kt) |
| 最大瞬間風速 | 60 m/s (120 kt) |
| 25m/s以上の暴風域 | 全域 330 km (180 NM) |
| 15m/s以上の強風域 | 全域 750 km (400 NM) |
| 11日06時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | 石垣島の東約60km |
| 予報円の中心 | 北緯24度30分 (24.5度) 東経124度50分 (124.8度) |
| 進行方向、速さ | 北西 25 km/h (13 kt) |
| 中心気圧 | 935 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 45 m/s (85 kt) |
| 最大瞬間風速 | 60 m/s (120 kt) |
| 予報円の半径 | 45 km (25 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 380 km (205 NM) |
| 11日18時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 強い |
| 存在地域 | 与那国島の北北西約230km |
| 予報円の中心 | 北緯26度30分 (26.5度) 東経122度20分 (122.3度) |
| 進行方向、速さ | 北西 30 km/h (15 kt) |
| 中心気圧 | 950 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 40 m/s (75 kt) |
| 最大瞬間風速 | 55 m/s (105 kt) |
| 予報円の半径 | 65 km (35 NM) |
| 暴風警戒域 | 南東側 440 km (235 NM) |
| 北西側 340 km (185 NM) | |
| 12日15時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 華中 |
| 予報円の中心 | 北緯30度00分 (30.0度) 東経118度25分 (118.4度) |
| 進行方向、速さ | 北西 25 km/h (14 kt) |
| 中心気圧 | 975 hPa |
| 最大風速 | 23 m/s (45 kt) |
| 最大瞬間風速 | 35 m/s (65 kt) |
| 予報円の半径 | 100 km (55 NM) |
| 13日15時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 華中 |
| 予報円の中心 | 北緯33度00分 (33.0度) 東経116度50分 (116.8度) |
| 進行方向、速さ | 北北西 15 km/h (8 kt) |
| 中心気圧 | 985 hPa |
| 最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
| 最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
| 予報円の半径 | 150 km (80 NM) |
| 14日15時の予報 | |
| 種別 | 熱帯低気圧 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 華北 |
| 予報円の中心 | 北緯36度40分 (36.7度) 東経118度25分 (118.4度) |
| 進行方向、速さ | 北北東 20 km/h (10 kt) |
| 中心気圧 | 992 hPa |
| 予報円の半径 | 230 km (125 NM) |
7月09日15時45分気象庁発表
| 2026年07月09日15時45分発表 | |
| 09日15時の実況 | |
|---|---|
| 種別 | 台風 |
| 大きさ | 大型 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | フィリピンの東 |
| 中心位置 | 北緯18度40分 (18.7度) 東経129度00分 (129.0度) |
| 進行方向、速さ | 西北西 20 km/h (10 kt) |
| 中心気圧 | 930 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 50 m/s (95 kt) |
| 最大瞬間風速 | 70 m/s (135 kt) |
| 25m/s以上の暴風域 | 全域 280 km (150 NM) |
| 15m/s以上の強風域 | 全域 650 km (350 NM) |
| 10日03時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | 沖縄の南 |
| 予報円の中心 | 北緯20度10分 (20.2度) 東経128度00分 (128.0度) |
| 進行方向、速さ | 北北西 15 km/h (9 kt) |
| 中心気圧 | 925 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 50 m/s (100 kt) |
| 最大瞬間風速 | 70 m/s (140 kt) |
| 予報円の半径 | 45 km (25 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 320 km (175 NM) |
| 10日15時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | 沖縄の南 |
| 予報円の中心 | 北緯21度55分 (21.9度) 東経126度35分 (126.6度) |
| 進行方向、速さ | 北西 20 km/h (11 kt) |
| 中心気圧 | 925 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 50 m/s (100 kt) |
| 最大瞬間風速 | 70 m/s (140 kt) |
| 予報円の半径 | 65 km (35 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 340 km (185 NM) |
| 11日15時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | 与那国島の北北西約180km |
| 予報円の中心 | 北緯26度00分 (26.0度) 東経122度25分 (122.4度) |
| 進行方向、速さ | 北西 25 km/h (14 kt) |
| 中心気圧 | 935 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 50 m/s (95 kt) |
| 最大瞬間風速 | 70 m/s (135 kt) |
| 予報円の半径 | 100 km (55 NM) |
| 暴風警戒域 | 東側 380 km (205 NM) |
| 西側 320 km (175 NM) | |
| 12日15時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 華中 |
| 予報円の中心 | 北緯30度00分 (30.0度) 東経118度00分 (118.0度) |
| 進行方向、速さ | 北西 25 km/h (14 kt) |
| 中心気圧 | 980 hPa |
| 最大風速 | 20 m/s (40 kt) |
| 最大瞬間風速 | 30 m/s (60 kt) |
| 予報円の半径 | 150 km (80 NM) |
| 13日15時の予報 | |
| 種別 | 熱帯低気圧 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 華中 |
| 予報円の中心 | 北緯32度55分 (32.9度) 東経116度20分 (116.3度) |
| 進行方向、速さ | 北北西 15 km/h (8 kt) |
| 中心気圧 | 990 hPa |
| 予報円の半径 | 185 km (100 NM) |
7月06日12時45分気象庁発表
| 2026年07月06日12時45分発表 | |
| 06日12時の実況 | |
|---|---|
| 種別 | 台風 |
| 大きさ | 大型 |
| 強さ | 猛烈な |
| 存在地域 | マリアナ諸島 |
| 中心位置 | 北緯14度35分 (14.6度) 東経144度35分 (144.6度) |
| 進行方向、速さ | 西北西 20 km/h (10 kt) |
| 中心気圧 | 910 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 55 m/s (110 kt) |
| 最大瞬間風速 | 80 m/s (155 kt) |
| 25m/s以上の暴風域 | 全域 140 km (75 NM) |
| 15m/s以上の強風域 | 全域 560 km (300 NM) |
| 07日00時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 猛烈な |
| 存在地域 | マリアナ諸島 |
| 予報円の中心 | 北緯15度30分 (15.5度) 東経141度50分 (141.8度) |
| 進行方向、速さ | 西北西 25 km/h (14 kt) |
| 中心気圧 | 910 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 55 m/s (110 kt) |
| 最大瞬間風速 | 80 m/s (155 kt) |
| 予報円の半径 | 45 km (25 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 210 km (115 NM) |
| 07日12時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 猛烈な |
| 存在地域 | フィリピンの東 |
| 予報円の中心 | 北緯16度00分 (16.0度) 東経138度55分 (138.9度) |
| 進行方向、速さ | 西 25 km/h (14 kt) |
| 中心気圧 | 905 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 60 m/s (115 kt) |
| 最大瞬間風速 | 85 m/s (165 kt) |
| 予報円の半径 | 65 km (35 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 250 km (135 NM) |
| 08日09時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 猛烈な |
| 存在地域 | フィリピンの東 |
| 予報円の中心 | 北緯17度05分 (17.1度) 東経134度10分 (134.2度) |
| 進行方向、速さ | 西 25 km/h (13 kt) |
| 中心気圧 | 900 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 60 m/s (115 kt) |
| 最大瞬間風速 | 85 m/s (165 kt) |
| 予報円の半径 | 100 km (55 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 310 km (165 NM) |
| 09日09時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 猛烈な |
| 存在地域 | フィリピンの東 |
| 予報円の中心 | 北緯18度40分 (18.7度) 東経129度55分 (129.9度) |
| 進行方向、速さ | 西北西 20 km/h (11 kt) |
| 中心気圧 | 905 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 55 m/s (110 kt) |
| 最大瞬間風速 | 80 m/s (155 kt) |
| 予報円の半径 | 150 km (80 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 390 km (210 NM) |
| 10日09時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | 沖縄の南 |
| 予報円の中心 | 北緯21度55分 (21.9度) 東経126度25分 (126.4度) |
| 進行方向、速さ | 北西 20 km/h (11 kt) |
| 中心気圧 | 920 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 50 m/s (100 kt) |
| 最大瞬間風速 | 70 m/s (140 kt) |
| 予報円の半径 | 185 km (100 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 460 km (250 NM) |
| 11日09時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | 東シナ海 |
| 予報円の中心 | 北緯26度00分 (26.0度) 東経122度05分 (122.1度) |
| 進行方向、速さ | 北西 25 km/h (14 kt) |
| 中心気圧 | 935 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 45 m/s (90 kt) |
| 最大瞬間風速 | 65 m/s (130 kt) |
| 予報円の半径 | 220 km (120 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 560 km (300 NM) |
7月05日18時45分気象庁発表
| 2026年07月05日18時45分発表 | |
| 05日18時の実況 | |
|---|---|
| 種別 | 台風 |
| 大きさ | 大型 |
| 強さ | 猛烈な |
| 存在地域 | マリアナ諸島 |
| 中心位置 | 北緯13度35分 (13.6度) 東経147度35分 (147.6度) |
| 進行方向、速さ | 西北西 20 km/h (12 kt) |
| 中心気圧 | 910 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 55 m/s (110 kt) |
| 最大瞬間風速 | 80 m/s (155 kt) |
| 25m/s以上の暴風域 | 全域 140 km (75 NM) |
| 15m/s以上の強風域 | 全域 500 km (270 NM) |
| 06日06時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 猛烈な |
| 存在地域 | マリアナ諸島 |
| 予報円の中心 | 北緯14度20分 (14.3度) 東経145度25分 (145.4度) |
| 進行方向、速さ | 西北西 20 km/h (11 kt) |
| 中心気圧 | 900 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 60 m/s (115 kt) |
| 最大瞬間風速 | 85 m/s (165 kt) |
| 予報円の半径 | 45 km (25 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 230 km (125 NM) |
| 06日18時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 猛烈な |
| 存在地域 | マリアナ諸島 |
| 予報円の中心 | 北緯15度00分 (15.0度) 東経143度05分 (143.1度) |
| 進行方向、速さ | 西北西 20 km/h (12 kt) |
| 中心気圧 | 900 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 60 m/s (115 kt) |
| 最大瞬間風速 | 85 m/s (165 kt) |
| 予報円の半径 | 65 km (35 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 250 km (135 NM) |
| 07日15時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 猛烈な |
| 存在地域 | フィリピンの東 |
| 予報円の中心 | 北緯16度05分 (16.1度) 東経138度05分 (138.1度) |
| 進行方向、速さ | 西 25 km/h (14 kt) |
| 中心気圧 | 900 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 55 m/s (110 kt) |
| 最大瞬間風速 | 80 m/s (155 kt) |
| 予報円の半径 | 100 km (55 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 320 km (175 NM) |
| 08日15時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 猛烈な |
| 存在地域 | フィリピンの東 |
| 予報円の中心 | 北緯17度10分 (17.2度) 東経132度35分 (132.6度) |
| 進行方向、速さ | 西 25 km/h (13 kt) |
| 中心気圧 | 900 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 55 m/s (110 kt) |
| 最大瞬間風速 | 80 m/s (155 kt) |
| 予報円の半径 | 150 km (80 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 370 km (200 NM) |
| 09日15時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 猛烈な |
| 存在地域 | フィリピンの東 |
| 予報円の中心 | 北緯19度05分 (19.1度) 東経128度30分 (128.5度) |
| 進行方向、速さ | 西北西 20 km/h (11 kt) |
| 中心気圧 | 910 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 55 m/s (105 kt) |
| 最大瞬間風速 | 75 m/s (150 kt) |
| 予報円の半径 | 185 km (100 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 460 km (250 NM) |
| 10日15時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | 沖縄の南 |
| 予報円の中心 | 北緯22度25分 (22.4度) 東経124度55分 (124.9度) |
| 進行方向、速さ | 北西 20 km/h (12 kt) |
| 中心気圧 | 925 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 50 m/s (95 kt) |
| 最大瞬間風速 | 70 m/s (135 kt) |
| 予報円の半径 | 220 km (120 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 500 km (270 NM) |
7月02日10時30分気象庁発表
| 台風第9号(バービー) | |
|---|---|
| 2026年07月02日10時30分発表 | |
| 02日09時の実況 | |
| 種別 | 台風 |
| 大きさ | – |
| 強さ | – |
| 存在地域 | マーシャル諸島 |
| 中心位置 | 北緯10度20分 (10.3度) 東経159度55分 (159.9度) |
| 進行方向、速さ | 西 15 km/h (8 kt) |
| 中心気圧 | 1000 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
| 最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
| 15m/s以上の強風域 | 北東側 330 km (180 NM) |
| 南西側 220 km (120 NM) | |
| 02日21時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | マーシャル諸島 |
| 予報円の中心 | 北緯12度10分 (12.2度) 東経158度25分 (158.4度) |
| 進行方向、速さ | 北西 20 km/h (12 kt) |
| 中心気圧 | 996 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 20 m/s (40 kt) |
| 最大瞬間風速 | 30 m/s (60 kt) |
| 予報円の半径 | 55 km (30 NM) |
| 03日09時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | マーシャル諸島 |
| 予報円の中心 | 北緯12度50分 (12.8度) 東経156度05分 (156.1度) |
| 進行方向、速さ | 西北西 20 km/h (12 kt) |
| 中心気圧 | 992 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 23 m/s (45 kt) |
| 最大瞬間風速 | 35 m/s (65 kt) |
| 予報円の半径 | 80 km (42 NM) |
| 04日09時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 強い |
| 存在地域 | トラック諸島近海 |
| 予報円の中心 | 北緯13度20分 (13.3度) 東経152度30分 (152.5度) |
| 進行方向、速さ | 西 15 km/h (9 kt) |
| 中心気圧 | 975 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 35 m/s (65 kt) |
| 最大瞬間風速 | 50 m/s (95 kt) |
| 予報円の半径 | 130 km (70 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 220 km (120 NM) |
| 05日09時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | マリアナ諸島 |
| 予報円の中心 | 北緯13度55分 (13.9度) 東経149度35分 (149.6度) |
| 進行方向、速さ | 西 15 km/h (7 kt) |
| 中心気圧 | 950 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 45 m/s (85 kt) |
| 最大瞬間風速 | 60 m/s (120 kt) |
| 予報円の半径 | 185 km (100 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 330 km (180 NM) |
| 06日09時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | マリアナ諸島 |
| 予報円の中心 | 北緯15度10分 (15.2度) 東経145度25分 (145.4度) |
| 進行方向、速さ | 西北西 20 km/h (11 kt) |
| 中心気圧 | 935 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 50 m/s (95 kt) |
| 最大瞬間風速 | 70 m/s (135 kt) |
| 予報円の半径 | 230 km (125 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 420 km (225 NM) |
| 07日09時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | マリアナ諸島 |
| 予報円の中心 | 北緯16度25分 (16.4度) 東経140度25分 (140.4度) |
| 進行方向、速さ | 西 20 km/h (12 kt) |
| 中心気圧 | 935 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 50 m/s (95 kt) |
| 最大瞬間風速 | 70 m/s (135 kt) |
| 予報円の半径 | 280 km (150 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 460 km (250 NM) |
令和8年台風9号 全般台風情報・気象庁発表電文
全般気象解説情報(台風第9号)第11号
2026年07月10日23時23分 気象庁発表
大型で非常に強い台風第9号は勢力を維持し、11日午前中に先島諸島にかなり接近する見込みです。沖縄地方では11日にかけて、暴風、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、高潮に、12日にかけて高波に厳重に警戒してください。奄美地方では11日にかけて、高波に厳重に警戒し、九州南部でも高波に警戒してください。
[気象概況]
大型で非常に強い台風第9号は、10日22時には宮古島の南南東約220キロにあって、1時間におよそ20キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は935ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルで中心の北東側390キロ以内と南西側330キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっています。
台風第9号は、沖縄の南を北西へ進み、11日午前中には、非常に強い勢力を維持したまま、先島諸島にかなり接近する見込みです。
[風の予想]
沖縄地方では暴風となっている所があります。今後さらに風が強まり、11日にかけて猛烈な風が吹くでしょう。
10日に予想される最大風速(最大瞬間風速)
奄美地方 18メートル(30メートル)
沖縄地方 35メートル(50メートル)
11日に予想される最大風速(最大瞬間風速)
奄美地方 18メートル(30メートル)
沖縄地方 45メートル(60メートル)
[波の予想]
沖縄地方と奄美地方では、台風が接近する11日にかけてうねりを伴って猛烈なしけとなるでしょう。九州南部でも11日は、うねりを伴い大しけとなる見込みです。
10日に予想される波の高さ
九州南部 5メートル うねりを伴う
奄美地方 9メートル うねりを伴う
沖縄地方 13メートル うねりを伴う
11日に予想される波の高さ
九州南部 6メートル うねりを伴う
奄美地方 9メートル うねりを伴う
沖縄地方 13メートル うねりを伴う
12日に予想される波の高さ
九州南部 5メートル うねりを伴う
奄美地方 6メートル うねりを伴う
沖縄地方 9メートル うねりを伴う
12日も、沖縄地方では猛烈なしけとなり、奄美地方では大しけとなるでしょう。
[雨の予想]
先島諸島では11日にかけて、雷を伴った猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、大雨となるでしょう。
11日0時から12日0時までに予想される24時間降水量は多い所で、
沖縄地方 300ミリ
[防災事項]
台風の接近に伴い、沖縄地方では暴風となっています。11日にかけて、一部の住家が倒壊するおそれもある猛烈な風が吹き、猛烈なしけとなる見込みです。風が強まる前に頑丈な建物の中に移動するとともに、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒してください。また、うねりを伴う高波、大雨による土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、12日も高波に厳重に警戒してください。11日朝にかけて潮位が高くなり、沿岸施設では重大な災害のおそれがあります。海岸や河口付近の低地では、高潮による浸水や冠水、高潮と重なり合った波浪による浸水に厳重に警戒してください。
奄美地方では、11日にかけてうねりを伴う高波に厳重に警戒し、九州南部でも、うねりを伴う高波に警戒してください。
落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。
[補足事項]
今後発表する防災気象情報に留意してください。
次の「全般気象解説情報(台風第9号)」は、11日5時頃に発表する予定です。
全般気象解説情報(台風第9号)【全般気象情報】
| 情報名称 | 全般気象情報 |
| 発表時刻 | 2026-07-10 23:23:05+09 |
| 標題 | 全般気象解説情報(台風第9号) |
| 見出し文 | 大型で非常に強い台風第9号は勢力を維持し、11日午前中に先島諸島にかなり接近する見込みです。沖縄地方では11日にかけて、暴風、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、高潮に、12日にかけて高波に厳重に警戒してください。奄美地方では11日にかけて、高波に厳重に警戒し、九州南部でも高波に警戒してください。 |
