最終更新日 2024年7月19日 20:29 The Unavailable Japan Weather Staff
2018年に発生した台風と名前
| 号数 | 発生日付 | アジア名 |
| 台風1号 | 1月3日 | ボラヴェン |
| 台風2号 | 2月11日 | サンバ |
| 台風3号 | 3月25日 | ジェラワット |
| 台風4号 | 6月6日 | イーウィニャ |
| 台風5号 | 6月8日 | マリクシ |
| 台風6号 | 6月15日 | ケーミー |
| 台風7号 | 6月29日 | プラピルーン |
| 台風8号 | 7月4日 | マリア |
| 台風9号 | 7月17日 | ソンティン |
| 台風10号 | 7月18日 | アンピル |
| 台風11号 | 7月23日 | ウーコン |
| 台風12号 | 7月25日 | ジョンダリ |
| 台風13号 | 8月3日 | サンサン |
| 台風14号 | 8月7日 | ヤギ |
| 台風15号 | 8月12日 | リーピ |
| 台風16号 | 8月13日 | バビンカ |
| 台風17号※関連記事参照 | 8月14日 | ヘクター |
| 台風18号 | 8月15日 | ルンビア |
| 台風19号 | 8月16日 | ソーリック |
| 台風20号 | 8月18日 | シマロン |
| 台風21号 | 8月28日 | チェービー |
| 台風22号 | 9月7日 | マンクット |
| 台風23号 | 9月11日 | バリジャット |
| 台風24号 | 9月21日 | チャーミー |
| 台風25号 | 9月29日 | コンレイ |
| 台風26号 | 10月22日 | イートゥー |
| 台風27号 | 11月17日 | トラジー |
| 台風28号 | 11月20日 | マンニィ |
| 台風29号 | 11月22日 | ウサギ |
