1年間に発生する台風の数
台風は、1月1日午前0時以降に発生したものを、その年の「第1号」として数え始めます。
1年間の台風の発生個数は、1991年から2020年までの30年間の平均値で、およそ25.1個/年です。
統計開始以降で、最も少ない台風発生数は2010年の14個、最も多い台風発生数は1994年・1971年の36個です。2000年代以降、年間30個以上の台風発生が記録されたのは2013年の31個のみです。
気象庁の台風に関する統計開始年は1951年(昭和26年)で、個数の他に、接近数、上陸数などの統計も取られています。
2023年の台風発生個数
昨年2023年1年間の台風発生個数は17個でこのうち8月の発生は6個でした。このうち、上陸数は1個です。
台風の平年値
平年値は、1991年~2020年の30年平均です。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発生数 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.7 | 3.7 | 5.7 | 5.0 | 3.4 | 2.2 | 1.0 | 25.1 |
接近数 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 2.1 | 3.3 | 3.3 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 11.7 | |||
上陸数 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 3.0 |
※「発生」は協定世界時(UTC)を基準にしています。
※「接近」は台風の中心が国内のいずれかの気象官署から300 km以内に入った場合を指します。
※「上陸」は台風の中心が北海道、本州、四国、九州の海岸線に達した場合を指します。
※値が空白となっている月は、平年値を求める統計期間内に該当する台風が1例もなかったことを示しています。
※接近は2か月にまたがる場合があり、各月の接近数の合計と年間の接近数とは必ずしも一致しません。
※端数処理により、各月の平年値の合計と年間の平年値とは必ずしも一致しません。
台風番号・日時・接近・上陸
台風番号 | 西暦年の下2桁にその年の台風番号を付けた4桁の数字で表示しています。 例)9012=平成2年(1990年)台風第12号、0104=平成13年(2001年)台風第4号 |
---|---|
日時 | 発生は協定世界時、接近・上陸については日本標準時を基準とします。 |
接近 | 台風の中心が国内のいずれかの気象官署等から300km以内に入った場合を「日本に接近した台風」としています。「日本に接近した台風」の数には「日本に上陸した台風」の数も含まれます。 |
上陸 | 台風の中心が北海道、本州、四国、九州の海岸線に達した場合を「日本に上陸した台風」としています。ただし、小さい島や半島を横切って短時間で再び海に出る場合は「通過」としています。また、一度上陸した後に再上陸した場合は含んでいません。 |
2023年までの月別台風発生個数|自1951年~
※台風の発生数の年や月の統計期間は協定世界時を基準にしています。
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 17 | ||||
2022 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | ||||
2021 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 22 | ||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
2020 | 1 | 1 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 23 | |||||
2019 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 29 | |||
2018 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 29 | |||
2017 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 27 | ||||
2016 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 26 | ||||||
2015 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 27 |
2014 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | ||
2013 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 6 | 2 | 31 | ||||
2012 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 25 | |||
2011 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 21 | |||||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
2010 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 14 | |||||||
2009 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 22 | |||||
2008 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 22 | |||
2007 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 24 | |||||
2006 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 23 | ||||
2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 23 | |||
2004 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 29 | |||
2003 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 21 | |||
2002 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 26 | ||
2001 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 26 | ||||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
2000 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | |||||
1999 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 22 | |||||
1998 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 16 | ||||||
1997 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 28 | |||
1996 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 26 | |||
1995 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 23 | ||||
1994 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 8 | 6 | 2 | 36 | ||||
1993 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 28 | ||||
1992 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | 3 | 31 | ||||
1991 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 29 | |||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
1990 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 29 | ||
1989 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 32 | ||
1988 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 31 | |||
1987 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 23 | |||
1986 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 29 | ||
1985 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 27 | |||
1984 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 27 | |||||
1983 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 23 | |||||
1982 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | |||
1981 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 29 | |||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
1980 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | |||
1979 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 24 | ||
1978 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 30 | ||||
1977 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 21 | ||||
1976 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 25 | |
1975 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 21 | |||||
1974 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 32 | |
1973 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 21 | |||||||
1972 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 31 | |||
1971 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 36 | ||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
1970 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 26 | |||||
1969 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 19 | |||
1968 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 27 | ||||
1967 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 39 | |
1966 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 9 | 5 | 2 | 1 | 35 | |||
1965 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 32 | |
1964 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 34 | ||||
1963 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 24 | |||||
1962 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 30 | |||
1961 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | ||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
1960 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 27 | |||
1959 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 23 | |||
1958 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 31 | ||
1957 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 22 | |||
1956 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 23 | |||
1955 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 28 | |
1954 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 21 | ||||
1953 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 23 | |||
1952 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 27 | |||||
1951 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 21 |
2023年までの台風接近数
台風の中心が国内のいずれかの気象官署等から300 km以内に入った場合を「日本に接近した台風」としています。
接近は2か月にまたがる場合があり、各月の接近数の合計と年間の接近数とは必ずしも一致しません。
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||||||
2022 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | ||||||||
2021 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
2020 | 4 | 3 | 1 | 7 | |||||||||
2019 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 15 | ||||||
2018 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 16 | ||||||
2017 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
2016 | 1 | 5 | 4 | 1 | 11 | ||||||||
2015 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 14 | |||||||
2014 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | ||||||
2013 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | |||||||
2012 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 17 | ||||||
2011 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | |||||||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
2010 | 3 | 4 | 1 | 7 | |||||||||
2009 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||
2008 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||
2007 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 | |||||||
2006 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | ||||||||
2005 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 12 | ||||||
2004 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 19 | ||||
2003 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||
2002 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||||||
2001 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | |||||||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
2000 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 15 | ||||||
1999 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | |||||||
1998 | 2 | 5 | 1 | 8 | |||||||||
1997 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 15 | ||||
1996 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||||
1995 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
1994 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 15 | ||||||
1993 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||
1992 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 14 | ||||||
1991 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 14 | ||||||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
1990 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||
1989 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | |||||||
1988 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | |||||||
1987 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||||||
1986 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | |||||
1985 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 12 | ||||||
1984 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
1983 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
1982 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | ||||||
1981 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
1980 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | |||||||
1979 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
1978 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 14 | ||||||
1977 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||||||
1976 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | |||||
1975 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||
1974 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | ||||||||
1973 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
1972 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | ||||||||
1971 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 13 | |||||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
1970 | 2 | 4 | 3 | 9 | |||||||||
1969 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
1968 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | |||||||
1967 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 | ||||||
1966 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 19 | ||||||
1965 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 15 | |||||
1964 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
1963 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | |||||||
1962 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||
1961 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 15 | ||||||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
1960 | 3 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 19 | ||||||
1959 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | ||||||
1958 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 15 | |||||||
1957 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||||
1956 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | ||||||||
1955 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 16 | ||||||
1954 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | |||||||
1953 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | |||||||
1952 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | ||||||
1951 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 |
地方ごとの台風接近数の平年値
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄地方 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 7.7 | ||||
九州南部・
奄美地方
|
奄美地方 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 4.3 | |||||
九州南部 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 3.9 | ||||||
九州北部地方(注1) | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 3.8 | ||||||
四国地方 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 3.3 | |||||||
中国地方(注1) | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 3.0 | |||||||
近畿地方 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 3.4 | |||||||
東海地方 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 3.5 | |||||||
北陸地方 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 2.8 | ||||||||
関東甲信地方 | 関東地方(注2)、甲信地方 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 3.3 | ||||||
伊豆諸島、小笠原諸島 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 5.4 | ||||
東北地方 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 2.7 | |||||||
北海道地方 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 1.9 |
(注1)「九州北部地方」は山口県を含み、「中国地方」は山口県を含みません。
(注2)「関東地方」は伊豆諸島および小笠原諸島を含みません。
2023年までの台風の上陸数
台風の中心が北海道、本州、四国、九州の海岸線に達した場合を「日本に上陸した台風」としています。ただし、小さい島や半島を横切って短時間で再び海に出る場合は「通過」としています。
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | |||||||||||
2022 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
2020 | 0 | ||||||||||||
2019 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
2018 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
2016 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
2015 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
2014 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
2013 | 2 | 2 | |||||||||||
2012 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2011 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
2010 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2009 | 1 | 1 | |||||||||||
2008 | 0 | ||||||||||||
2007 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
2006 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2005 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
2004 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||||
2003 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2002 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
2001 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
2000 | 0 | ||||||||||||
1999 | 2 | 2 | |||||||||||
1998 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
1997 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
1996 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1995 | 1 | 1 | |||||||||||
1994 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1993 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
1992 | 3 | 3 | |||||||||||
1991 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
1990 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
1989 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
1988 | 2 | 2 | |||||||||||
1987 | 1 | 1 | |||||||||||
1986 | 0 | ||||||||||||
1985 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
1984 | 0 | ||||||||||||
1983 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1982 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
1981 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
1980 | 1 | 1 | |||||||||||
1979 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
1978 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
1977 | 1 | 1 | |||||||||||
1976 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1975 | 2 | 2 | |||||||||||
1974 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
1973 | 1 | 1 | |||||||||||
1972 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
1971 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
1970 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
1969 | 2 | 2 | |||||||||||
1968 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1967 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
1966 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
1965 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
1964 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1963 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1962 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
1961 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
1960 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
1959 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
1958 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
1957 | 1 | 1 | |||||||||||
1956 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1955 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
1954 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
1953 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1952 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1951 | 1 | 1 | 2 |
気象庁 台風の発生数[協定世界時基準](2022年までの確定値と2023年の速報値)