台風25号は、11月16日15時に熱帯低気圧に変わりました。
台風25号動向
■台風25号発生
気象庁は11月12日午前4時16分、「12日3時、フィリピンの東の北緯12度30分、東経134度55分において、熱帯低気圧が台風第25号になりました。」と発表しました。
11月に入って4個目の台風発生で、アジア名は「ウサギ」です。
4つの台風が同時に存在
発生時点で気象庁の監視区域内には、台風22号・台風23号・台風24号・台風25号の4つの台風が存在しています。
4つの台風が同時に存在するのは、2017年7月23日以来7年ぶりで、11月としては1951年の統計開始以来、初めてです。
▶ JTWC 米軍合同台風警報センター発表メイン衛星画像の見方
台風の進路 台風25号ウサギ・Usagi|TC2431
11月16日09時の位置と進路
JTWC Tropical Storm 27W (Usagi) Warning #20 Issued at 15/2100Z TC Warning Graphic
11月12日09時の位置と進路
JTWC Tropical Storm 27W (Usagi) Warning #05 Issued at 12/0300Z TC Warning Graphic
台風25号 実況・予報
11月16日09時45分発表
台風第25号(ウサギ) | |
---|---|
2024年11月16日09時45分発表 | |
16日09時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | バシー海峡 |
中心位置 | 北緯22度10分 (22.2度) 東経120度10分 (120.2度) |
進行方向、速さ | 北 10 km/h (6 kt) |
中心気圧 | 1000 hPa |
中心付近の最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
15m/s以上の強風域 | 東側 220 km (120 NM) |
西側 185 km (100 NM) | |
16日21時の予報 | |
種別 | 熱帯低気圧 |
強さ | – |
存在地域 | 沖縄の南 |
予報円の中心 | 北緯22度50分 (22.8度) 東経121度20分 (121.3度) |
進行方向、速さ | 東北東 10 km/h (6 kt) |
中心気圧 | 1004 hPa |
予報円の半径 | 85 km (45 NM) |
17日09時の予報 | |
種別 | 熱帯低気圧 |
強さ | – |
存在地域 | 沖縄の南 |
予報円の中心 | 北緯23度25分 (23.4度) 東経121度40分 (121.7度) |
進行方向、速さ | 北北東 ゆっくり |
中心気圧 | 1008 hPa |
予報円の半径 | 120 km (65 NM) |
11月14日06時45分発表
台風第25号(ウサギ) | |
---|---|
2024年11月14日06時45分発表 | |
14日06時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | – |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | フィリピンの東 |
中心位置 | 北緯16度55分 (16.9度) 東経123度30分 (123.5度) |
進行方向、速さ | 西北西 25 km/h (13 kt) |
中心気圧 | 950 hPa |
中心付近の最大風速 | 45 m/s (90 kt) |
最大瞬間風速 | 65 m/s (130 kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 110 km (60 NM) |
15m/s以上の強風域 | 全域 280 km (150 NM) |
14日18時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | バシー海峡 |
予報円の中心 | 北緯18度25分 (18.4度) 東経121度50分 (121.8度) |
進行方向、速さ | 北西 20 km/h (11 kt) |
中心気圧 | 950 hPa |
中心付近の最大風速 | 45 m/s (90 kt) |
最大瞬間風速 | 65 m/s (130 kt) |
予報円の半径 | 45 km (25 NM) |
暴風警戒域 | 全域 155 km (85 NM) |
15日06時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 強い |
存在地域 | バシー海峡 |
予報円の中心 | 北緯20度00分 (20.0度) 東経120度35分 (120.6度) |
進行方向、速さ | 北西 20 km/h (10 kt) |
中心気圧 | 960 hPa |
中心付近の最大風速 | 40 m/s (80 kt) |
最大瞬間風速 | 60 m/s (115 kt) |
予報円の半径 | 65 km (35 NM) |
暴風警戒域 | 全域 175 km (95 NM) |
16日03時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | バシー海峡 |
予報円の中心 | 北緯22度10分 (22.2度) 東経121度00分 (121.0度) |
進行方向、速さ | 北 10 km/h (6 kt) |
中心気圧 | 985 hPa |
中心付近の最大風速 | 30 m/s (60 kt) |
最大瞬間風速 | 45 m/s (85 kt) |
予報円の半径 | 155 km (85 NM) |
暴風警戒域 | 全域 240 km (130 NM) |
17日03時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 沖縄の南 |
予報円の中心 | 北緯23度10分 (23.2度) 東経122度00分 (122.0度) |
進行方向、速さ | 北東 ゆっくり |
中心気圧 | 998 hPa |
中心付近の最大風速 | 23 m/s (45 kt) |
最大瞬間風速 | 35 m/s (65 kt) |
予報円の半径 | 300 km (160 NM) |
18日03時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 沖縄の南 |
予報円の中心 | 北緯23度55分 (23.9度) 東経123度00分 (123.0度) |
進行方向、速さ | 北東 ゆっくり |
中心気圧 | 1008 hPa |
中心付近の最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
予報円の半径 | 370 km (200 NM) |
19日03時の予報 | |
種別 | 熱帯低気圧 |
強さ | – |
存在地域 | 沖縄の南 |
予報円の中心 | 北緯24度20分 (24.3度) 東経124度00分 (124.0度) |
進行方向、速さ | ほとんど停滞 |
中心気圧 | 1012 hPa |
予報円の半径 | 460 km (250 NM) |
11月12日09時50分発表
台風第25号(ウサギ) | |
---|---|
2024年11月12日09時50分発表 | |
12日09時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | フィリピンの東 |
中心位置 | 北緯13度25分 (13.4度) 東経133度30分 (133.5度) |
進行方向、速さ | 西北西 30 km/h (16 kt) |
中心気圧 | 996 hPa |
中心付近の最大風速 | 23 m/s (45 kt) |
最大瞬間風速 | 35 m/s (65 kt) |
15m/s以上の強風域 | 北側 330 km (180 NM) |
南側 220 km (120 NM) | |
12日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | フィリピンの東 |
予報円の中心 | 北緯14度05分 (14.1度) 東経130度55分 (130.9度) |
進行方向、速さ | 西北西 25 km/h (13 kt) |
中心気圧 | 990 hPa |
中心付近の最大風速 | 30 m/s (55 kt) |
最大瞬間風速 | 40 m/s (80 kt) |
予報円の半径 | 55 km (30 NM) |
暴風警戒域 | 全域 110 km (60 NM) |
13日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | フィリピンの東 |
予報円の中心 | 北緯15度00分 (15.0度) 東経128度10分 (128.2度) |
進行方向、速さ | 西北西 25 km/h (14 kt) |
中心気圧 | 985 hPa |
中心付近の最大風速 | 30 m/s (60 kt) |
最大瞬間風速 | 45 m/s (85 kt) |
予報円の半径 | 80 km (42 NM) |
暴風警戒域 | 全域 135 km (72 NM) |
14日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 強い |
存在地域 | フィリピンの東 |
予報円の中心 | 北緯17度20分 (17.3度) 東経123度30分 (123.5度) |
進行方向、速さ | 西北西 25 km/h (13 kt) |
中心気圧 | 980 hPa |
中心付近の最大風速 | 35 m/s (65 kt) |
最大瞬間風速 | 50 m/s (95 kt) |
予報円の半径 | 130 km (70 NM) |
暴風警戒域 | 全域 185 km (100 NM) |
15日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | バシー海峡 |
予報円の中心 | 北緯20度20分 (20.3度) 東経120度55分 (120.9度) |
進行方向、速さ | 北西 20 km/h (10 kt) |
中心気圧 | 985 hPa |
中心付近の最大風速 | 30 m/s (60 kt) |
最大瞬間風速 | 45 m/s (85 kt) |
予報円の半径 | 185 km (100 NM) |
暴風警戒域 | 全域 240 km (130 NM) |
16日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 沖縄の南 |
予報円の中心 | 北緯22度50分 (22.8度) 東経122度05分 (122.1度) |
進行方向、速さ | 北北東 15 km/h (7 kt) |
中心気圧 | 990 hPa |
中心付近の最大風速 | 30 m/s (55 kt) |
最大瞬間風速 | 40 m/s (80 kt) |
予報円の半径 | 280 km (150 NM) |
暴風警戒域 | 全域 330 km (180 NM) |
17日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 沖縄の南 |
予報円の中心 | 北緯23度40分 (23.7度) 東経123度20分 (123.3度) |
進行方向、速さ | 北東 ゆっくり |
中心気圧 | 992 hPa |
中心付近の最大風速 | 25 m/s (50 kt) |
最大瞬間風速 | 35 m/s (70 kt) |
予報円の半径 | 330 km (180 NM) |
台風25号全般台風情報
令和6年 台風第25号に関する情報 第25号(位置)【全般台風情報(定型)】台風消滅・熱帯低気圧化
情報名称 | 全般台風情報(定型) |
発表時刻 | 2024-11-16 15:40:24+09 |
標題 | 令和6年 台風第25号に関する情報 第25号 (位置) |
見出し文 | 台風第25号は熱帯低気圧に変わりました。 |
本文 | 台風第25号は16日15時に熱帯低気圧になりました。 中心は台湾の 北緯22度、東経121度にあって、 ほとんど停滞しています。 中心の気圧は1006ヘクトパスカルとなっています。 これをもって台風第25号に関する情報(位置)は終了します。 |
編集官署名 | 気象庁本庁 |
発表官署名 | 気象庁 |
公式発表時刻 | 2024-11-16 15:45:00+09 |
基点時刻 | 2024-11-16 15:45:00+09 |
識別情報 | TC2431 |
令和6年 台風第25号に関する情報【全般台風情報(定型)】台風発生
情報名称 | 全般台風情報(定型) |
発表時刻 | 2024-11-12 04:16:29+09 |
標題 | 令和6年 台風第25号に関する情報 |
見出し文 | 台風第25号が発生しました。 |
本文 | 12日3時、フィリピンの東の 北緯12度30分、東経134度55分において、 熱帯低気圧が台風第25号になりました。 台風は1時間におよそ35キロの速さで西へ進んでいます。 中心の気圧は1002ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は18メートル、 最大瞬間風速は25メートルで 中心の北側220キロ以内と南側165キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いています。 台風の中心は、12時間後の12日15時には フィリピンの東の 北緯13度55分、東経132度10分を中心とする 半径55キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は1000ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は20メートル、 最大瞬間風速は30メートルが予想されます。 24時間後の13日3時には フィリピンの東の 北緯14度35分、東経129度25分を中心とする 半径80キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は996ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は25メートル、 最大瞬間風速は35メートルが予想されます。 48時間後の14日3時には フィリピンの東の 北緯16度40分、東経124度30分を中心とする 半径130キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は990ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は30メートル、 最大瞬間風速は45メートルが予想されます。 予報円の中心から半径185キロ以内では 風速25メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。 72時間後の15日3時には バシー海峡の 北緯19度30分、東経121度20分を中心とする 半径185キロの円内に達し、 強い台風になる見込みです。 中心の気圧は985ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は35メートル、 最大瞬間風速は50メートルが予想されます。 予報円の中心から半径260キロ以内では 風速25メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。 なお、台風の中心が予報円に入る確率は70%です。 この方面の船舶は十分警戒してください。 なお、台風に関する位置等の情報は、海上警報等により発表します。 |
編集官署名 | 気象庁本庁 |
発表官署名 | 気象庁 |
公式発表時刻 | 2024-11-12 04:20:00+09 |
基点時刻 | 2024-11-12 04:20:00+09 |
識別情報 | TC2431 |