2024年(令和6年)の梅雨入りと梅雨明けの記録。
2024年の梅雨入り 梅雨明け
気象庁は9月2日までに、今年の梅雨入り・梅雨明けの確定値を発表しました。
梅雨明け修正
・奄美
速報 6月23日
確定 6月22日ごろ
・九州南部
速報 7月17日
確定 7月16日ごろ
・九州北部
速報 7月22日
確定 7月17日ごろ
・四国
速報 7月19日
確定 7月17日ごろ
・近畿
速報 7月21日
確定 7月18日ごろ
・北陸
速報 8月1日
確定 7月31日ごろ
梅雨入り修正
・四国
速報 6月9日
確定 6月17日ごろ
・中国
速報 6月22日
確定 6月20日ごろ
・近畿
速報 6月21日
確定 6月17日ごろ
2024年 梅雨入り
気象庁は6月8日、宮崎、鹿児島両県の九州南部が梅雨入りしたとみられると発表した。平年より9日遅く、昨年と比べても9日遅い。梅雨前線の北上がみられず、全国的に梅雨入りは平年より遅い傾向。
地方 | 令和6年 | 平年差 | 昨年差 | 平年 | 昨年 |
---|---|---|---|---|---|
沖縄 | 5月21日ごろ | 11日遅い | 3日遅い | 5月10日ごろ | 5月18日ごろ |
奄美 | 5月21日ごろ | 9日遅い | 3日遅い | 5月12日ごろ | 5月18日ごろ |
九州南部 | 6月8日ごろ | 9日遅い | 9日遅い | 5月30日ごろ | 5月30日ごろ |
九州北部 | 6月17日ごろ | 13日遅い | 19日遅い | 6月4日ごろ | 5月29日ごろ |
四国 | 6月9日ごろ | 4日遅い | 11日遅い | 6月5日ごろ | 5月29日ごろ |
中国 | 6月22日ごろ | 16日遅い | 24日遅い | 6月6日ごろ | 5月29日ごろ |
近畿 | 6月21日ごろ | 15日遅い | 23日遅い | 6月6日ごろ | 5月29日ごろ |
東海 | 6月21日ごろ | 15日遅い | 23日遅い | 6月6日ごろ | 5月29日ごろ |
関東甲信 | 6月21日ごろ | 14日遅い | 13日遅い | 6月7日ごろ | 6月8日ごろ |
北陸 | 6月22日ごろ | 11日遅い | 13日遅い | 6月11日ごろ | 6月9日ごろ |
東北南部 | 6月23日ごろ | 11日遅い | 14日遅い | 6月12日ごろ | 6月9日ごろ |
東北北部 | 6月23日ごろ | 8日遅い | 14日遅い | 6月15日ごろ | 6月9日ごろ |
2024年梅雨明け
地方 | 令和6年 | 平年差 | 昨年差 | 平年 | 昨年 |
---|---|---|---|---|---|
沖縄 | 6月20日ごろ | 1日早い | 5日早い | 6月21日ごろ | 6月25日ごろ |
奄美 | 6月23日ごろ | 6日早い | 2日早い | 6月29日ごろ | 6月25日ごろ |
九州南部 | 7月17日ごろ | 2日遅い | 8日早い | 7月15日ごろ | 7月25日ごろ |
九州北部 | 7月17日ごろ | 2日遅い | 8日早い | 7月19日ごろ | 7月25日ごろ |
四国 | 7月19日ごろ | 2日遅い | 3日遅い | 7月17日ごろ | 7月16日ごろ |
中国 | 7月21日ごろ | 2日遅い | 5日遅い | 7月19日ごろ | 7月16日ごろ |
近畿 | 7月21日ごろ | 2日遅い | 5日遅い | 7月19日ごろ | 7月16日ごろ |
東海 | 7月18日ごろ | 1日早い | 2日遅い | 7月19日ごろ | 7月16日ごろ |
関東甲信 | 7月18日ごろ | 1日早い | 4日早い | 7月19日ごろ | 7月22日ごろ |
北陸 | 8月1日ごろ | 9日遅い | 11日遅い | 7月23日ごろ | 7月21日ごろ |
東北南部 | 8月1日ごろ | 8日遅い | 10日遅い | 7月24日ごろ | 7月22日ごろ |
東北北部 | 8月2日ごろ | 5日遅い | 11日遅い | 7月28日ごろ | 7月22日ごろ |
出典:気象庁