北海道の初雪 2025寒候年
札幌市で、10月中に初雪が観測されるのは、7年ぶり。
測官署 | 初日 | 昨年差 | 平年差 |
---|---|---|---|
稚内 | 10月19日 | 22日早い | 平年と同じ |
北見枝幸 | 10月19日 | 3日早い | 9日早い |
羽幌 | 10月19日 | 22日早い | 8日早い |
雄武 | 10月19日 | 2日早い | 8日早い |
留萌 | 11月 6日 | 5日早い | 12日遅い |
旭川 | 10月19日 | 2日早い | 平年と同じ |
網走 | 10月19日 | 23日早い | 11日早い |
小樽 | 10月20日 | 1日早い | 11日早い |
札幌 | 10月20日 | 22日早い | 8日早い |
岩見沢 | 11月 6日 | 5日早い | 7日遅い |
帯広 | 10月20日 | 25日早い | 12日早い |
釧路 | 11月 6日 | 19日早い | 1日早い |
根室 | |||
寿都 | 11月 5日 | 6日早い | 8日遅い |
室蘭 | 11月 7日 | 4日早い | 5日遅い |
苫小牧 | |||
浦河 | 11月 6日 | 5日早い | 2日遅い |
江差 | |||
函館 | 11月 7日 | 4日早い | 6日遅い |
倶知安 | 10月19日 | 2日早い | 1日早い |
紋別 | 10月19日 | 23日早い | 8日早い |
広尾 | 11月 6日 | 8日早い | 1日遅い |
「#」は、目視観測による値
北海道の初冠雪 2025寒候年
観測官署 | 冠雪 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
平年初日 平年差 |
昨年初日 昨年差 |
本年 | 最早 | 最晩 | 統計開始 (寒候年) |
|
稚内 | 10/ 3 11日早い |
10/17 25日早い |
9/22 | 2014 9/17 |
2023 10/17 |
1944 |
旭川 | 9/25 25日遅い |
10/ 4 16日遅い |
10/20 | 1925 9/ 6 |
2004 10/15 |
1889 |
網走 | 10/14 6日遅い |
10/17 3日遅い |
10/20 | 1968 9/11 |
1963 11/13 |
1955 |
札幌 | 10/18 2日遅い |
10/17 3日遅い |
10/20 | 2001 9/22 |
2019 11/ 6 |
1877 |
帯広 | ||||||
釧路 | 10/17 3日遅い |
10/22 2日早い |
10/20 | 1968 9/11 |
2011 11/15 |
1914 |
室蘭 | 10/31 11日早い |
10/22 2日早い |
10/20 | 2011 10/ 3 |
2021 11/20 |
1924 |
函館 | 10/29 9日遅い |
10/17 21日遅い |
11/ 7 | 1906 10/ 2 |
1958 11/19 |
1873 |
北海道の冠雪の初日を観測する官署と、観測対象の山岳名
稚内 | 旭川 | 網走 | 札幌 | 釧路 | 室蘭 | 函館 |
---|---|---|---|---|---|---|
利尻山 | 旭岳 | 斜里岳 | 手稲山 | 雌阿寒岳 | 鷲別岳 | 横津岳 |
北海道の積雪初日
観測官署 | 初日 | 昨年差 | 平年差 |
---|---|---|---|
稚内 | |||
北見枝幸 | |||
羽幌 | |||
雄武 | |||
留萌 | |||
旭川 | 11月 7日 | 4日早い | 3日遅い |
網走 | |||
小樽 | 11月 6日 | 6日早い | 9日早い |
札幌 | 11月 6日 | 18日早い | 6日早い |
岩見沢 | |||
帯広 | |||
釧路 | |||
根室 | |||
寿都 | |||
室蘭 | |||
苫小牧 | |||
浦河 | |||
江差 | |||
函館 | |||
倶知安 | 11月 7日 | 4日早い | 1日遅い |
紋別 | |||
広尾 |