最高気温2024年版は▶今日の最高気温 国内上位10地点ランキング記録|2024年夏
最高気温記録と夏の気象に関するニュース 2023年
最高気温について、顕著に高い日などの夏のシーズン記録
気象庁が発表する全国の観測点の最高気温観測値ランキング
日本国内の歴代最高気温|観測史上1位は2018年・20年の41.1℃|日本最高気温
東京今年の夏
2023年11月1日現在
■年間猛暑日日数
22日(過去最多)。これまでは昨年2022年の16日
■年間真夏日日数
90日(過去最多)。これまでは2010年の71日
■年間夏日日数
140日(11月1日に過去最多タイに並ぶ)。これまでは昨年2022年の140日
2023年11月の気温(臨時)
11月8日(水)
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 7日までの 観測史上1位の値 |
7日までの 11月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 28.9 | 14:01 | 35.6 | 2017/08/20 | 30.9 | 1898/11/15 | 1896年 | |
2 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 大原(オオハラ) | 28.5 | 13:28 | 35.7 | 2003/07/24 | 30.7 | 2014/11/02 | 1978年 | |
〃 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 与那国島(ヨナグニジマ)* | 28.5 | 11:39 | 35.5 | 2020/07/23 | 30.2 | 2015/11/18 | 1956年 | |
4 | 沖縄県 | 石垣市 | 盛山(モリヤマ) | 28.4 | 11:23 | 35.1 | 2022/08/24 | 31.0 | 2015/11/18 | 2013年 | |
5 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 28.3 | 12:24 | 36.1 | 2016/07/05 | 30.5 | 2017/11/10 | 2003年 | |
〃 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 西表島(イリオモテジマ)* | 28.3 | 12:51 | 35.7 | 2014/07/06 | 31.2 | 2020/11/07 | 1954年 | |
7 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 仲筋(ナカスジ) | 28.1 | 13:18 | 35.4 | 2009/08/02 | 31.0 | 2008/11/08 | 2003年 | |
8 | 東京都 | 小笠原村 | 父島(チチジマ)* | 28.0 | 12:39 | 34.1 | 2006/07/30 | 30.2 | 1998/11/03 | 1968年 | |
9 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 27.9 | 14:17 | 35.2 | 2020/07/23 | 30.2 | 2016/11/19 | 2003年 | |
〃 | 沖縄県 | 石垣市 | 伊原間(イバルマ) | 27.9 | 13:00 | 36.1 | 2012/07/08 | 30.8 | 2015/11/18 | 1977年 |
11月7日(火)
■東京都心、午後0時30分頃気温27.5℃を観測。11月に観測された最高気温を1923年以来100年ぶりに更新
■東京都心で11時半前に気温25℃を観測。都心で11月に夏日が3日目となるのは観測史上初めて(気象庁)
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 6日までの 観測史上1位の値 |
6日までの 11月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 山梨県 | 甲府市 | 甲府(コウフ)* | 28.4 | 13:58 | 40.7 | 2013/08/10 | 29.6 | 1923/11/01 | 1894年 | |
2 | 静岡県 | 静岡市清水区 | 清水(シミズ) | 28.2 | 11:53 | 38.2 | 2004/07/13 | 26.9 | 2009/11/01 | 1978年 | (11月の1位の値を更新) |
3 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原(オダワラ) | 28.1 | 12:46 | 38.0 | 2023/08/04 | 26.6 | 2023/11/04 | 1978年 | (11月の1位の値を更新) |
〃 | 千葉県 | 佐倉市 | 佐倉(サクラ) | 28.1 | 13:12 | 39.1 | 1995/08/20 | 25.9 | 2023/11/04 | 1978年 | (11月の1位の値を更新) |
5 | 東京都 | 小笠原村 | 父島(チチジマ)* | 28.0 | 11:30 | 34.1 | 2006/07/30 | 30.2 | 1998/11/03 | 1968年 | |
〃 | 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 南大東(ミナミダイトウ)(南大東島(ミナミダイトウジマ))* | 28.0 | 13:11 | 35.3 | 1991/07/12 | 30.8 | 2008/11/08 | 1942年 | |
〃 | 静岡県 | 静岡市駿河区 | 静岡(シズオカ)* | 28.0 | 11:56 | 38.7 | 1995/08/28 | 28.0 | 2000/11/02 | 1940年 | (11月の1位の値を更新) |
8 | 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 旧東(キュウトウ) | 27.9 | 13:32 | 34.1 | 2017/08/11 | 30.1 | 2008/11/07 | 2003年 | |
〃 | 神奈川県 | 海老名市 | 海老名(エビナ) | 27.9 | 12:24 | 38.1 | 2016/08/09 | 26.6 | 1979/11/11 | 1978年 | (11月の1位の値を更新) |
10 | 山梨県 | 南巨摩郡身延町 | 切石(キリイシ) | 27.7 | 13:37 | 39.2 | 2016/08/09 | 26.1 | 1982/11/30 | 1977年 | (11月の1位の値を更新) |
〃 | 茨城県 | 龍ケ崎市 | 龍ケ崎(リュウガサキ) | 27.7 | 12:41 | 38.5 | 2007/08/16 | 25.7 | 2023/11/06 | 1978年 | (11月の1位の値を更新) |
11月6日(月)
■佐野で最高気温25度以上の夏日となる26.2度、小山で25度を観測した。11月に小山で夏日を観測するのは1978年の統計開始以来初めて。佐野の夏日は25.5度となった3日以来で、6日は11月の観測史上最高を記録
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 5日までの 観測史上1位の値 |
5日までの 11月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 沖縄県 | うるま市 | 宮城島(ミヤギジマ) | 31.3 | 12:43 | 35.6 | 2017/08/16 | 30.7 | 2008/11/08 | 2007年 | (11月の1位の値を更新) |
2 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 30.7 | 11:57 | 35.7 | 2009/08/05 | 30.7 | 2016/11/19 | 1979年 | (11月の1位の値を更新) |
3 | 沖縄県 | 宮古島市 | 鏡原(カガミハラ) | 30.0 | 13:31 | 35.3 | 2022/07/26 | 30.6 | 2015/11/18 | 2003年 | |
4 | 沖縄県 | 石垣市 | 伊原間(イバルマ) | 29.9 | 11:48 | 36.1 | 2012/07/08 | 30.8 | 2015/11/18 | 1977年 | |
〃 | 鹿児島県 | 奄美市 | 笠利(カサリ) | 29.9 | 12:43 | 35.4 | 2022/07/21 | 29.6 | 2020/11/07 | 2003年 | (11月の1位の値を更新) |
〃 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 29.9 | 13:12 | 35.6 | 2017/08/20 | 30.9 | 1898/11/15 | 1896年 | |
〃 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 西表島(イリオモテジマ)* | 29.9 | 12:54 | 35.7 | 2014/07/06 | 31.2 | 2020/11/07 | 1954年 | |
8 | 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 南大東(ミナミダイトウ)(南大東島(ミナミダイトウジマ))* | 29.7 | 13:50 | 35.3 | 1991/07/12 | 30.8 | 2008/11/08 | 1942年 | |
9 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 大原(オオハラ) | 29.6 | 12:27 | 35.7 | 2003/07/24 | 30.7 | 2014/11/02 | 1978年 | |
〃 | 沖縄県 | 石垣市 | 盛山(モリヤマ) | 29.6 | 13:46 | 35.1 | 2022/08/24 | 31.0 | 2015/11/18 | 2013年 | |
〃 | 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 旧東(キュウトウ) | 29.6 | 10:44 | 34.1 | 2017/08/11 | 30.1 | 2008/11/07 | 2003年 | |
〃 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 久米島(クメジマ)* | 29.6 | 14:46 | 35.3 | 2017/08/12 | 30.2 | 2008/11/07 | 1958年 |
11月5日(日)
■熊本市中央区30.0度、福岡県朝倉市29.7度、福岡市中央区29.3度、大阪市中央区27.9度を観測
午後4時までに西日本を中心に120地点で11月の観測史上最高の気温を記録
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 4日までの 観測史上1位の値 |
4日までの 11月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 30.5 | 12:46 | 35.6 | 2017/08/20 | 30.9 | 1898/11/15 | 1896年 | |
2 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 西表島(イリオモテジマ)* | 30.4 | 12:32 | 35.7 | 2014/07/06 | 31.2 | 2020/11/07 | 1954年 | |
3 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 30.3 | 13:04 | 35.7 | 2009/08/05 | 30.7 | 2016/11/19 | 1979年 | |
〃 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 大原(オオハラ) | 30.3 | 12:00 | 35.7 | 2003/07/24 | 30.7 | 2014/11/02 | 1978年 | |
5 | 沖縄県 | 石垣市 | 伊原間(イバルマ) | 30.1 | 13:09 | 36.1 | 2012/07/08 | 30.8 | 2015/11/18 | 1977年 | |
6 | 沖縄県 | 宮古島市 | 宮古島(ミヤコジマ)* | 30.0 | 12:27 | 35.3 | 1971/07/16 | 30.9 | 1972/11/06 | 1937年 | |
〃 | 熊本県 | 熊本市中央区 | 熊本(クマモト)* | 30.0 | 12:58 | 38.8 | 1994/07/17 | 28.9 | 1909/11/09 | 1890年 | (11月の1位の値を更新) |
8 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 29.9 | 12:53 | 36.1 | 2016/07/05 | 30.5 | 2017/11/10 | 2003年 | |
9 | 沖縄県 | 石垣市 | 盛山(モリヤマ) | 29.8 | 13:42 | 35.1 | 2022/08/24 | 31.0 | 2015/11/18 | 2013年 | |
10 | 沖縄県 | 宮古島市 | 鏡原(カガミハラ) | 29.7 | 13:01 | 35.3 | 2022/07/26 | 30.6 | 2015/11/18 | 2003年 | |
〃 | 福岡県 | 朝倉市 | 朝倉(アサクラ) | 29.7 | 13:34 | 38.8 | 1994/07/16 | 27.4 | 2023/11/03 | 1977年 | (11月の1位の値を更新) |
〃 | 沖縄県 | 名護市 | 名護(ナゴ)* | 29.7 | 12:14 | 35.1 | 2009/08/03 | 30.2 | 2008/11/07 | 1966年 | |
〃 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 与那国島(ヨナグニジマ)* | 29.7 | 14:41 | 35.5 | 2020/07/23 | 30.2 | 2015/11/18 | 1956年 |
11月4日(土)
■東京都心では午前から気温がぐんぐんと上昇し、午後0時51分に26.3度を観測。都心が夏日となったのは今年に入って計141日となり、過去最多だった昨年の記録を更新
都心で11月に夏日となるのは2009年以来14年ぶり
■千葉県鴨川、茂原市27.4度、和歌山県田辺市27.3度、福岡県大牟田市26.4度など、11月としては観測史上最高となる気温を記録
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 3日までの 観測史上1位の値 |
3日までの 11月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 30.6 ] | 12:55] | 35.6 | 2017/08/20 | 30.9 | 1898/11/15 | 1896年 | |
2 | 沖縄県 | 宮古島市 | 鏡原(カガミハラ) | 30.5 ] | 12:16] | 35.3 | 2022/07/26 | 30.6 | 2015/11/18 | 2003年 | |
3 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 30.3 ] | 11:37] | 36.1 | 2016/07/05 | 30.5 | 2017/11/10 | 2003年 | |
4 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 大原(オオハラ) | 30.2 ] | 14:20] | 35.7 | 2003/07/24 | 30.7 | 2014/11/02 | 1978年 | |
5 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 与那国島(ヨナグニジマ)* | 30.1 ] | 14:12] | 35.5 | 2020/07/23 | 30.2 | 2015/11/18 | 1956年 | |
6 | 沖縄県 | 宮古島市 | 宮古島(ミヤコジマ)* | 29.9 ] | 14:19] | 35.3 | 1971/07/16 | 30.9 | 1972/11/06 | 1937年 | |
7 | 沖縄県 | 石垣市 | 盛山(モリヤマ) | 29.8 ] | 13:06] | 35.1 | 2022/08/24 | 31.0 | 2015/11/18 | 2013年 | |
8 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 29.7 ] | 14:25] | 35.2 | 2020/07/23 | 30.2 | 2016/11/19 | 2003年 | |
9 | 沖縄県 | 名護市 | 名護(ナゴ)* | 29.6 ] | 13:51] | 35.1 | 2009/08/03 | 30.2 | 2008/11/07 | 1966年 | |
10 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 北原(キタハラ) | 29.5 ] | 12:53] | 35.3 | 2017/08/02 | 30.4 | 2015/11/18 | 2003年 |
11月3日(金・祝)
■沖縄県の石垣市登野城で30.4度の真夏日
富山市で28.5度
宮崎県西都市で28.2度
鳥取市で28.1度
岩手県の釜石市で26.6度
東京の府中市で25.2度
沖縄から東北にかけての各地で25度以上の夏日
東京の都心でも24.3度を観測
全国300か所余りの観測点で11月として観測史上、最も高い気温
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 2日までの 観測史上1位の値 |
2日までの 11月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 30.4 ) | 13:36) | 35.6 | 2017/08/20 | 30.9 | 1898/11/15 | 1896年 | |
2 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 30.1 ) | 12:21) | 36.1 | 2016/07/05 | 30.5 | 2017/11/10 | 2003年 | |
3 | 沖縄県 | 宮古島市 | 鏡原(カガミハラ) | 30.0 ) | 12:32) | 35.3 | 2022/07/26 | 30.6 | 2015/11/18 | 2003年 | |
4 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 与那国島(ヨナグニジマ)* | 29.9 ) | 14:09) | 35.5 | 2020/07/23 | 30.2 | 2015/11/18 | 1956年 | |
5 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 大原(オオハラ) | 29.7 ) | 13:03) | 35.7 | 2003/07/24 | 30.7 | 2014/11/02 | 1978年 | |
〃 | 沖縄県 | 石垣市 | 盛山(モリヤマ) | 29.7 ) | 13:03) | 35.1 | 2022/08/24 | 31.0 | 2015/11/18 | 2013年 | |
7 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 29.5 ) | 13:19) | 35.2 | 2020/07/23 | 30.2 | 2016/11/19 | 2003年 | |
8 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 仲筋(ナカスジ) | 29.2 ) | 13:13) | 35.4 | 2009/08/02 | 31.0 | 2008/11/08 | 2003年 | |
9 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 北原(キタハラ) | 29.0 ) | 13:56) | 35.3 | 2017/08/02 | 30.4 | 2015/11/18 | 2003年 | |
10 | 沖縄県 | 石垣市 | 伊原間(イバルマ) | 28.9 ) | 12:59) | 36.1 | 2012/07/08 | 30.8 | 2015/11/18 | 1977年 | |
〃 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 久米島(クメジマ)* | 28.9 ) | 14:01) | 35.3 | 2017/08/12 | 30.2 | 2008/11/07 | 1958年 |
11月2日(木)
■全国915の観測点のうち、最高気温が25度以上の夏日は午後5時時点で260地点。高知県四万十市で29.7度、山口県岩国市で29.1度に達するなど、122地点で11月の観測史上最高気温を記録した。他に、佐賀県伊万里市28.3度、群馬県伊勢崎市27.9度、浜松市27.8度などで、112地点で11月の最高気温を更新。10地点がタイ記録だった。東京都心も夏日に迫る24.9度
■広島県安芸太田町加計で27.6℃を記録。11月に27℃を超えたのは初めて
府中市 27.6℃ 東広島市 26.5℃ 安佐北区三入25.9℃ 福山市 25.9℃ 世羅町 25.6℃ 広島市中区 25.5℃ 北広島町大朝25.2℃ 生口島 25.1℃ 三次 25.0℃。東広島、世羅、三入、大朝、生口島で11月に夏日となったのは観測史上初めてです。(アメダス設置された1978年以降)
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 1日までの 観測史上1位の値 |
1日までの 11月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 29.9 ] | 13:34] | 35.6 | 2017/08/20 | 30.9 | 1898/11/15 | 1896年 | |
2 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 与那国島(ヨナグニジマ)* | 29.8 ] | 13:40] | 35.5 | 2020/07/23 | 30.2 | 2015/11/18 | 1956年 | |
3 | 高知県 | 四万十市 | 江川崎(エカワサキ) | 29.7 ] | 14:02] | 41.0 | 2013/08/12 | 27.1 | 2023/11/01 | 1977年 | (11月の1位の値を更新) |
4 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 大原(オオハラ) | 29.6 ] | 14:16] | 35.7 | 2003/07/24 | 30.7 | 2014/11/02 | 1978年 | |
5 | 沖縄県 | 石垣市 | 盛山(モリヤマ) | 29.5 ] | 14:03] | 35.1 | 2022/08/24 | 31.0 | 2015/11/18 | 2013年 | |
〃 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 29.5 ] | 13:54] | 35.2 | 2020/07/23 | 30.2 | 2016/11/19 | 2003年 | |
〃 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 29.5 ] | 11:49] | 36.1 | 2016/07/05 | 30.5 | 2017/11/10 | 2003年 | |
8 | 鹿児島県 | 大島郡与論町 | 与論島(ヨロンジマ) | 29.2 ] | 12:24] | 34.9 | 2017/08/20 | 29.6 | 2020/11/07 | 2000年 | |
9 | 山口県 | 岩国市 | 広瀬(ヒロセ) | 29.1 ] | 13:37] | 38.3 | 1994/07/16 | 26.1 | 2023/11/01 | 1976年 | (11月の1位の値を更新) |
10 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 仲筋(ナカスジ) | 28.9 ] | 14:23] | 35.4 | 2009/08/02 | 31.0 | 2008/11/08 | 2003年 |
2023年10月の気温
10月の平均気温 1898年以降で歴代9番目
気象庁は1日、10月の平均気温が、平年値(1991~2020年の平均)を0.43度上回り、1898年の統計開始以降で9番目に高かったと発表した。7~9月は3カ月連続で過去最高を更新していた。地方別の平均気温は、北海道で平年より1.2度高く、1946年の統計開始以降で最高を更新。東北は0.7度、沖縄・奄美は0.5度それぞれプラス。10月は偏西風が南に蛇行し、北から寒気が入りやすかったため、西日本と東日本は平年並み。寒気の影響が一時的だった北日本や、暖かい空気に覆われやすかった沖縄・奄美は高くなり、日本近海の海面水温が高いことも気温を押し上げた。
10月11日(水)今シーズンの夏の記録を終了します
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 昨日までの 観測史上1位の値 |
昨日までの 10月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 東京都 | 小笠原村 | 父島(チチジマ)* | 31.1 ] | 11:59] | 34.1 | 2006/07/30 | 32.1 | 2018/10/04 | 1968年 | |
2 | 沖縄県 | 島尻郡北大東村 | 北大東(キタダイトウ) | 30.7 ] | 12:13] | 34.9 | 2017/09/07 | 33.0 | 2023/10/03 | 2003年 | |
3 | 鹿児島県 | 奄美市 | 名瀬(ナゼ)* | 30.2 ] | 12:09] | 37.3 | 1960/07/09 | 33.0 | 1964/10/06 | 1896年 | |
4 | 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 南大東(ミナミダイトウ)(南大東島(ミナミダイトウジマ))* | 30.0 ] | 11:56] | 35.3 | 1991/07/12 | 33.0 | 2015/10/02 | 1942年 | |
5 | 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 旧東(キュウトウ) | 29.8 ] | 12:35] | 34.1 | 2017/08/11 | 32.4 | 2021/10/01 | 2003年 | |
6 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 仲筋(ナカスジ) | 29.7 ] | 14:39] | 35.4 | 2009/08/02 | 32.9 | 2020/10/03 | 2003年 | |
〃 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 29.7 ] | 12:41] | 36.1 | 2016/07/05 | 33.6 | 2017/10/10 | 2003年 | |
8 | 沖縄県 | 宮古島市 | 鏡原(カガミハラ) | 29.5 ] | 13:48] | 35.3 | 2022/07/26 | 32.5 | 2017/10/17 | 2003年 | |
〃 | 鹿児島県 | 大島郡天城町 | 天城(アマギ) | 29.5 ] | 14:47] | 35.2 | 2017/08/01 | 32.6 | 2016/10/06 | 2003年 | |
10 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 北原(キタハラ) | 29.4 ] | 12:39] | 35.3 | 2017/08/02 | 32.7 | 2023/10/03 | 2003年 | |
〃 | 沖縄県 | 名護市 | 名護(ナゴ)* | 29.4 ] | 14:29] | 35.1 | 2009/08/03 | 33.0 | 2005/10/05 | 1966年 |
10月10日(火)
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 一昨日までの 観測史上1位の値 |
一昨日までの 10月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 31.7 | 12:10 | 36.1 | 2016/07/05 | 33.6 | 2017/10/10 | 2003年 | |
2 | 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 南大東(ミナミダイトウ)(南大東島(ミナミダイトウジマ))* | 30.8 | 12:20 | 35.3 | 1991/07/12 | 33.0 | 2015/10/02 | 1942年 | |
3 | 沖縄県 | 宮古島市 | 鏡原(カガミハラ) | 30.7 | 12:26 | 35.3 | 2022/07/26 | 32.5 | 2017/10/17 | 2003年 | |
〃 | 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 旧東(キュウトウ) | 30.7 | 14:08 | 34.1 | 2017/08/11 | 32.4 | 2021/10/01 | 2003年 | |
〃 | 沖縄県 | 島尻郡北大東村 | 北大東(キタダイトウ) | 30.7 | 13:48 | 34.9 | 2017/09/07 | 33.0 | 2023/10/03 | 2003年 | |
6 | 東京都 | 小笠原村 | 父島(チチジマ)* | 30.3 | 12:22 | 34.1 | 2006/07/30 | 32.1 | 2018/10/04 | 1968年 | |
7 | 鹿児島県 | 熊毛郡屋久島町 | 尾之間(オノアイダ) | 30.1 | 13:04 | 34.9 | 2020/08/18 | 31.5 | 2004/10/20 | 1977年 | |
〃 | 沖縄県 | 名護市 | 名護(ナゴ)* | 30.1 | 12:45 | 35.1 | 2009/08/03 | 33.0 | 2005/10/05 | 1966年 | |
9 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 仲筋(ナカスジ) | 30.0 | 11:54 | 35.4 | 2009/08/02 | 32.9 | 2020/10/03 | 2003年 | |
〃 | 沖縄県 | 宮古島市 | 宮古島(ミヤコジマ)* | 30.0 ) | 12:09) | 35.3 | 1971/07/16 | 32.5 | 1952/10/15 | 1937年 |
10月9日(月)
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 8日までの 観測史上1位の値 |
8日までの 10月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 大原(オオハラ) | 32.2 | 13:34 | 35.7 | 2003/07/24 | 32.7 | 2014/10/01 | 1978年 | |
〃 | 沖縄県 | 石垣市 | 盛山(モリヤマ) | 32.2 | 11:38 | 35.1 | 2022/08/24 | 32.1 | 2017/10/02 | 2013年 | (10月の1位の値を更新) |
3 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 32.1 | 12:31 | 35.6 | 2017/08/20 | 33.2 | 1899/10/26 | 1896年 | |
4 | 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 南大東(ミナミダイトウ)(南大東島(ミナミダイトウジマ))* | 31.9 | 14:08 | 35.3 | 1991/07/12 | 33.0 | 2015/10/02 | 1942年 | |
5 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 31.7 | 11:59 | 36.1 | 2016/07/05 | 33.6 | 2017/10/10 | 2003年 | |
〃 | 沖縄県 | うるま市 | 宮城島(ミヤギジマ) | 31.7 | 13:25 | 35.6 | 2017/08/16 | 33.1 | 2017/10/03 | 2007年 | |
〃 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 西表島(イリオモテジマ)* | 31.7 | 13:15 | 35.7 | 2014/07/06 | 33.1 | 2017/10/02 | 1954年 | |
8 | 沖縄県 | 石垣市 | 伊原間(イバルマ) | 31.5 | 12:45 | 36.1 | 2012/07/08 | 32.6 | 2009/10/02 | 1977年 | |
〃 | 沖縄県 | 島尻郡北大東村 | 北大東(キタダイトウ) | 31.5 | 12:55 | 34.9 | 2017/09/07 | 33.0 | 2023/10/03 | 2003年 | |
10 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 31.4 | 15:15 | 35.7 | 2009/08/05 | 32.6 | 2017/10/02 | 1979年 | |
〃 | 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 旧東(キュウトウ) | 31.4 | 11:36 | 34.1 | 2017/08/11 | 32.4 | 2021/10/01 | 2003年 |
10月8日(日)
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 7日までの 観測史上1位の値 |
7日までの 10月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 沖縄県 | うるま市 | 宮城島(ミヤギジマ) | 33.0 | 12:26 | 35.6 | 2017/08/16 | 33.1 | 2017/10/03 | 2007年 | |
2 | 沖縄県 | 石垣市 | 伊原間(イバルマ) | 32.2 | 12:43 | 36.1 | 2012/07/08 | 32.6 | 2009/10/02 | 1977年 | |
3 | 鹿児島県 | 大島郡与論町 | 与論島(ヨロンジマ) | 32.0 | 12:38 | 34.9 | 2017/08/20 | 32.4 | 2017/10/08 | 2000年 | |
〃 | 鹿児島県 | 大島郡伊仙町 | 伊仙(イセン) | 32.0 | 13:30 | 35.2 | 2013/08/09 | 32.5 | 2023/10/04 | 1977年 | |
5 | 沖縄県 | 島尻郡伊是名村 | 伊是名(イゼナ) | 31.9 | 13:03 | 36.0 | 2017/07/30 | 34.1 | 2009/10/02 | 1977年 | |
〃 | 鹿児島県 | 大島郡天城町 | 天城(アマギ) | 31.9 | 14:40 | 35.2 | 2017/08/01 | 32.6 | 2016/10/06 | 2003年 | |
7 | 沖縄県 | 名護市 | 名護(ナゴ)* | 31.6 | 14:23 | 35.1 | 2009/08/03 | 33.0 | 2005/10/05 | 1966年 | |
〃 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 久米島(クメジマ)* | 31.6 | 13:27 | 35.3 | 2017/08/12 | 32.4 | 2009/10/02 | 1958年 | |
9 | 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 南大東(ミナミダイトウ)(南大東島(ミナミダイトウジマ))* | 31.5 | 14:08 | 35.3 | 1991/07/12 | 33.0 | 2015/10/02 | 1942年 | |
〃 | 沖縄県 | 宮古島市 | 宮古島(ミヤコジマ)* | 31.5 | 14:46 | 35.3 | 1971/07/16 | 32.5 | 1952/10/15 | 1937年 |
10月7日(土)
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 6日までの 観測史上1位の値 |
6日までの 10月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 沖縄県 | 島尻郡北大東村 | 北大東(キタダイトウ) | 31.8 | 13:07 | 34.9 | 2017/09/07 | 33.0 | 2023/10/03 | 2003年 | |
〃 | 沖縄県 | 宮古島市 | 宮古島(ミヤコジマ)* | 31.8 | 14:01 | 35.3 | 1971/07/16 | 32.5 | 1952/10/15 | 1937年 | |
3 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 西表島(イリオモテジマ)* | 31.7 | 12:39 | 35.7 | 2014/07/06 | 33.1 | 2017/10/02 | 1954年 | |
