気象・災害

今日の最高気温 国内上位10地点ランキング記録|2024年夏

今日の最高気温

気象庁の発表する最高気温国内上位10地点の記録2024年版

2023年夏の全国で最も高い気温の記録は、8月5日の福島県伊達市で観測した40.0℃、石川県小松市で観測した40.0℃。

全国各地で歴代の最高気温を更新し、2023年は気象庁に記録が残る125年間で最も暑い夏となりました。最高気温35度以上の猛暑日は、全国915観測点の累計で8月末までに6691地点で、2010年以降の年間で1位だった2018年の6487地点を上回り過去最多の値を更新、128の観測地点で最高気温の観測史上1位の値を更新しました。

最低気温では、新潟県糸魚川市で8月10日に最低気温31.4℃を観測し、最低気温の全国の歴代最高を更新。

2023年の夏の期間の「猛暑日」最多は、群馬県桐生市で39日間。

東京では、年間猛暑日日数が22日で過去最多。また、観測史上はじめて8月全日が最高気温30度以上の真夏日となりました。8月31日時点で、東京都の真夏日は57日連続で過去最長。

2023年に全国で30.0℃以上の真夏日を観測したのは、4月18日の熊本県水俣市南福寺の観測所で13時53分頃に記録した気温30.2℃で、水俣市で4月に気温が30℃を超えたのは、観測史上初めて。

日本国内の歴代最高気温 観測史上1位は2018年・20年の41.1℃|日本最高気温

日本国内の歴代最高気温・最低気温・最高気温が低い記録・最低気温が高い記録一覧

2023年夏の最高気温国内10地点記録と夏の気象関連ニュース

 

データ出典:気象庁 気温の状況 日最高気温

2024年5月の最高気温

5月18日(土)17時40分現在

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 17日までの
観測史上1位の値
17日までの
5月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 大分県 日田市 日田(ヒタ)* 32.6 ] 14:34] +6.0] +3.6] 39.9 2018/08/13 36.3 2000/05/25 1942年
2 福岡県 久留米市 久留米(クルメ) 31.9 ] 15:37] +5.8] +3.4] 39.5 2018/08/13 35.8 2000/05/25 1977年
3 福岡県 朝倉市 朝倉(アサクラ) 31.8 ] 14:45] +5.8] +4.1] 38.8 1994/07/16 35.1 2000/05/25 1977年
4 佐賀県 杵島郡白石町 白石(シロイシ) 31.5 ] 15:19] +5.8] +5.8] 39.0 1994/07/16 35.9 2000/05/25 1977年
5 佐賀県 佐賀市 佐賀(サガ)* 31.4 ] 15:52] +5.6] +4.5] 39.6 1994/07/16 35.8 2000/05/25 1890年
6 鹿児島県 薩摩郡さつま町 さつま柏原(サツマカシワバル) 31.1 ] 13:25] +5.2] +2.1] 37.6 2020/08/18 33.0 2019/05/25 1976年
京都府 福知山市 福知山(フクチヤマ) 31.1 ] 14:53] +6.5] +4.0] 39.6 2018/08/22 33.9 2023/05/17 1976年
8 広島県 府中市 府中(フチュウ) 30.9 ] 14:50] +6.0] +4.1] 38.7 2023/07/28 32.8 2014/05/31 1979年
愛知県 豊田市 豊田(トヨタ) 30.9 ] 15:46] +6.0] +4.8] 39.8 2022/07/01 34.4 2022/05/29 1979年
10 熊本県 玉名市 岱明(タイメイ) 30.8 ] 16:32] +5.0] +4.0] 38.1 1994/07/17 34.2 2000/05/25 1977年
佐賀県 嬉野市 嬉野(ウレシノ) 30.8 ] 14:56] +5.9] +3.4] 39.0 2018/08/13 34.2 2014/05/31 1977年
福岡県 八女市 黒木(クロギ) 30.8 ] 14:25] +5.3] +2.8] 39.2 1994/07/16 34.8 2013/05/24 1977年
山口県 岩国市 広瀬(ヒロセ) 30.8 ] 13:34] +6.1] +1.7] 38.3 1994/07/16 34.4 2014/05/31 1976年
島根県 鹿足郡津和野町 津和野(ツワノ) 30.8 ] 13:45] +5.8] +2.5] 38.2 2018/08/14 35.1 2017/05/30 1978年
長野県 上田市 上田(ウエダ) 30.8 ] 14:38] +7.1] +5.2] 38.8 2022/07/02 34.0 2023/05/18 1976年
群馬県 桐生市 桐生(キリュウ) 30.8 ] 14:39] +6.6] +2.7] 40.5 2020/08/11 35.4 2019/05/26 1976年

 

5月17日(金)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 16日までの
観測史上1位の値
16日までの
5月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 宮崎県 小林市 小林(コバヤシ) 29.3 15:50 +4.5 +7.7 38.3 2020/08/18 33.6 2019/05/25 2000年
東京都 小笠原村 父島(チチジマ)* 29.3 12:17 +3.6 +0.7 34.1 2006/07/30 30.1 2011/05/29 1968年
3 熊本県 上益城郡甲佐町 甲佐(コウサ) 29.2 13:52 +3.1 +5.5 37.9 2018/08/14 34.0 2014/05/31 1977年
和歌山県 新宮市 新宮(シングウ) 29.2 14:52 +5.9 +4.7 38.4 2016/08/22 34.2 2000/05/24 1979年
沖縄県 八重山郡与那国町 与那国島(ヨナグニジマ)* 29.2 12:24 +1.1 +3.3 35.5 2020/07/23 33.1 2018/05/30 1956年
6 山口県 岩国市 広瀬(ヒロセ) 29.1 15:06 +4.5 +7.9 38.3 1994/07/16 34.4 2014/05/31 1976年
沖縄県 石垣市 石垣島(イシガキジマ)* 29.1 13:46 +0.3 +1.2 35.6 2017/08/20 33.7 1900/05/28 1896年
8 鹿児島県 薩摩郡さつま町 さつま柏原(サツマカシワバル) 29.0 15:59 +3.2 +6.6 37.6 2020/08/18 33.0 2019/05/25 1976年
大分県 日田市 日田(ヒタ)* 29.0 15:11 +2.5 +5.0 39.9 2018/08/13 36.3 2000/05/25 1942年
10 沖縄県 石垣市 盛山(モリヤマ) 28.9 13:58 -0.2 +1.5 35.1 2022/08/24 33.2 2018/05/31 2013年
沖縄県 宮古郡多良間村 仲筋(ナカスジ) 28.9 14:17 +0.2 +2.3 35.4 2009/08/02 32.7 2018/05/31 2003年
宮崎県 東臼杵郡美郷町 神門(ミカド) 28.9 13:07 +3.7 +3.7 39.2 2020/08/18 34.7 2023/05/29 1979年
熊本県 球磨郡あさぎり町 上(ウエ) 28.9 15:47 +3.1 +6.8 37.4 2020/08/17 34.1 2019/05/25 1977年
大分県 竹田市 竹田(タケタ) 28.9 14:57 +4.5 +6.7 37.7 2020/08/15 35.0 2019/05/25 1977年
大分県 豊後大野市 犬飼(イヌカイ) 28.9 13:24 +3.6 +4.2 39.0 2008/07/27 36.1 2007/05/27 1977年

 

5月16日(木)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 15日までの
観測史上1位の値
15日までの
5月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 新潟県 魚沼市 小出(コイデ) 30.2 13:34 +7.3 +5.1 39.0 2021/08/06 33.7 2023/05/18 1978年
2 長野県 飯山市 飯山(イイヤマ) 29.9 13:54 +7.6 +5.2 37.6 1994/08/14 33.6 2023/05/18 1978年
3 新潟県 魚沼市 守門(スモン) 29.8 13:15 +8.2 +4.7 37.4 2019/08/14 32.8 2023/05/18 1978年
4 新潟県 村上市 村上(ムラカミ) 29.4 13:47 +8.2 +4.1 39.9 2018/08/23 32.1 2019/05/27 1978年
山形県 鶴岡市 鶴岡(ツルオカ) 29.4 13:51 +8.5 +3.7 39.9 1978/08/03 32.3 1998/05/02 1976年
6 秋田県 にかほ市 にかほ(ニカホ) 29.1 13:21 +10.5 +7.3 38.2 2020/09/03 28.5 2019/05/20 1976年 (5月の1位の値を更新)
7 新潟県 胎内市 中条(ナカジョウ) 29.0 13:25 +7.0 +5.0 40.8 2018/08/23 33.2 2019/05/26 1978年
8 福島県 南会津郡只見町 只見(タダミ) 28.8 13:17 +7.7 +3.9 36.5 2023/08/31 33.3 2019/05/27 1976年
9 東京都 小笠原村 父島(チチジマ)* 28.6 10:59 +2.9 +0.1 34.1 2006/07/30 30.1 2011/05/29 1968年
10 新潟県 十日町市 十日町(トオカマチ) 28.5 13:15 +6.6 +3.6 37.1 2022/06/24 32.8 2023/05/18 1978年
新潟県 長岡市 長岡(ナガオカ) 28.5 11:18 +6.5 +2.7 39.4 2023/08/15 32.8 1998/05/02 1976年
長野県 長野市 長野(ナガノ)* 28.5 14:25 +5.5 +3.0 38.7 1994/08/16 34.2 2019/05/27 1889年

 

5月15日(水)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 14日までの
観測史上1位の値
14日までの
5月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 青森県 三戸郡三戸町 三戸(サンノヘ) 29.2 13:15 +8.8 +4.2 37.7 1999/07/27 34.7 2019/05/27 1976年
2 沖縄県 石垣市 石垣島(イシガキジマ)* 29.1 13:34 +0.4 +5.1 35.6 2017/08/20 33.7 1900/05/28 1896年
3 沖縄県 八重山郡竹富町 波照間(ハテルマ) 29.0 13:47 +0.3 +4.4 35.7 2009/08/05 34.0 2021/05/24 1979年
4 沖縄県 石垣市 盛山(モリヤマ) 28.8 13:36 -0.2 +5.4 35.1 2022/08/24 33.2 2018/05/31 2013年
5 沖縄県 八重山郡竹富町 西表島(イリオモテジマ)* 28.7 13:23 +0.4 +5.0 35.7 2014/07/06 33.1 1963/05/31 1954年
6 沖縄県 八重山郡竹富町 大原(オオハラ) 28.6 14:43 -0.1 +5.5 35.7 2003/07/24 33.9 2007/05/26 1978年
鹿児島県 薩摩郡さつま町 さつま柏原(サツマカシワバル) 28.6 14:26 +2.9 +0.2 37.6 2020/08/18 33.0 2019/05/25 1976年
8 鹿児島県 伊佐市 大口(オオクチ) 28.5 14:43 +3.2 -0.6 37.6 2020/08/18 34.0 2000/05/24 1977年
東京都 小笠原村 父島(チチジマ)* 28.5 13:00 +2.9 +0.1 34.1 2006/07/30 30.1 2011/05/29 1968年
10 鹿児島県 南さつま市 加世田(カセダ) 28.4 13:04 +3.7 +2.9 36.2 2013/08/19 31.6 2004/05/30 1977年

 

5月14日(火)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 13日までの
観測史上1位の値
13日までの
5月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 大分県 日田市 日田(ヒタ)* 29.8 15:20 +3.7 +4.9 39.9 2018/08/13 36.3 2000/05/25 1942年
2 宮崎県 えびの市 加久藤(カクトウ) 29.7 15:30 +4.5 +3.2 39.4 2020/08/17 34.2 2019/05/25 1977年
3 熊本県 球磨郡あさぎり町 上(ウエ) 29.5 15:09 +3.9 +2.8 37.4 2020/08/17 34.1 2019/05/25 1977年
4 鹿児島県 伊佐市 大口(オオクチ) 29.1 14:44 +3.9 +4.1 37.6 2020/08/18 34.0 2000/05/24 1977年
5 宮崎県 児湯郡西米良村 西米良(ニシメラ) 28.9 13:09 +3.7 +3.7 39.7 2020/08/17 33.9 2009/05/10 1979年
宮崎県 東臼杵郡美郷町 神門(ミカド) 28.9 13:55 +3.8 +2.3 39.2 2020/08/18 34.7 2023/05/29 1979年
熊本県 人吉市 人吉(ヒトヨシ)* 28.9 14:19 +3.6 +2.9 37.8 2020/08/19 34.0 2014/05/31 1943年
8 熊本県 山鹿市 鹿北(カホク) 28.8 13:59 +3.8 +4.5 36.9 2015/08/08 35.3 2000/05/25 1977年
広島県 山県郡安芸太田町 加計(カケ) 28.8 15:10 +4.5 +5.5 38.8 2018/08/05 34.7 2014/05/31 1978年
佐賀県 佐賀市 佐賀(サガ)* 28.8 15:32 +3.6 +4.4 39.6 1994/07/16 35.8 2000/05/25 1890年

 

5月13日(月)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 12日までの
観測史上1位の値
12日までの
5月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 沖縄県 石垣市 石垣島(イシガキジマ)* 27.9 00:25 -0.7 -3.1 35.6 2017/08/20 33.7 1900/05/28 1896年
2 沖縄県 宮古郡多良間村 仲筋(ナカスジ) 27.5 00:06 -1.0 -3.1 35.4 2009/08/02 32.7 2018/05/31 2003年
3 沖縄県 八重山郡竹富町 大原(オオハラ) 27.2 00:01 -1.3 -3.8 35.7 2003/07/24 33.9 2007/05/26 1978年
沖縄県 石垣市 盛山(モリヤマ) 27.2 01:14 -1.6 -3.9 35.1 2022/08/24 33.2 2018/05/31 2013年
5 沖縄県 八重山郡竹富町 波照間(ハテルマ) 27.1 02:48 -1.4 -4.6 35.7 2009/08/05 34.0 2021/05/24 1979年
沖縄県 石垣市 伊原間(イバルマ) 27.1 01:12 -0.9 -3.9 36.1 2012/07/08 33.5 2021/05/24 1977年
沖縄県 宮古島市 宮古島(ミヤコジマ)* 27.1 00:04 -0.5 -3.2 35.3 1971/07/16 33.3 1963/05/29 1937年
8 沖縄県 宮古島市 鏡原(カガミハラ) 26.9 00:02 -1.2 -3.2 35.3 2022/07/26 33.2 2021/05/27 2003年
9 沖縄県 宮古島市 下地島(シモジシマ) 26.7 00:13 -1.4 -3.7 36.1 2016/07/05 32.6 2021/05/27 2003年
熊本県 球磨郡あさぎり町 上(ウエ) 26.7 13:30 +1.2 +6.1 37.4 2020/08/17 34.1 2019/05/25 1977年

 

5月12日(日)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 11日までの
観測史上1位の値
11日までの
5月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 沖縄県 八重山郡竹富町 波照間(ハテルマ) 31.7 12:16 +3.2 +1.7 35.7 2009/08/05 34.0 2021/05/24 1979年
2 沖縄県 石垣市 盛山(モリヤマ) 31.1 14:40 +2.4 +1.7 35.1 2022/08/24 33.2 2018/05/31 2013年
沖縄県 八重山郡竹富町 西表島(イリオモテジマ)* 31.1 12:57 +2.9 +1.0 35.7 2014/07/06 33.1 1963/05/31 1954年
4 沖縄県 八重山郡竹富町 大原(オオハラ) 31.0 12:24 +2.5 +1.1 35.7 2003/07/24 33.9 2007/05/26 1978年
沖縄県 石垣市 伊原間(イバルマ) 31.0 13:20 +3.1 +0.7 36.1 2012/07/08 33.5 2021/05/24 1977年
沖縄県 石垣市 石垣島(イシガキジマ)* 31.0 12:48 +2.5 +1.5 35.6 2017/08/20 33.7 1900/05/28 1896年
7 沖縄県 宮古郡多良間村 仲筋(ナカスジ) 30.6 14:25 +2.2 +1.2 35.4 2009/08/02 32.7 2018/05/31 2003年
8 沖縄県 宮古島市 下地島(シモジシマ) 30.4 13:46 +2.4 +1.3 36.1 2016/07/05 32.6 2021/05/27 2003年
9 沖縄県 宮古島市 宮古島(ミヤコジマ)* 30.3 13:59 +2.7 +1.1 35.3 1971/07/16 33.3 1963/05/29 1937年
10 沖縄県 宮古島市 鏡原(カガミハラ) 30.1 13:50 +2.1 +0.9 35.3 2022/07/26 33.2 2021/05/27 2003年

 

5月11日(土)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 10日までの
観測史上1位の値
10日までの
5月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 長野県 長野市 長野(ナガノ)* 31.8 15:36 +9.3 +5.7 38.7 1994/08/16 34.2 2019/05/27 1889年
2 長野県 長野市 信州新町(シンシュウシンマチ) 31.5 14:46 +9.3 +5.3 38.6 1994/08/16 34.6 2019/05/27 1978年
3 石川県 加賀市 加賀中津原(カガナカツハラ) 30.9 14:14 +9.2 +4.9 37.6 2023/08/10 33.9 2019/05/27 1978年
4 石川県 金沢市 金沢(カナザワ)* 30.7 13:59 +9.1 +7.1 38.5 2022/09/06 33.7 1982/05/13 1882年
福島県 伊達市 梁川(ヤナガワ) 30.7 15:01 +8.6 +4.3 40.0 2023/08/05 36.2 2023/05/18 1976年
6 石川県 小松市 小松(コマツ) 30.6 14:03 +9.0 +6.2 40.0 2023/08/10 34.1 1982/05/13 1978年
7 山形県 山形市 山形(ヤマガタ)* 30.5 15:13 +8.9 +5.8 40.8 1933/07/25 34.6 2023/05/18 1889年
8 沖縄県 石垣市 伊原間(イバルマ) 30.3 13:08 +2.5 +2.8 36.1 2012/07/08 33.5 2021/05/24 1977年
9 福島県 喜多方市 喜多方(キタカタ) 30.2 13:58 +8.7 +4.9 38.0 1994/08/16 35.1 2019/05/27 1976年
10 沖縄県 八重山郡竹富町 西表島(イリオモテジマ)* 30.1 14:28 +2.0 +2.7 35.7 2014/07/06 33.1 1963/05/31 1954年
山形県 東根市 東根(ヒガシネ) 30.1 15:00 +8.9 +5.7 37.0 2018/06/29 33.5 2019/05/27 2003年

 

5月10日(金)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 9日までの
観測史上1位の値
9日までの
5月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 大分県 日田市 日田(ヒタ)* 29.7 14:44 +4.0 +5.8 39.9 2018/08/13 36.3 2000/05/25 1942年
2 福岡県 太宰府市 太宰府(ダザイフ) 29.2 14:03 +5.1 +6.7 38.6 2023/08/03 33.9 2019/05/26 1977年
3 熊本県 人吉市 人吉(ヒトヨシ)* 28.7 15:06 +3.7 +5.3 37.8 2020/08/19 34.0 2014/05/31 1943年
4 沖縄県 八重山郡与那国町 与那国島(ヨナグニジマ)* 28.5 12:26 +0.9 +2.4 35.5 2020/07/23 33.1 2018/05/30 1956年
兵庫県 豊岡市 豊岡(トヨオカ)* 28.5 14:44 +5.0 +11.0 39.4 2023/08/05 33.9 2019/05/27 1918年
6 沖縄県 八重山郡竹富町 波照間(ハテルマ) 28.4 12:06 +0.1 +1.4 35.7 2009/08/05 34.0 2021/05/24 1979年
7 沖縄県 八重山郡与那国町 所野(トコロノ) 28.3 12:23 +0.1 +2.1 35.2 2020/07/23 33.6 2018/05/29 2003年
熊本県 球磨郡あさぎり町 上(ウエ) 28.3 16:25 +3.0 +4.5 37.4 2020/08/17 34.1 2019/05/25 1977年
9 沖縄県 宮古郡多良間村 仲筋(ナカスジ) 28.2 15:27 0.0 +1.2 35.4 2009/08/02 32.7 2018/05/31 2003年
大分県 豊後大野市 犬飼(イヌカイ) 28.2 13:17 +3.6 +5.8 39.0 2008/07/27 36.1 2007/05/27 1977年

 

5月9日(木)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 8日までの
観測史上1位の値
8日までの
5月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 沖縄県 石垣市 石垣島(イシガキジマ)* 27.5 16:00 -0.7 -2.0 35.6 2017/08/20 33.7 1900/05/28 1896年
2 沖縄県 石垣市 盛山(モリヤマ) 27.3 14:26 -0.9 -1.7 35.1 2022/08/24 33.2 2018/05/31 2013年
3 沖縄県 宮古島市 下地島(シモジシマ) 27.2 14:27 -0.5 -1.4 36.1 2016/07/05 32.6 2021/05/27 2003年
4 沖縄県 石垣市 伊原間(イバルマ) 27.1 13:36 -0.6 -2.1 36.1 2012/07/08 33.5 2021/05/24 1977年
5 沖縄県 八重山郡竹富町 波照間(ハテルマ) 27.0 15:41 -1.2 -1.8 35.7 2009/08/05 34.0 2021/05/24 1979年
沖縄県 宮古郡多良間村 仲筋(ナカスジ) 27.0 15:22 -1.1 -1.5 35.4 2009/08/02 32.7 2018/05/31 2003年
7 沖縄県 八重山郡竹富町 大原(オオハラ) 26.4 15:57 -1.8 -3.0 35.7 2003/07/24 33.9 2007/05/26 1978年
沖縄県 宮古島市 宮古島(ミヤコジマ)* 26.4 15:24 -0.9 -1.5 35.3 1971/07/16 33.3 1963/05/29 1937年
9 沖縄県 八重山郡与那国町 所野(トコロノ) 26.2 16:05 -1.9 -2.6 35.2 2020/07/23 33.6 2018/05/29 2003年
沖縄県 島尻郡南大東村 旧東(キュウトウ) 26.2 11:28 -0.4 -0.4 34.1 2017/08/11 32.3 2021/05/28 2003年
沖縄県 島尻郡南大東村 南大東(ミナミダイトウ)(南大東島(ミナミダイトウジマ))* 26.2 13:43 -0.5 -1.0 35.3 1991/07/12 31.9 2021/05/27 1942年
沖縄県 八重山郡竹富町 西表島(イリオモテジマ)* 26.2 16:30 -1.7 -2.2 35.7 2014/07/06 33.1 1963/05/31 1954年

 

5月8日(水)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 7日までの
観測史上1位の値
7日までの
5月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 沖縄県 石垣市 石垣島(イシガキジマ)* 29.5 13:14 +1.4 -1.3 35.6 2017/08/20 33.7 1900/05/28 1896年
2 沖縄県 八重山郡竹富町 大原(オオハラ) 29.4 12:43 +1.3 +0.1 35.7 2003/07/24 33.9 2007/05/26 1978年
3 沖縄県 石垣市 伊原間(イバルマ) 29.2 13:52 +1.6 -0.2 36.1 2012/07/08 33.5 2021/05/24 1977年
4 沖縄県 石垣市 盛山(モリヤマ) 29.0 13:39 +0.9 -0.4 35.1 2022/08/24 33.2 2018/05/31 2013年
5 沖縄県 八重山郡竹富町 波照間(ハテルマ) 28.8 13:02 +0.7 -1.0 35.7 2009/08/05 34.0 2021/05/24 1979年
沖縄県 八重山郡与那国町 所野(トコロノ) 28.8 10:43 +0.9 -0.2 35.2 2020/07/23 33.6 2018/05/29 2003年
7 沖縄県 宮古島市 下地島(シモジシマ) 28.6 13:25 +1.0 -0.6 36.1 2016/07/05 32.6 2021/05/27 2003年
沖縄県 八重山郡与那国町 与那国島(ヨナグニジマ)* 28.6 11:30 +1.1 0.0 35.5 2020/07/23 33.1 2018/05/30 1956年
9 沖縄県 宮古郡多良間村 仲筋(ナカスジ) 28.5 12:20 +0.5 -0.2 35.4 2009/08/02 32.7 2018/05/31 2003年
10 沖縄県 八重山郡竹富町 西表島(イリオモテジマ)* 28.4 11:45 +0.6 -1.2 35.7 2014/07/06 33.1 1963/05/31 1954年

 

5月7日(火)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 6日までの
観測史上1位の値
6日までの
5月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 沖縄県 石垣市 石垣島(イシガキジマ)* 30.8 13:05 +2.8 -0.2 35.6 2017/08/20 33.7 1900/05/28 1896年
2 沖縄県 八重山郡竹富町 波照間(ハテルマ) 29.8 13:23 +1.8 -3.3 35.7 2009/08/05 34.0 2021/05/24 1979年
3 沖縄県 八重山郡竹富町 西表島(イリオモテジマ)* 29.6 11:01 +1.9 +0.7 35.7 2014/07/06 33.1 1963/05/31 1954年
4 沖縄県 石垣市 盛山(モリヤマ) 29.4 13:01 +1.5 -2.0 35.1 2022/08/24 33.2 2018/05/31 2013年
沖縄県 石垣市 伊原間(イバルマ) 29.4 13:20 +1.9 +0.1 36.1 2012/07/08 33.5 2021/05/24 1977年
6 沖縄県 八重山郡竹富町 大原(オオハラ) 29.3 13:09 +1.3 -2.2 35.7 2003/07/24 33.9 2007/05/26 1978年
7 沖縄県 宮古島市 下地島(シモジシマ) 29.2 13:42 +1.7 -1.1 36.1 2016/07/05 32.6 2021/05/27 2003年
8 沖縄県 八重山郡与那国町 所野(トコロノ) 29.0 11:46 +1.2 -0.6 35.2 2020/07/23 33.6 2018/05/29 2003年
9 沖縄県 宮古島市 鏡原(カガミハラ) 28.8 12:37 +1.3 -1.6 35.3 2022/07/26 33.2 2021/05/27 2003年
10 沖縄県 宮古郡多良間村 仲筋(ナカスジ) 28.7 13:59 +0.8 -1.2 35.4 2009/08/02 32.7 2018/05/31 2003年

 

5月6日(月・替)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 5日までの
観測史上1位の値
5日までの
5月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 沖縄県 八重山郡竹富町 波照間(ハテルマ) 33.1 ] 13:59] +5.2] +1.8] 35.7 2009/08/05 34.0 2021/05/24 1979年
2 沖縄県 八重山郡竹富町 大原(オオハラ) 31.5 ] 15:09] +3.6] +1.0] 35.7 2003/07/24 33.9 2007/05/26 1978年
3 沖縄県 石垣市 盛山(モリヤマ) 31.4 ] 12:13] +3.7] +0.2] 35.1 2022/08/24 33.2 2018/05/31 2013年
4 沖縄県 石垣市 石垣島(イシガキジマ)* 31.0 ] 12:21] +3.1] +0.5] 35.6 2017/08/20 33.7 1900/05/28 1896年
5 沖縄県 宮古島市 鏡原(カガミハラ) 30.4 ] 13:53] +3.1] +0.7] 35.3 2022/07/26 33.2 2021/05/27 2003年
6 沖縄県 宮古島市 下地島(シモジシマ) 30.3 ] 10:00] +3.0] 0.0] 36.1 2016/07/05 32.6 2021/05/27 2003年
7 沖縄県 宮古島市 宮古島(ミヤコジマ)* 30.1 ] 14:34] +3.1] +0.1] 35.3 1971/07/16 33.3 1963/05/29 1937年
沖縄県 八重山郡与那国町 与那国島(ヨナグニジマ)* 30.1 ] 14:05] +2.8] +1.9] 35.5 2020/07/23 33.1 2018/05/30 1956年
9 沖縄県 島尻郡伊是名村 伊是名(イゼナ) 30.0 ] 11:10] +4.4] +1.1] 36.0 2017/07/30 31.6 2021/05/20 1977年
10 沖縄県 宮古郡多良間村 仲筋(ナカスジ) 29.9 ] 10:22] +2.2] -0.4] 35.4 2009/08/02 32.7 2018/05/31 2003年
沖縄県 那覇市 那覇(ナハ)* 29.9 ] 12:54] +3.5] +1.1] 35.6 2001/08/09 32.0 1906/05/20 1890年

 

5月5日(日・祝)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 4日までの
観測史上1位の値
4日までの
5月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 石川県 加賀市 加賀中津原(カガナカツハラ) 33.8 13:59 +12.4 +7.9 37.6 2023/08/10 33.9 2019/05/27 1978年
2 福島県 伊達市 梁川(ヤナガワ) 33.7 12:47 +11.9 +1.6 40.0 2023/08/05 36.2 2023/05/18 1976年
3 石川県 小松市 小松(コマツ) 33.4 14:00 +12.2 +9.2 40.0 2023/08/10 34.1 1982/05/13 1978年
4 長野県 飯山市 飯山(イイヤマ) 33.2 14:01 +12.0 +3.4 37.6 1994/08/14 33.6 2023/05/18 1978年
5 群馬県 桐生市 桐生(キリュウ) 33.0 14:03 +10.3 +2.6 40.5 2020/08/11 35.4 2019/05/26 1976年
6 長野県 長野市 長野(ナガノ)* 32.9 14:12 +10.9 +2.8 38.7 1994/08/16 34.2 2019/05/27 1889年
7 福島県 福島市 福島(フクシマ)* 32.7 12:35 +10.8 +1.2 39.1 2023/08/05 35.4 2023/05/18 1889年
福島県 会津若松市 若松(ワカマツ)* 32.7 15:02 +11.3 +3.0 38.5 2018/08/23 35.6 2019/05/27 1953年
9 富山県 富山市 秋ヶ島(アキガシマ) 32.5 11:34 +10.3 +5.9 38.7 2023/08/10 33.1 2023/05/18 2003年
10 長野県 上田市 上田(ウエダ) 32.4 14:36 +10.0 +1.8 38.8 2022/07/02 34.0 2023/05/18 1976年
栃木県 佐野市 佐野(サノ) 32.4 14:12 +9.7 +2.9 39.9 2022/07/01 35.7 2019/05/27 1978年

 

5月4日(土・祝)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 3日までの
観測史上1位の値
3日までの
5月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 兵庫県 豊岡市 豊岡(トヨオカ)* 32.1 14:34 +9.0 +7.1 39.4 2023/08/05 33.9 2019/05/27 1918年
福島県 伊達市 梁川(ヤナガワ) 32.1 15:26 +10.4 +4.3 40.0 2023/08/05 36.2 2023/05/18 1976年
3 福島県 福島市 福島(フクシマ)* 31.5 15:01 +9.7 +4.1 39.1 2023/08/05 35.4 2023/05/18 1889年
4 京都府 福知山市 福知山(フクチヤマ) 31.3 14:31 +8.2 +4.1 39.6 2018/08/22 33.9 2023/05/17 1976年
5 福岡県 太宰府市 太宰府(ダザイフ) 31.2 13:09 +7.7 +5.0 38.6 2023/08/03 33.9 2019/05/26 1977年
6 兵庫県 朝来市 和田山(ワダヤマ) 30.9 14:22 +7.9 +4.0 38.3 2023/08/21 34.1 2019/05/25 1977年
7 島根県 邑智郡川本町 川本(カワモト) 30.7 14:02 +7.9 +5.1 37.9 2021/08/06 33.4 2019/05/26 1978年
8 長野県 上田市 上田(ウエダ) 30.6 15:09 +8.3 +3.3 38.8 2022/07/02 34.0 2023/05/18 1976年
9 岐阜県 飛騨市 神岡(カミオカ) 30.5 12:38 +9.1 +6.0 37.3 2018/08/05 33.3 2008/05/04 1978年
宮城県 伊具郡丸森町 丸森(マルモリ) 30.5 13:06 +10.4 +3.5 37.6 2015/07/14 34.2 1988/05/20 1977年

 

5月3日(金・祝)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 2日までの
観測史上1位の値
2日までの
5月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
